首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
包钢股份 sh600010 2.93 2.85 2.88 0.35% -0.24% 73.49% 4447672 12.8393 696.8% 2.89 118.79% 2.17 44.24% 1.88 26.72% 1.66 14.39% 6.39%
宝钢股份 sh600019 7.27 7.04 7.05 0.57% -1.23% 19.82% 1306361 9.3246 185.8% 7.14 25.04% 6.24 6.56% 6.05 4.29% 5.88 2.06% 0.38%
山东钢铁 sh600022 1.82 1.77 1.8 1.12% -0.33% 21.87% 852437 1.5394 258.69% 1.81 26.15% 1.6 9.65% 1.53 5.67% 1.48 3.05% 0.53%
北方稀土 sh600111 54.39 52.67 53.27 -1.28% -0.03% 209.06% 687655 36.6417 667.16% 53.29 391.58% 29.14 115.37% 20.91 58.18% 17.24 36.51% 12.06%
东睦股份 sh600114 12.89 12.48 12.72 -1.47% 0.76% 38.14% 144531 1.8245 55.11% 12.62 46.08% 9.37 3.76% 9.18 0.58% 9.21 -0.89% 0.78%
西宁特钢 sh600117 4.8 4.6 4.8 10.09% 0.59% 24.32% 287141 1.3703 116.76% 4.77 33.17% 4.26 15.58% 4.09 11.77% 3.86 6.44% 0.31%
杭钢股份 sh600126 5.18 5.13 5.15 0.39% -0.14% 3.39% 113632 0.586 116.45% 5.16 5.91% 4.99 1.96% 4.94 0.68% 4.98 -0.2% -0.06%
新日恒力 sh600165 8.89 8.56 8.77 -1.13% 0.68% 99.5% 71392 0.6218 163.08% 8.71 124.77% 6.38 50.96% 5.04 21.27% 4.4 8.66% 1.06%
黄河旋风 sh600172 11.14 10.18 10.21 -7.6% -2.3% 64.94% 715844 7.4808 574.38% 10.45 265.62% 8.86 171.97% 7.81 126.13% 6.19 71.38% 7.59%
中国巨石 sh600176 18.27 17.78 17.89 0.73% -0.64% 60.03% 291971 5.2568 133.02% 18.01 66.39% 13.03 13.23% 11.98 7.59% 11.18 3.86% 1.18%
江苏吴中 sh600200 7.26 7.05 7.24 1.83% 0.79% 34.6% 99268 0.713 78.7% 7.18 32.94% 5.75 3.8% 5.55 2.46% 5.38 1.53% 0.61%
中再资环 sh600217 5.9 5.66 5.72 0.7% -1.04% 7.76% 236592 1.3674 199.78% 5.78 13.51% 5.51 6.73% 5.39 4.35% 5.31 1.86% -0.06%
南山铝业 sh600219 4.7 4.37 4.63 5.47% 1.42% 70.85% 1396795 6.3761 202.11% 4.57 100.31% 3.42 29.28% 2.97 16.04% 2.71 9.86% 1.3%
凌钢股份 sh600231 2.7 2.63 2.67 1.14% -0.22% -1.29% 174241 0.4662 243% 2.68 -2.52% 2.71 -0.7% 2.7 -0.44% 2.71 -0.48% -0.18%
梦舟股份 sh600255 2.34 2.22 2.32 4.04% 1.53% 38.34% 354555 0.81 68.81% 2.29 45.03% 1.91 8.09% 1.77 4.08% 1.68 2.37% 0.43%
广晟有色 sh600259 57.88 55 57.33 2.23% 1.14% 56.16% 119702 6.7853 194.93% 56.69 61.47% 41.29 10.05% 38.36 5.87% 36.71 4.22% 1.37%
南钢股份 sh600282 3.72 3.61 3.7 2.49% 0.35% 7.9% 491504 1.8123 196.82% 3.69 7.38% 3.53 2.35% 3.48 1.77% 3.43 0.83% 0.18%
三峡新材 sh600293 4.24 3.91 4.14 5.34% 0.24% 19.21% 463968 1.9163 121.46% 4.13 30.19% 3.79 14.64% 3.63 9.97% 3.47 5.31% 0.32%
鄂尔多斯 sh600295 27.52 26.63 26.9 0.83% -0.62% 103.54% 149483 4.0463 414.65% 27.07 203.05% 18.28 69.07% 15.52 44.67% 13.22 27.61% 4.02%
酒钢宏兴 sh600307 2.25 2.18 2.23 2.29% 0.32% 7.94% 734709 1.6334 273.03% 2.22 8.87% 2.13 4.11% 2.1 2.94% 2.07 1.39% -0.08%
荣华实业 sh600311 2.05 1.99 2.02 1% -0.49% -38.68% 86442 0.1754 11.16% 2.03 -40.27% 3.11 -3.76% 3.25 -1.37% 3.29 -0.57% 0.18%
新力金融 sh600318 12.19 11.39 11.66 -2.18% -0.85% 31.2% 376259 4.4249 18.25% 11.76 68.4% 10.48 44.14% 9.73 32.85% 8.89 20.98% 0.18%
宏达股份 sh600331 3.75 3.59 3.74 3.03% 1.8% 33.76% 442840 1.6269 224.56% 3.67 38.44% 3.1 7.68% 2.93 4.94% 2.8 2.65% 0.92%
西藏珠峰 sh600338 37.17 35.8 36.22 -2.37% -0.63% 150.47% 255164 9.3006 553.24% 36.45 191.92% 19.05 26.72% 16.56 16.99% 14.46 10.23% 7.08%
江西铜业 sh600362 23.5 22.85 23.33 1.79% 0.39% 39.28% 185068 4.301 64.81% 23.24 35.79% 18.02 2.79% 17.36 1.7% 16.75 1.06% 0.97%
青海春天 sh600381 7.34 7.13 7.19 -2.71% -0.25% 18.61% 200256 1.4434 191.38% 7.21 34.34% 6.76 23.68% 6.51 18.15% 6.06 8.8% 0.32%
五矿资本 sh600390 5.32 5.2 5.27 1.15% 0.06% -31.11% 219367 1.1554 31.05% 5.27 -36.52% 7.35 -5.82% 7.52 -3.98% 7.65 -2.61% 0.23%
盛和资源 sh600392 22.64 22.05 22.42 0.58% 0.17% 114.59% 306946 6.8697 629.9% 22.38 146.07% 13.78 28.69% 11.61 14.67% 10.45 8.09% 6.56%
*ST抚钢 sh600399 24.6 23.97 24.36 -0.57% 0.23% 356.86% 88308 2.1463 618.97% 24.31 642.1% 11.1 121.04% 8.45 74.88% 5.33 27.45% 12.07%
*ST安泰 sh600408 3.23 3.07 3.21 3.88% 0.91% 24.08% 255162 0.8117 117.53% 3.18 34.24% 2.9 16.67% 2.76 10.5% 2.59 5.69% 0.8%
青松建化 sh600425 3.68 3.61 3.65 0% 0.06% -2.38% 92780 0.3384 19.05% 3.65 -6.36% 3.84 0.71% 3.79 0.24% 3.74 0% 0.3%
宁夏建材 sh600449 11.48 11.25 11.35 0.53% -0.14% 6.45% 28493 0.3238 11.9% 11.37 3.04% 10.97 0.87% 10.85 0.54% 10.66 0.41% 0.63%
宝钛股份 sh600456 69 67.18 68.07 0.4% 0.04% 143.22% 44990 3.0613 352.74% 68.04 179.87% 37.16 28.69% 31.63 15.39% 27.99 7.63% 3.28%
贵研铂业 sh600459 28.3 27.5 27.65 -0.32% -0.61% 74.43% 60436 1.6813 101.05% 27.82 85.16% 17.74 7.95% 16.59 4.67% 15.85 2.78% 0.88%
杭萧钢构 sh600477 3.81 3.72 3.79 2.43% 0.61% 26.42% 154924 0.5835 134.17% 3.77 34.25% 3.3 12.1% 3.15 7.76% 3 3.58% 0.6%
精工钢构 sh600496 4.24 4.16 4.17 -0.24% -0.45% 39.37% 135589 0.5679 121.62% 4.19 46.27% 3.25 8.74% 3.12 5.92% 2.99 3.25% 0.54%
方大特钢 sh600507 7.7 7.54 7.58 1.07% -0.56% -22.23% 263785 2.0107 102.04% 7.62 -23.83% 9.04 -8.12% 9.54 -4.03% 9.75 -2.12% -0.01%
方大炭素 sh600516 13.13 12.44 12.64 -1.17% -1.15% 3.45% 1581206 20.2181 178.7% 12.79 5.6% 12.52 1.42% 12.44 1.42% 12.22 0.75% 0.55%
山东药玻 sh600529 43.38 42 43.13 -0.16% 1.01% 55.67% 40348 1.7229 190.88% 42.7 52.3% 31.88 7.69% 30.31 5.8% 27.71 2.43% 1.32%
豫光金铅 sh600531 5.64 5.53 5.61 1.08% 0.32% 20.83% 98220 0.5492 117.67% 5.59 18.89% 4.84 1.5% 4.74 1.08% 4.64 0.57% 0.55%
*ST狮头 sh600539 6.94 6.73 6.74 -1.89% -0.37% -1.85% 7494 0.0506 46.94% 6.77 -0.27% 6.81 -2.67% 7 0.69% 6.87 0.15% 0.56%
厦门钨业 sh600549 25.74 25.26 25.44 -0.16% -0.1% 78.26% 146467 3.7299 470.27% 25.47 95.38% 17.54 19.55% 15.35 9.5% 14.27 5.57% 3.61%
凯盛科技 sh600552 12.47 11.46 12.07 1.77% 0.31% 65.41% 567187 6.8247 208.44% 12.03 100.31% 9.87 46.35% 8.31 23.41% 7.3 11.82% 1.35%
大西洋 sh600558 3.42 3.35 3.41 0.89% 0.83% 4.6% 55956 0.1892 75.62% 3.38 3.54% 3.3 0.46% 3.28 0.43% 3.26 0% -0.44%
国睿科技 sh600562 17.45 16.71 17.3 2.55% 0.64% 12.73% 94850 1.6304 44.65% 17.19 19.45% 15.85 6.08% 15.3 2.7% 15.35 15.43% 11.48%
安阳钢铁 sh600569 2.94 2.84 2.89 1.4% -0.52% 13.82% 292148 0.8486 260.88% 2.91 14.74% 2.66 4.88% 2.59 3.43% 2.54 1.61% 0.33%
八一钢铁 sh600581 6.64 6.42 6.53 1.4% -0.41% 65.69% 573863 3.7628 255.8% 6.56 84.06% 4.52 18.1% 4.24 13.25% 3.94 8.08% 1.55%
海螺水泥 sh600585 39.5 38.55 38.79 1.12% -0.52% -22.34% 252840 9.8587 47.27% 38.99 -27.5% 49.32 -5.19% 50.3 -2.9% 49.95 -1.41% 0.43%
金晶科技 sh600586 9.98 9.53 9.94 3.33% 1.33% 94.29% 399448 3.9186 391.12% 9.81 238.4% 6.67 86.45% 5.92 64.65% 5.12 44.53% 3.97%
中孚实业 sh600595 4.31 4.08 4.31 5.12% 1.17% 69.75% 142442 0.6067 100.73% 4.26 92.8% 3.2 27.55% 2.82 16.75% 2.54 9.43% 0.87%
ST沪科 sh600608 5.4 5.28 5.4 0.56% 1.14% 13.95% 9747 0.052 42.72% 5.34 16.75% 4.73 1.16% 4.72 0.45% 4.74 0.47% 0.39%
华建集团 sh600629 6.53 6.16 6.36 2.25% -0.42% -25.75% 47380 0.3026 42.37% 6.39 -28.39% 7.58 -7.48% 8.52 -0.4% 8.57 -0.27% 0.45%
福耀玻璃 sh600660 45.99 45 45.61 0.68% -0.02% 85.68% 75868 3.4608 188.15% 45.62 91.94% 26.47 6.55% 25.6 4.79% 24.56 2.78% 1.21%
尖峰集团 sh600668 12.95 12.76 12.77 -0.55% -0.39% -16.48% 36473 0.4675 34.06% 12.82 -18.33% 15.3 -0.21% 15.27 -0.3% 15.29 -0.29% 0.37%
东阳光科 sh600673 10.38 9.99 10.35 2.37% 1.52% 7.29% 332495 3.3897 206.96% 10.2 -0.47% 10.03 1.19% 9.9 0.86% 9.65 0.74% 1.05%
四川金顶 sh600678 5.92 5.77 5.9 1.55% 1.01% -13.6% 43715 0.2553 6.57% 5.84 -22.64% 7.29 1.84% 7.05 0.86% 6.83 -0.2% -0.2%
祁连山 sh600720 10.26 10.11 10.14 0% -0.2% -13.95% 51388 0.5221 15.55% 10.16 -18.14% 12.14 0.26% 12 0.05% 11.78 0.12% 0.87%
宁波富邦 sh600768 9.39 9.21 9.25 -1.49% -0.31% -31.18% 8689 0.0806 4.89% 9.28 -24.4% 12.4 -4.73% 13.19 -3.15% 13.44 0.13% 2.57%
新钢股份 sh600782 5.82 5.58 5.7 2.52% -0.23% 9.72% 959176 5.4796 409.14% 5.71 11.22% 5.41 4.28% 5.31 3.29% 5.2 1.74% 0.54%
鲁信创投 sh600783 12.48 12.21 12.42 1.31% 0.22% -16.34% 26588 0.3294 16.41% 12.39 -23.07% 15.49 0.84% 15.19 0.26% 14.85 0.21% 0.86%
鲁银投资 sh600784 6.78 6.58 6.65 -2.35% 0% 21.73% 107410 0.7142 72.63% 6.65 25.65% 5.96 10.34% 5.73 6.75% 5.46 2.91% 1.24%
华新水泥 sh600801 20.48 19.18 19.32 -2.28% -1.19% -17.64% 215187 4.2072 33.33% 19.55 -22.99% 23.88 -1.87% 23.87 -1.02% 23.46 -0.33% 0.69%
福建水泥 sh600802 7.24 7.16 7.22 0.56% 0.22% -13.91% 45016 0.3243 24.22% 7.2 -17.82% 8.53 -0.15% 8.48 -0.2% 8.39 -0.11% 0.49%
马钢股份 sh600808 3.94 3.7 3.84 4.07% -0.31% 13.21% 1929364 7.4318 290.66% 3.85 25.8% 3.65 18.08% 3.55 15.03% 3.39 10.94% 1.05%
耀皮玻璃 sh600819 5.49 5.31 5.46 2.25% 0.74% 9.44% 72122 0.3909 41.35% 5.42 2.83% 5.19 1.45% 5.08 0.74% 4.99 0.57% 0.9%
洛阳玻璃 sh600876 32.21 29.15 32.21 10.01% 2.38% 105.41% 60178 1.8932 58.28% 31.46 80.86% 18.17 10.53% 16.84 5.04% 15.68 3.87% 2.07%
亚泰集团 sh600881 3.46 3.38 3.42 0% 0.09% 8.71% 135528 0.463 58.17% 3.42 7.35% 3.21 1.18% 3.18 0.9% 3.15 0.22% 0.21%
博闻科技 sh600883 8.8 8.54 8.66 -0.8% 0% 20.31% 11184 0.0968 58.75% 8.66 15.39% 7.62 1.12% 7.51 1.41% 7.2 0.64% 1.37%
新疆众和 sh600888 10.1 9.5 9.76 1.99% -0.74% 48.55% 349935 3.4409 557.39% 9.83 108.87% 8.41 36.83% 7.28 18.97% 6.57 12.03% 4.67%
株冶集团 sh600961 10.22 9.4 10.22 10.01% 2.71% 10.13% 232154 2.3098 391.11% 9.95 18.22% 9.7 14.29% 9.48 11.15% 9.28 7.72% 0.27%
贵绳股份 sh600992 8.14 7.97 8.05 -0.98% 0.2% 15.1% 25803 0.2073 207.69% 8.03 17.79% 7.28 5.18% 7.13 3.51% 6.99 1.67% 0.19%
柳钢股份 sh601003 5.48 5.32 5.36 0.94% -0.67% -2.15% 86146 0.4648 85.28% 5.4 -4% 5.55 -0.2% 5.53 0.13% 5.48 0.02% 0.18%
重庆钢铁 sh601005 2.15 2.08 2.12 0.95% 0% 11.93% 748100 1.5858 282.46% 2.12 15.9% 1.96 4.57% 1.93 4.12% 1.89 2.47% 0.34%
玉龙股份 sh601028 16.44 16.05 16.22 -0.98% -0.25% 189.7% 8903 0.1447 189.6% 16.26 219.57% 6.77 15.66% 6.05 8.74% 5.6 3.93% 1.15%
西部黄金 sh601069 12.6 12.41 12.55 0.32% 0.14% -17.18% 27827 0.3487 50.17% 12.53 -17.19% 14.81 -1.58% 15.07 -0.39% 15.15 0.06% 0.32%
博威合金 sh601137 21.58 20.61 21.21 -2.17% 0.36% 71.6% 111317 2.3524 194.3% 21.13 87.08% 15.53 27.01% 13.41 13.61% 12.36 7.82% 1.46%
怡球资源 sh601388 4.99 4.55 4.85 5.66% 0.94% 74.34% 928822 4.4629 396.66% 4.81 144.82% 3.51 47.42% 3.1 31.75% 2.78 21.7% 3.46%
中国铝业 sh601600 5.93 5.4 5.93 10.02% 3.76% 32.66% 5489842 31.3745 318.23% 5.72 58.96% 5.21 40.91% 4.77 28.73% 4.47 21.33% 1.47%
金田铜业 sh601609 9.67 9.4 9.62 0.42% 1.14% 1.14% 100279 0.9538 48.21% 9.51 -0.63% 9.51 0% 9.51 0% 9.51 0% 0%
旗滨集团 sh601636 19.36 17.81 18.96 5.39% 1.34% 139.55% 1187202 22.2117 199.44% 18.71 240.83% 10.07 65.49% 8.64 45.51% 7.92 37.74% 2.74%
明泰铝业 sh601677 39.15 36.31 38.72 5.28% 2.82% 166.04% 74345 2.7998 268.57% 37.66 221.46% 19.81 26.35% 16.98 16.61% 14.55 9.09% 2.57%
风范股份 sh601700 4.68 4.57 4.65 0.65% 0.48% -33.24% 54342 0.2514 16.25% 4.63 -29.19% 6.41 -2.35% 6.56 -0.58% 6.97 -0.12% 2.87%
宝钢包装 sh601968 9.71 9.34 9.41 -2.29% -0.74% 71.62% 22412 0.2124 134.57% 9.48 89.63% 6.35 11.6% 5.84 6.09% 5.48 2.99% 0.61%
金隅集团 sh601992 2.78 2.74 2.74 -0.73% -0.69% -21.63% 111442 0.3074 21.37% 2.76 -24.84% 3.58 -0.36% 3.56 -0.03% 3.5 0.11% 0.54%
山东华鹏 sh603021 5.2 5.03 5.06 1% -0.75% -35.86% 62513 0.3186 22.63% 5.1 -37.21% 6.6 -14.04% 7.19 -9.2% 7.89 -5.34% -0.86%
赛福天 sh603028 13.77 13.16 13.47 0.9% 0.52% 10.97% 44106 0.591 238.03% 13.4 13.5% 12.85 5.15% 12.56 2.92% 12.14 1.21% 0.51%
松发股份 sh603268 19 18.38 18.74 -0.79% 0.24% 15.45% 8125 0.1518 84.6% 18.7 18.45% 16.79 4.87% 16.49 2.91% 16.23 1.51% 0.04%
大业股份 sh603278 11.98 11.28 11.38 -3.8% -1.33% 14.71% 50817 0.586 109.88% 11.53 15.54% 10.43 4.78% 10.19 3.49% 9.92 2.96% 0.94%
吉翔股份 sh603399 7.91 7.4 7.9 2.33% 3.36% -31.66% 102926 0.7866 79.85% 7.64 -41.91% 12.3 0.79% 11.91 -1.07% 11.56 -0.51% 1.12%
再升科技 sh603601 11.91 11.66 11.67 -1.85% -0.64% 57.15% 11092 0.1302 100% 11.75 58.24% 7.77 2.25% 7.63 1.89% 7.43 1.01% 0.6%
索通发展 sh603612 22.59 21.68 22.27 -1.55% 0.61% 62.79% 159576 3.5323 164.21% 22.14 78.17% 18.84 43.82% 16.27 24.83% 13.68 11.35% 1.96%
韩建河山 sh603616 5.72 5.58 5.6 0.36% -0.8% -28.01% 30993 0.1749 60.83% 5.65 -30.98% 7.07 -9.83% 7.41 -6.26% 7.78 -3.35% -0.23%
三祥新材 sh603663 23.09 22.32 22.89 1.19% 0.6% 58.74% 17247 0.3924 256.8% 22.75 68.19% 17.16 14.5% 15.42 7.23% 14.42 3.99% 1.58%
石英股份 sh603688 63.63 60.9 62.14 2.04% 0.01% 216.22% 31456 1.9545 167.21% 62.14 233.64% 24.97 21.22% 21.58 11.27% 19.65 6.02% 1.74%
四通股份 sh603838 7.25 7.1 7.15 -0.97% 0.03% -11.04% 16558 0.1183 230.09% 7.15 -13.12% 7.85 -3.05% 7.89 -2.45% 8.04 -1.25% -0.1%
鼎胜新材 sh603876 42.16 42.16 42.16 -9.99% 0% 155.75% 14866 0.6267 85.83% 42.16 167% 16.72 -0.57% 17.05 2.72% 16.49 1.5% 3.05%
银龙股份 sh603969 4.14 4.07 4.08 -0.97% -0.32% -3.02% 54533 0.2232 74.27% 4.09 -3.25% 4.19 -0.28% 4.19 0.1% 4.21 -0.14% 0.03%
西部超导 sh688122 94.65 90.61 92.02 -1.06% 0.07% 10000% 33608 3.0904 336.39% 91.96 10000% 1.29 87.58% 0.77 40% 0.5 15.15% 5.28%
耀皮B股 sh900918 0.45 0.45 0.45 0% 0.67% -12.45% 1240 0.0005 8.26% 0.45 -15.85% 0.53 0% 0.52 1.15% 0.51 1.18% 0.71%
华新B股 sh900933 1.85 1.82 1.83 -1.08% 0.06% -8.64% 6464 0.0118 23.2% 1.83 -10.63% 2.02 0.2% 2.01 0.1% 2 -0.15% 0.23%
鄂资B股 sh900936 2.19 2.15 2.16 -0.46% -0.46% 127.61% 3756 0.0081 275.45% 2.17 147.61% 1.21 18.26% 1.07 10.94% 0.95 5.12% 2.59%
南 玻A sz000012 10.63 10.12 10.51 2.74% 0.37% 83.58% 429082 4.4927 158.84% 10.47 106.73% 6.81 15.29% 6.3 10.71% 5.73 6.26% 1.45%
深天地A sz000023 12.24 12 12.15 0.5% 0.37% -5.17% 4334 0.0524 11.66% 12.11 -6.31% 12.77 -0.25% 12.79 -0.08% 12.81 -0.07% 0.1%
中集集团 sz000039 17.73 17.28 17.4 -0.06% -0.43% 55.8% 119669 2.0911 187.78% 17.48 79.38% 12.15 14.28% 11.71 11.11% 11.17 7.1% 0.82%
方大集团 sz000055 4.92 4.84 4.89 -0.2% 0.56% 3.95% 38934 0.1893 155.45% 4.86 1.04% 4.79 0.53% 4.76 0.59% 4.7 0.17% 0.26%
中金岭南 sz000060 5.12 4.98 5.11 2.41% 0.91% 17.47% 450550 2.2815 168.81% 5.06 17.23% 4.56 2.6% 4.44 1.75% 4.35 1.06% 0.55%
冀东水泥 sz000401 0 0 0 -100% 0% -100% 0 0 17.2% 0 -28.67% 16.68 -0.96% 16.41 -0.58% 16.05 -0.27% 0.52%
焦作万方 sz000612 7.91 7.52 7.86 3.56% 0.76% 42.81% 355108 2.7701 446.06% 7.8 79.61% 6.72 38.2% 6.09 24.41% 5.5 14.98% 2.8%
铜陵有色 sz000630 3.64 3.47 3.59 2.57% 0.34% 40.95% 2340216 8.3734 232.97% 3.58 52.32% 2.96 15.71% 2.69 8.48% 2.55 5.82% 1.26%
合金投资 sz000633 6.72 6.56 6.61 -0.6% 0.02% 55.71% 21017 0.1389 112.6% 6.61 60.78% 4.54 6.42% 4.36 3.74% 4.25 1.76% 0.72%
中钨高新 sz000657 18.21 17.64 18.01 1.81% 0.51% 89.18% 170793 3.0604 733.25% 17.92 162.02% 13.73 67.94% 11.31 37.89% 9.52 21.17% 9.5%
上峰水泥 sz000672 20.45 19.7 19.97 1.58% -0.34% 13.79% 252001 5.0497 47.82% 20.04 11.7% 18.34 3.76% 17.96 2.4% 17.55 1.52% 0.39%
中信特钢 sz000708 20.95 20.21 20.26 -1.22% -1.49% -10.62% 71176 1.4638 141.59% 20.57 -8.84% 21.94 -1.68% 22.17 -0.77% 22.67 -1.01% -0.8%
河钢股份 sz000709 2.45 2.4 2.44 1.67% 0.41% -3.63% 446606 1.0853 175.46% 2.43 -6.05% 2.52 -0.86% 2.52 -0.43% 2.53 -0.31% -0.11%
韶钢松山 sz000717 4.29 4.22 4.24 0.95% -0.4% -8.03% 253295 1.0783 49.39% 4.26 -9.58% 4.62 -0.51% 4.62 0.02% 4.61 -0.9% -0.21%
锌业股份 sz000751 4.05 3.88 4 2.56% 0.4% 20.81% 279896 1.115 261.89% 3.98 21.55% 3.56 4.02% 3.41 2.26% 3.31 1.36% 0.88%
本钢板材 sz000761 4.38 4.24 4.28 0.94% -0.88% 4.06% 256271 1.1065 473.15% 4.32 9.44% 4.24 6.75% 4.19 5.56% 4.11 2.68% 0.33%
新兴铸管 sz000778 3.89 3.84 3.87 0.52% 0.08% -4.98% 187517 0.7251 110.39% 3.87 -7% 4.06 -0.9% 4.07 -0.49% 4.07 -0.39% -0.01%
北新建材 sz000786 29.75 28.45 29.64 4.04% 0.74% 15.98% 174811 5.1434 96.45% 29.42 15.43% 27.51 5.51% 26.78 4.18% 25.56 2.89% 0.74%
万年青 sz000789 12.23 11.96 12.03 0.25% -0.37% 4.95% 93094 1.1241 25.08% 12.08 -0.17% 11.92 0.91% 11.76 0.69% 11.46 0.49% 0.82%
英洛华 sz000795 9.63 9.29 9.45 0% -0.04% 39.24% 865832 8.1851 294.44% 9.45 54.78% 7.93 20.83% 7.24 12.14% 6.79 7.43% 1.24%
云铝股份 sz000807 12.05 11.07 11.81 7.27% 1.6% 72.81% 1817391 21.1251 204.48% 11.62 122.8% 8.9 41.87% 7.75 25.09% 6.83 15.06% 1.97%
太钢不锈 sz000825 7.68 7.45 7.54 2.31% -0.52% 38.63% 886287 6.7169 579.97% 7.58 86.18% 6.52 51.01% 6.03 38.69% 5.44 25.05% 3.51%
五矿稀土 sz000831 51.6 48.29 50.47 3.3% 0.09% 165.16% 557734 28.123 435.44% 50.42 288.49% 30.21 92.79% 23.3 51.7% 19.03 29.58% 4.98%
天山股份 sz000877 14.06 13.76 13.88 0.95% -0.22% 21.42% 101184 1.4075 36.2% 13.91 18.21% 11.93 2.07% 11.7 1.46% 11.43 0.9% 0.56%
云南铜业 sz000878 14.26 13.78 14.12 1.8% 0.28% 8.61% 193054 2.7184 69.17% 14.08 2.5% 13.62 1.01% 13.39 0.83% 13 0.4% 0.78%
城发环境 sz000885 11.05 10.75 10.84 0.09% -0.33% 1.29% 41027 0.4461 49.55% 10.88 -0.23% 10.87 0.45% 10.81 0.42% 10.7 0.06% 0.11%
法 尔 胜 sz000890 4.83 4.67 4.73 -2.27% 0.32% -14.5% 32698 0.1541 29.88% 4.72 -13.95% 5.33 -2.29% 5.44 -0.76% 5.53 -1.72% -0.19%
鞍钢股份 sz000898 3.92 3.79 3.85 1.32% -0.44% 13.2% 588423 2.2754 293.74% 3.87 16.86% 3.61 8.53% 3.5 5.97% 3.4 4.13% 0.64%
中钢国际 sz000928 9.25 8.75 8.85 0.8% -0.83% 43.81% 239568 2.138 483.38% 8.92 84.52% 7.24 41.42% 6.82 33.45% 6.15 21.2% 2.71%
华菱钢铁 sz000932 5.48 5.31 5.41 2.27% -0.35% 10.68% 1275865 6.9262 272.58% 5.43 14.08% 5.1 6.26% 5 4.85% 4.89 3.14% 0.35%
神火股份 sz000933 9.45 8.97 9.26 3.93% 0.57% 52.81% 1259786 11.6 167.67% 9.21 67.79% 7.18 18.6% 6.63 12.12% 6.06 6.85% 1.36%
四川双马 sz000935 24.49 23.5 24 1.95% -0.47% 46.02% 119368 2.8783 31.26% 24.11 46.51% 17.54 5.73% 17 4.15% 16.44 2.39% 0.31%
首钢股份 sz000959 7.4 6.9 6.92 -1% -2.9% 24.96% 821378 5.8539 687.48% 7.13 104.38% 6.46 76.25% 6.08 62.7% 5.54 45.04% 4.21%
锡业股份 sz000960 19.49 18.73 19.12 1.65% -0.13% 62.1% 273723 5.2404 347.81% 19.15 81.57% 14.17 13.48% 12.63 7.18% 11.8 4.31% 2.09%
东方钽业 sz000962 11.96 11.52 11.82 3.05% 0.42% 53.41% 88896 1.0463 285.53% 11.77 66.02% 9.21 15.61% 8.2 7.8% 7.71 4.99% 1.77%
安泰科技 sz000969 11.27 10.86 11.04 -1.52% 0.17% 39.22% 337388 3.7182 718.08% 11.02 65.98% 9.68 32.84% 8.72 19.28% 7.93 11.25% 4.7%
山东威达 sz002026 21.48 20.78 20.94 -3.9% -0.54% 113.26% 146429 3.0829 801.34% 21.05 307.59% 15.28 151.38% 12.95 107.27% 9.82 58.14% 15.03%
苏 泊 尔 sz002032 60.66 59 60.02 0.03% -0.02% -18.84% 8153 0.4894 144.94% 60.03 -21.24% 72.23 -3.03% 73.7 -1.08% 73.95 -1% -0.27%
宝鹰股份 sz002047 3.28 3.16 3.26 0.31% 1.46% -38.8% 238865 0.7674 301.9% 3.21 -44.79% 4.38 -18.57% 4.8 -12.2% 5.33 -6.35% -2.57%
瑞泰科技 sz002066 10.45 10.25 10.29 -0.77% -0.4% 32.03% 10239 0.1057 47.57% 10.33 32.03% 8.11 2.38% 7.93 1.36% 7.79 0.82% 0.54%
沙钢股份 sz002075 5.9 5.75 5.85 2.09% 0% -4.47% 347953 2.0355 152.86% 5.85 -4.56% 5.99 -1.49% 6.03 -0.71% 6.12 -0.74% -0.15%
中材科技 sz002080 38.94 37.53 38.63 2.93% 0.49% 159.73% 325930 12.5289 195.75% 38.44 206.63% 17.26 26.51% 16.33 23.45% 14.87 17.82% 3.19%
万邦德 sz002082 11 10.65 10.83 0.28% 0.5% 52% 9533 0.1027 52.91% 10.78 12.41% 7.22 11.31% 7.1 9.16% 7.13 8.16% 1.95%
海鸥住工 sz002084 4.95 4.83 4.89 0.41% 0.16% -25.61% 26932 0.1314 28.3% 4.88 -24.62% 6.19 -2.25% 6.34 -1.83% 6.57 -0.18% 0.23%
鲁阳节能 sz002088 24.58 23.47 23.6 -1.26% -1.25% 92.36% 26429 0.6316 298.63% 23.9 126.96% 15.72 27.23% 13.85 16.09% 12.27 7.75% 2.13%
ST冠福 sz002102 3.65 3.55 3.61 1.12% -0.22% 61.09% 52729 0.1907 52.83% 3.62 64.41% 2.38 5.07% 2.29 2.56% 2.24 1.23% 0.67%
三钢闽光 sz002110 6.93 6.81 6.82 0.44% -0.79% -21.27% 376580 2.5887 89.94% 6.87 -25.54% 8.4 -4.97% 8.53 -3.39% 8.66 -2.04% -0.07%
罗平锌电 sz002114 8.2 7.97 8.19 1.99% 1.04% 8.39% 73004 0.5917 196.99% 8.11 7.76% 7.72 0.09% 7.66 0.66% 7.56 0.43% 0.41%
