首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
中直股份 sh600038 78.8 75.2 78.29 1.28% 1.54% 49.75% 60852 4.6919 171.15% 77.11 60.38% 59.73 13.96% 55.76 8.51% 52.28 4.38% 0.7%
中船科技 sh600072 15.99 15.48 15.76 1.22% 0.31% 11.77% 276264 4.3406 109.12% 15.71 17.36% 14.88 7.44% 14.45 4.32% 14.1 -0.07% -0.14%
中国卫星 sh600118 25.84 25.39 25.81 0.98% 0.95% 20.29% 52634 1.3456 81.51% 25.57 19.67% 22.3 1.76% 21.81 1.1% 21.46 0.24% 0.32%
*ST船舶 sh600150 24.95 24.17 24.88 1.43% 1.42% 9.32% 485531 11.9111 316.08% 24.53 12.97% 23.77 7.16% 23.42 5.02% 22.76 1.23% 0.15%
光电股份 sh600184 16.2 14.88 15.68 2.35% 0.69% 16.94% 186936 2.911 715.28% 15.57 35.09% 14.98 23.97% 14.44 17.08% 13.41 7.34% 1.4%
洪都航空 sh600316 43.85 41.67 42.96 2.07% 0.57% 116.22% 185077 7.9058 258.25% 42.72 226.83% 29.99 62.22% 25.05 37.03% 19.87 17.09% 2.09%
中航电子 sh600372 20.99 20.52 20.82 -0.86% 0.38% 34.51% 117637 2.4398 215.11% 20.74 46.03% 17.99 18.49% 16.8 11.5% 15.48 4.07% 0.84%
航发科技 sh600391 23.12 22.44 23 0% 1.08% 50.01% 54798 1.2469 200.07% 22.76 64.09% 17.53 16.84% 16.12 9.39% 15.33 4.6% 0.65%
北方导航 sh600435 10.71 10.38 10.62 0.95% 0.93% 22.85% 194589 2.0473 203.34% 10.52 25.64% 9.3 6.48% 8.91 3.71% 8.65 1.38% 0.56%
国睿科技 sh600562 17.45 16.71 17.3 2.55% 0.64% 12.73% 94850 1.6304 44.65% 17.19 19.45% 15.85 6.08% 15.3 2.7% 15.35 15.43% 11.48%
泰豪科技 sh600590 8.35 8.15 8.19 -1.56% -0.32% 32.89% 113892 0.9356 154.05% 8.22 41.7% 6.95 12.94% 6.51 7.45% 6.16 3.38% 0.67%
中船防务 sh600685 20.62 19.95 20.53 2.34% 1.04% 30% 91119 1.8513 93.64% 20.32 36.89% 17.65 7.42% 16.8 4.38% 15.79 0.4% 0.18%
中航沈飞 sh600760 75.39 73.66 75.27 0.49% 0.85% 106.39% 94083 7.0219 221.13% 74.64 137.32% 48.87 29.79% 43.01 17.88% 36.47 6.71% 1.53%
中国海防 sh600764 40.88 36.78 40.31 8.48% 2.55% 13.01% 232367 9.1336 251.68% 39.31 31.75% 38.08 20.5% 37.13 14.72% 35.67 8.47% 0.37%
中航重机 sh600765 52.18 49.01 51.5 3% 1.54% 241.38% 98231 4.982 355.88% 50.72 395.2% 24.69 61.41% 19.76 37.09% 15.09 17.11% 4.03%
中航高科 sh600862 35.56 34.8 35.14 -0.17% -0.09% 194.58% 55092 1.9375 145.47% 35.17 224.55% 14.28 12.1% 12.58 6.37% 11.93 4.02% 1.41%
航天电子 sh600879 8.74 8.49 8.61 0.12% 0.22% 32.1% 528241 4.5383 213.53% 8.59 44.13% 7.37 17.57% 6.91 11.14% 6.52 6.21% 0.74%
航发动力 sh600893 66.27 63.8 65.45 -0.23% 0.33% 122.56% 163111 10.6402 492.59% 65.23 202.31% 38.63 54.64% 34.04 39.42% 29.41 24.81% 4.97%
内蒙一机 sh600967 11.51 11.2 11.36 -0.09% 0.26% 4.59% 411232 4.6596 120.75% 11.33 6.88% 11.08 4.31% 10.94 2.95% 10.86 1.11% 0.05%
四创电子 sh600990 59.52 56.44 58.8 3.19% 1.32% 24.53% 21978 1.2754 265.65% 58.03 28.35% 50.74 4.99% 48.65 2.88% 47.22 0.78% 0.32%
长城军工 sh601606 12.99 12.41 12.87 2.71% 1.07% 12.8% 152667 1.944 147.82% 12.73 15.02% 11.84 3.76% 11.39 1.22% 11.41 -0.08% 0.05%
中国卫通 sh601698 15.16 14.77 15.02 -0.2% 0.63% 30.2% 63336 0.9453 33.22% 14.93 32.69% 11.87 1.19% 11.63 0.98% 11.54 -1.37% 0.43%
亚星锚链 sh601890 9.11 8.83 8.98 -1.32% 0.66% 37.98% 287429 2.5642 405.33% 8.92 56.61% 7.82 27.89% 7.23 17.87% 6.51 5.96% 1.6%
中国重工 sh601989 4.26 4.17 4.25 1.43% 1% -15.56% 850892 3.5805 109.27% 4.21 -19.79% 4.7 -4.69% 4.88 -2.44% 5.03 -1.86% -0.35%
立航科技 sh603261 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
鸿远电子 sh603267 179.59 174 175.03 -1% -0.73% 228.13% 7914 1.3953 239.49% 176.32 245.37% 62.24 9.65% 56.84 5.62% 53.34 3.03% 2.5%
火炬电子 sh603678 82.25 80.06 80.48 -0.59% -0.63% 225.83% 26029 2.1081 179.32% 80.99 255.73% 30.25 13.35% 26.81 7.01% 24.7 3.17% 1.71%
七一二 sh603712 40.67 39.46 40.26 0.45% 0.79% 63.42% 36995 1.4776 80.81% 39.94 65.68% 27.71 7.29% 26.1 4.09% 24.64 2.12% 0.99%
派克新材 sh605123 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
睿创微纳 sh688002 86.5 82.57 83.74 -2.05% 0.27% 10000% 18391 1.5359 95.07% 83.51 10000% 0.72 39.23% 0.51 14.62% 0.43 4.36% 1.73%
新光光电 sh688011 33.59 32.2 32.78 -2.21% 0.32% 7233.33% 7339 0.2397 39.29% 32.67 7713.1% 0.56 17.62% 0.49 8.33% 0.45 3.57% 0.43%
思科瑞 sh688053 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
纵横股份 sh688070 37.29 35.1 36.73 -0.41% 2.32% 2.32% 5466 0.1962 56.95% 35.9 9602.16% 35.9 0% 35.9 0% 35.9 0% 0%
兴图新科 sh688081 25.45 24.1 24.45 -3.02% -0.11% -0.11% 2687 0.0657 63.02% 24.48 9729.6% 24.48 0% 24.48 0% 24.48 0% 0%
晶品特装 sh688084 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
西部超导 sh688122 94.65 90.61 92.02 -1.06% 0.07% 10000% 33608 3.0904 336.39% 91.96 10000% 1.29 87.58% 0.77 40% 0.5 15.15% 5.28%
邦彦技术 sh688132 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
高凌信息 sh688175 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
超卓航科 sh688237 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N航宇 sh688239 65.87 61.35 65.66 1.99% 3.77% 3.77% 11872 0.7511 42.98% 63.27 9565.23% 63.27 0% 63.27 0% 63.27 0% 0%
N富吉瑞 sh688272 61.76 58.94 59.5 -3.66% -0.34% -0.34% 9677 0.5777 91.73% 59.7 9562.74% 59.7 0% 59.7 0% 59.7 0% 0%
N华秦 sh688281 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
理工导航 sh688282 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
观典防务 sh688287 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
中无人机 sh688297 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
盟升电子 sh688311 80.2 77.22 77.55 -2% -0.3% -0.3% 5464 0.425 138.74% 77.79 9760% 77.79 0% 77.79 0% 77.79 0% 0%
国博电子 sh688375 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
振华风光 sh688439 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
航亚科技 sh688510 32.98 31.4 32.71 0.77% 1.98% 1.98% 11045 0.3542 41.05% 32.08 9809.38% 32.08 0% 32.08 0% 32.08 0% 0%
天微电子 sh688511 62.88 59.73 62.82 1.32% 2.82% 2.82% 5781 0.3531 63.44% 61.1 9508.41% 61.1 0% 61.1 0% 61.1 0% 0%
纳睿雷达 sh688522 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
航天环宇 sh688523 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
国科军工 sh688543 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
航天南湖 sh688552 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
航材股份 sh688563 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
江航装备 sh688586 34.18 32.36 34.04 3.91% 1.7% 1.7% 27043 0.9051 39.62% 33.47 9867.88% 33.47 0% 33.47 0% 33.47 0% 0%
司南导航 sh688592 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
华丰科技 sh688629 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
智明达 sh688636 158 148.39 156.5 3.12% 1.92% 1.92% 2006 0.308 87.76% 153.55 9842.24% 153.55 0% 153.55 0% 153.55 0% 0%
霍莱沃 sh688682 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
迈信林 sh688685 30.31 29.39 30.06 -0.37% 1.14% 1.14% 7805 0.2319 39.51% 29.72 9785% 29.72 0% 29.72 0% 29.72 0% 0%
国光电气 sh688776 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
科思科技 sh688788 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
中兵红箭 sz000519 28.4 27.01 27.64 -2.85% 0.6% 171.49% 383528 10.5378 217.27% 27.48 261.76% 17.05 83.26% 13.15 43.68% 10.18 17.9% 2.27%
航天发展 sz000547 16.18 15.75 16.13 0.5% 1.38% 49.68% 187101 2.977 162.57% 15.91 54.72% 12.16 10.51% 11.19 5.43% 10.78 3.09% 0.76%
烽火电子 sz000561 8.05 7.86 7.99 0.63% 0.54% 9.48% 36468 0.2898 16.68% 7.95 8.52% 7.38 0.21% 7.4 0.11% 7.3 0.39% 0.77%
广东甘化 sz000576 13.95 13.42 13.81 1.77% 0.58% 67.72% 120290 1.6516 156.25% 13.73 80.5% 9.46 13.72% 8.58 7.54% 8.23 5.25% 1.04%
炼石航空 sz000697 9.02 8.76 9.01 1.12% 1.6% -12.85% 46283 0.4104 64% 8.87 -15.94% 9.88 -4.43% 10.16 -2.14% 10.34 -1.44% -0.09%
振华科技 sz000733 117.8 113.73 117.54 1.49% 1.09% 530.07% 23112 2.6873 133.59% 116.28 578.52% 22.76 15.51% 20.26 9.46% 18.66 5.13% 1.51%
航发控制 sz000738 31.71 30.52 31.5 2.24% 1.09% 86.01% 119817 3.7334 386.79% 31.16 136.31% 22.17 35.58% 19.46 22.04% 16.94 11.28% 2.62%
中航西飞 sz000768 40.25 38.51 39.76 -0.18% 0.71% 103.88% 186768 7.3735 420.79% 39.48 140.93% 26.12 42.51% 22.6 25.56% 19.5 11.93% 3.14%
N铖昌 sz001270 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
海特高新 sz002023 13.77 13.36 13.58 -1.59% 0.53% 14.17% 149596 2.0208 39.09% 13.51 11.78% 12.28 1.47% 12.12 1.04% 11.9 0.14% 0.22%
航天电器 sz002025 80.88 76.96 80.88 3.52% 2.31% 155.33% 33260 2.6293 136.06% 79.06 197.84% 43.62 29.27% 35.91 14.48% 31.68 7.31% 1.08%
威海广泰 sz002111 12.39 12.17 12.3 0% 0.51% -20.86% 22907 0.2803 46.04% 12.24 -21.78% 14.91 -2.46% 15.32 -1.36% 15.54 -0.36% 0.3%
北斗星通 sz002151 39.5 38.89 39.1 -0.48% 0.08% 57.08% 35451 1.385 27.63% 39.07 55.44% 26.55 2.88% 25.66 1.6% 24.89 1.02% 0.89%
中航光电 sz002179 105.62 101.5 103.63 0.29% 0.19% 140.73% 28142 2.9107 178.5% 103.43 164.32% 56.48 26.15% 48.09 13.16% 43.05 5.28% 1.08%
利达光电 sz002189 22.8 20.95 22.23 6.52% 0.96% 4.02% 128215 2.8231 134.34% 22.02 5.69% 21.24 1.26% 21.04 0.31% 21.37 -0.46% 0.1%
大立科技 sz002214 23 22 22.23 -0.31% -0.59% 92.07% 76373 1.7078 105.65% 22.36 112.2% 14.28 21.57% 12.63 10.98% 11.57 5.07% 0.78%
奥维通信 sz002231 5.88 5.69 5.84 0.52% 1.35% -16.99% 26605 0.1532 40.65% 5.76 -17.78% 6.6 -2.97% 6.8 -1.4% 7.04 -1.22% -0.48%
博云新材 sz002297 12.39 11.72 12.34 2.41% 1.93% 25.05% 563630 6.8232 574% 12.11 88.45% 11.49 74.67% 10.89 62.68% 9.87 43.85% 3.06%
奥普光电 sz002338 0 0 0 -100% 0% -100% 0 0 319.37% 0 88.62% 13.18 55.31% 37.88 65.03% 37.38 58.48% 46.8%
合众思壮 sz002383 7.47 6.82 7.12 4.86% -0.85% -18.07% 391354 2.8103 37.63% 7.18 -22.93% 7.85 -16.15% 8.33 -11% 8.69 -8.61% -0.13%
航天彩虹 sz002389 28.55 27.4 28.5 1.75% 1.88% 68.59% 225134 6.2976 327.39% 27.97 150.84% 22.91 78.39% 19.16 45.16% 16.91 29.53% 2.15%
雷科防务 sz002413 6.96 6.77 6.94 1.17% 1.12% 21.27% 210941 1.4476 216.66% 6.86 24.74% 6.21 8.34% 5.93 5.15% 5.72 1.63% 0.51%
高德红外 sz002414 26.18 24.71 25.94 4.01% 1.77% 17.88% 308069 7.8523 142.36% 25.49 20.3% 23.64 8.54% 23 6.34% 22.01 2.58% 0.29%
盛路通信 sz002446 6.98 6.77 6.91 -0.29% 0.98% -25.62% 117755 0.8058 67.36% 6.84 -24.75% 8.58 -3.56% 8.89 -1.81% 9.29 -1.42% -0.69%
海格通信 sz002465 10.64 10.46 10.56 -0.94% 0.21% -2.1% 209155 2.2041 57.28% 10.54 -2.2% 10.76 0.2% 10.7 0.14% 10.79 -0.13% 0.18%
银河电子 sz002519 4.71 4.37 4.4 -3.08% -2.74% 8.03% 336343 1.5215 208.13% 4.52 17.39% 4.34 10.44% 4.22 7.03% 4.07 3.14% 0.6%
光启技术 sz002625 24.26 23.6 24.03 -0.08% 0.58% 89.29% 274468 6.5573 296.29% 23.89 162.11% 17.68 66.71% 15.08 39.76% 12.7 16.88% 1.46%
利君股份 sz002651 11.86 11.33 11.8 3.97% 0.98% 92.21% 110847 1.2952 222.09% 11.69 139.96% 8.32 46.39% 6.54 19.69% 6.14 15.17% 1.93%
星网宇达 sz002829 36.17 35 36.16 1.52% 1.46% 57.07% 8235 0.2935 277.19% 35.64 61.44% 25.74 7.55% 23.86 3.51% 23.02 1.57% 1.01%
新兴装备 sz002933 36.77 34.5 35.38 -0.14% 0.22% -6.27% 41027 1.4483 95.26% 35.3 -9.54% 36.35 -6.31% 37.04 -4.36% 37.75 -2.54% 0.01%
天奥电子 sz002935 36.95 34.91 35.91 2.4% -0.24% 17.3% 62208 2.2392 148.77% 36 25.1% 33.09 11.62% 31.75 7.82% 30.61 4.07% 0.24%
天箭科技 sz002977 86.43 83.63 85.56 1.74% 0.65% 0.65% 7214 0.6132 89.11% 85.01 0.6% 85.01 0% 85.01 0% 85.01 0% 0%
北摩高科 sz002985 116.66 112 115.28 -0.02% 0.69% 0.69% 18535 2.122 56.99% 114.49 0.51% 114.49 0% 114.49 0% 114.49 0% 0%
中天火箭 sz003009 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
天海防务 sz300008 5.02 4.88 5 0.6% 1.28% 47.67% 320762 1.5836 204.58% 4.94 70.17% 4.15 30.03% 3.76 17.71% 3.39 6.79% 0.74%
钢研高纳 sz300034 57.57 54.58 54.95 -3.77% -1.31% 144.47% 67971 3.7846 388.33% 55.68 253.5% 33.81 49.04% 27.31 26.37% 22.48 13.01% 3.72%
华力创通 sz300045 10.08 9.72 10.05 -1.95% 1.26% 8.52% 101966 1.012 113.21% 9.93 6.75% 9.5 1.62% 9.37 1.06% 9.26 0.54% 0.52%
海兰信 sz300065 18.66 17.12 18.27 6.35% 0.96% 15.32% 531372 9.6159 831.16% 18.1 47.74% 17.49 41.52% 16.94 36.06% 15.84 23.74% 3.79%
振芯科技 sz300101 22.8 22.12 22.3 -1.55% -0.16% 112.08% 123556 2.7596 264.77% 22.34 145.7% 13 23.2% 11.44 13.11% 10.52 7.47% 2.41%
中航电测 sz300114 18.11 17.52 17.92 -0.39% 0.76% 48.52% 90761 1.6142 120.49% 17.79 57.58% 13.86 13.09% 12.79 6.68% 12.07 2.63% 0.62%
亚光科技 sz300123 9.76 9.53 9.68 -1.02% 0.57% 20.97% 196564 1.892 43.2% 9.63 26.41% 8.37 5.73% 8.07 3.12% 8 0.48% 0.75%
中海达 sz300177 9 8.71 8.82 -1.45% 0.27% 0.48% 96874 0.8521 110.59% 8.8 -0.22% 8.94 0.58% 8.83 0.64% 8.78 -0.93% -0.07%
金信诺 sz300252 10.25 9.86 9.95 -2.26% -0.23% 6.49% 90509 0.9026 104.03% 9.97 8.73% 9.54 3.33% 9.42 2.32% 9.34 0.25% -0.08%
菲利华 sz300395 68.4 64.78 66.32 -1.3% -0.22% 159.55% 30267 2.0116 192.36% 66.46 210.38% 36.12 26.32% 29.68 13.33% 25.55 5.98% 1.45%
天和防务 sz300397 16.08 15.47 16.04 1.65% 2.03% -42.38% 114175 1.7949 19.84% 15.72 -47.25% 23.26 -13.27% 26.23 -6.56% 27.84 -1.9% 1.12%
航新科技 sz300424 16.43 15.6 16.17 -1.4% 1.43% 1.02% 149807 2.3882 83.76% 15.94 -0.94% 15.94 -0.56% 15.96 -0.4% 16.01 -0.52% 0.14%
全信股份 sz300447 22.87 22.19 22.57 0.4% 0.16% 91.69% 29094 0.6556 383.67% 22.54 130.8% 15.18 37.57% 13.09 20.8% 11.77 10.16% 2.57%
景嘉微 sz300474 175 169 172.5 -0.29% 0.19% 165.1% 25871 4.4542 203.07% 172.17 194.14% 83.06 17.73% 71.84 8.16% 65.07 1.65% 0.44%
中国应急 sz300527 10.48 9.66 10.27 2.7% 1.97% -4.38% 289050 2.9112 293.67% 10.07 -10.22% 10.26 -5.39% 10.42 -3.43% 10.74 -2.99% -0.5%
晨曦航空 sz300581 30.84 28.39 30.24 4.71% 2.2% 50.83% 128238 3.7943 267.55% 29.59 86.86% 25.6 36.63% 23.11 21.94% 20.05 8.9% 1.33%
江龙船艇 sz300589 26.65 25.34 26.16 0.62% 1.03% 77.31% 39572 1.0246 267.11% 25.89 99.95% 18.82 23.55% 16.39 11.71% 14.75 4.27% 1.38%
瑞特股份 sz300600 11.25 10.71 11.23 1.63% 2.44% 10.11% 66015 0.7237 81.09% 10.96 9.61% 10.46 3.51% 10.26 1.75% 10.2 -0.86% 0.21%
新劲刚 sz300629 31.93 30.65 31.75 0.95% 1.61% 62.53% 29180 0.9117 290.32% 31.25 79.45% 23.77 20.71% 21.05 7.56% 19.54 3.54% 2.45%
爱乐达 sz300696 54 51.68 52.88 -0.38% 0.32% 83.82% 26895 1.4176 210.68% 52.71 135.54% 36.28 37.01% 31.42 21.03% 28.77 12.52% 1.09%
光威复材 sz300699 83.68 81.12 82.01 0.43% -0.54% 75.38% 45250 3.731 341.26% 82.46 79.02% 55.55 10.58% 50.44 5.78% 46.76 3.06% 2.42%
安达维尔 sz300719 14.72 14.02 14.56 1.25% 1.9% 16.42% 92406 1.3203 144.06% 14.29 21.13% 13.39 9.17% 13 6.09% 12.51 3.03% 0.45%
新余国科 sz300722 43.8 41.57 43.23 2.56% 1.54% 60.71% 24480 1.0421 243.88% 42.57 101.74% 34.19 33.08% 30.71 20.45% 26.9 9.72% 1.39%
宏达电子 sz300726 94.77 90.68 91.41 -0.43% -0.85% 206.64% 19305 1.7798 98.58% 92.2 248.75% 40.12 25.03% 33.24 11.1% 29.81 4.74% 0.8%
上海瀚讯 sz300762 29.79 28.72 29.25 0% 0.23% -30.72% 78809 2.2998 199.81% 29.18 -45.7% 37.04 -21.11% 38.74 -17.54% 42.22 -11.76% -1.4%
三角防务 sz300775 50.94 49.37 50.02 -0.66% -0.01% 34.9% 58580 2.9303 373.77% 50.02 49.34% 41.66 12.77% 39.06 7.64% 37.08 2.62% 0.88%
中简科技 sz300777 62.3 60.18 61.99 2.31% 1.22% 75.13% 32536 1.9925 378.92% 61.24 96.34% 44.16 19.99% 37.92 9.6% 35.4 5.7% 2.62%
中科海讯 sz300810 26.64 25.02 26.09 -4.01% 1.55% -64.81% 49849 1.2806 21.14% 25.69 -65.38% 57.8 -20.52% 69.03 -11.29% 74.14 -6.31% 1.69%
捷强装备 sz300875 66.17 63.86 65.97 -0.51% 1.63% 1.63% 4887 0.3172 91.3% 64.91 -2.71% 64.91 0% 64.91 0% 64.91 0% 0%
广联航空 sz300900 39.7 36.36 38.62 6.98% 1.43% 1.43% 87008 3.3127 49.17% 38.07 2.38% 38.07 0% 38.07 0% 38.07 0% 0%
天秦装备 sz300922 44.6 43.15 44.32 1.54% 1.1% 1.1% 16178 0.7092 91.43% 43.84 -1.06% 43.84 0% 43.84 0% 43.84 0% 0%
恒宇信通 sz300965 72.06 70.29 71.5 -0.78% 0.87% 0.87% 3932 0.2787 129.37% 70.88 -2.3% 70.88 0% 70.88 0% 70.88 0% 0%
雷电微力 sz301050 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
观想科技 sz301213 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
华如科技 sz301302 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
西测测试 sz301306 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
北方长龙 sz301357 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1