首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
国投资本 sh600061 8.47 8.24 8.38 1.82% -0.05% -35.98% 331326 2.7778 15.25% 8.38 -44.21% 13.73 0.01% 13.4 -1.19% 13.09 -0.77% 1.19%
浙江富润 sh600070 7.35 7.12 7.21 -1.5% 0.31% -22.02% 36405 0.2616 41.01% 7.19 -24.37% 9.17 -1.3% 9.25 -0.35% 9.25 -0.81% -0.28%
美尔雅 sh600107 6.46 6.32 6.45 0.94% 1.21% -7.01% 33903 0.216 59.8% 6.37 -7.1% 6.7 -1.88% 6.84 -0.71% 6.94 -0.52% -0.11%
浪莎股份 sh600137 14.93 14.6 14.81 -0.14% 0.61% -7.41% 3315 0.0487 23.46% 14.72 -6.79% 16.45 0.96% 16.22 0.15% 16 0.23% 1.25%
维科技术 sh600152 9.22 8.85 9.04 -0.11% 0.37% 33.83% 85337 0.7686 78.48% 9.01 33.46% 7.14 1.7% 7.01 2.14% 6.76 1.24% 0.8%
华升股份 sh600156 3.9 3.8 3.82 -1.8% -0.29% -17.78% 19287 0.0738 14.96% 3.83 -14.43% 4.4 -1.29% 4.46 -0.47% 4.65 0.32% 0.94%
雅戈尔 sh600177 6.74 6.65 6.68 -0.15% 0% -2.99% 45558 0.3043 62.25% 6.68 -3.68% 6.88 -0.13% 6.88 -0.03% 6.89 -0.28% -0%
江苏阳光 sh600220 2.38 2.34 2.37 -0.42% 0.47% 4.87% 63757 0.1503 118.53% 2.36 3.74% 2.29 0.84% 2.27 0.58% 2.26 0.27% 0.45%
金鹰股份 sh600232 5.28 5.17 5.18 -1.33% -0.61% -17.36% 10592 0.0552 15.98% 5.21 -19.2% 6.33 -0.47% 6.34 -0.03% 6.27 -0.08% 0.08%
圆通速递 sh600233 16.84 16.1 16.29 -1.93% -0.57% 22.68% 123266 2.0194 237.4% 16.38 30.32% 14.73 10.29% 13.95 6.06% 13.28 2.73% 0.61%
嘉化能源 sh600273 11.49 11.22 11.32 1.16% -0.3% 2.83% 216858 2.4622 74.64% 11.35 0.66% 11.24 0.06% 11.27 0.61% 11.01 0.49% 0.81%
三房巷 sh600370 3.13 3.06 3.11 0.65% 0.39% 0.58% 49472 0.1532 53.64% 3.1 0.07% 3.14 0.45% 3.12 0.26% 3.09 0.07% 0.99%
海澜之家 sh600398 6.37 6.26 6.36 1.11% 0.59% -15.13% 107710 0.681 63.96% 6.32 -18.19% 7.28 -1.65% 7.4 -1% 7.49 -0.76% -0.18%
红豆股份 sh600400 3.95 3.76 3.82 -1.29% -0.13% 11.31% 142714 0.5458 442.15% 3.83 15.63% 3.58 3.93% 3.51 2.56% 3.43 1.48% 0.71%
瑞贝卡 sh600439 2.93 2.88 2.91 -0.68% 0.28% -18.76% 42273 0.1226 50.26% 2.9 -18.97% 3.44 -2.65% 3.53 -1.61% 3.58 0% 0.46%
华纺股份 sh600448 3.19 3.14 3.16 -0.63% 0.1% -40.02% 27607 0.0871 43.19% 3.16 -42% 5.03 -4.18% 5.15 -2.73% 5.27 -1.61% -0.03%
福能股份 sh600483 17.49 16.51 16.72 1.15% -1.83% 26.86% 266547 4.5395 518.02% 17.03 87.21% 15.22 62.32% 14.37 52.26% 13.18 37.95% 2.33%
凤竹纺织 sh600493 5.99 5.85 5.9 -1.17% 0.03% 6.02% 32376 0.1909 206.08% 5.9 5.99% 5.69 2.37% 5.63 1.62% 5.57 0.93% 0.35%
龙头股份 sh600630 5.22 5.1 5.16 0% 0.49% -28.55% 17591 0.0903 18.4% 5.14 -31.99% 7.33 -0.65% 7.28 -0.61% 7.22 -0.54% 0.21%
上海三毛 sh600689 6.86 6.73 6.84 0.59% 0.54% -28.11% 8319 0.0565 46.82% 6.8 -31% 9.38 -2.06% 9.44 -1.41% 9.52 -0.96% -0.14%
新华锦 sh600735 7.4 7.17 7.29 -1.49% 0.3% 8.94% 108639 0.7896 210.14% 7.27 8.63% 6.9 3.35% 6.79 2.01% 6.69 0.91% 0.34%
海欣股份 sh600851 8.65 8.35 8.6 2.14% 1.06% 9.3% 15432 0.1313 74.37% 8.51 5.06% 8 1.05% 7.89 0.41% 7.87 -0.1% 0.18%
航民股份 sh600987 5.5 5.32 5.39 -1.46% 0.22% -12.7% 35740 0.1922 91.4% 5.38 -14.49% 6.03 -2.3% 6.1 -1.47% 6.17 -1.05% -0.04%
百隆东方 sh601339 5.21 5.15 5.21 0.39% 0.68% 28.99% 38439 0.1989 116.71% 5.18 29.37% 4.27 4.33% 4.14 2.68% 4.04 1.11% 0.42%
九牧王 sh601566 12.95 12.71 12.85 0.39% 0.32% 13.2% 2371 0.0303 39.88% 12.81 12.65% 11.41 0.19% 11.38 0.25% 11.35 -0.02% -0.02%
鹿港文化 sh601599 2.76 2.73 2.76 1.1% 0.66% -21.81% 23917 0.0655 11.03% 2.74 -17.78% 3.27 -1.5% 3.33 -1.18% 3.53 0.11% 0.11%
际华集团 sh601718 2.75 2.72 2.74 0.37% 0.18% -13.86% 120480 0.3294 115.9% 2.74 -16.07% 3.12 -1.34% 3.14 -0.59% 3.18 -0.84% -0.16%
奥康国际 sh603001 8.24 7.95 8.05 -1.47% 0.3% -9.11% 14410 0.1156 32.53% 8.03 -10.58% 8.73 -2.19% 8.83 -0.98% 8.86 -0.64% 0.19%
台华新材 sh603055 17.1 16.48 16.83 0.96% 0.29% 87.19% 40060 0.6722 397.28% 16.78 145.31% 12.17 38.31% 10.69 23.79% 8.99 11.38% 3.65%
红蜻蜓 sh603116 5.79 5.71 5.75 -0.17% 0.31% -15.91% 10626 0.0609 102.33% 5.73 -16.14% 6.62 -2.11% 6.72 -1.14% 6.84 -0.67% -0.4%
新凤鸣 sh603225 15.04 14.61 14.97 2.05% 0.59% 16.44% 99001 1.4734 348.72% 14.88 20.42% 13.79 7.95% 13.31 5.19% 12.86 3.3% 0.78%
华懋科技 sh603306 41.25 40.28 40.64 -1.12% 0.24% 154.1% 14268 0.5784 377.97% 40.54 194.39% 25.12 43.54% 19.72 19.83% 15.99 7.37% 3.86%
维格娜丝 sh603518 13 12.61 12.72 -1.01% -0.47% 61.12% 38148 0.4875 649.21% 12.78 83.18% 9.57 23.53% 8.5 12.89% 7.9 7.61% 5.41%
贵人鸟 sh603555 2.87 2.71 2.86 4.38% 2.47% -49.06% 152126 0.4246 8.33% 2.79 -53.43% 5.15 -7.28% 5.85 -1.03% 5.61 0.85% 2.47%
健盛集团 sh603558 12.08 11.66 12.03 0.92% 1.66% 17.63% 24480 0.2896 116.51% 11.83 9.88% 10.63 1.5% 10.45 0.99% 10.23 0.8% 0.95%
天创时尚 sh603608 5.87 5.69 5.75 -1.71% -0.35% -29.89% 22716 0.131 7.33% 5.77 -37.29% 9.06 0.94% 8.64 0.75% 8.2 -0.01% 2.68%
歌力思 sh603808 15.49 14.71 15.47 3.41% 3.07% 7.53% 17111 0.2568 19.69% 15.01 -1.13% 14.85 -0.26% 14.72 0.66% 14.39 0.45% 0.45%
新澳股份 sh603889 6.15 6 6.13 -0.16% 0.51% 6.06% 33088 0.2017 201.17% 6.1 7.08% 5.91 2.94% 5.84 2.05% 5.78 0.54% 0.15%
哈森股份 sh603958 6.6 6.4 6.42 -1.99% -0.37% -15.27% 6686 0.043 20.7% 6.44 -12.52% 7.3 -0.83% 7.35 -1.17% 7.58 -0.42% 0.1%
海欣B股 sh900917 0.35 0.35 0.35 0% 1.16% -11.84% 2824 0.0009 130.44% 0.35 -11.54% 0.38 -2% 0.39 -0.5% 0.4 0.25% 0.34%
三毛B股 sh900922 0.42 0.42 0.42 0% 0.72% -33.33% 18 0 130.44% 0.42 -25.71% 0.64 -25.69% 0.62 -16.19% 0.63 -8.89% -0.5%
常山北明 sz000158 7.15 6.98 7.07 -0.56% 0.38% 7.99% 163180 1.1492 67.04% 7.04 4.76% 6.73 0.69% 6.65 0.36% 6.55 0.29% 0.49%
天首发展 sz000611 3.14 3.05 3.12 1.63% 0.68% -19.57% 25664 0.0795 221.87% 3.1 -19.69% 3.56 -3.97% 3.72 -1.91% 3.88 -0.43% -0.24%
鲁 泰A sz000726 6.15 6.07 6.12 0.33% 0.23% -30.57% 17628 0.1076 74.71% 6.11 -33.13% 8.57 -3.17% 8.7 -2.24% 8.82 -1.46% -0.26%
甘咨询 sz000779 8.67 8.53 8.55 -0.93% -0.32% -16.48% 5511 0.0472 15.62% 8.58 -15.67% 9.87 -2.65% 10.28 -0.44% 10.24 -0.41% 0.19%
金宇车城 sz000803 21.67 20.81 20.98 -0.05% -1.13% 33.13% 16082 0.3412 109.52% 21.22 53.25% 17.49 16.36% 16.25 7.35% 15.76 2.76% 0.6%
创维数字 sz000810 8.79 8.4 8.74 0.23% 1.58% -25.9% 63073 0.5426 34.13% 8.6 -28.88% 11.34 -2.9% 11.55 -0.95% 11.79 -0.19% 0.44%
德展健康 sz000813 3.96 3.88 3.92 -1.01% 0.23% -37.05% 89487 0.3499 86.31% 3.91 -37.72% 5.64 -6.32% 6 -3.18% 6.23 -0.65% -0.23%
华茂股份 sz000850 4.61 4.48 4.57 0% 0.53% 12.2% 118649 0.5393 102.69% 4.55 12.58% 4.21 4.05% 4.14 3.02% 4.07 1.66% 0.26%
新洋丰 sz000902 17.77 17.29 17.6 0% 0.6% 104.79% 59795 1.0461 229.71% 17.5 122.98% 9.82 9.54% 9.16 6.12% 8.59 2.43% 1.29%
欣龙控股 sz000955 4.76 4.69 4.75 -0.21% 0.66% -33.78% 49186 0.232 60.8% 4.72 -40.49% 7.52 0.05% 7.49 -0.12% 7.17 0.69% 6.52%
高升控股 sz000971 2.47 2.37 2.45 2.51% 1.2% -5.59% 113887 0.2756 35.61% 2.42 -22.63% 2.74 0.56% 2.73 1.43% 2.6 0.58% 1.92%
*ST 中绒 sz000982 3.41 3.26 3.3 0.92% -0.6% 25.57% 1572627 5.2218 710.09% 3.32 79.41% 2.93 45.89% 2.77 32.63% 2.63 21.55% 4.15%
霞客环保 sz002015 21.07 19.7 20.63 3.62% 1.34% 78.49% 402210 8.1877 748.48% 20.36 289.07% 17.9 221.69% 15.91 176.17% 11.56 89.66% 10.81%
七 匹 狼 sz002029 5.98 5.91 5.97 -0.33% 0.51% 2.93% 18732 0.1112 36.76% 5.94 1.49% 5.85 0.24% 5.82 0.19% 5.8 0.14% 0.24%
旺能环境 sz002034 17.43 17 17.08 -0.99% -0.34% 13.23% 29328 0.5026 260.31% 17.14 16.92% 15.72 5.9% 15.37 4.01% 15.08 1.63% 0.27%
联创电子 sz002036 21.55 20.9 21.32 -0.23% 0.37% 21.61% 119504 2.5383 89.54% 21.24 23.89% 17.45 1.53% 17.41 0.1% 17.53 -0.68% 0.11%
华孚时尚 sz002042 4.3 4.25 4.28 -0.23% 0.31% -38.61% 43456 0.1854 74.02% 4.27 -40.76% 6.53 -4.67% 6.79 -3.03% 6.97 -1.42% -0.53%
美年健康 sz002044 7.49 7.37 7.48 0.4% 0.75% -48.15% 186407 1.3839 75.97% 7.42 -50.3% 12.77 -6.45% 13.57 -4.15% 14.43 -1.84% -0.55%
凯瑞德 sz002072 7.3 7.02 7.19 0.98% 0.27% 19% 18645 0.1337 45.55% 7.17 23.13% 6.51 2.41% 6.34 1.43% 6.04 1.21% 2.01%
孚日股份 sz002083 4.26 4.22 4.25 0% 0.21% -29.01% 32309 0.137 55.2% 4.24 -31.26% 5.85 -2.2% 5.89 -1.72% 5.99 -1.16% -0.37%
新野纺织 sz002087 3.44 3.41 3.43 -0.29% 0.09% -2.56% 33885 0.1161 49.95% 3.43 -3.82% 3.53 0.03% 3.52 0.06% 3.52 0.06% 0.11%
宏达高科 sz002144 9.91 9.64 9.71 -1.72% -0.31% -1.31% 13909 0.1354 145.17% 9.74 -1.79% 9.84 -0.26% 9.85 -0.12% 9.84 -0.04% 0.17%
报 喜 鸟 sz002154 5.45 5.31 5.36 0.75% -0.32% 65.13% 99062 0.5326 206.9% 5.38 67.14% 3.51 5.98% 3.38 3.44% 3.25 1.94% 1.42%
如意集团 sz002193 6.46 6.22 6.31 -4.97% -0.19% -14.94% 75155 0.4751 89.86% 6.32 -19.53% 6.87 -10.51% 7.14 -7.04% 7.42 -3.79% 0.16%
奥特佳 sz002239 4.17 4.06 4.09 -1.45% -0.15% 96.16% 393077 1.6101 386.01% 4.1 128.44% 2.53 28.53% 2.3 19.43% 2.09 11.66% 2.58%
星期六 sz002291 20.35 19.81 20.18 1.87% 0.45% 28.75% 76428 1.5353 15.74% 20.09 6.08% 18.72 0.51% 18.06 3.94% 15.67 3.84% 6.47%
罗莱生活 sz002293 13.39 13.16 13.39 0.75% 0.94% 40.68% 26438 0.3507 355.54% 13.27 45.97% 10.51 7.12% 10.15 4.97% 9.52 2.59% 1.67%
富安娜 sz002327 9.09 8.75 9.05 3.08% 1.12% 30.05% 28980 0.2593 103.69% 8.95 27.88% 7.37 3.64% 7.1 1.88% 6.96 1.18% 0.33%
联发股份 sz002394 7.87 7.77 7.8 -0.64% -0.06% -15.88% 5359 0.0418 63.68% 7.81 -17.16% 9.14 -0.97% 9.22 -0.56% 9.27 -0.3% -0.02%
梦洁股份 sz002397 3.99 3.91 3.94 -1.01% 0.13% -19.35% 33180 0.1305 110.4% 3.94 -19.63% 4.43 -6.46% 4.65 -2.99% 4.89 -1.68% -0.87%
嘉欣丝绸 sz002404 5.71 5.55 5.68 0.89% 0.85% -12.4% 23998 0.1351 8% 5.63 -10.7% 6.29 -3.69% 6.6 0.08% 6.48 -0.48% 0.63%
凯撒文化 sz002425 7.62 7.44 7.58 0.27% 0.96% 27.63% 248177 1.8632 183.26% 7.51 36.58% 6.25 6.52% 6.03 3.61% 5.94 0.24% 0.67%
希努尔 sz002485 4.73 4.57 4.6 -2.13% -0.56% -31.76% 19426 0.0898 9.92% 4.63 -31.61% 6.91 0.55% 6.83 -0.32% 6.74 -0.13% 0.95%
嘉麟杰 sz002486 2.69 2.64 2.66 -0.75% 0.26% -19.95% 37712 0.1 26.2% 2.65 -19.12% 3.2 -2.33% 3.27 -0.85% 3.32 -0.89% 0.05%
华斯股份 sz002494 4.01 3.91 3.96 -1% 0% -28.74% 22756 0.0901 10.42% 3.96 -31.47% 5.65 -2.78% 5.74 0.47% 5.56 -0.14% 1.43%
旷达科技 sz002516 6.31 6.13 6.15 -2.54% -0.73% 94.5% 86182 0.5338 290.34% 6.2 131.53% 4.14 38.8% 3.61 23.61% 3.16 11.42% 2.07%
恺英网络 sz002517 4.9 4.76 4.89 1.24% 1.54% 72.98% 184438 0.8883 50.95% 4.82 85.93% 2.92 5.19% 2.76 2.61% 2.83 -0.64% -0.07%
步森股份 sz002569 8.21 7.76 8.12 -0.61% 1.88% -10.17% 25191 0.2007 76.4% 7.97 -19.01% 8.62 -11.04% 9 -5.83% 9.04 -2.77% 0.43%
朗姿股份 sz002612 35.6 33.81 34.19 -3.96% -1.29% 140.94% 124199 4.3017 448.61% 34.64 270.55% 21.5 61.17% 17.09 33.92% 14.19 20.54% 6%
棒杰股份 sz002634 6.44 6.17 6.26 -1.57% -0.16% -10.78% 54056 0.3389 60.25% 6.27 -11.48% 6.87 -0.7% 6.88 -0.78% 7.02 -0.19% -0.87%
兴业科技 sz002674 10.95 10.74 10.79 -0.74% -0.11% -3.32% 13969 0.1508 62.89% 10.8 -2.33% 10.98 -1.09% 11.06 -0.19% 11.16 -0.21% -0.07%
乔治白 sz002687 7.37 7.13 7.18 -1.91% -0.2% 18.37% 66108 0.4755 417.13% 7.19 18.1% 6.28 3.53% 6.17 2.66% 6.07 1.97% 1.34%
金发拉比 sz002762 12.3 11.73 11.89 -3.57% -0.38% 69.01% 142995 1.7065 686.64% 11.94 116.09% 8.48 33.39% 7.57 20.92% 7.04 14.65% 6.89%
汇洁股份 sz002763 9.37 9.24 9.34 0.11% 0.28% 12.99% 13451 0.1252 86.19% 9.31 12.09% 8.42 0.87% 8.34 0.88% 8.27 0.39% 0.36%
鲁 泰B sz200726 3.85 3.83 3.84 0.52% 0.1% -44.61% 438 0.0016 37.62% 3.84 -45.89% 6.71 -0.67% 6.85 -0.47% 6.93 -0.29% -0.11%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1