首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
包钢股份 sh600010 2.93 2.85 2.88 0.35% -0.24% 73.49% 4447672 12.8393 696.8% 2.89 118.79% 2.17 44.24% 1.88 26.72% 1.66 14.39% 6.39%
太原重工 sh600169 3.17 3.1 3.13 0.64% -0.16% 28.97% 193918 0.6078 178.91% 3.14 35.26% 2.7 10.56% 2.55 5.76% 2.43 2.78% 0.54%
国电南自 sh600268 11.81 10.83 11.63 6.8% 2.19% 68.84% 375945 4.2784 438.02% 11.38 117.86% 9.57 57.82% 8.43 35.33% 6.89 12.87% 3.01%
湘电股份 sh600416 19.88 18.59 19.14 1.38% -0.83% 106.12% 198893 3.8388 432.24% 19.3 175.44% 12.75 57.23% 11.08 39.32% 9.29 24.01% 4.57%
时代新材 sh600458 13.2 12.5 12.95 7.92% -0.42% 50.39% 350027 4.5516 108.15% 13 83.32% 11.12 43.23% 9.81 25.68% 8.61 12.59% 0.66%
晋西车轴 sh600495 3.56 3.51 3.52 -0.57% -0.09% -14.5% 44943 0.1583 29.64% 3.52 -15.67% 4.04 -1.71% 4.08 -0.63% 4.12 -0.53% 0%
烽火通信 sh600498 18.19 17.91 17.97 -0.88% -0.07% -32.78% 35958 0.6466 27.24% 17.98 -34.55% 26.22 -2.44% 26.76 -0.81% 26.73 -0.43% 0.24%
长园集团 sh600525 6.21 6.1 6.13 -0.49% -0.11% 3.18% 59281 0.3637 78.65% 6.14 4.1% 5.91 0.46% 5.89 0.26% 5.94 -0.22% -0.21%
中铁工业 sh600528 8.03 7.92 7.93 -0.13% -0.39% -25.69% 39526 0.3146 45.37% 7.96 -28.02% 10.51 -2.43% 10.61 -1.71% 10.67 -0.71% 0.16%
国睿科技 sh600562 17.45 16.71 17.3 2.55% 0.64% 12.73% 94850 1.6304 44.65% 17.19 19.45% 15.85 6.08% 15.3 2.7% 15.35 15.43% 11.48%
卧龙电气 sh600580 20.35 19.34 20.34 3.25% 2.48% 56.05% 391299 7.7663 183.37% 19.85 66.36% 15.41 12.21% 14.28 6.68% 13.03 3.14% 1.48%
龙溪股份 sh600592 9.48 9.23 9.3 -1.06% 0.02% -36.02% 15692 0.1458 13.95% 9.3 -40.65% 14.91 -0.77% 14.88 0.11% 14.54 -0.27% 0.47%
佳都科技 sh600728 7.93 7.81 7.93 0.51% 0.96% -14.89% 72935 0.5729 33.01% 7.86 -16.46% 9.11 -1.11% 9.22 -0.51% 9.32 -0.47% 0.01%
中航重机 sh600765 52.18 49.01 51.5 3% 1.54% 241.38% 98231 4.982 355.88% 50.72 395.2% 24.69 61.41% 19.76 37.09% 15.09 17.11% 4.03%
中储股份 sh600787 6.2 6.04 6.19 0.98% 1.01% 15.18% 145093 0.889 394.61% 6.13 16.76% 5.68 5.42% 5.52 3.43% 5.37 1.7% 1.4%
马钢股份 sh600808 3.94 3.7 3.84 4.07% -0.31% 13.21% 1929364 7.4318 290.66% 3.85 25.8% 3.65 18.08% 3.55 15.03% 3.39 10.94% 1.05%
隧道股份 sh600820 5.35 5.22 5.25 0.38% -0.76% -9.81% 241811 1.2792 63.76% 5.29 -12.09% 5.64 -3.86% 5.72 -2.5% 5.82 -1.59% -0.05%
内蒙一机 sh600967 11.51 11.2 11.36 -0.09% 0.26% 4.59% 411232 4.6596 120.75% 11.33 6.88% 11.08 4.31% 10.94 2.95% 10.86 1.11% 0.05%
宝胜股份 sh600973 6.66 6.45 6.57 -0.15% 0.28% 38.11% 235051 1.5401 825.68% 6.55 73.73% 5.71 36.01% 5.3 24.93% 4.76 13.98% 6.68%
晋亿实业 sh601002 4.82 4.78 4.81 0% 0.23% -16.3% 39297 0.1885 76.68% 4.8 -17.83% 5.58 -2.62% 5.67 -1.21% 5.75 -0.65% 0.09%
中国铁建 sh601186 7.9 7.67 7.7 -0.65% -1.08% -21.58% 567698 4.4191 39.48% 7.78 -22.37% 9.21 -5.32% 9.49 -3.11% 9.82 -1.36% 0.09%
中国中铁 sh601390 5.68 5.51 5.55 -0.72% -0.54% -4.62% 750350 4.1868 117.83% 5.58 -4.82% 5.73 -1.51% 5.77 -0.88% 5.82 -0.61% 0.12%
明泰铝业 sh601677 39.15 36.31 38.72 5.28% 2.82% 166.04% 74345 2.7998 268.57% 37.66 221.46% 19.81 26.35% 16.98 16.61% 14.55 9.09% 2.57%
中国中车 sh601766 6.19 6.13 6.15 -0.32% -0.13% -12.03% 317732 1.9565 79.01% 6.16 -13.51% 6.89 -1.3% 6.94 -0.78% 6.99 -0.69% -0.03%
中国交建 sh601800 7.78 7.56 7.61 -1.43% -0.73% -12.45% 685389 5.2542 43.17% 7.67 -14.52% 8.42 -2.51% 8.52 -1.57% 8.69 -1.33% -0.24%
川仪股份 sh603100 19.99 19.66 19.8 -0.7% 0.02% 107.61% 15732 0.3114 276.2% 19.8 123.49% 10.83 9.27% 9.88 4.97% 9.54 3.5% 2.37%
康尼机电 sh603111 5.28 5.18 5.22 -0.76% 0.19% 0.99% 21266 0.1108 45.71% 5.21 -0.46% 5.2 0.14% 5.18 0.16% 5.17 -0.23% 0.16%
思维列控 sh603508 22.08 21.61 22.01 -0.95% 0.87% -59.97% 10369 0.2262 20.06% 21.82 -63.27% 55.16 -2.7% 55.11 -2.33% 54.99 -1.45% 0.21%
银龙股份 sh603969 4.14 4.07 4.08 -0.97% -0.32% -3.02% 54533 0.2232 74.27% 4.09 -3.25% 4.19 -0.28% 4.19 0.1% 4.21 -0.14% 0.03%
神州高铁 sz000008 2.21 2.18 2.19 0% -0.18% -39.22% 64355 0.1412 11.86% 2.19 -39.56% 3.42 -3.8% 3.52 -1.6% 3.6 -0.85% -0.18%
北方国际 sz000065 8.41 8.09 8.13 -0.37% -1.34% -3.28% 92858 0.7651 78.41% 8.24 -3.51% 8.36 -0.85% 8.37 -0.56% 8.41 -0.38% 0.1%
宝塔实业 sz000595 2.61 2.56 2.59 -0.77% 0.27% -21.49% 32777 0.0846 7.88% 2.58 -19.03% 3.16 -2.12% 3.26 -1.39% 3.3 -0.81% -0.3%
中迪投资 sz000609 4.89 4.6 4.83 2.33% 0.58% -8.14% 37533 0.1802 74.98% 4.8 -14.7% 5.47 0.83% 5.37 0.34% 5.26 -0.17% 0.02%
钒钛股份 sz000629 3.93 3.75 3.87 2.93% 0.13% 19.48% 1340500 5.181 508.53% 3.87 31.47% 3.57 14.69% 3.38 9.11% 3.24 5.95% 1.58%
中鼎股份 sz000887 22.7 21.78 22.46 0.4% 1% 94.66% 240155 5.3405 422.89% 22.24 145.28% 14.24 35.61% 13.13 27.23% 11.54 16.41% 3.67%
鞍钢股份 sz000898 3.92 3.79 3.85 1.32% -0.44% 13.2% 588423 2.2754 293.74% 3.87 16.86% 3.61 8.53% 3.5 5.97% 3.4 4.13% 0.64%
南方汇通 sz000920 10.2 9.85 9.89 -0.9% -0.74% 36.08% 39665 0.3952 523.72% 9.96 50.94% 8.44 20.57% 7.84 12.61% 7.27 5.13% 2.33%
众合科技 sz000925 8.66 8.42 8.58 -0.92% 0.86% 22.82% 48423 0.4119 191.66% 8.51 27% 7.31 5.04% 7.1 3.12% 6.99 1.78% 0.5%
盈峰环境 sz000967 8.39 7.88 8.14 -0.61% -1.15% 15.94% 343494 2.8286 545.25% 8.24 33.43% 7.74 21.96% 7.4 15.53% 7.02 8.16% 1.54%
华铁股份 sz000976 4.6 4.53 4.55 -0.66% 0.11% -10.24% 79281 0.3603 70.49% 4.55 -11.21% 4.9 -1.83% 4.97 -1.05% 5.07 -0.14% 0.34%
盾安环境 sz002011 16.32 15.35 15.72 1.22% -0.48% 128.16% 514492 8.1261 344.46% 15.8 228.72% 12.03 116.68% 9.05 56.8% 6.89 24.29% 3.4%
轴研科技 sz002046 15.9 14.83 15.13 -5.56% -0.93% 44.76% 150711 2.3017 563.55% 15.27 131.5% 13.65 71.65% 12.14 42.77% 10.45 22.22% 4.61%
*ST天马 sz002122 2.94 2.91 2.93 -0.68% 0.17% 45.92% 40804 0.1193 131.42% 2.93 49.95% 2.19 5.94% 2.08 2.63% 2.01 1.02% 0.97%
广电运通 sz002152 11.45 11.21 11.37 0.09% 0.42% 22.27% 131603 1.4899 128.43% 11.32 17.32% 9.81 1.13% 9.66 1.35% 9.3 0.68% 1.17%
远 望 谷 sz002161 4.78 4.66 4.7 -0.21% -0.04% -51.87% 35953 0.169 5.8% 4.7 -50.37% 9.09 -4.14% 9.56 -1.66% 9.77 -1.05% 0.2%
华东数控 sz002248 10 9.8 9.94 -0.6% 0.72% 17.48% 65746 0.6488 556.25% 9.87 25.48% 9.15 13.02% 8.91 10.13% 8.46 5.62% 1.87%
东方雨虹 sz002271 44.89 41.9 43.71 4.37% -0.33% 47.32% 481941 21.1353 148.54% 43.86 68.45% 37.05 34.03% 33.08 20.81% 29.67 12.74% 0.9%
博深工具 sz002282 9.58 9.43 9.5 -0.52% 0.14% 11.24% 13784 0.1307 263.46% 9.49 13.21% 8.77 2.39% 8.59 1.39% 8.54 0.25% 0.41%
辉煌科技 sz002296 7.25 7.12 7.15 -1.11% -0.2% -12.85% 19983 0.1431 13.64% 7.16 -10.4% 7.92 -1.25% 8.05 -0.68% 8.2 -0.87% 0.13%
中电兴发 sz002298 7.44 7.23 7.35 -1.08% 0.52% -2.55% 72051 0.5268 129% 7.31 -3.09% 7.43 -1.04% 7.47 -0.12% 7.54 -0.15% 0.31%
神剑股份 sz002361 5.92 5.71 5.87 0.69% 0.57% 22.7% 159693 0.9321 216.2% 5.84 33.95% 5.34 17.62% 5.09 12.03% 4.78 6.68% 0.56%
新筑股份 sz002480 4.88 4.77 4.85 1.68% 0.23% 20.53% 45371 0.2195 137.16% 4.84 22.84% 4.3 6.05% 4.14 3.3% 4.02 1.63% 0.5%
利源精制 sz002501 2.14 2.05 2.11 3.43% -0.43% 23.68% 108828 0.2305 13.31% 2.12 23.63% 1.77 3.45% 1.75 1.41% 1.71 1.62% 1.19%
特锐德 sz300001 29.78 28.9 29.2 -2.28% -0.2% 57.82% 101567 2.9716 350.57% 29.26 71.02% 20.97 8.18% 19.6 4.09% 18.5 1.58% 1.66%
鼎汉技术 sz300011 7.26 7.13 7.16 -1.78% -0.17% 17.61% 57657 0.4135 254.86% 7.17 22.14% 6.46 6.99% 6.23 3.98% 6.09 1.69% 0.53%
机器人 sz300024 10.27 10.09 10.17 -1.07% 0.18% -26.66% 80313 0.8153 58.69% 10.15 -27.26% 13.02 -3.84% 13.53 -1.7% 13.87 -1.32% -0.18%
赛为智能 sz300044 3.5 3.3 3.46 2.37% 2.52% -42.09% 158213 0.534 62.53% 3.38 -48.34% 4.91 -16.51% 5.41 -10.49% 5.98 -5.4% -0.58%
华力创通 sz300045 10.08 9.72 10.05 -1.95% 1.26% 8.52% 101966 1.012 113.21% 9.93 6.75% 9.5 1.62% 9.37 1.06% 9.26 0.54% 0.52%
中能电气 sz300062 12.4 11.87 11.93 -1% -1.72% 63.63% 93629 1.1365 463.16% 12.14 127.04% 9.91 61.73% 8.34 33.64% 7.29 19.54% 3.73%
华伍股份 sz300095 17.04 16.35 16.49 -2.37% -0.41% 117.92% 61466 1.0177 598.4% 16.56 179.98% 11.46 64.07% 9.28 34.28% 7.57 15.52% 6.27%
世纪瑞尔 sz300150 4.55 4.38 4.4 -2.87% -0.59% 4.29% 43024 0.1904 109.65% 4.43 4.54% 4.28 1.07% 4.26 0.91% 4.22 0.21% 0.18%
高盟新材 sz300200 10.16 9.9 9.97 -1.58% -0.14% -20.16% 26860 0.2681 34.09% 9.98 -20.44% 12.16 -2.95% 12.57 -1.17% 12.49 0.32% 0.97%
佳讯飞鸿 sz300213 6.79 6.6 6.75 -0.59% 1.47% 2.91% 103858 0.6908 359.77% 6.65 2.38% 6.55 0.6% 6.56 0.18% 6.56 -0.26% 0.39%
海达股份 sz300320 14.07 13.08 13.6 3.58% -0.64% 99.01% 154077 2.109 523.69% 13.69 180.78% 8.95 58.88% 7.94 42.76% 6.83 26.96% 5.54%
永贵电器 sz300351 17.31 16.13 16.4 -1.09% -1.03% 61.34% 84769 1.4046 199.5% 16.57 88.75% 12.95 32.97% 11.58 19.85% 10.17 8.45% 0.85%
网力退 sz300367 2.57 2.37 2.45 1.66% -1.8% -44.06% 226379 0.5648 7.95% 2.5 -42.81% 3.72 -10.16% 4.03 -5.06% 4.38 -2.24% 0.2%
凯发电气 sz300407 8.65 8.4 8.47 -1.28% -0.15% 7.27% 17892 0.1517 141.2% 8.48 8.82% 7.96 1.14% 7.91 0.55% 7.9 0.17% 0.35%
金盾股份 sz300411 7.93 7.71 7.82 -1.51% -0.03% 5.93% 31627 0.2474 132.44% 7.82 5.9% 7.54 1.51% 7.47 1.13% 7.38 0.48% 0.13%
红相股份 sz300427 14.28 13.99 14.15 0.14% 0.21% -0.09% 34718 0.4902 154.38% 14.12 0.73% 14.03 -0.06% 14.08 -0.14% 14.16 0.18% 0.6%
运达科技 sz300440 9.43 9.18 9.39 0.97% 0.69% 17.73% 39590 0.3692 132.71% 9.33 15.27% 8.42 2.93% 8.21 1.69% 7.98 0.9% 0.68%
乐凯新材 sz300446 9.58 9.12 9.47 3.05% 0.45% -46.39% 33732 0.318 12.2% 9.43 -47.6% 16.65 -2.43% 17.21 -2.2% 17.67 -0.69% 0.73%
康拓红外 sz300455 10.88 10.55 10.75 0.09% 0.87% 0.49% 41867 0.4461 19.89% 10.66 5.41% 10.25 -1.42% 10.63 0.03% 10.7 0.17% 1.05%
华铭智能 sz300462 13.03 12.61 12.76 -3.04% -0.23% -45.59% 51312 0.6562 117.95% 12.79 -50.17% 18.95 -19.1% 20.93 -12.48% 23.45 -4.65% -0.02%
合纵科技 sz300477 9.46 8.88 8.94 -3.87% -1.54% 11.07% 602824 5.4738 325.61% 9.08 23.84% 8.62 13.83% 8.25 9.03% 8.05 3.83% 0.2%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1