日期 | 开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
升跌% |
收盘/均价 |
收盘/十均价 |
交易量/手 |
交易金额/亿 |
钱流 |
日均价 |
升跌% |
3天均 |
升跌% |
5天均 |
升跌% |
10天均 |
升跌% |
升跌均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230928 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | 20% | -33.33% | 804 | 0.0002 | 35.91 | 0.25 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230927 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0% | 7.14% | -33.33% | 1810 | 0.0005 | 85.03 | 0.28 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230926 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0% | 15.38% | -33.33% | 1534 | 0.0004 | 71.4 | 0.26 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230925 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0% | -9.09% | -33.33% | 1219 | 0.0004 | 75.26 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230922 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 3.45% | 0% | -33.33% | 2361 | 0.0007 | 135.17 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230921 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0% | 0% | -35.56% | 1403 | 0.0004 | 85.25 | 0.29 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230920 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0% | 7.41% | -35.56% | 749 | 0.0002 | 44.68 | 0.27 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230919 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | -3.33% | 0% | -35.56% | 3447 | 0.001 | 204.53 | 0.29 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230918 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 3.45% | 11.11% | -33.33% | 1845 | 0.0005 | 116.02 | 0.27 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230915 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | -3.33% | -9.38% | -35.56% | 2842 | 0.0009 | 204.83 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230914 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | -3.23% | 3.45% | -33.33% | 1707 | 0.0005 | 105.53 | 0.29 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230913 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0% | 19.23% | -31.11% | 784 | 0.0002 | 27.31 | 0.26 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230912 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0% | -35.42% | -31.11% | 210 | 0.0001 | 12.21 | 0.48 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230911 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0% | 14.81% | -31.11% | 747 | 0.0002 | 19.34 | 0.27 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230908 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0% | -18.42% | -31.11% | 528 | 0.0002 | 17.27 | 0.38 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230907 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0% | 3.33% | -31.11% | 657 | 0.0002 | 16.69 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230906 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 3.33% | -3.13% | -31.11% | 1883 | 0.0006 | 47.39 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230905 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | -3.23% | -11.76% | -33.33% | 1476 | 0.0005 | 40.21 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230904 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 3.33% | 3.33% | -31.11% | 2000 | 0.0006 | 48.43 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230901 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | -3.23% | -3.23% | -33.33% | 3545 | 0.0011 | 89.5 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230831 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | -3.13% | 0% | -31.11% | 8959 | 0.0028 | 236.9 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230830 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0% | -5.88% | -28.89% | 2939 | 0.001 | 96.22 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230829 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0% | -3.03% | -28.89% | 6690 | 0.0022 | 0.73 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230828 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0% | 3.23% | -28.89% | 4488 | 0.0014 | 0.48 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230825 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0% | -5.88% | -28.89% | 1750 | 0.0006 | 75.89 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230824 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0% | -5.88% | -28.89% | 2388 | 0.0008 | 92.88 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230823 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -3.03% | 6.67% | -28.89% | 1011 | 0.0003 | 36.04 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230822 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 1175 | 0.0004 | 47.64 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230821 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 1176 | 0.0004 | 47.43 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230818 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 2242 | 0.0007 | 81.48 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230817 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | 0% | -26.67% | 4576 | 0.0015 | 160.42 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230816 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 2327 | 0.0008 | 73.64 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230815 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 3.13% | -26.67% | 948 | 0.0003 | 28.03 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230814 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 2256 | 0.0007 | 60.88 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230811 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 3517 | 0.0012 | 90.98 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230810 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0% | -8.33% | -26.67% | 1404 | 0.0005 | 0.29 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230809 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 10% | -26.67% | 1327 | 0.0004 | 0.23 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230808 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0% | -8.33% | -26.67% | 1096 | 0.0004 | 26.55 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230807 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 6.45% | -26.67% | 1597 | 0.0005 | 30.17 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230804 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | -2.86% | -24.44% | 4028 | 0.0014 | 86.72 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230803 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 0% | -26.67% | 8957 | 0.003 | 192.45 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230802 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -2.86% | -24.44% | 2267 | 0.0008 | 61.8 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230801 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2692 | 0.0009 | 73 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230731 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 6262 | 0.0021 | 184.01 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230728 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 7826 | 0.0026 | 268.89 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230727 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | 3.03% | -24.44% | 2404 | 0.0008 | 107.44 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230726 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 1601 | 0.0005 | 67.97 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230725 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 0% | -26.67% | 5719 | 0.0019 | 247.73 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230724 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 10% | -26.67% | 663 | 0.0002 | 27.95 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230721 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 2643 | 0.0009 | 122.61 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230720 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 3.13% | -26.67% | 1551 | 0.0005 | 72.04 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230719 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | -8.33% | -26.67% | 554 | 0.0002 | 28.32 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230718 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 962 | 0.0003 | 41.81 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230717 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | -2.94% | -26.67% | 1751 | 0.0006 | 71.9 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230714 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 6.25% | -24.44% | 1549 | 0.0005 | 60.5 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230713 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | 6.25% | -24.44% | 2197 | 0.0007 | 81.44 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230712 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 0% | -26.67% | 2759 | 0.0009 | 0.83 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230711 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 4373 | 0.0015 | 156.15 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230710 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | -5.56% | -24.44% | 1105 | 0.0004 | 0.32 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230707 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | -2.86% | -24.44% | 1436 | 0.0005 | 0.38 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230706 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0% | -8.33% | -26.67% | 1665 | 0.0006 | 66.81 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230705 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 0% | -26.67% | 1213 | 0.0004 | 0.28 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230704 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 3795 | 0.0013 | 141.59 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230703 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -8.11% | -24.44% | 1639 | 0.0006 | 65.93 | 0.37 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230630 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2740 | 0.0009 | 98.14 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230629 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | 0% | -24.44% | 6750 | 0.0023 | 266.88 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230628 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | 10% | -26.67% | 1004 | 0.0003 | 42.18 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230627 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | 0% | -26.67% | 2152 | 0.0007 | 95.2 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230626 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -5.71% | -26.67% | 1726 | 0.0006 | 83.31 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230621 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | 10% | -26.67% | 1349 | 0.0004 | 57.45 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230620 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | -15% | -24.44% | 758 | 0.0003 | 43.21 | 0.4 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230619 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 3.03% | -2.86% | -24.44% | 2548 | 0.0009 | 128.75 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230616 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 3580 | 0.0012 | 188.7 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230615 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 0% | -26.67% | 1535 | 0.0005 | 92.57 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230614 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0% | 10% | -26.67% | 993 | 0.0003 | 57.89 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230613 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 2237 | 0.0007 | 115.96 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230612 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -10.81% | -26.67% | 1082 | 0.0004 | 67.95 | 0.37 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230609 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0% | 6.45% | -26.67% | 1588 | 0.0005 | 69.46 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230608 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | 13.79% | -26.67% | 1372 | 0.0004 | 53.21 | 0.29 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230607 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 3.13% | -8.33% | -26.67% | 1117 | 0.0004 | 52.17 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230606 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | -3.03% | 6.67% | -28.89% | 1009 | 0.0003 | 37.83 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230605 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | -2.94% | -26.67% | 871 | 0.0003 | 37.15 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230602 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0% | 3.13% | -26.67% | 1258 | 0.0004 | 47.15 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230601 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 3.13% | 0% | -26.67% | 1210 | 0.0004 | 0.13 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230531 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | -3.03% | -8.57% | -28.89% | 2892 | 0.001 | 0.29 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230530 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | -2.94% | -5.71% | -26.67% | 1711 | 0.0006 | 42.85 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230529 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 5047 | 0.0017 | 122.99 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230526 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 13.33% | -24.44% | 1013 | 0.0003 | 23.62 | 0.3 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230525 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 9.68% | -24.44% | 1608 | 0.0005 | 41.25 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230524 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -5.56% | -24.44% | 1920 | 0.0007 | 57.05 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230523 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 9.68% | -24.44% | 1595 | 0.0005 | 39.68 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230522 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 1795 | 0.0006 | 46.17 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230519 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -2.86% | -2.86% | -24.44% | 4289 | 0.0015 | 103.59 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230518 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 2.94% | -22.22% | 1458 | 0.0005 | 34.85 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230517 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 2.94% | 0% | -22.22% | 14682 | 0.0051 | 357.34 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230516 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 1226 | 0.0004 | 43.55 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230515 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2125 | 0.0007 | 75.45 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230510 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -12.82% | -24.44% | 517 | 0.0002 | 0.05 | 0.39 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230509 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2131 | 0.0007 | 65.62 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230508 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -2.86% | -24.44% | 1973 | 0.0007 | 65.73 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230505 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 9.68% | -24.44% | 1296 | 0.0004 | 39.78 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230504 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 6301 | 0.0021 | 217.27 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230428 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 3792 | 0.0013 | 154.87 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230427 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 1186 | 0.0004 | 48.25 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230426 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | -19.05% | -24.44% | 478 | 0.0002 | 23.09 | 0.42 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230425 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 9.68% | -24.44% | 1633 | 0.0005 | 53.7 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230424 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2716 | 0.0009 | 98.49 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230421 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -2.86% | -24.44% | 2894 | 0.001 | 115.23 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230420 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -2.86% | -24.44% | 1705 | 0.0006 | 70.39 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230419 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -12.82% | -24.44% | 1034 | 0.0004 | 43.37 | 0.39 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230418 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -8.11% | -24.44% | 1348 | 0.0005 | 55.41 | 0.37 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230417 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | -2.86% | -24.44% | 2254 | 0.0008 | 78.98 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230414 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 3953 | 0.0013 | 133.48 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230413 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 2609 | 0.0009 | 93.97 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230412 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 2395 | 0.0008 | 87.74 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230411 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0% | 0% | -24.44% | 1193 | 0.0004 | 44.25 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230410 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0% | -10.53% | -24.44% | 1331 | 0.0005 | 49.25 | 0.38 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230407 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0% | 3.03% | -24.44% | 3607 | 0.0012 | 117.65 | 0.33 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230406 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -2.86% | 0% | -24.44% | 4114 | 0.0014 | 144.23 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230404 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 12.9% | -22.22% | 642 | 0.0002 | 22.23 | 0.31 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230403 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 0% | -22.22% | 4589 | 0.0016 | 169.92 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230331 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 2.94% | -22.22% | 1186 | 0.0004 | 41.74 | 0.34 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230330 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0% | -2.78% | -22.22% | 2740 | 0.001 | 99.67 | 0.36 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230329 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 9.38% | -22.22% | 1564 | 0.0005 | 47.52 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230328 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | -2.78% | 0% | -22.22% | 1990 | 0.0007 | 64.87 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230327 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 2.86% | 2.86% | -20% | 3954 | 0.0014 | 132.57 | 0.35 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230324 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | 9.38% | -22.22% | 1245 | 0.0004 | 41.2 | 0.32 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
20230323 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0% | -5.41% | -22.22% | 1910 | 0.0007 | 0.36 | 0.37 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0.45 | 0% | 0% |
