首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
股票代码(例:sh688152)       226条   (进入麒麟信安股票专站) 麒麟信安股票成本分析
日期

开盘

最高

最低

收盘

升跌%

收盘/均价

收盘/十均价

交易量/手

交易金额/亿

钱流

日均价

升跌%

3天均

升跌%

5天均

升跌%

10天均

升跌%

升跌均

20230928 78.66 79.94 78.32 78.84 0.6% 9879.75% 0% 929047 0.7343 59.24 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230927 78.06 80.2 77.78 78.37 -1.01% 9820.25% 0% 1192188 0.9417 75.05 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230926 80.95 81.28 77.41 79.17 -3.27% 9921.52% 0% 1838364 1.4611 112.19 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230925 80.11 84.72 77.66 81.85 2.2% 9999.99% 0% 2936944 2.3726 187.98 0.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230922 77.77 80.33 76.55 80.09 3.69% 9999.99% 0% 1216107 0.9634 82.77 0.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230921 77.89 78.39 75.88 77.24 -1.73% 9931.17% 0% 1395238 1.0742 85.8 0.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230920 82.76 82.83 78.37 78.6 -4.33% 9725% 0% 1467581 1.178 93.34 0.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230919 84.77 85.54 81.71 82.16 -3.65% 9798.8% 0% 1027057 0.8494 65.28 0.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230918 84.78 87.39 84.5 85.27 -0.39% 9815.12% 0% 1129122 0.9662 73.36 0.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230915 91.8 91.8 85.07 85.6 -6.2% 9739.08% 0% 1940243 1.696 123.75 0.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230914 93.66 94.87 91.02 91.26 -2.56% 9819.57% 0% 959320 0.8827 67.06 0.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230913 98 98.13 92.6 93.66 -4.56% 9758.95% 0% 1490882 1.4098 98.1 0.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230912 101.78 101.98 97.95 98.14 -3.88% 9813.13% 0% 1061470 1.0547 69.79 0.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230911 101.58 103.6 99.21 102.1 1.08% 9909.8% 0% 1345063 1.3673 87.81 1.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230908 97.51 104.99 95.17 101.01 3.41% 9900.99% 0% 1798755 1.8095 111.83 1.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230907 99.05 99.05 96.09 97.68 -1.21% 9867.35% 0% 1180854 1.154 70.25 0.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230906 95.85 100.53 93.28 98.88 3% 9989.8% 0% 1598838 1.5594 90.92 0.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230905 96.24 98 95.75 96 -1.03% 9796.91% 0% 1026270 0.9937 58.61 0.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230904 98.34 98.5 93.55 97 -1.2% 9999.99% 0% 1551748 1.4798 80.94 0.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230901 100 101.5 96.66 98.18 -1.58% 9817.17% 0% 1151081 1.1344 61.46 0.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230831 100 102.39 96.04 99.76 -3.31% 9876% 0% 2036190 2.0345 107.59 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230830 96.05 103.79 96.05 103.17 7% 9999.99% 0% 2046724 2.0784 109.25 1.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230829 90.98 97.28 90.85 96.42 5.47% 9999.99% 0% 1529193 1.4492 71.03 0.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230828 100.7 101.8 90.81 91.42 -3.77% 9523.16% 0% 1990178 1.8971 90.32 0.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230825 100 100.75 93.58 95 -6.09% 9693.81% 0% 2074564 2.0078 97.76 0.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230824 105.85 105.88 100.7 101.16 -4.46% 9817.65% 0% 1842765 1.8865 91.3 1.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230823 110.9 110.9 105.58 105.88 -5.15% 9795.33% 0% 1259285 1.3525 63.29 1.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230822 115.12 115.87 106.7 111.63 -1.28% 9956.76% 0% 2097911 2.337 94.84 1.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230821 115.47 120.8 112.68 113.08 -3.09% 9648.28% 0% 1445165 1.678 62.39 1.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230818 117.5 122.2 115.69 116.68 -0.76% 9705.04% 0% 1347249 1.6036 55.83 1.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230817 118.84 121.98 115.28 117.57 -2.67% 9863.56% 0% 1871859 2.2091 75.83 1.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230816 130.05 130.05 120.01 120.8 -8.41% 9564% 0% 1953211 2.4334 86.21 1.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230815 134.74 137.32 128.11 131.89 -2.63% 9891.67% 0% 1597253 2.1094 76.45 1.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230814 125 136.06 121.98 135.45 5.82% 9999.99% 0% 2031629 2.6519 91.5 1.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230811 128.28 133.99 125.78 128 -0.02% 9746.15% 0% 1705290 2.2161 80.05 1.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230810 129 130.57 124.4 128.03 -4.45% 9902.34% 0% 2049555 2.6162 87.86 1.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230809 130 139.95 127.71 133.99 2.9% 9825.19% 0% 3440899 4.6525 162.33 1.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230808 127.99 143.9 126 130.21 0.12% 9545.19% 0% 3415821 4.5981 200.38 1.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230807 123 132.43 120.61 130.05 8.02% 9999.99% 0% 2752645 3.505 165.2 1.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230804 119.8 124.98 118.51 120.39 0.49% 9768.03% 0% 1655017 2.0207 110.72 1.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230803 118.5 122.78 116.01 119.8 -0.04% 9967.23% 0% 1101885 1.306 77.51 1.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230802 119.88 122.48 116.59 119.85 -0.91% 9971.43% 0% 1505905 1.7979 111.35 1.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230801 117 127 114.33 120.95 5.28% 9895.87% 0% 2897544 3.4955 234.74 1.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230731 112.66 117.42 110.01 114.88 0.95% 9999.99% 0% 1196301 1.3549 110.3 1.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230728 111.1 122.49 111.1 113.8 3.64% 9710.34% 0% 1667380 1.9406 154.71 1.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230727 118.77 118.79 109.26 109.8 -7.26% 9616.81% 0% 1290726 1.4556 125.62 1.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230726 116.35 118.8 115.01 118.4 0.72% 9999.99% 0% 1145900 1.3418 122.46 1.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230725 105 122 103.5 117.55 13.15% 9999.99% 0% 2505414 2.8644 276.15 1.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230724 100 105.98 98.87 103.89 3.15% 9986.41% 0% 523760 0.5398 62.26 1.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230721 103.17 103.17 99.79 100.72 -1.25% 9872.28% 0% 612914 0.6179 66.61 1.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230720 107 107 101.96 102 -3.7% 9802.91% 0% 581760 0.6015 57.64 1.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230719 108 108.2 105.69 105.92 -1.27% 9799.07% 0% 503165 0.5371 45.26 1.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230718 110 111.89 107 107.28 -4.13% 9833.33% 0% 817467 0.8865 60.17 1.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230717 110.3 117.2 109.18 111.9 2.49% 9802.65% 0% 1427894 1.6123 100.25 1.13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230714 108 110.79 106.08 109.18 1.37% 9916.51% 0% 897088 0.977 57.27 1.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230713 104.74 108.5 103.7 107.7 2.82% 9965.42% 0% 772519 0.828 49.47 1.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230712 107 107.86 104.11 104.75 -1.4% 9782.08% 0% 710651 0.7518 44.72 1.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230711 111.79 111.79 105.83 106.24 -3.43% 9737.04% 0% 1079084 1.164 69.77 1.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230710 110.18 114.34 109.17 110.01 -1.24% 9722.32% 0% 1023399 1.1416 68.51 1.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230707 111.5 113.88 105.6 111.39 -1.21% 9999.99% 0% 1619999 1.7719 106.32 1.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230706 111.21 118 109.51 112.76 -0.3% 9791.23% 0% 1787816 2.0368 130.65 1.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230705 107 115 103.26 113.1 8.12% 9999.99% 0% 3104567 3.3992 232.25 1.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230704 99.99 107.61 98.16 104.61 3.39% 9958.65% 0% 2141484 2.2317 179.01 1.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230703 92.39 105.66 91.96 101.18 9.64% 9999.99% 0% 2605633 2.5868 222.84 0.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230630 92 93.5 90.58 92.28 0.16% 9930.43% 0% 719106 0.6611 67.04 0.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230629 92.29 93.4 91.36 92.13 -0.02% 9914.13% 0% 714707 0.6606 66.28 0.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230628 96.37 96.96 90.53 92.15 -4.12% 9916.3% 0% 913709 0.8431 84.96 0.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230627 99.18 99.75 95.44 96.11 -2.35% 9808.25% 0% 1029960 0.9943 101.97 0.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230626 104.6 106.85 98.35 98.42 -7.23% 9644.55% 0% 1133384 1.1448 122.38 1.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230621 112.58 112.66 106.07 106.09 -4.94% 9723.15% 0% 774702 0.8371 95.74 1.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230620 113.68 113.68 110.69 111.6 -2.11% 9864.29% 0% 820774 0.9193 108.5 1.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230619 109.97 115.2 108 114 2.55% 9999.99% 0% 1227155 1.3735 161.5 1.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230616 105.08 111.96 103.6 111.16 5.62% 9999.99% 0% 1254833 1.3752 172.33 1.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230615 106.53 107.52 103.6 105.25 -1.63% 9923.81% 0% 795699 0.8378 117.86 1.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230614 109.01 111 106.54 106.99 -2.47% 9806.48% 0% 708145 0.7653 106.93 1.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230613 110.93 111.14 107.25 109.7 -1.49% 9964.22% 0% 572430 0.6247 88.53 1.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230612 171.44 173.87 165.61 166.41 -2.69% 9805.36% 0% 403806 0.6792 98.04 1.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230609 170.4 171.5 166.5 171.01 0.61% 9999.99% 0% 353476 0.5961 88.53 1.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230608 173.43 173.75 167.45 169.98 -1.13% 9840.35% 0% 313789 0.5363 82.25 1.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230607 170.19 174.39 166.6 171.93 1.93% 9954.39% 0% 327870 0.5621 83.61 1.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230606 177.83 178.99 167.2 168.68 -4.2% 9706.98% 0% 549684 0.9451 134.2 1.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230605 172.5 178 171.75 176.08 2.61% 9904.55% 0% 484117 0.8504 113.55 1.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230602 170.01 173.51 169.11 171.6 0.22% 9876.74% 0% 287537 0.4933 71.38 1.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230601 169.56 174.5 166.96 171.22 0.99% 9912.87% 0% 519578 0.8889 123.52 1.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230531 166 170.97 166 169.54 1.99% 9931.95% 0% 396116 0.6688 96.03 1.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230530 162.3 166.6 162 166.24 1.5% 9999.99% 0% 303597 0.4985 77.21 1.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230529 162.6 166.7 162 163.78 1.04% 9886.59% 0% 292831 0.4815 76.13 1.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230526 164.88 164.88 159.11 162.09 -0.71% 9905.56% 0% 234960 0.3795 60.84 1.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230525 156.84 163.66 156.72 163.25 3.48% 9977.16% 0% 452980 0.7327 111.63 1.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230524 161.97 161.97 154.1 157.76 -1.74% 9948.41% 0% 566798 0.8902 134.65 1.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230523 171.13 171.13 159 160.56 -6.05% 9750.31% 0% 861171 1.4078 212.44 1.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230522 172.78 172.9 170.09 170.9 -1.05% 9894.15% 0% 164039 0.2806 46.35 1.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230519 168.9 173.88 168.39 172.71 2.36% 9941.28% 0% 335719 0.5766 86.88 1.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230518 173 173 168.13 168.73 -1.9% 9825.29% 0% 384618 0.654 89.92 1.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230517 171.8 173.83 171 172 -0.42% 9900% 0% 205925 0.355 47.8 1.72 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230516 175.62 176.59 172.01 172.72 -1.3% 9883.82% 0% 215374 0.3728 46.58 1.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230515 173.69 175.46 172 174.99 1.09% 9956.9% 0% 229055 0.3984 47.02 1.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230510 179 181.32 174.55 175.59 -2.07% 9820.34% 0% 398580 0.705 77.35 1.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230509 180.23 183.59 177.5 179.3 -1.48% 9861.11% 0% 432130 0.7779 81.58 1.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230508 176.94 183.77 173 182 2.75% 9999.99% 0% 506566 0.9039 93.23 1.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230505 175.8 178.9 173.01 177.13 0.76% 9964.2% 0% 473758 0.8338 79.95 1.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230504 178 180.33 170.17 175.8 -2.29% 9999.99% 0% 495392 0.8598 75.18 1.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230428 177 182.29 173 179.92 1.62% 9951.4% 0% 676517 1.21 101.89 1.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230427 180.5 182.45 176.13 177.05 0.2% 9791.06% 0% 455663 0.8161 67.09 1.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230426 174.2 181.52 172.11 176.69 1.23% 9882.49% 0% 529341 0.9347 71.11 1.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230425 179 179 169.43 174.54 -1.52% 9989.02% 0% 474273 0.8216 58.92 1.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230424 183.25 186 175.15 177.24 -3.62% 9801.68% 0% 509978 0.9129 64.12 1.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230421 194.84 194.97 180.7 183.89 -5.73% 9786.56% 0% 661897 1.2333 83.56 1.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230420 197.99 200.39 192.32 195.07 -1.58% 9852.55% 0% 481540 0.9434 62.95 1.96 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230419 196.22 204.97 195.99 198.2 1% 9760.7% 0% 816026 1.641 99.92 2.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230418 210.79 210.79 195 196.23 -6.11% 9662.69% 0% 914761 1.8393 107.21 2.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230417 214.98 217.06 208 209 -4.04% 9805.21% 0% 614417 1.2951 75.18 2.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230414 218.78 220.88 208.18 217.8 -0.08% 9999.99% 0% 698653 1.5033 85.88 2.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230413 228 229 216.02 217.98 -4.05% 9674.89% 0% 804389 1.7913 103.54 2.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230412 220 228.01 216.06 227.18 3.78% 9999.99% 0% 771893 1.7324 101.76 2.24 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230411 223.6 224 217.68 218.9 -0.9% 9850% 0% 509269 1.1213 64.34 2.2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230410 232.86 232.86 220.16 220.88 -5.4% 9673.45% 0% 634224 1.4313 72.64 2.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230407 231.61 235.99 227.01 233.48 -0.48% 9999.99% 0% 635211 1.4671 74.91 2.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230406 222.75 236.94 217.1 234.61 4.27% 9999.99% 0% 1036852 2.3704 125.88 2.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230404 230.88 236.87 221.03 225 -2.53% 9768.42% 0% 1035544 2.3608 137 2.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230403 222.08 231 222.04 230.85 4.96% 9999.99% 0% 834154 1.8999 122.8 2.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230331 218.81 223.24 213.54 219.95 0.47% 9999.99% 0% 725367 1.5773 107.9 2.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230330 228 228 217.69 218.92 -3.47% 9761.26% 0% 584949 1.2958 89.51 2.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230329 228 232.8 219.82 226.79 -0.51% 9934.96% 0% 661692 1.4979 107.89 2.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230328 237.97 238.99 224.13 227.96 -4.62% 9811.3% 0% 916947 2.1102 157.92 2.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230327 220.5 245 220.5 239 11.52% 9999.99% 0% 1443754 3.3846 275.76 2.34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230324 219.5 219.99 210.18 214.31 -2.28% 9867.91% 0% 603892 1.2956 125.67 2.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230323 220.12 222 214.26 219.3 -0.33% 9959.63% 0% 316453 0.6885 67.79 2.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230322 218.21 221 215 220.03 0.56% 9993.12% 0% 328172 0.7161 67.55 2.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230321 219.44 222.3 216.02 218.8 0.14% 9936.7% 0% 254428 0.5552 46.33 2.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230320 221.5 226 216.2 218.5 -1.52% 9831.82% 0% 457145 1.008 77.18 2.2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230317 212.61 226.68 210.02 221.88 4.36% 9939.82% 0% 637581 1.4072 107.36 2.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230316 213.05 217.67 211 212.61 -1.11% 9835.05% 0% 321193 0.6879 53.84 2.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230315 222.51 224 214.59 215 -3.26% 9762.39% 0% 442043 0.964 73.52 2.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230314 223 224.78 217.22 222.25 -1% 9911.26% 0% 466136 1.0327 75.19 2.22 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230313 219 227 216.18 224.49 3.43% 9966.82% 0% 645472 1.4377 101.79 2.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230310 217.29 225.66 216.07 217.05 -0.55% 9721.27% 0% 551797 1.2191 86.04 2.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230309 214.25 220.8 210.6 218.26 0.77% 9958.06% 0% 498818 1.0806 73.55 2.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230308 205.75 216.88 205.7 216.6 5.29% 9999.99% 0% 1025181 2.1661 135.49 2.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230307 216.99 217.22 204.24 205.71 -4.98% 9742.58% 0% 801690 1.6727 101.06 2.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230306 220 221.49 212.09 216.48 -2.14% 9922.22% 0% 501761 1.0831 66.88 2.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230303 215 222.21 214.31 221.21 2.25% 9999.99% 0% 495744 1.0853 63.37 2.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230302 224.35 224.35 216.08 216.34 -3.1% 9823.85% 0% 478683 1.044 58.9 2.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230301 221.88 229.6 218 223.25 1.06% 9911.21% 0% 725175 1.6197 86.97 2.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230228 224.78 230.05 216.84 220.9 -0.5% 9805.83% 0% 648248 1.4426 75.06 2.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230227 226.79 233.79 220 222 -3.01% 9723.01% 0% 656587 1.4831 79.42 2.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230224 230.46 240 227.33 228.9 0.32% 9724.03% 0% 749514 1.7463 93.6 2.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230223 233 241.29 227.8 228.18 -2% 9651.28% 0% 1023194 2.3904 135.7 2.34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230222 215.66 238.5 211 232.84 7.92% 9999.99% 0% 1197414 2.7278 166.07 2.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230221 215 222.1 213.96 215.75 -0.62% 9842.4% 0% 609792 1.3246 92.1 2.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230220 200.3 220 198.15 217.1 8.39% 9999.99% 0% 967090 2.0281 142.96 2.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230217 213.21 214.29 199 200.3 -5.96% 9718.63% 0% 828050 1.6903 122.17 2.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230216 221.99 221.99 206.33 213 -4.57% 9761.11% 0% 885029 1.9118 140.55 2.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230215 205.6 226 205.05 223.2 7.83% 9999.99% 0% 1014421 2.2044 171.91 2.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230214 210.18 215.99 206 207 -1.48% 9757.14% 0% 425836 0.8939 77.32 2.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230213 202 210.8 200.18 210.1 4.53% 9999.99% 0% 693511 1.4403 121.42 2.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230210 205.14 207 200.2 201 -3.08% 9801.48% 0% 345556 0.7023 59.74 2.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230209 197.05 207.57 195 207.39 5.04% 9999.99% 0% 578165 1.1749 88.72 2.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230208 201.41 202.69 197 197.43 -1.77% 9821.11% 0% 344998 0.6855 50.86 1.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230207 203.58 204.69 199.2 200.99 -1.84% 9899.5% 0% 560289 1.1254 81.69 2.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230206 208 214.24 203 204.76 -1.37% 9744.23% 0% 805456 1.6729 126.88 2.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230203 201 208.96 199.7 207.6 3.16% 9999.99% 0% 707756 1.4521 116.16 2.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230202 200.46 204.76 199.3 201.25 0.39% 9862.87% 0% 561879 1.133 96.82 2.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230201 199.82 200.81 197.18 200.46 0.32% 9973.37% 0% 474916 0.9449 81.8 1.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230131 200.22 201.86 195.01 199.82 -1.08% 9999.99% 0% 596404 1.1775 104.34 1.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230130 205.59 208.88 200 202 -1.75% 9850.74% 0% 645785 1.3139 119.5 2.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230120 198.5 212 197.1 205.6 3.06% 9929.27% 0% 1072371 2.2037 212.06 2.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230119 191.99 201 191 199.5 2.94% 9999.99% 0% 730023 1.4381 149.39 1.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230118 189.93 194.88 186.11 193.8 2.65% 9993.75% 0% 520065 0.9969 118.49 1.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230117 188.88 191.23 187 188.8 0.04% 9889.42% 0% 290572 0.5483 60.97 1.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230116 181.75 193.8 181.75 188.73 3.1% 9833.16% 0% 527316 1.0036 89.61 1.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230113 188.05 188.05 181.5 183.06 -2.61% 9903.28% 0% 372739 0.6824 62.91 1.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230112 186.85 193.01 185 187.97 0.06% 9845.5% 0% 540921 1.0197 91.85 1.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230111 189.8 193.8 187.5 187.85 -0.98% 9786.84% 0% 364949 0.6925 65.86 1.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230110 193 193.47 186.48 189.7 -1.2% 9937.04% 0% 483158 0.9141 85.21 1.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230109 192.55 195 189.96 192 -0.2% 9900% 0% 398359 0.7653 73.95 1.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230106 197.95 198 190 192.38 -2.09% 9867.88% 0% 474503 0.9174 90.51 1.93 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230105 199.33 204.9 195.15 196.48 -1.42% 9873.6% 0% 379544 0.747 71.96 1.97 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230104 197.2 201.53 195.4 199.32 0.33% 9966.67% 0% 795098 1.5764 147.63 1.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230103 171.3 205 170.72 198.66 16.24% 9999.99% 0% 1467829 2.7559 278.55 1.88 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221230 173.9 177.2 170.8 170.9 -1.7% 9778.61% 0% 378799 0.6568 80.84 1.73 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221229 176 179.6 170.07 173.85 -1.83% 9834.29% 0% 536409 0.9371 113.15 1.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221228 175.01 180.46 175.01 177.09 -1.07% 9905.08% 0% 241995 0.4295 52.89 1.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221227 175 180.85 172.13 179 2.42% 9999.99% 0% 514830 0.9085 103.59 1.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221226 169 175 169 174.77 2.49% 9944.25% 0% 310655 0.539 57.54 1.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221223 170 173.33 167.5 170.52 -0.46% 9871.93% 0% 327045 0.5583 54.94 1.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221222 179 180.42 169.36 171.3 -4.3% 9744.83% 0% 672565 1.1698 105.77 1.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221221 188.12 189.79 178.64 179 -5.09% 9735.16% 0% 573824 1.0459 93.94 1.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221220 188.97 193.8 186.65 188.6 0.32% 9878.84% 0% 418769 0.7931 62.33 1.89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221219 185.8 192.45 185.52 188 -0.42% 9794.74% 0% 417402 0.7924 57.46 1.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221216 192.8 193.67 188 188.8 -2.84% 9836.84% 0% 523562 0.9935 63.14 1.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221215 197.39 198.7 192.86 194.31 -0.76% 9813.78% 0% 395655 0.7745 44.95 1.96 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221214 198.27 201.49 195 195.79 0.41% 9788.38% 0% 543266 1.0768 52.93 1.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221213 204.12 205.98 195 195 -5.43% 9748.48% 0% 754778 1.4974 70.99 1.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221212 204 208 200.45 206.2 0.19% 9999.99% 0% 641736 1.3112 61.34 2.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221209 204.12 209.98 202.6 205.8 0.82% 9890.29% 0% 705959 1.4564 64.56 2.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
