日期 | 开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
升跌% |
收盘/均价 |
收盘/十均价 |
交易量/手 |
交易金额/亿 |
钱流 |
日均价 |
升跌% |
3天均 |
升跌% |
5天均 |
升跌% |
10天均 |
升跌% |
升跌均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230928 | 13.03 | 13.2 | 12.95 | 13.07 | 0.62% | 0.15% | -55.9% | 106768 | 1.3937 | 78.88 | 13.05 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230927 | 12.9 | 13.25 | 12.84 | 12.99 | 0.54% | -0.54% | -56.17% | 167201 | 2.1843 | 127.41 | 13.06 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230926 | 13.1 | 13.13 | 12.91 | 12.92 | -1.37% | -0.39% | -56.41% | 99680 | 1.2931 | 79.96 | 12.97 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230925 | 13.21 | 13.25 | 13.02 | 13.1 | -0.76% | 0.08% | -55.8% | 117533 | 1.5385 | 95.31 | 13.09 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230922 | 12.97 | 13.2 | 12.92 | 13.2 | 1.69% | 0.92% | -55.47% | 126840 | 1.6588 | 101.25 | 13.08 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230921 | 13.07 | 13.19 | 12.95 | 12.98 | -1.14% | -0.54% | -56.21% | 88820 | 1.159 | 72.62 | 13.05 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230920 | 13.16 | 13.27 | 13.12 | 13.13 | -0.45% | -0.38% | -55.7% | 68442 | 0.9023 | 54.09 | 13.18 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230919 | 13.44 | 13.45 | 13.14 | 13.19 | -1.79% | -0.3% | -55.5% | 90321 | 1.1945 | 67.86 | 13.23 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230918 | 13.18 | 13.61 | 13.1 | 13.43 | 1.74% | 0% | -54.69% | 133841 | 1.7971 | 99.91 | 13.43 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230915 | 13.35 | 13.42 | 13.17 | 13.2 | -0.98% | -0.38% | -55.47% | 115636 | 1.5322 | 83.42 | 13.25 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230914 | 13.51 | 13.54 | 13.28 | 13.33 | -1.7% | -0.22% | -55.03% | 96704 | 1.2924 | 67.93 | 13.36 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230913 | 13.75 | 13.76 | 13.46 | 13.56 | -1.38% | -0.07% | -54.25% | 81613 | 1.1075 | 57.36 | 13.57 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230912 | 13.67 | 13.88 | 13.58 | 13.75 | 0.88% | 0% | -53.61% | 88593 | 1.2179 | 60.65 | 13.75 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230911 | 13.46 | 13.75 | 13.33 | 13.63 | 1.26% | 0.52% | -54.01% | 138163 | 1.8732 | 86.09 | 13.56 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230908 | 13.63 | 13.77 | 13.44 | 13.46 | -1.61% | -0.44% | -54.59% | 95416 | 1.2899 | 56.75 | 13.52 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230907 | 14 | 14.04 | 13.68 | 13.68 | -2.77% | -0.8% | -53.85% | 127230 | 1.7546 | 77.49 | 13.79 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230906 | 13.88 | 14.1 | 13.75 | 14.07 | 1.15% | 0.86% | -52.53% | 107385 | 1.4981 | 66.67 | 13.95 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230905 | 13.99 | 14.07 | 13.83 | 13.91 | -0.93% | -0.07% | -53.07% | 117502 | 1.6355 | 73.35 | 13.92 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230904 | 13.87 | 14.04 | 13.73 | 14.04 | 1.52% | 0.79% | -52.63% | 154110 | 2.146 | 92.28 | 13.93 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230901 | 14.08 | 14.21 | 13.66 | 13.83 | -1.57% | 0% | -53.34% | 135545 | 1.8749 | 82.99 | 13.83 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230831 | 14.16 | 14.16 | 13.95 | 14.05 | -0.78% | 0.14% | -52.6% | 95977 | 1.347 | 61.89 | 14.03 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230830 | 14.17 | 14.35 | 14.08 | 14.16 | 0.07% | -0.28% | -52.23% | 124185 | 1.764 | 79.91 | 14.2 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230829 | 13.67 | 14.25 | 13.66 | 14.15 | 3.51% | 1.07% | -52.26% | 190892 | 2.6731 | 132.48 | 14 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230828 | 14.42 | 14.69 | 13.61 | 13.67 | -0.94% | -3.19% | -53.88% | 182388 | 2.5749 | 124.88 | 14.12 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230825 | 13.85 | 14.04 | 13.69 | 13.8 | -1.08% | -0.5% | -53.44% | 91188 | 1.2646 | 54.96 | 13.87 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230824 | 14.03 | 14.19 | 13.86 | 13.95 | -0.57% | -0.57% | -52.94% | 118146 | 1.6574 | 71.07 | 14.03 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230823 | 14.45 | 14.45 | 14.01 | 14.03 | -3.31% | -1.13% | -52.67% | 119544 | 1.6968 | 72.66 | 14.19 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230822 | 14.85 | 14.93 | 14.29 | 14.51 | -1.89% | 0.14% | -51.05% | 189359 | 2.7429 | 119.53 | 14.49 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230821 | 14.9 | 15.04 | 14.79 | 14.79 | -0.87% | -0.74% | -50.1% | 107373 | 1.5996 | 75.27 | 14.9 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230818 | 15.14 | 15.19 | 14.9 | 14.92 | -1.65% | -0.73% | -49.66% | 98361 | 1.4783 | 70.29 | 15.03 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230817 | 15.07 | 15.2 | 14.72 | 15.17 | 0.53% | 1.34% | -48.82% | 121959 | 1.8262 | 83.1 | 14.97 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230816 | 15.21 | 15.45 | 15.08 | 15.09 | -1.18% | -0.85% | -49.09% | 115300 | 1.7545 | 79.12 | 15.22 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230815 | 15.68 | 15.88 | 15.21 | 15.27 | -2.74% | -0.91% | -48.48% | 202814 | 3.1261 | 142.63 | 15.41 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230814 | 16.21 | 16.25 | 15.42 | 15.7 | -3.56% | 0.06% | -47.03% | 223033 | 3.4984 | 170.02 | 15.69 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230811 | 16.54 | 16.68 | 16.28 | 16.28 | -1.45% | -0.73% | -45.07% | 96777 | 1.5872 | 80.3 | 16.4 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230810 | 16.59 | 16.8 | 16.4 | 16.52 | -0.24% | -0.12% | -44.26% | 104065 | 1.7211 | 93.93 | 16.54 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230809 | 16.72 | 16.8 | 16.55 | 16.56 | -0.96% | -0.54% | -44.13% | 73475 | 1.2237 | 64.15 | 16.65 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230808 | 16.8 | 16.8 | 16.59 | 16.72 | -0.59% | 0.12% | -43.59% | 61914 | 1.0338 | 48.49 | 16.7 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230807 | 16.89 | 16.99 | 16.75 | 16.82 | -0.83% | -0.06% | -43.25% | 75416 | 1.2694 | 54.63 | 16.83 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230804 | 16.98 | 17.1 | 16.81 | 16.96 | 0.36% | 0.12% | -42.78% | 121177 | 2.0531 | 84.17 | 16.94 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230803 | 16.62 | 16.91 | 16.62 | 16.9 | 1.26% | 0.54% | -42.98% | 106883 | 1.7969 | 72.63 | 16.81 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230802 | 16.77 | 16.87 | 16.66 | 16.69 | -0.54% | -0.24% | -43.69% | 67647 | 1.1317 | 40.57 | 16.73 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230801 | 16.91 | 16.99 | 16.65 | 16.78 | -1.18% | 0% | -43.39% | 102425 | 1.7183 | 60.33 | 16.78 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230731 | 16.85 | 17.1 | 16.76 | 16.98 | 0.89% | 0.24% | -42.71% | 161261 | 2.7323 | 95.84 | 16.94 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230728 | 16.68 | 16.85 | 16.35 | 16.83 | 0.66% | 1.26% | -43.22% | 142193 | 2.3626 | 84.71 | 16.62 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230727 | 16.7 | 17.12 | 16.67 | 16.72 | 0.48% | -1.01% | -43.59% | 143063 | 2.417 | 82.34 | 16.89 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230726 | 16.65 | 16.73 | 16.51 | 16.64 | 0% | 0.18% | -43.86% | 75552 | 1.2547 | 41.45 | 16.61 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230725 | 16.33 | 16.68 | 16.3 | 16.64 | 2.84% | 0.67% | -43.86% | 163020 | 2.6949 | 86.01 | 16.53 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230724 | 16.43 | 16.47 | 16.17 | 16.18 | -1.94% | -0.49% | -45.41% | 131424 | 2.1364 | 68.64 | 16.26 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230721 | 16.63 | 16.71 | 16.26 | 16.5 | -1.73% | 0.06% | -44.33% | 139330 | 2.2976 | 74.14 | 16.49 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230720 | 16.49 | 17.38 | 16.49 | 16.79 | 2.25% | -1.52% | -43.35% | 300766 | 5.1293 | 168.62 | 17.05 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230719 | 16.69 | 16.73 | 16.3 | 16.42 | -1.68% | -0.12% | -44.6% | 125518 | 2.0636 | 74.7 | 16.44 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230718 | 16.69 | 16.88 | 16.56 | 16.7 | -0.24% | 0.24% | -43.66% | 103692 | 1.7274 | 62.6 | 16.66 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230717 | 16.98 | 16.99 | 16.6 | 16.74 | -1.88% | 0.12% | -43.52% | 128154 | 2.1427 | 76.84 | 16.72 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230714 | 17.53 | 17.55 | 17.02 | 17.06 | -2.57% | -0.64% | -42.44% | 218979 | 3.7608 | 131.05 | 17.17 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230713 | 17.25 | 17.58 | 17.2 | 17.51 | 2.04% | 0.46% | -40.92% | 184191 | 3.2104 | 112.95 | 17.43 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230712 | 17.43 | 17.51 | 17.12 | 17.16 | -1.04% | -0.64% | -42.11% | 116075 | 2.0041 | 73.87 | 17.27 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230711 | 16.96 | 17.37 | 16.83 | 17.34 | 2.3% | 1.11% | -41.5% | 158685 | 2.7222 | 97.6 | 17.15 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230710 | 16.67 | 17.17 | 16.67 | 16.95 | 2.36% | -0.29% | -42.81% | 133554 | 2.2699 | 89.14 | 17 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230707 | 16.78 | 16.87 | 16.51 | 16.56 | -1.78% | -0.24% | -44.13% | 124124 | 2.0603 | 79.78 | 16.6 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230706 | 17.2 | 17.2 | 16.78 | 16.86 | -1.92% | -0.35% | -43.12% | 141083 | 2.3867 | 79.46 | 16.92 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230705 | 17.33 | 17.39 | 17.13 | 17.19 | -0.46% | -0.35% | -42% | 98878 | 1.7057 | 62.35 | 17.25 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230704 | 17.3 | 17.39 | 17.12 | 17.27 | 0.12% | 0% | -41.73% | 113087 | 1.9525 | 60.81 | 17.27 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230703 | 17.29 | 17.56 | 17.2 | 17.25 | 0.35% | -0.58% | -41.8% | 163929 | 2.8439 | 85.75 | 17.35 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230630 | 16.83 | 17.33 | 16.77 | 17.19 | 2.14% | 0.23% | -42% | 182241 | 3.1258 | 91.6 | 17.15 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230629 | 16.98 | 17.19 | 16.8 | 16.83 | -1% | -0.65% | -43.22% | 141986 | 2.4058 | 72.46 | 16.94 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230628 | 16.84 | 17.18 | 16.71 | 17 | 1.01% | 0.12% | -42.65% | 147709 | 2.5083 | 76.54 | 16.98 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230627 | 16.96 | 17.08 | 16.65 | 16.83 | -0.41% | -0.06% | -43.22% | 124251 | 2.0924 | 63.21 | 16.84 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230626 | 16.5 | 17.22 | 16.45 | 16.9 | 1.87% | -0.06% | -42.98% | 206772 | 3.4969 | 100.92 | 16.91 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230621 | 17.19 | 17.37 | 16.57 | 16.59 | -3.43% | -2.01% | -44.03% | 168177 | 2.8478 | 85.48 | 16.93 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230620 | 16.76 | 17.35 | 16.62 | 17.18 | 2.87% | 0.7% | -42.04% | 202212 | 3.4501 | 107.45 | 17.06 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230619 | 16.87 | 17.01 | 16.62 | 16.7 | -0.95% | -0.48% | -43.66% | 133524 | 2.2407 | 73.59 | 16.78 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230616 | 16.85 | 16.99 | 16.68 | 16.86 | 0.6% | 0.12% | -43.12% | 170448 | 2.8703 | 95.91 | 16.84 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230615 | 16.16 | 16.83 | 16.03 | 16.76 | 4.1% | 1.45% | -43.45% | 224740 | 3.7132 | 121.12 | 16.52 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230614 | 16.5 | 16.57 | 16.1 | 16.1 | -2.25% | -0.8% | -45.68% | 131222 | 2.1294 | 73.59 | 16.23 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230613 | 16.52 | 16.73 | 16.43 | 16.47 | -0.72% | -0.42% | -44.43% | 81289 | 1.3442 | 46.97 | 16.54 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230612 | 16.18 | 16.7 | 16.08 | 16.59 | 2.09% | 1.04% | -44.03% | 155333 | 2.5498 | 88.56 | 16.42 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230609 | 16.01 | 16.45 | 16 | 16.25 | 1.56% | 0.06% | -45.18% | 219479 | 3.5651 | 127.2 | 16.24 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230608 | 16.24 | 16.39 | 15.99 | 16 | -1.05% | -0.99% | -46.02% | 146815 | 2.3729 | 89.45 | 16.16 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230607 | 16.6 | 16.72 | 16.11 | 16.17 | -2.53% | -0.55% | -45.45% | 122038 | 1.9839 | 76.65 | 16.26 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230606 | 16.85 | 16.92 | 16.59 | 16.59 | -1.25% | -1.07% | -44.03% | 99204 | 1.6635 | 62.78 | 16.77 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230605 | 16.85 | 16.9 | 16.52 | 16.8 | -0.3% | 0.42% | -43.32% | 95424 | 1.5967 | 60.79 | 16.73 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230602 | 16.2 | 16.93 | 16.18 | 16.85 | 4.33% | 1.08% | -43.15% | 206984 | 3.4501 | 130.52 | 16.67 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230601 | 16.17 | 16.46 | 16.03 | 16.15 | -0.19% | -0.62% | -45.51% | 133967 | 2.1766 | 113.23 | 16.25 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230531 | 16.4 | 16.41 | 16.04 | 16.18 | -1.4% | 0.31% | -45.41% | 113256 | 1.8269 | 96.41 | 16.13 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230530 | 16.35 | 16.48 | 15.95 | 16.41 | 0.49% | 1.23% | -44.64% | 123196 | 1.9976 | 79.86 | 16.21 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230529 | 16.75 | 16.79 | 16.33 | 16.43 | -1.62% | -0.12% | -44.57% | 111427 | 1.833 | 72.31 | 16.45 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230526 | 17.09 | 17.1 | 16.69 | 16.7 | -2.17% | -0.77% | -43.66% | 127271 | 2.1414 | 78.5 | 16.83 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230525 | 17.05 | 17.22 | 16.92 | 17.07 | -0.41% | 0% | -42.41% | 92610 | 1.5805 | 55.63 | 17.07 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230524 | 17.1 | 17.34 | 16.93 | 17.14 | 0.06% | 0% | -42.17% | 106305 | 1.8224 | 62.75 | 17.14 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230523 | 17.4 | 17.44 | 17.12 | 17.13 | -1.27% | -0.75% | -42.21% | 85256 | 1.4714 | 50.75 | 17.26 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230522 | 17.52 | 17.64 | 17.3 | 17.35 | -1.53% | -0.34% | -41.46% | 95331 | 1.66 | 56.28 | 17.41 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230519 | 17.5 | 17.67 | 17.33 | 17.62 | 1.03% | 0.4% | -40.55% | 97661 | 1.7137 | 57.85 | 17.55 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230518 | 17.68 | 17.79 | 17.33 | 17.44 | -1.52% | -0.29% | -41.16% | 111197 | 1.945 | 62.03 | 17.49 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230517 | 17.83 | 17.99 | 17.56 | 17.71 | -0.73% | -0.11% | -40.25% | 111379 | 1.9745 | 59.01 | 17.73 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230516 | 17.89 | 17.95 | 17.7 | 17.84 | -0.11% | 0.28% | -39.81% | 94668 | 1.6846 | 44.74 | 17.79 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230515 | 17.44 | 18.09 | 17.44 | 17.86 | 1.77% | -0.17% | -39.74% | 197429 | 3.532 | 86.97 | 17.89 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230510 | 16.78 | 17.46 | 16.7 | 17.33 | 3.03% | 1.05% | -41.53% | 172326 | 2.9557 | 93.46 | 17.15 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230509 | 17.16 | 17.29 | 16.81 | 16.82 | -2.1% | -0.71% | -43.25% | 107632 | 1.8236 | 44.26 | 16.94 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230508 | 17.08 | 17.34 | 17.03 | 17.18 | 0.41% | 0% | -42.04% | 130009 | 2.2332 | 50.22 | 17.18 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230505 | 17.12 | 17.27 | 16.85 | 17.11 | -0.75% | 0.29% | -42.27% | 103698 | 1.7687 | 38.36 | 17.06 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230504 | 17.12 | 17.48 | 17.08 | 17.24 | 0.06% | 0.06% | -41.84% | 103790 | 1.7885 | 36.43 | 17.23 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230428 | 17.5 | 17.68 | 17.11 | 17.23 | -1.99% | -0.4% | -41.87% | 192989 | 3.3392 | 65.03 | 17.3 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230427 | 17.6 | 17.79 | 17.18 | 17.58 | 1.91% | 0.23% | -40.69% | 206598 | 3.6246 | 68.19 | 17.54 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230426 | 16.45 | 17.78 | 16.31 | 17.25 | 4.04% | 0.12% | -41.8% | 326470 | 5.6266 | 106.88 | 17.23 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230425 | 17.37 | 17.4 | 16.36 | 16.58 | -4.22% | -0.3% | -44.06% | 266202 | 4.4259 | 87.9 | 16.63 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230424 | 17.81 | 17.99 | 17.17 | 17.31 | -2.15% | -0.4% | -41.6% | 188705 | 3.2791 | 67.7 | 17.38 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230421 | 17.9 | 18.27 | 17.61 | 17.69 | -0.67% | -1.61% | -40.32% | 176009 | 3.1652 | 64.44 | 17.98 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230420 | 18.5 | 18.51 | 17.7 | 17.81 | -3.94% | -0.61% | -39.91% | 251227 | 4.5032 | 94.31 | 17.92 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230419 | 18.74 | 18.84 | 18.46 | 18.54 | -1.8% | -0.11% | -37.45% | 154748 | 2.8721 | 63.97 | 18.56 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230418 | 18.75 | 19.38 | 18.71 | 18.88 | 0.85% | -1.05% | -36.3% | 208384 | 3.9758 | 86.17 | 19.08 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230417 | 18.79 | 19.08 | 18.62 | 18.72 | -0.69% | -0.58% | -36.84% | 132741 | 2.4993 | 55.22 | 18.83 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230414 | 18.44 | 19.09 | 18.38 | 18.85 | 2.28% | 0.05% | -36.4% | 211803 | 3.9898 | 90.14 | 18.84 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230413 | 18.8 | 18.93 | 18.42 | 18.43 | -2.64% | -0.81% | -37.82% | 143295 | 2.6621 | 60.64 | 18.58 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230412 | 19.18 | 19.25 | 18.79 | 18.93 | -1.3% | 0% | -36.13% | 155414 | 2.9414 | 64.97 | 18.93 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230411 | 19.19 | 19.64 | 19.1 | 19.18 | -0.62% | -0.52% | -35.29% | 162214 | 3.1269 | 71.55 | 19.28 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230410 | 18.79 | 19.33 | 18.77 | 19.3 | 2.88% | 1.15% | -34.89% | 219154 | 4.1804 | 98.01 | 19.08 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230407 | 18.72 | 19.09 | 18.68 | 18.76 | -0.11% | -0.58% | -36.71% | 116049 | 2.1902 | 53.91 | 18.87 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230406 | 18.62 | 18.84 | 18.37 | 18.78 | 0.59% | 1.08% | -36.64% | 138323 | 2.5707 | 62.73 | 18.58 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230404 | 19.16 | 19.16 | 18.45 | 18.67 | -2.66% | -0.21% | -37.01% | 287106 | 5.3704 | 126.91 | 18.71 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230403 | 19.2 | 19.38 | 18.97 | 19.18 | -0.31% | 0% | -35.29% | 217048 | 4.1637 | 102.87 | 19.18 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230331 | 19.03 | 19.5 | 19.03 | 19.24 | 0.94% | -0.16% | -35.09% | 194240 | 3.7436 | 95.84 | 19.27 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230330 | 19.6 | 19.64 | 18.88 | 19.06 | -3.4% | -0.31% | -35.7% | 285890 | 5.4663 | 144.88 | 19.12 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230329 | 19.21 | 19.95 | 19.21 | 19.73 | 2.39% | 0.1% | -33.43% | 256826 | 5.0626 | 141.82 | 19.71 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230328 | 19.65 | 19.75 | 19.19 | 19.27 | -1.98% | -0.31% | -34.99% | 150861 | 2.9166 | 86.1 | 19.33 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
20230327 | 19.68 | 19.85 | 19.41 | 19.66 | -0.41% | 0.05% | -33.67% | 130012 | 2.5547 | 71.4 | 19.65 | 0% | 30.49 | 0% | 30.59 | 0% | 29.64 | 0% | 0% |
