首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
股票代码(例:sh605111)       521条   (进入新洁能股票专站) 新洁能股票成本分析
日期

开盘

最高

最低

收盘

升跌%

收盘/均价

收盘/十均价

交易量/手

交易金额/亿

钱流

日均价

升跌%

3天均

升跌%

5天均

升跌%

10天均

升跌%

升跌均

20230928 34.01 34.64 33.62 34.1 0.65% -0.03% 0% 51188 1.7459 110.01 34.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230927 33.25 34.85 33.08 33.88 2.54% -0.35% 0% 76825 2.6123 170.56 34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230926 33.69 33.95 33.03 33.04 -2.54% -1.14% 0% 45883 1.5332 108.81 33.42 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230925 34.5 34.55 33.68 33.9 -1.88% 0% 0% 42473 1.4397 106.76 33.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230922 33.74 34.64 33.61 34.55 1.59% 1.08% 0% 45988 1.572 115.76 34.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230921 34.03 34.43 33.81 34.01 -0.73% -0.18% 0% 29277 0.9975 73.79 34.07 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230920 34.63 35.15 34.23 34.26 -1.69% -1.07% 0% 32309 1.119 76.03 34.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230919 35.16 35.48 34.42 34.85 -1.53% 0.09% 0% 31327 1.0907 66.05 34.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230918 35.34 35.94 35.01 35.39 -0.65% -0.34% 0% 31586 1.1216 65.59 35.51 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230915 35.3 36.6 34.68 35.62 1.45% 0.14% 0% 60577 2.1549 121.29 35.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230914 36.05 36.06 34.94 35.11 -1.79% -0.4% 0% 33969 1.1975 70.86 35.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230913 36.31 36.44 35.23 35.75 -1.97% -0.14% 0% 39815 1.4252 78.9 35.8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230912 36.62 36.86 36.33 36.47 -0.84% -0.3% 0% 27200 0.9951 50.4 36.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230911 36.7 37.05 36.3 36.78 0.55% 0.11% 0% 41651 1.5303 73.47 36.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230908 36.34 36.99 36.24 36.58 0.55% -0.44% 0% 41146 1.5119 71.08 36.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230907 37.5 37.5 36.35 36.38 -3.65% -1.03% 0% 59693 2.1945 102.66 36.76 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230906 36.33 37.78 36.24 37.76 3.17% 1.04% 0% 78823 2.9455 138.11 37.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230905 36.39 36.98 36.23 36.6 0.58% -0.16% 0% 46368 1.7 86.27 36.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230904 35.9 36.39 35.65 36.39 2.02% 0.97% 0% 50462 1.8185 91.84 36.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230901 35.85 36.27 35.45 35.67 -0.83% -0.2% 0% 35638 1.2736 66.09 35.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230831 35.36 36.55 35.17 35.97 1.04% 0.11% 0% 65708 2.3607 122.9 35.93 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230830 35.17 36.39 35.17 35.6 2.71% -0.5% 0% 86230 3.0855 167.26 35.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230829 33.4 34.93 33.38 34.66 3.25% 1.17% 0% 60248 2.064 124.1 34.26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230828 35.5 35.68 33.42 33.57 0.21% -2.64% 0% 56656 1.9534 119.65 34.48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230825 34.11 34.5 33.26 33.5 -2.47% -0.92% 0% 47061 1.5909 98.62 33.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230824 34.77 35.19 34.34 34.35 0.09% -1.24% 0% 59974 2.086 126.21 34.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230823 35.4 35.4 34.32 34.32 -3.35% -1.32% 0% 37175 1.2929 84.78 34.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230822 35.56 35.98 34.59 35.51 0.28% 0.59% 0% 49362 1.7427 113.92 35.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230821 36.07 36.28 35.41 35.41 -1.88% -1.12% 0% 36067 1.2917 81.19 35.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230818 36.76 37.09 36.09 36.09 -1.85% -1.64% 0% 33430 1.2264 77.18 36.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230817 36.22 37.06 35.8 36.77 1.38% 0.66% 0% 43764 1.5989 97.88 36.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230816 37.01 37.28 36.22 36.27 -2.21% -1.01% 0% 40668 1.4901 90.97 36.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230815 38.06 38.24 36.8 37.09 -2.68% -0.64% 0% 47273 1.7645 109.81 37.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230814 38.01 38.29 37.4 38.11 -0.91% 0.71% 0% 40966 1.55 97.06 37.84 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230811 39.79 39.8 38.4 38.46 -3.37% -1.36% 0% 50732 1.9782 117.93 38.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230810 39.8 40.13 39.55 39.8 -0.25% -0.18% 0% 20972 0.8361 48.9 39.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230809 39.52 40.03 39.41 39.9 0.28% 0.66% 0% 33885 1.3432 75.64 39.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230808 41.18 41.36 39.66 39.79 -3.28% -1.19% 0% 59239 2.3858 129.76 40.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230807 41.55 41.88 41 41.14 -1.51% -0.36% 0% 30799 1.2716 68.61 41.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230804 41.58 42.08 41.2 41.77 0.63% 0.24% 0% 39682 1.6534 87.07 41.67 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230803 41.66 41.99 41.07 41.51 -0.81% 0.05% 0% 39419 1.6355 86.31 41.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230802 42.1 42.26 41.65 41.85 -0.64% -0.19% 0% 27658 1.1596 57.9 41.93 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230801 42.15 42.32 41.9 42.12 -0.05% -0.05% 0% 38135 1.607 71.81 42.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230731 41.1 42.8 41.1 42.14 1.66% -0.02% 0% 54666 2.3041 98.49 42.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230728 42.1 42.38 40.67 41.45 -2.03% 0.36% 0% 62649 2.5873 111.55 41.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230727 42.4 42.79 42.12 42.31 -0.33% -0.21% 0% 36192 1.5347 64.59 42.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230726 43.02 43.12 42.34 42.45 -1.28% -0.28% 0% 39865 1.697 65.7 42.57 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230725 42.61 43.66 42.56 43 1.82% -0.09% 0% 58571 2.5208 92.77 43.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230724 42.6 42.82 42.12 42.23 -1.56% -0.28% 0% 40230 1.7039 56.16 42.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230721 42.94 43.36 42.5 42.9 -0.28% -0.05% 0% 36649 1.573 48.63 42.92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230720 44.04 44.27 42.9 43.02 -2.54% -1.17% 0% 60089 2.6156 75.63 43.53 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230719 43.55 45.29 43.13 44.14 1.24% -0.43% 0% 79462 3.5225 99.76 44.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230718 43.49 44.47 43.21 43.6 0.32% -0.48% 0% 61213 2.6817 74.6 43.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230717 44.11 44.11 43.13 43.46 -2.25% -0.07% 0% 49636 2.1587 53.36 43.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230714 45.29 45.65 44.43 44.46 -1.44% -0.91% 0% 69904 3.1366 76.45 44.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230713 44.28 45.58 44.21 45.11 2.13% 0% 0% 79560 3.5887 89.12 45.11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230712 45.45 45.57 44.05 44.17 -2.71% -1.14% 0% 67063 2.9963 77.68 44.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230711 43.49 45.95 43.29 45.4 4.87% 0.91% 0% 126591 5.6956 148.58 44.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230710 42.49 44.6 42.25 43.29 2.1% -0.48% 0% 85190 3.7054 109.49 43.5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230707 43.83 44.2 42.33 42.4 -4.07% -0.87% 0% 89675 3.8358 118.76 42.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230706 44.58 45.32 44.06 44.2 -1.34% -0.87% 0% 76576 3.4144 107.64 44.59 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230705 45.9 45.99 44.62 44.8 -2.99% -1.06% 0% 91110 4.1251 131.61 45.28 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230704 42.99 46.88 42.83 46.18 7.42% 2.26% 0% 156946 7.0879 237.37 45.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230703 43.6 44.37 42.86 42.99 -1.22% -0.94% 0% 61666 2.6761 107.71 43.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230630 42.62 43.8 42.42 43.52 1.4% 0.58% 0% 55066 2.3826 99.19 43.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230629 42.28 43.87 42.02 42.92 1.51% -0.58% 0% 53167 2.2953 98.8 43.17 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230628 43.92 43.92 42.15 42.28 -3.45% -0.98% 0% 56970 2.4325 105.68 42.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230627 43.8 44.31 43.6 43.79 -0.25% -0.09% 0% 34922 1.5308 68.81 43.83 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230626 43.76 45.06 43.12 43.9 -1.35% -0.14% 0% 49166 2.1615 94.24 43.96 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230621 46.38 46.38 44.5 44.5 -4.3% -1.42% 0% 65424 2.9535 129.27 45.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230620 45.93 47.12 45.24 46.5 1.53% 0.69% 0% 72279 3.338 153.47 46.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230619 45.71 46.46 45.57 45.8 0.2% -0.5% 0% 50864 2.3411 113.2 46.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230616 45.36 45.92 44.98 45.71 0.68% 0.53% 0% 46849 2.13 101.37 45.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230615 44.88 45.84 44.6 45.4 1.18% 0.38% 0% 42040 1.9015 88.37 45.23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230614 45.55 45.55 44.85 44.87 -1.64% -0.42% 0% 35193 1.5859 70.33 45.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230613 44.85 45.65 44.35 45.62 1.69% 1.18% 0% 45753 2.0628 89.35 45.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230612 45.07 45.47 44.76 44.86 -0.73% -0.29% 0% 36929 1.6616 71.08 44.99 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230609 43.7 45.2 43.44 45.19 3.29% 1.99% 0% 49870 2.2098 91.01 44.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230608 45 45.03 43.71 43.75 -3.1% -0.79% 0% 46563 2.0536 84.2 44.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230607 45.01 45.9 44.84 45.15 0.47% -0.27% 0% 40344 1.8263 71.84 45.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230606 46.42 46.42 44.87 44.94 -3.27% -1.27% 0% 49832 2.2684 87.34 45.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230605 46.86 47.95 46.35 46.46 -0.75% -1.44% 0% 56819 2.6787 102.67 47.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230602 46.27 47.27 45.68 46.81 0.93% 0.49% 0% 57030 2.6564 99.17 46.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230601 45.65 46.65 45.15 46.38 1.13% 1.13% 0% 64205 2.9444 100.86 45.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230531 45.52 46.27 45.2 45.86 0.7% 0.17% 0% 46611 2.134 76.11 45.78 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230530 44.99 45.73 44.51 45.54 0.44% 1.11% 0% 52931 2.384 84.35 45.04 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230529 46.54 46.92 45.2 45.34 -2.09% -0.79% 0% 56364 2.5756 90.37 45.7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230526 46.45 46.98 46 46.31 -0.26% -0.32% 0% 50386 2.3409 83.29 46.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230525 45.32 46.6 45.32 46.43 2.07% 0.83% 0% 67186 3.0936 109.62 46.05 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230524 45.11 46.42 45.11 45.49 -0.24% -0.7% 0% 52992 2.4274 85.38 45.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230523 45.5 46.23 44.88 45.6 -0.09% -0.04% 0% 51418 2.3456 83.47 45.62 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230522 46.68 46.7 45.37 45.64 -1.89% -0.11% 0% 72737 3.3234 116.79 45.69 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230519 43.62 47.18 43.42 46.52 6.55% 2.76% 0% 118327 5.3565 188.5 45.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230518 43.88 44.2 43.25 43.66 -1.02% 0.05% 0% 40756 1.7787 67.04 43.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230517 44 44.64 43.62 44.11 0.3% -0.07% 0% 47890 2.1139 70.39 44.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230516 43.7 44.78 43.32 43.98 0.64% -0.18% 0% 58603 2.582 82.15 44.06 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230515 42.52 43.7 42.42 43.7 2.27% 0.95% 0% 49667 2.1501 64.06 43.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230510 43.56 43.99 42.74 43.6 -0.09% 0.67% 0% 56297 2.4384 69.54 43.31 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230509 45.11 45.16 43.55 43.64 -3.24% -1.29% 0% 74744 3.3047 82.82 44.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230508 45.08 45.69 44.73 45.1 0.04% -0.11% 0% 45844 2.0697 50.38 45.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230505 46.5 46.7 44.96 45.08 -2.51% -1.1% 0% 57605 2.6254 60.05 45.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230504 47.69 47.69 45.93 46.24 -3.47% -0.64% 0% 69199 3.2202 70.52 46.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230428 47.71 48.78 47.08 47.9 0.4% 0.19% 0% 71353 3.4115 73.19 47.81 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230427 48.72 50.07 47.08 47.71 -4.69% -1.43% 0% 108045 5.2293 106.27 48.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230426 49.6 50.86 49.23 50.06 0.97% 0.08% 0% 68825 3.4423 68.97 50.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230425 52.5 52.79 49.22 49.58 -5.65% -2.17% 0% 91745 4.6498 89.12 50.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230424 55.1 55.39 52.39 52.55 -5.18% -1.54% 0% 75373 4.0225 76.35 53.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230421 82.54 82.54 77 77.99 -5.6% -1.4% 0% 86579 6.8487 122.29 79.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230420 83.76 84.8 82.43 82.62 -1.54% -1.02% 0% 53111 4.4332 77.89 83.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230419 84.52 86.02 83.4 83.91 -0.96% -1.13% 0% 55119 4.6782 72.37 84.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230418 86.25 86.68 83.88 84.72 -2.39% -0.27% 0% 55039 4.6753 68.51 84.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230417 87.67 88.5 86.18 86.79 -1.04% -0.7% 0% 48990 4.2815 60.45 87.4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230414 85.88 88.07 84.6 87.7 2.87% 1.14% 0% 68962 5.98 84.62 86.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230413 88.38 89.24 85.05 85.25 -4.48% -1.81% 0% 67088 5.8248 81.77 86.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230412 88.01 89.27 87.1 89.25 1.41% 0.64% 0% 64039 5.6789 79.84 88.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230411 87.35 88.42 86.2 88.01 1.76% 0.76% 0% 58356 5.0972 74.2 87.35 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230410 89.7 90 86.07 86.49 -3.2% -2.02% 0% 82056 7.2427 107.23 88.27 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230407 90.08 90.5 87.7 89.35 -0.06% 0.51% 0% 86577 7.697 118.22 88.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230406 85.9 91.25 85.9 89.4 4.14% 0.45% 0% 136950 12.189 188.3 89 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230404 85.38 87.15 84.86 85.85 0.25% -0.46% 0% 96431 8.3175 147.59 86.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230403 82.98 85.8 82.88 85.64 3.19% 0.61% 0% 85044 7.2388 133.08 85.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230331 83.28 84.27 82.36 82.99 -0.69% -0.11% 0% 49084 4.078 76.56 83.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230330 83.2 85.48 82.81 83.57 0.88% -0.55% 0% 77766 6.5348 121.93 84.03 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230329 79.37 83.69 79.37 82.84 3.99% 1.14% 0% 71159 5.8287 114.99 81.91 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230328 81.98 82 79.61 79.66 -2.31% -1.09% 0% 41150 3.3141 68.52 80.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230327 83.3 83.49 81.2 81.54 -1.76% -0.74% 0% 49399 4.058 82.87 82.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230324 83.79 84.12 82.36 83 -0.41% -0.23% 0% 58772 4.8895 102.38 83.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230323 80.88 83.35 80.5 83.34 2.94% 1.17% 0% 89889 7.4055 161.75 82.38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230322 81.68 81.88 80.38 80.96 -0.38% 0.01% 0% 46481 3.7625 89.79 80.95 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230321 80.99 82.78 79.88 81.27 2.36% 0.22% 0% 78236 6.3443 157.8 81.09 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230320 75.44 80 75.06 79.4 4.64% 1.52% 0% 77379 6.0516 164.84 78.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230317 78.01 78.34 75.81 75.88 -1.91% -1.02% 0% 58722 4.5019 132.04 76.66 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230316 79.16 80.4 77 77.36 -3.24% -1.41% 0% 47461 3.7241 112.19 78.47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230315 80.8 81.82 79.84 79.95 -0.68% -0.98% 0% 43745 3.5321 110.67 80.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230314 78.9 80.5 78.02 80.5 1.54% 1.27% 0% 49153 3.9071 128.94 79.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230313 78.01 79.38 77.01 79.28 1.11% 1.41% 0% 36651 2.8655 101.34 78.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230310 79.43 80.23 77.66 78.41 -1.9% -0.62% 0% 42094 3.3214 120.52 78.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230309 79.45 80.99 79.45 79.93 0.71% -0.35% 0% 39415 3.1615 117.4 80.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230308 79.25 80.17 79 79.37 -0.49% -0.18% 0% 26023 2.069 79.3 79.51 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230307 81.8 81.92 79.65 79.76 -2.43% -0.94% 0% 34828 2.8043 105.13 80.52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230306 81.24 82.2 79.9 81.75 0.8% 0.78% 0% 41299 3.3501 124.04 81.12 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230303 80.65 81.6 79.9 81.1 1.58% 0.35% 0% 43703 3.5321 127.69 80.82 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230302 80.82 81.17 79.66 79.84 -0.97% -0.56% 0% 29543 2.372 81.28 80.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230301 80.18 80.79 79.7 80.62 0.57% 0.46% 0% 23244 1.8654 56.56 80.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230228 80.65 80.88 79.16 80.16 0.25% 0.17% 0% 22787 1.8235 53.14 80.02 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230227 80 81.06 79.65 79.96 -1.24% -0.27% 0% 24854 1.9929 51.79 80.18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230224 82.2 82.62 80.68 80.96 -1.03% -0.65% 0% 32587 2.6556 65.66 81.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230223 81.46 82.2 81.29 81.8 0.41% 0.15% 0% 28482 2.3265 54.08 81.68 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230222 81.13 82.2 81.05 81.47 -0.67% 0.01% 0% 33096 2.6961 56.4 81.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230221 82.27 82.98 80.88 82.02 0.04% 0.31% 0% 38632 3.159 64.58 81.77 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230220 82.1 82.15 80.29 81.99 0.31% 0.86% 0% 50483 4.104 85.36 81.29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230217 85.8 85.8 81.6 81.74 -4.29% -1.81% 0% 60537 5.04 109.3 83.25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230216 88.88 89.75 84.91 85.4 -4.11% -2.33% 0% 70057 6.1255 138.05 87.44 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230215 89.3 89.6 88.1 89.06 -0.3% 0.49% 0% 35784 3.1717 74.1 88.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230214 90.6 92.92 88.5 89.33 -1.37% -0.85% 0% 66075 5.9535 131.41 90.1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230213 90.44 92.15 89.2 90.57 -0.03% -0.19% 0% 42577 3.8634 91.02 90.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230210 92.7 93.4 89.77 90.6 -2.27% -0.61% 0% 54165 4.9379 115.39 91.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230209 88 93 86.87 92.7 5.21% 1.69% 0% 75556 6.8877 171.15 91.16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230208 89.69 92.5 88.03 88.11 -1.7% -1.96% 0% 41870 3.7629 105.62 89.87 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230207 90.65 90.9 88.9 89.63 -0.72% 0.1% 0% 26349 2.3594 68.04 89.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230206 90.5 91.85 90.12 90.28 -1.49% -0.39% 0% 23847 2.1612 59.95 90.63 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230203 92.6 93.6 89.82 91.65 -0.92% 0.26% 0% 36637 3.3491 85 91.41 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230202 91.94 93.85 91.15 92.5 0.62% -0.12% 0% 49438 4.5783 119.65 92.61 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230201 88.44 92.33 88.44 91.93 4.02% 0.81% 0% 62309 5.6817 153.43 91.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230131 90 90.4 87.7 88.38 -1.75% -0.18% 0% 35877 3.1766 89.63 88.54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230130 92.56 92.56 89.77 89.95 -1.32% -0.55% 0% 48067 4.3478 115.8 90.45 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230120 90.85 91.47 90.01 91.15 0.36% 0.24% 0% 29550 2.6869 59.66 90.93 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230119 90.3 91.48 89.5 90.82 0.6% 0.26% 0% 27434 2.485 47.36 90.58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230118 92 92.6 89.88 90.28 0.2% -0.77% 0% 31433 2.8599 53.32 90.98 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230117 90.85 92 89.71 90.1 -0.92% -0.83% 0% 40929 3.7184 69.86 90.85 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230116 87.55 91.89 87.46 90.94 4.12% 0.83% 0% 60824 5.4857 106.73 90.19 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230113 88.43 88.8 86.72 87.34 -1.08% -0.03% 0% 25136 2.1961 46.21 87.37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230112 89.02 89.08 87.1 88.29 0.24% 0.24% 0% 38652 3.4045 72.67 88.08 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230111 89.93 91.55 88.08 88.08 -1.89% -1.98% 0% 46166 4.1483 92.01 89.86 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230110 89.79 90.79 88.55 89.78 0.47% 0.08% 0% 59073 5.2996 123.57 89.71 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230109 84 90.3 83.8 89.36 6.12% 0.81% 0% 133737 11.8538 289.62 88.64 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230106 77.89 85.8 77.7 84.21 7.96% 0.37% 0% 129445 10.8601 334.62 83.9 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230105 77.5 78.44 76.8 78 0.45% 0.33% 0% 36315 2.8233 115.17 77.74 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230104 78.94 80.18 77.1 77.65 -1.8% -0.87% 0% 29860 2.3388 96.87 78.33 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20230103 77.59 79.25 76.93 79.07 1.92% 0.93% 0% 23199 1.8175 76.45 78.34 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221230 79.02 79.33 77.33 77.58 -1.02% -0.55% 0% 19341 1.5088 69.92 78.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221229 78.89 79.55 78.27 78.38 -0.78% -0.6% 0% 17524 1.3817 53.94 78.85 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221228 79.4 79.94 78.5 79 -0.98% -0.18% 0% 19563 1.5482 52.97 79.14 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221227 79.59 80.25 78.46 79.78 0.24% 0.36% 0% 22853 1.8166 57.86 79.49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221226 75.1 79.82 75.1 79.59 5.07% 1.76% 0% 40145 3.1398 95.42 78.21 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221223 77.2 78.39 74.2 75.75 -2.88% 0% 0% 43468 3.2929 98.58 75.75 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221222 80.67 81.06 77.85 78 -3.06% -1.45% 0% 33480 2.6498 79.66 79.15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221221 82.5 82.79 79.79 80.46 -2.32% -0.41% 0% 28578 2.3089 68.97 80.79 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221220 81.38 83.5 81.38 82.37 0.72% -0.17% 0% 23801 1.9638 58.06 82.51 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221219 83.08 83.65 81.45 81.78 -1.61% -0.63% 0% 22392 1.8429 50.78 82.3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221216 85.51 85.95 83.09 83.12 -3.63% -1.06% 0% 38818 3.261 88.3 84.01 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221215 83.95 87.5 83 86.25 2.3% -0.08% 0% 57375 4.9527 136.68 86.32 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
20221214 85.4 86.58 84.05 84.31 0.85% -1.35% 0% 43809 3.744 112.1 85.46 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
