日期 | 开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
升跌% |
收盘/均价 |
收盘/十均价 |
交易量/手 |
交易金额/亿 |
钱流 |
日均价 |
升跌% |
3天均 |
升跌% |
5天均 |
升跌% |
10天均 |
升跌% |
升跌均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230928 | 124.3 | 125.93 | 120 | 122 | 2.38% | 9818.7% | 0% | 2463726 | 3.0215 | 310.04 | 1.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230927 | 102 | 119.16 | 101.01 | 119.16 | 20% | 9999.99% | 0% | 2464018 | 2.7824 | 401.82 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230926 | 99.63 | 102.2 | 98.7 | 99.3 | -0.41% | 9830% | 0% | 475459 | 0.4767 | 106.61 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230925 | 94.73 | 101.87 | 94.73 | 99.71 | 4.43% | 9971.72% | 0% | 818110 | 0.8095 | 187.32 | 0.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230922 | 92.12 | 95.49 | 91.01 | 95.48 | 3.65% | 9999.99% | 0% | 363427 | 0.3403 | 85.84 | 0.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230921 | 93.21 | 93.87 | 91.28 | 92.12 | -1.17% | 9913.04% | 0% | 247530 | 0.2287 | 57.63 | 0.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230920 | 96.48 | 96.68 | 93.08 | 93.21 | -2.42% | 9711.58% | 0% | 255802 | 0.2423 | 61.04 | 0.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230919 | 98.1 | 98.87 | 95.37 | 95.52 | -2.5% | 9850% | 0% | 325340 | 0.313 | 79.83 | 0.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230918 | 95.36 | 98.45 | 94.58 | 97.97 | 3.45% | 9999.99% | 0% | 517298 | 0.5026 | 131.17 | 0.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230915 | 93.63 | 96.88 | 91.81 | 94.7 | 0.67% | 9974.47% | 0% | 426590 | 0.4029 | 108.35 | 0.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230914 | 94.57 | 95.33 | 93.23 | 94.07 | -0.89% | 9907.45% | 0% | 231923 | 0.2184 | 62.19 | 0.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230913 | 96.3 | 97.1 | 93.65 | 94.91 | -1.87% | 9890.53% | 0% | 372849 | 0.3539 | 95.29 | 0.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230912 | 96.18 | 97.84 | 95.34 | 96.72 | 0.65% | 9871.13% | 0% | 366026 | 0.3538 | 88.63 | 0.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230911 | 94.51 | 97.4 | 93.31 | 96.1 | 1.16% | 9910.42% | 0% | 500062 | 0.4791 | 105.35 | 0.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230908 | 90.69 | 95 | 90.68 | 95 | 4.26% | 9999.99% | 0% | 407269 | 0.3798 | 80.19 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230907 | 93.34 | 93.75 | 91.12 | 91.12 | -2.47% | 9804.35% | 0% | 296139 | 0.2736 | 57.74 | 0.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230906 | 93.51 | 94.2 | 92.81 | 93.43 | -1.38% | 9946.24% | 0% | 254786 | 0.2379 | 48.97 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230905 | 93 | 95.85 | 93 | 94.74 | 0.36% | 9872.63% | 0% | 334398 | 0.3163 | 64.55 | 0.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230904 | 92.71 | 94.45 | 92.14 | 94.4 | 1.68% | 9999.99% | 0% | 505828 | 0.4727 | 90.65 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230901 | 94.56 | 94.99 | 92.5 | 92.84 | -1.48% | 9882.8% | 0% | 212290 | 0.1978 | 39.44 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230831 | 94 | 95.18 | 92.8 | 94.23 | 0% | 9924.47% | 0% | 439468 | 0.4126 | 80.1 | 0.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230830 | 93.49 | 96.5 | 93.13 | 94.23 | 0.03% | 9818.95% | 0% | 659485 | 0.6243 | 122.61 | 0.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230829 | 87.04 | 96.2 | 86.47 | 94.2 | 5.99% | 9999.99% | 0% | 962192 | 0.8875 | 170.19 | 0.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230828 | 96.6 | 98.46 | 88.8 | 88.88 | -1.96% | 9456.99% | 0% | 714737 | 0.6644 | 145.54 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230825 | 92.97 | 93.47 | 90.4 | 90.66 | -2.45% | 9862.64% | 0% | 402602 | 0.3675 | 88.94 | 0.91 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230824 | 91.34 | 95.8 | 91 | 92.94 | 1.8% | 9893.55% | 0% | 411203 | 0.3839 | 86.51 | 0.93 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230823 | 94.31 | 94.8 | 90.7 | 91.3 | -2.77% | 9823.91% | 0% | 309552 | 0.2861 | 65.9 | 0.92 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230822 | 96.77 | 97.43 | 91.26 | 93.9 | -2.75% | 9889.36% | 0% | 666192 | 0.6234 | 130.45 | 0.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230821 | 95.98 | 98.66 | 95.8 | 96.56 | -0.97% | 9854.64% | 0% | 295849 | 0.2879 | 63.18 | 0.97 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230818 | 100.81 | 101.66 | 97.51 | 97.51 | -3.26% | 9749.49% | 0% | 337740 | 0.334 | 67.8 | 0.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230817 | 100.49 | 101.58 | 98.66 | 100.8 | 0.31% | 9980% | 0% | 349262 | 0.3496 | 71.17 | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230816 | 102.05 | 105.46 | 100.11 | 100.49 | -1.67% | 9751.96% | 0% | 411434 | 0.4217 | 86.39 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230815 | 104 | 104.05 | 100.85 | 102.2 | -1.93% | 9919.61% | 0% | 275727 | 0.281 | 58.45 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230814 | 106.3 | 107.69 | 101.5 | 104.21 | -3.06% | 9920.19% | 0% | 530432 | 0.5497 | 108.54 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230811 | 106.78 | 108.88 | 104.57 | 107.5 | 2.06% | 9946.73% | 0% | 632970 | 0.6796 | 128.17 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230810 | 103.83 | 106.18 | 103 | 105.33 | 1.65% | 9931.43% | 0% | 294892 | 0.3084 | 60.95 | 1.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230809 | 100.23 | 107.15 | 99.6 | 103.62 | 3.83% | 9863.46% | 0% | 689761 | 0.7146 | 142.67 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230808 | 99 | 100.74 | 97.75 | 99.8 | -0.18% | 9980.81% | 0% | 409543 | 0.407 | 90.82 | 0.99 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230807 | 106.76 | 106.76 | 99.98 | 99.98 | -6.16% | 9701.96% | 0% | 650219 | 0.6613 | 152.72 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230804 | 107.13 | 108.7 | 105.5 | 106.54 | -0.55% | 9857.01% | 0% | 304652 | 0.3259 | 82.53 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230803 | 105.14 | 107.82 | 104.5 | 107.13 | 1.85% | 9999.99% | 0% | 319410 | 0.3387 | 84.12 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230802 | 107.46 | 107.71 | 104.47 | 105.18 | -1.61% | 9822.64% | 0% | 333859 | 0.3524 | 89.3 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230801 | 110.37 | 112.83 | 106.7 | 106.9 | -3.14% | 9707.34% | 0% | 495638 | 0.5412 | 141.82 | 1.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230731 | 108.92 | 112.96 | 106.99 | 110.37 | 2.18% | 9933.64% | 0% | 718352 | 0.7897 | 223.86 | 1.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230728 | 106.98 | 108.39 | 104.63 | 108.01 | 0.95% | 9994.39% | 0% | 268028 | 0.286 | 94.25 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230727 | 108.37 | 108.61 | 105 | 106.99 | -1.28% | 9899.07% | 0% | 238059 | 0.2551 | 84 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230726 | 107.1 | 109.89 | 105.32 | 108.38 | 2% | 9935.19% | 0% | 310586 | 0.3359 | 105.9 | 1.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230725 | 103.8 | 107.36 | 103.56 | 106.26 | 3.17% | 9924.53% | 0% | 241351 | 0.255 | 79.59 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230724 | 103.95 | 106.1 | 102.73 | 103 | -1.64% | 9803.85% | 0% | 260200 | 0.2699 | 82.77 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230721 | 102.04 | 106.4 | 100.96 | 104.72 | 3.35% | 9873.33% | 0% | 377638 | 0.3955 | 122.73 | 1.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230720 | 101.95 | 103.1 | 101.21 | 101.33 | 0.13% | 9834.31% | 0% | 227367 | 0.2319 | 76.54 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230719 | 102 | 103.58 | 100.8 | 101.2 | -1.08% | 9821.57% | 0% | 213004 | 0.2165 | 72.44 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230718 | 103.56 | 103.73 | 101.81 | 102.3 | -0.63% | 9929.41% | 0% | 233203 | 0.2389 | 77.24 | 1.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230717 | 105.61 | 106.62 | 102.7 | 102.95 | -2.52% | 9799.04% | 0% | 274839 | 0.2845 | 86.66 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230714 | 108.01 | 108.56 | 105.17 | 105.61 | -2.03% | 9863.21% | 0% | 240372 | 0.2552 | 74.93 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230713 | 105.85 | 108.99 | 105.22 | 107.8 | 2.45% | 9974.77% | 0% | 318644 | 0.3414 | 92.6 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230712 | 109.38 | 109.38 | 105.01 | 105.22 | -3.56% | 9826.42% | 0% | 350199 | 0.3724 | 98.98 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230711 | 104.7 | 109.32 | 104.7 | 109.1 | 3.59% | 9999.99% | 0% | 301067 | 0.3245 | 88.2 | 1.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230710 | 105.5 | 107.7 | 104.02 | 105.32 | 0.52% | 9835.85% | 0% | 228900 | 0.2424 | 61.6 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230707 | 107.22 | 107.22 | 104.46 | 104.77 | -2.08% | 9783.96% | 0% | 198980 | 0.2104 | 52.15 | 1.06 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230706 | 110.3 | 110.3 | 106.14 | 107 | -2.86% | 9807.41% | 0% | 199100 | 0.215 | 50.6 | 1.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230705 | 112.68 | 112.69 | 109.45 | 110.15 | -0.77% | 9823.42% | 0% | 285511 | 0.3159 | 71.21 | 1.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230704 | 109.4 | 111.99 | 107 | 111 | 1.87% | 9999.99% | 0% | 382376 | 0.4184 | 88.41 | 1.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230703 | 106.8 | 109.39 | 106.46 | 108.96 | 2.26% | 9988.89% | 0% | 362047 | 0.3916 | 79.43 | 1.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230630 | 103.44 | 109.5 | 102.56 | 106.55 | 3% | 9857.94% | 0% | 500337 | 0.533 | 101.91 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230629 | 103.87 | 105.38 | 102.63 | 103.45 | -0.41% | 9847.12% | 0% | 355090 | 0.3692 | 72.41 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230628 | 104.38 | 104.83 | 102.15 | 103.88 | 0.02% | 9985.44% | 0% | 345236 | 0.3573 | 69.64 | 1.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230627 | 105.01 | 106.44 | 103.13 | 103.86 | -2.25% | 9886.54% | 0% | 458702 | 0.4786 | 92.31 | 1.04 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230626 | 107.35 | 108.84 | 105.46 | 106.25 | -1.8% | 9829.91% | 0% | 333948 | 0.3561 | 67.67 | 1.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230621 | 112.01 | 112.01 | 107.28 | 108.2 | -3.23% | 9826.61% | 0% | 385044 | 0.4189 | 80.71 | 1.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230620 | 114.99 | 115.6 | 111.75 | 111.81 | -2.77% | 9794.69% | 0% | 329634 | 0.3715 | 71.59 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230619 | 114.88 | 116.53 | 112.06 | 115 | 0.88% | 9900% | 0% | 471713 | 0.5413 | 101.22 | 1.15 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230616 | 115.79 | 115.79 | 111.88 | 114 | 0% | 9988.5% | 0% | 535417 | 0.607 | 117.67 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230615 | 109.73 | 115.8 | 109.73 | 114 | 3.98% | 9988.5% | 0% | 602931 | 0.684 | 134.82 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230614 | 109.99 | 111.84 | 108.34 | 109.64 | -0.02% | 9867.27% | 0% | 386886 | 0.4262 | 88.28 | 1.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230613 | 111.18 | 112.75 | 108.29 | 109.66 | -2.14% | 9869.09% | 0% | 386188 | 0.4243 | 86.32 | 1.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230612 | 107.9 | 112.88 | 107.27 | 112.06 | 2.92% | 9995.5% | 0% | 377107 | 0.4173 | 84.83 | 1.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230609 | 107.28 | 112.5 | 106.44 | 108.88 | 1.48% | 9798.18% | 0% | 517919 | 0.568 | 112.38 | 1.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230608 | 110.62 | 110.62 | 107.1 | 107.29 | -2.16% | 9834.26% | 0% | 285532 | 0.309 | 64.78 | 1.08 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230607 | 108.01 | 110.63 | 107.61 | 109.66 | 1.16% | 9960.55% | 0% | 413105 | 0.4518 | 94.42 | 1.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230606 | 113.38 | 113.38 | 108.4 | 108.4 | -4.24% | 9754.55% | 0% | 545720 | 0.6024 | 130.25 | 1.1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230605 | 114.99 | 115.3 | 112.64 | 113.2 | -0.73% | 9829.82% | 0% | 325482 | 0.3698 | 81.76 | 1.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230602 | 113.01 | 115.01 | 111.21 | 114.03 | 1.23% | 9902.63% | 0% | 451519 | 0.5127 | 112.04 | 1.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230601 | 112.55 | 114.87 | 110.41 | 112.64 | 0.04% | 9868.14% | 0% | 408491 | 0.4615 | 99.19 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230531 | 114 | 114.89 | 111.88 | 112.6 | -1.31% | 9864.6% | 0% | 448353 | 0.5068 | 108.82 | 1.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230530 | 115.88 | 117.5 | 112.31 | 114.1 | -1.64% | 9908.77% | 0% | 361143 | 0.4129 | 94.09 | 1.14 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230529 | 118 | 119.31 | 115.61 | 116 | -2.22% | 9814.53% | 0% | 461660 | 0.5391 | 125.75 | 1.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230526 | 119.5 | 119.88 | 116.65 | 118.63 | -0.06% | 9953.39% | 0% | 236143 | 0.2796 | 63.47 | 1.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230525 | 118.5 | 120.5 | 117.07 | 118.7 | -0.86% | 9874.79% | 0% | 260598 | 0.3089 | 63.04 | 1.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230524 | 119.5 | 120.8 | 117.28 | 119.73 | 0.61% | 9961.34% | 0% | 239894 | 0.2853 | 52.33 | 1.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230523 | 121.18 | 122.49 | 119.73 | 119.93 | -0.73% | 9811.57% | 0% | 399639 | 0.485 | 80.41 | 1.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230522 | 119.5 | 120.99 | 118.04 | 120.81 | 1.1% | 9967.5% | 0% | 332498 | 0.3982 | 65.81 | 1.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230519 | 117.72 | 121.33 | 115.63 | 119.5 | 2.17% | 9942.02% | 0% | 425534 | 0.5063 | 81.93 | 1.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230518 | 118.09 | 119.6 | 115.51 | 116.96 | -0.96% | 9896.58% | 0% | 407684 | 0.4769 | 69.83 | 1.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230517 | 119.37 | 119.99 | 117.05 | 118.09 | -0.88% | 9907.63% | 0% | 264659 | 0.3131 | 43.48 | 1.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230516 | 119.1 | 120.61 | 117.51 | 119.14 | 0.52% | 9911.76% | 0% | 269932 | 0.3211 | 42.38 | 1.19 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230515 | 118.3 | 119.6 | 116.48 | 118.52 | 0.14% | 9944.07% | 0% | 563583 | 0.6629 | 77.84 | 1.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230510 | 118.3 | 122.43 | 117.3 | 121.93 | 3.07% | 9999.99% | 0% | 638459 | 0.7687 | 80.21 | 1.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230509 | 120.84 | 122.87 | 118.18 | 118.3 | -1.83% | 9758.33% | 0% | 716966 | 0.8568 | 100.68 | 1.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230508 | 123.9 | 124.4 | 119.3 | 120.51 | -1.94% | 9859.5% | 0% | 683273 | 0.8252 | 98.36 | 1.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230505 | 125.19 | 125.19 | 122.01 | 122.9 | -1.05% | 9891.87% | 0% | 428710 | 0.5277 | 64.04 | 1.23 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230504 | 125.83 | 127.47 | 123.56 | 124.2 | -1.3% | 9836% | 0% | 439723 | 0.5491 | 64.68 | 1.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230428 | 130.07 | 134.94 | 124.93 | 125.83 | -2.34% | 9654.26% | 0% | 905249 | 1.1666 | 135.02 | 1.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230427 | 128 | 129.76 | 125.15 | 128.84 | 1.46% | 9965.63% | 0% | 680240 | 0.8707 | 97.79 | 1.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230426 | 125.29 | 128.77 | 122.73 | 126.98 | 2.08% | 9898.43% | 0% | 547803 | 0.697 | 79.33 | 1.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230425 | 130.36 | 131.23 | 122.28 | 124.39 | -5.11% | 9851.2% | 0% | 990111 | 1.2384 | 140.2 | 1.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230424 | 131.36 | 132.8 | 129.41 | 131.09 | -0.21% | 9906.87% | 0% | 512181 | 0.671 | 81.95 | 1.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230421 | 134.55 | 135.3 | 131.3 | 131.36 | -2.33% | 9776.69% | 0% | 546518 | 0.7254 | 88.09 | 1.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230420 | 138.68 | 138.7 | 133.69 | 134.5 | -2.29% | 9862.96% | 0% | 548370 | 0.7419 | 88.51 | 1.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230419 | 141.58 | 142.74 | 137.51 | 137.65 | -2.18% | 9802.88% | 0% | 519552 | 0.7216 | 89.49 | 1.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230418 | 142.32 | 143 | 140 | 140.72 | -1.56% | 9880.14% | 0% | 534591 | 0.753 | 89.76 | 1.41 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230417 | 142.01 | 147.5 | 142.01 | 142.95 | 0.01% | 9827.08% | 0% | 472895 | 0.6824 | 80.51 | 1.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230414 | 145 | 149.47 | 140.11 | 142.94 | -1.98% | 9826.39% | 0% | 985457 | 1.4174 | 158.29 | 1.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230413 | 143.02 | 147.18 | 142.51 | 145.82 | 1.72% | 9887.67% | 0% | 497533 | 0.7242 | 89.37 | 1.46 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230412 | 145.99 | 148.2 | 143.23 | 143.36 | -1.79% | 9786.9% | 0% | 497144 | 0.7192 | 86.67 | 1.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230411 | 149.96 | 151.37 | 145.88 | 145.98 | -2.11% | 9763.51% | 0% | 402206 | 0.5947 | 73.62 | 1.48 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230410 | 150.04 | 152.5 | 147.76 | 149.12 | -1.53% | 9908.05% | 0% | 461747 | 0.6895 | 84.6 | 1.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230407 | 145.7 | 153.03 | 145.53 | 151.44 | 3.94% | 9929.14% | 0% | 555056 | 0.8378 | 100.69 | 1.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230406 | 147 | 147.93 | 145.02 | 145.7 | -1.33% | 9811.56% | 0% | 403984 | 0.5919 | 68.03 | 1.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230404 | 145.71 | 148.18 | 142.28 | 147.66 | 2.04% | 9999.99% | 0% | 705285 | 1.0207 | 113.57 | 1.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230403 | 148.08 | 148.56 | 143.08 | 144.71 | -2.22% | 9880% | 0% | 576529 | 0.8374 | 92.08 | 1.45 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230331 | 153.5 | 153.96 | 147.85 | 148 | -3.8% | 9832.89% | 0% | 788761 | 1.1772 | 114.74 | 1.49 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230330 | 152.73 | 154.48 | 150.3 | 153.85 | 0.73% | 9999.99% | 0% | 373113 | 0.5683 | 59.11 | 1.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230329 | 157.44 | 157.95 | 152.22 | 152.73 | -3.01% | 9817.53% | 0% | 597887 | 0.9209 | 98.18 | 1.54 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230328 | 157.87 | 158.63 | 155.15 | 157.47 | 0.03% | 9929.94% | 0% | 328079 | 0.5144 | 55.86 | 1.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230327 | 156.53 | 160.74 | 155.36 | 157.43 | 0.36% | 9801.26% | 0% | 391956 | 0.6213 | 68.45 | 1.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230324 | 156.98 | 159.39 | 155.03 | 156.86 | 0.8% | 9891.08% | 0% | 546140 | 0.8591 | 94.24 | 1.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230323 | 159.76 | 162.33 | 154.36 | 155.62 | -2.74% | 9812.1% | 0% | 775439 | 1.219 | 128.68 | 1.57 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230322 | 163 | 164.07 | 157.08 | 160 | -0.64% | 9962.89% | 0% | 553103 | 0.8814 | 97.91 | 1.59 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230321 | 161.5 | 165.26 | 160 | 161.03 | -0.29% | 9901.86% | 0% | 707631 | 1.1412 | 134.27 | 1.61 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230320 | 170.5 | 170.5 | 156.1 | 161.5 | -5.59% | 9993.75% | 0% | 1245934 | 1.999 | 244.49 | 1.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230317 | 174.26 | 174.26 | 169.15 | 171.06 | 0.03% | 9903.51% | 0% | 293787 | 0.5015 | 72.85 | 1.71 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230316 | 175.6 | 178.53 | 170.6 | 171.01 | -2.49% | 9728.16% | 0% | 195343 | 0.3394 | 49.37 | 1.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230315 | 173.34 | 179.78 | 173.34 | 175.38 | 1.55% | 9808.47% | 0% | 425384 | 0.7544 | 107.67 | 1.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
20230314 | 176 | 176 | 170.88 | 172.7 | -1.72% | 9882.66% | 0% | 214982 | 0.3724 | 55.16 | 1.73 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
