首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
退市罗顿 sh600209 6.09 5.9 6 0.33% -0.05% 74.12% 17473 0.1048 110.29% 6 83.23% 3.53 5.2% 3.47 2.19% 3.45 1.24% 0.75%
海航控股 sh600221 2.03 1.95 1.99 -2.93% 0.61% 12.88% 1225430 2.4243 108.8% 1.98 14.57% 1.85 5.17% 1.81 3.31% 1.76 1.1% 0.31%
*ST椰岛 sh600238 19.34 18.81 18.98 -1.61% -0.14% 33.15% 154348 2.9336 870.31% 19.01 222.35% 17.75 180.85% 16.89 154.41% 14.26 97.45% 13.7%
广晟有色 sh600259 57.88 55 57.33 2.23% 1.14% 56.16% 119702 6.7853 194.93% 56.69 61.47% 41.29 10.05% 38.36 5.87% 36.71 4.22% 1.37%
海航基础 sh600515 8.83 8.56 8.62 -2.71% -0.49% 88.99% 109666 0.9499 23.75% 8.66 94.56% 5.03 4.96% 4.84 2.84% 4.56 1.33% 1.51%
海航创新 sh600555 1.54 1.46 1.5 -2.6% 0.6% -34.21% 213679 0.3185 27.18% 1.49 -35.56% 1.88 -13.13% 2.04 -7.92% 2.28 -2.02% 0.33%
洲际油气 sh600759 2.55 2.48 2.54 2.01% 0.79% -6.07% 433337 1.092 159.33% 2.52 -9.49% 2.62 -2.8% 2.66 -1.31% 2.7 -0.98% -0.04%
*ST海投 sh600896 5.33 5.11 5.25 2.14% 0.17% 18.97% 41795 0.219 268.8% 5.24 22.08% 4.71 6.72% 4.52 2.37% 4.41 1.2% 0.9%
海南橡胶 sh601118 5.4 5.3 5.4 0.75% 1.05% 10.25% 228237 1.2197 168.13% 5.34 7.75% 5.08 1.87% 4.99 1.08% 4.9 0.31% 0.31%
海南矿业 sh601969 13.12 12.66 12.83 1.26% -0.68% 53.91% 243424 3.1445 611.31% 12.92 122.44% 10.91 67.47% 9.76 47.03% 8.34 27.08% 5.2%
海汽集团 sh603069 14.6 14.38 14.55 0.55% 0.64% 47.48% 17089 0.247 25.43% 14.46 39.67% 10.72 2.3% 10.42 0.44% 9.87 1.06% 1.14%
海控B股 sh900945 0.24 0.24 0.24 0% 0.84% -13.98% 1660 0.0003 69.77% 0.24 4.78% 0.26 0% 0.26 -2.22% 0.28 0.71% 0.3%
海创B股 sh900955 0.12 0.12 0.12 0% 4.35% -34.43% 439 0 0% 0.12 -44.44% 0.16 -0.59% 0.18 1.11% 0.18 2.22% 0.76%
国新健康 sz000503 10.52 9.17 10.52 10.04% 3.08% -32.54% 731075 7.461 16.97% 10.21 -41.38% 12.02 -27.3% 13.78 -17.77% 15.59 -8.98% 0.17%
京粮控股 sz000505 6.97 6.88 6.92 -0.58% 0.19% 24.62% 36182 0.2498 85.44% 6.91 25.99% 5.84 3.4% 5.67 1.79% 5.55 0.75% 0.38%
海南海药 sz000566 4.36 4.23 4.29 -2.06% 0.28% -25.96% 85365 0.3652 55.99% 4.28 -28.26% 5.38 -6.36% 5.59 -3.9% 5.79 -1.4% 0.28%
海德股份 sz000567 20.19 19.67 19.7 0.31% -0.98% 111.74% 40819 0.812 218.96% 19.89 120.29% 10.89 9.64% 10.02 5.51% 9.3 2.34% 1.8%
新大洲A sz000571 3.11 2.95 3.08 4.05% 0.98% 11.27% 61866 0.1887 111.95% 3.05 9.56% 2.86 1.71% 2.83 1.09% 2.77 -0.36% 0.18%
海马汽车 sz000572 6.71 6.44 6.53 -1.51% -0.44% 147.82% 266042 1.7448 683.93% 6.56 244.13% 4.6 92.83% 3.7 53.77% 2.64 18.85% 10.03%
东电退 sz000585 2.06 1.95 2.06 5.1% 0.98% 2.59% 82387 0.168 58.19% 2.04 4.03% 2.01 0.96% 2.01 0.6% 2.01 0.35% 0.43%
大东海A sz000613 3.74 3.62 3.74 1.36% 1.96% -35.77% 25989 0.0953 9.45% 3.67 -39.17% 5.81 -0.92% 5.86 -0.97% 5.82 -0.1% 0.51%
中钨高新 sz000657 18.21 17.64 18.01 1.81% 0.51% 89.18% 170793 3.0604 733.25% 17.92 162.02% 13.73 67.94% 11.31 37.89% 9.52 21.17% 9.5%
罗 牛 山 sz000735 6.94 6.85 6.94 0.14% 0.65% -31.19% 48339 0.3332 7.47% 6.9 -32.49% 9.92 -1.25% 10.08 -0.65% 10.09 0.15% 0.61%
华闻传媒 sz000793 2.42 2.37 2.4 -0.42% 0.46% -25.86% 189542 0.4528 50.93% 2.39 -29.41% 3.23 -2.32% 3.28 -0.33% 3.24 -0.25% 0.76%
海南高速 sz000886 3.89 3.84 3.87 -0.51% 0.1% -4.96% 28933 0.1118 9.24% 3.87 -6.6% 4.13 -0.31% 4.14 0.24% 4.07 0.37% 0.94%
欣龙控股 sz000955 4.76 4.69 4.75 -0.21% 0.66% -33.78% 49186 0.232 60.8% 4.72 -40.49% 7.52 0.05% 7.49 -0.12% 7.17 0.69% 6.52%
海峡股份 sz002320 5.97 5.71 5.91 -0.51% 0.8% -48.81% 93456 0.5479 16.66% 5.86 -52.86% 10.82 -7.53% 11.41 -4.09% 11.55 -0.96% 1.17%
海南瑞泽 sz002596 3.66 3.6 3.65 0.28% 0.41% -44.36% 51876 0.1885 6.26% 3.64 -44.98% 6.31 -1.81% 6.56 -0.63% 6.56 0.47% 1.48%
双成药业 sz002693 4.15 4.06 4.07 -1.45% -0.25% -10.8% 14119 0.0576 53.61% 4.08 -12.15% 4.57 -0.43% 4.56 -0.52% 4.56 -0.39% 0.13%
钧达股份 sz002865 67.48 60.72 61.98 -8.14% -1.18% 227.24% 34755 2.1798 126.23% 62.72 304.63% 32.56 60.2% 23.9 24.71% 18.94 9.92% 1.73%
京粮B sz200505 2.87 2.82 2.83 -1.39% 0.11% -4.23% 569 0.0016 14.49% 2.83 -9.24% 2.98 3.11% 2.96 -0.47% 2.96 0.03% -0%
大东海B sz200613 1.58 1.57 1.57 0% -0.06% -48.15% 100 0.0001 3.24% 1.57 -49.19% 3.06 -0.84% 3.05 -0.91% 3.03 0.1% 0.47%
康芝药业 sz300086 5.3 5.16 5.2 -1.52% -0.06% 4.82% 37306 0.1941 116.42% 5.2 0.87% 5.13 0.98% 5.07 0.94% 4.96 0.53% 0.7%
神农基因 sz300189 4.56 4.48 4.53 -0.66% 0.31% 19.59% 121559 0.5489 237.05% 4.52 22.44% 3.96 7.02% 3.86 4.85% 3.79 1.94% -0.12%
普利制药 sz300630 51.43 49.92 50.49 -1.17% 0.01% -9.49% 13124 0.6625 133.74% 50.48 -10.04% 54.75 -0.81% 55.11 -0.55% 55.79 -0.55% -0.4%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1