首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
sh600086 0 0 0.16 0% 0% -94.13% 0 0 8.89% 0 -93.97% 2.74 -41.38% 2.74 -24.51% 2.73 -13.59% -1.02%
sh600311 2.05 1.99 2.02 1% -0.49% -38.68% 86442 0.1754 11.16% 2.03 -40.27% 3.11 -3.76% 3.25 -1.37% 3.29 -0.57% 0.18%
sh600385 6.45 6.29 6.4 0.47% 0.28% -17.56% 3763 0.024 44.85% 6.38 -19.19% 7.47 -2.89% 7.68 -1.2% 7.76 -0.34% -0.01%
sh600489 8.35 8.3 8.34 0.48% 0.18% 0.96% 153659 1.2792 50.34% 8.33 -1.7% 8.38 0.26% 8.33 0.28% 8.26 0.23% 0.29%
sh600531 5.64 5.53 5.61 1.08% 0.32% 20.83% 98220 0.5492 117.67% 5.59 18.89% 4.84 1.5% 4.74 1.08% 4.64 0.57% 0.55%
sh600547 19.19 18.87 19.11 1.22% 0.31% -39.55% 116077 2.2113 18.81% 19.05 -41.65% 30.81 -2.42% 31.58 -0.86% 31.61 -0.33% 0.11%
sh600612 45.86 45.32 45.46 -0.31% -0.02% -3.56% 3129 0.1422 25.56% 45.47 -4.47% 47.17 -0.29% 47.27 -0.02% 47.14 0.05% -0.07%
sh600655 9.72 9.61 9.64 -0.21% 0.01% 21.86% 43094 0.4153 123.94% 9.64 23.38% 8.26 3.66% 8.05 2.07% 7.91 0.8% 0.24%
sh600687 0 0 0.3 0% 0% -83.37% 0 0 17.72% 0 -82.74% 1.74 -41.35% 1.78 -24.44% 1.8 -9.33% -0.05%
sh600711 12.07 11.64 11.74 -1.84% -0.5% 100.62% 732599 8.6441 293.17% 11.8 123.75% 7.32 26.57% 6.37 14.75% 5.85 9.35% 2.67%
sh600766 5.1 4.95 5.04 0.2% 0.24% -32.19% 23034 0.1158 36.61% 5.03 -32.1% 7.09 -3.38% 7.3 -1.24% 7.43 -0.82% 0.04%
sh600807 4.36 4.36 4.36 10.1% 0% 15.53% 54960 0.2396 73.77% 4.36 20.78% 3.96 8.13% 3.85 4.2% 3.77 1.81% 0.71%
sh600824 3.57 3.52 3.54 0.28% -0.2% 3.39% 13920 0.0493 55.56% 3.55 3.18% 3.46 0.58% 3.44 0.09% 3.42 0% 0.15%
sh600891 0.62 0.62 0.62 -10.15% 0% -58.83% 163 0.0001 0% 0.62 -57.82% 1.45 -1.09% 1.47 -2.52% 1.51 0.4% 1.03%
sh600988 16.19 16.02 16.16 0.62% 0.34% 222.94% 123650 1.9913 114.13% 16.11 225.71% 5.76 8.03% 5.27 4.08% 5 2.44% 1.23%
sh601069 12.6 12.41 12.55 0.32% 0.14% -17.18% 27827 0.3487 50.17% 12.53 -17.19% 14.81 -1.58% 15.07 -0.39% 15.15 0.06% 0.32%
sh601899 10.26 10.06 10.22 0.99% 0.37% 125.36% 1072055 10.9158 101.5% 10.18 122.64% 5.39 8.24% 4.89 4.5% 4.54 2.64% 1.57%
sz000587 1.64 1.54 1.6 -0.62% 1.01% -10.86% 215132 0.3407 118.6% 1.58 -13.24% 1.74 -3.74% 1.78 -1.27% 1.8 -0.61% 0.1%
sz000975 9.07 8.95 9.02 0.67% 0.17% -30.07% 113553 1.0225 52.84% 9.01 -33.07% 12.59 -3.14% 12.89 -1.29% 12.9 -0.55% -0.01%
sz002102 3.65 3.55 3.61 1.12% -0.22% 61.09% 52729 0.1907 52.83% 3.62 64.41% 2.38 5.07% 2.29 2.56% 2.24 1.23% 0.67%
sz002155 10.55 10.29 10.49 1.65% 0.44% 31.49% 205708 2.1484 202.49% 10.44 31.92% 8.59 4.49% 8.22 2.52% 7.98 1.45% 0.95%
sz002237 11.78 11.66 11.77 1.12% 0.33% -13.52% 70088 0.8222 19.2% 11.73 -16.68% 13.68 -1.2% 13.86 -0.09% 13.61 0.34% 0.5%
sz002345 4.99 4.94 4.98 0% 0.22% 24.78% 28081 0.1395 76.42% 4.97 23.67% 4.12 1.5% 4.05 1.06% 3.99 0.4% 0.37%
sz002574 4.73 4.63 4.68 -0.43% 0.24% -7.09% 22264 0.1039 72.03% 4.67 -8.49% 4.98 -1.67% 5.03 -0.57% 5.04 -0.28% 0.12%
sz002716 3.28 3.21 3.27 1.55% 0.74% 14.5% 105781 0.3433 14.66% 3.25 13.37% 2.9 -4.67% 3.02 1.24% 2.86 1.1% 1.67%
sz002721 3.63 3.48 3.58 0.56% 0.87% -40.51% 71086 0.2522 30.55% 3.55 -38.44% 5.34 -5.11% 5.71 -1.81% 6.02 0.18% 0.84%
sz002731 10.43 9.79 10.3 1.48% 2.22% 28.86% 81605 0.8222 284.48% 10.08 28.84% 8.71 7.71% 8.3 4.67% 7.99 2.23% 0.95%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1