涨停86大涨132中涨422小涨2941涨3649成交1.92万亿 跌停18大跌17中跌163小跌1891跌2071 比昨-437亿
涨停86大涨132中涨422小涨2941涨3649成交1.92万亿 跌停18大跌17中跌163小跌1891跌2071 比昨-437亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N丰倍 | 66.8 | 172.6% | 77.0% | 0.0 | % | |
| 灿能电力 | 24.9 | 30.0% | 41.1% | 2.8 | 81.7 | % |
| 亿能电力 | 18.0 | 20.8% | 32.4% | 2.7 | 92.1 | % |
| 霍普股份 | 47.9 | 20.0% | 9.3% | 1.5 | 0.0 | 12.74% |
| 众智科技 | 40.7 | 20.0% | 41.8% | 3.7 | 41.9 | 9.38% |
| 沪宁股份 | 36.8 | 20.0% | 3.5% | 1.7 | 301.6 | -1.73% |
| 金冠电气 | 19.6 | 20.0% | 16.2% | 3.5 | 28.3 | -0.01% |
| 双杰电气 | 9.9 | 20.0% | 35.2% | 10.7 | 39.5 | 17.99% |
| 阿特斯 | 21.3 | 20.0% | 15.5% | 6.3 | 49.6 | 6.03% |
| 中能电气 | 9.2 | 19.9% | 45.0% | 8.7 | 627.4 | 27.30% |
| 金盘科技 | 87.3 | 18.1% | 11.8% | 20.0 | 52.5 | 5.88% |
| 航天智造 | 22.5 | 15.4% | 27.6% | 12.4 | 19.0 | 34.77% |
| 新天科技 | 5.3 | 15.2% | 17.5% | 3.6 | 25.3 | 2.57% |
| 新特电气 | 23.0 | 14.1% | 41.2% | 3.4 | 148.7 | 87.37% |
| 同飞股份 | 84.2 | 13.4% | 16.6% | 3.0 | 52.4 | 22.15% |
| 广信科技 | 110.0 | 13.3% | 16.6% | 2.9 | 44.4 | 0.00% |
| 中富电路 | 73.3 | 13.2% | 11.7% | -0.5 | 333.8 | 20.96% |
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 0.0 | 0.0 | % |
| 和顺电气 | 13.6 | 13.0% | 17.3% | 3.2 | 0.0 | 17.77% |
| 浩欧博 | 190.4 | 12.6% | 3.3% | 1.9 | 307.2 | 5.87% |
| 德方纳米 | 49.9 | 11.9% | 21.4% | 16.9 | 0.0 | 23.12% |
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 42.88% |
| 东方日升 | 12.1 | 11.2% | 16.3% | 13.1 | 0.0 | 7.54% |
| 先锋新材 | 5.3 | 11.1% | 32.6% | 3.9 | 17.5 | 85.02% |
| 南都电源 | 20.5 | 10.9% | 17.1% | 17.2 | 0.0 | 26.94% |
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 洲际油气 | 2.8 | 10.2% | 16.5% | 0.9 | 95.9 | 13.54% |
| 钒钛股份 | 3.3 | 10.2% | 2.4% | 4.0 | 0.0 | 3.74% |
| 厦工股份 | 3.7 | 10.1% | 11.3% | 5.4 | 0.0 | 24.07% |
| 罗普斯金 | 6.8 | 10.1% | 12.5% | 3.6 | 70.8 | 17.45% |
| 安泰集团 | 4.1 | 10.1% | 10.8% | -5.8 | 0.0 | 21.59% |
| 山西高速 | 5.9 | 10.1% | 2.3% | 1.5 | 15.1 | 2.33% |
| 勤上股份 | 3.2 | 10.1% | 5.6% | -0.9 | 0.0 | 10.76% |
| 万里扬 | 9.7 | 10.0% | 4.2% | 3.4 | 25.4 | 2.56% |
| 浪潮软件 | 19.5 | 10.0% | 22.7% | 5.3 | 0.0 | 38.54% |
| 雪人集团 | 13.7 | 10.0% | 31.0% | 5.9 | 184.2 | 14.42% |
| 漳州发展 | 10.1 | 10.0% | 17.4% | 12.1 | 131.4 | 13.42% |
| 盈新发展 | 3.3 | 10.0% | 12.2% | 13.4 | 0.0 | 15.67% |
| 闽东电力 | 12.8 | 10.0% | 14.9% | 4.5 | 26.5 | 24.91% |
| 特变电工 | 24.1 | 10.0% | 8.9% | -5.8 | 15.2 | 0.25% |
| 金安国纪 | 15.9 | 10.0% | 9.2% | 1.8 | 45.5 | 10.63% |
| 宏发股份 | 33.6 | 10.0% | 3.3% | 7.7 | 22.7 | 3.73% |
| 海马汽车 | 8.8 | 10.0% | 3.7% | -10.5 | 0.0 | 15.30% |
| 太阳电缆 | 7.2 | 10.0% | 7.6% | 1.0 | 41.9 | 8.66% |
| 中钨高新 | 25.1 | 10.0% | 14.1% | 15.3 | 46.0 | 19.50% |
| 海陆重工 | 11.9 | 10.0% | 2.1% | -8.7 | 21.1 | 18.17% |
| 三变科技 | 16.0 | 10.0% | 37.3% | 0.4 | 79.9 | 5.25% |
| 京泉华 | 32.3 | 10.0% | 34.6% | -0.9 | 82.9 | 64.00% |
| 常宝股份 | 7.5 | 10.0% | 13.0% | 4.3 | 11.7 | 23.35% |
| 保变电气 | 9.9 | 10.0% | 6.9% | 1.4 | 85.3 | 12.07% |
| 东百集团 | 7.1 | 10.0% | 11.7% | 2.0 | 47.5 | 38.01% |
| 恒大高新 | 7.5 | 10.0% | 26.2% | 0.7 | 0.0 | 38.49% |
| 博菲电气 | 39.8 | 10.0% | 10.9% | 1.7 | 306.1 | 17.87% |
| 中国电影 | 17.3 | 10.0% | 7.0% | 5.4 | 331.1 | 8.40% |
| 海峡股份 | 15.4 | 10.0% | 2.9% | -8.1 | 123.2 | 5.90% |
| 和展能源 | 3.7 | 10.0% | 6.5% | -1.0 | 0.0 | 15.61% |
| 顺钠股份 | 7.9 | 10.0% | 16.0% | 5.1 | 46.5 | 15.52% |
| 凯撒旅业 | 7.5 | 10.0% | 12.0% | 0.9 | 0.0 | 32.65% |
| 伊戈尔 | 29.6 | 10.0% | 12.7% | 0.4 | 48.0 | 5.57% |
| 可立克 | 21.6 | 10.0% | 5.1% | -1.5 | 31.4 | 32.77% |
| N丰倍 | 66.8 | 172.6% | 77.0% | 0.0 | % | |
| 万里马 | 12.7 | 3.1% | 53.6% | 9.8 | 0.0 | 40.75% |
| 福龙马 | 34.3 | 2.5% | 45.5% | 25.5 | 92.1 | 13.14% |
| 禾元生物-U | 112.0 | -12.6% | 45.3% | 9.3 | 0.0 | 46.41% |
| 中能电气 | 9.2 | 19.9% | 45.0% | 8.7 | 627.4 | 27.30% |
| 丹娜生物 | 87.6 | 3.1% | 44.6% | -1.1 | 49.9 | 0.00% |
| 昊创瑞通 | 63.9 | 6.7% | 42.5% | 1.7 | 53.5 | 29.41% |
| 众智科技 | 40.7 | 20.0% | 41.8% | 3.7 | 41.9 | 9.38% |
| 超颖电子 | 75.2 | 0.0% | 41.3% | 2.1 | 116.5 | 13.40% |
| 新特电气 | 23.0 | 14.1% | 41.2% | 3.4 | 148.7 | 87.37% |
| 灿能电力 | 24.9 | 30.0% | 41.1% | 2.8 | 81.7 | % |
| 海峡创新 | 12.3 | -5.2% | 39.8% | -1.4 | 0.0 | 45.78% |
| 欣灵电气 | 35.3 | 6.5% | 37.4% | 1.7 | 142.6 | 13.73% |
| 三变科技 | 16.0 | 10.0% | 37.3% | 0.4 | 79.9 | 5.25% |
| 海科新源 | 33.1 | 3.4% | 37.3% | -0.1 | 0.0 | 38.30% |
| 必贝特-U | 33.9 | 6.9% | 36.2% | 1.9 | 0.0 | 68.25% |
| 荣信文化 | 38.2 | -3.7% | 35.8% | -1.8 | 0.0 | 159.41% |
| 马可波罗 | 27.6 | -0.4% | 35.2% | 0.2 | 23.4 | 114.39% |
| 双杰电气 | 9.9 | 20.0% | 35.2% | 10.7 | 39.5 | 17.99% |
| 京泉华 | 32.3 | 10.0% | 34.6% | -0.9 | 82.9 | 64.00% |
| 统一股份 | 26.0 | 2.6% | 33.8% | 7.8 | 74.1 | 103.46% |
| 大为股份 | 27.7 | 3.3% | 33.3% | -1.4 | 0.0 | 53.35% |
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 0.0 | 0.0 | % |
| 康芝药业 | 9.4 | 7.7% | 32.6% | 5.8 | 0.0 | 41.97% |
| 先锋新材 | 5.3 | 11.1% | 32.6% | 3.9 | 17.5 | 85.02% |
| 平潭发展 | 9.4 | 10.0% | 32.5% | 26.7 | 397.6 | 25.40% |
| 亿能电力 | 18.0 | 20.8% | 32.4% | 2.7 | 92.1 | % |
| 威高血净 | 44.7 | -4.0% | 32.3% | -1.7 | 42.8 | 22.56% |
| 神农种业 | 5.4 | 5.4% | 32.3% | 4.0 | 700.8 | 73.98% |
| 华东数控 | 13.5 | -1.2% | 31.6% | 6.3 | 136.3 | 19.10% |
| 江龙船艇 | 16.0 | 4.8% | 31.6% | 0.7 | 0.0 | 21.41% |
| 达华智能 | 5.3 | 2.7% | 31.6% | 8.9 | 0.0 | 61.76% |
| 雪人集团 | 13.7 | 10.0% | 31.0% | 5.9 | 184.2 | 14.42% |
| 星源卓镁 | 56.0 | 6.8% | 30.9% | 4.5 | 97.7 | 34.28% |
| 康盛股份 | 5.7 | 6.9% | 30.5% | 2.7 | 329.0 | 70.39% |
| 科润智控 | 13.1 | 5.6% | 30.1% | 1.7 | 87.3 | % |
| 吉视传媒 | 4.9 | 10.0% | 29.5% | 3.3 | 0.0 | 4.08% |
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 建发致新 | 33.8 | -4.6% | 29.4% | -1.4 | 48.7 | 54.96% |
| 韩建河山 | 6.4 | 4.4% | 29.4% | 5.8 | 183.7 | 61.66% |
| 宝色股份 | 26.7 | 1.9% | 28.9% | 4.9 | 96.7 | 7.40% |
| 蓝丰生化 | 8.4 | 3.7% | 28.7% | 1.3 | 0.0 | 77.38% |
| 西典新能 | 58.7 | 10.0% | 28.0% | 0.4 | 30.4 | 32.86% |
| 航天智造 | 22.5 | 15.4% | 27.6% | 12.4 | 19.0 | 34.77% |
| 亚太药业 | 8.8 | -3.4% | 27.2% | -7.7 | 52.1 | 24.69% |
| 天际股份 | 33.3 | 7.2% | 27.2% | 6.0 | 0.0 | 37.73% |
| 春晖智控 | 21.5 | 8.3% | 26.7% | 2.5 | 74.8 | 28.41% |
| 特一药业 | 11.8 | 4.0% | 26.6% | 1.8 | 67.1 | 34.82% |
| 福建水泥 | 7.9 | 1.4% | 26.3% | 4.2 | 0.0 | 32.30% |
| 恒大高新 | 7.5 | 10.0% | 26.2% | 0.7 | 0.0 | 38.49% |
| 北方长龙 | 153.9 | -1.9% | 25.8% | -4.7 | 992.2 | 142.60% |
| 云汉芯城 | 216.0 | -5.0% | 25.7% | -2.8 | 136.3 | 21.69% |
| 东方精工 | 21.8 | 2.2% | 25.6% | -8.7 | 38.2 | 16.86% |
| 欣龙控股 | 7.0 | -0.6% | 25.5% | -1.4 | 12401.6 | 44.60% |
| 本川智能 | 62.7 | 3.7% | 24.6% | 0.2 | 106.0 | 54.61% |
| 欢瑞世纪 | 8.2 | -1.8% | 24.4% | -2.4 | 0.0 | 3.56% |
| 福日电子 | 15.4 | 3.7% | 24.3% | 9.6 | 75.3 | 34.78% |
| 科大国创 | 42.5 | -7.4% | 24.2% | -10.0 | 0.0 | 44.07% |
| 万隆光电 | 25.7 | 6.7% | 24.1% | -0.5 | 0.0 | 35.91% |
| 盖世食品 | 14.1 | 3.7% | 23.9% | 1.5 | 40.2 | % |
| 阳光电源 | 200.5 | 7.1% | 7.6% | 34.4 | 24.5 | 0.86% |
| 隆基绿能 | 21.9 | 2.3% | 4.4% | 29.4 | 0.0 | 0.51% |
| 宁德时代 | 388.7 | 2.6% | 0.7% | 28.5 | 26.5 | 0.30% |
| 平潭发展 | 9.4 | 10.0% | 32.5% | 26.7 | 397.6 | 25.40% |
| 福龙马 | 34.3 | 2.5% | 45.5% | 25.5 | 92.1 | 13.14% |
| 工业富联 | 75.2 | 2.4% | 0.8% | 25.3 | 48.7 | 0.14% |
| 粤 传 媒 | 13.2 | 3.1% | 23.3% | 24.2 | 95.5 | 11.30% |
| 亿纬锂能 | 85.7 | 8.0% | 4.9% | 24.1 | 43.2 | 1.07% |
| 赛力斯 | 146.0 | -5.6% | 2.4% | 24.1 | 35.7 | 0.75% |
| 中国中免 | 77.6 | 2.9% | 3.3% | 23.1 | 38.4 | 0.28% |
| 天合光能 | 23.3 | 9.0% | 8.2% | 20.4 | 0.0 | 4.41% |
| 中国西电 | 8.9 | 7.2% | 10.3% | 20.3 | 34.0 | 1.52% |
| 金盘科技 | 87.3 | 18.1% | 11.8% | 20.0 | 52.5 | 5.88% |
| 鹏辉能源 | 53.7 | 9.1% | 21.7% | 17.9 | 162.3 | 34.72% |
| 南都电源 | 20.5 | 10.9% | 17.1% | 17.2 | 0.0 | 26.94% |
| 德方纳米 | 49.9 | 11.9% | 21.4% | 16.9 | 0.0 | 23.12% |
| 东方电气 | 22.2 | 3.9% | 7.5% | 15.9 | 18.7 | 7.93% |
| 中钨高新 | 25.1 | 10.0% | 14.1% | 15.3 | 46.0 | 19.50% |
| 欣旺达 | 36.2 | 7.0% | 7.1% | 14.9 | 33.3 | 5.65% |
| 振华股份 | 30.1 | 7.2% | 11.9% | 14.7 | 36.5 | 12.50% |
| 特锐德 | 30.4 | 5.3% | 8.5% | 13.8 | 33.3 | 11.14% |
| 国电南瑞 | 24.7 | 2.3% | 1.4% | 13.6 | 30.0 | 1.85% |
| 盈新发展 | 3.3 | 10.0% | 12.2% | 13.4 | 0.0 | 15.67% |
| 比亚迪 | 95.8 | -2.0% | 1.7% | 13.4 | 28.7 | 0.77% |
| 东方日升 | 12.1 | 11.2% | 16.3% | 13.1 | 0.0 | 7.54% |
| 航天智造 | 22.5 | 15.4% | 27.6% | 12.4 | 19.0 | 34.77% |
| 漳州发展 | 10.1 | 10.0% | 17.4% | 12.1 | 131.4 | 13.42% |
| 上海建工 | 3.0 | 3.8% | 10.3% | 11.8 | 16.1 | 3.72% |
| 贵州茅台 | 1420.1 | -0.6% | 0.3% | 11.1 | 20.8 | 0.10% |
| 赣锋锂业 | 66.8 | 1.0% | 7.2% | 11.0 | 3999.3 | 3.66% |
| 北方稀土 | 47.8 | -2.7% | 3.0% | 10.9 | 86.4 | 0.94% |
| 中国核建 | 13.7 | 5.9% | 7.3% | 10.9 | 26.5 | 8.72% |
| 供销大集 | 2.8 | 2.6% | 5.3% | 10.8 | 505.4 | 5.76% |
| 华电新能 | 6.6 | 2.0% | 9.2% | 10.7 | 26.1 | 12.47% |
| 双杰电气 | 9.9 | 20.0% | 35.2% | 10.7 | 39.5 | 17.99% |
| 正泰电器 | 29.6 | 4.1% | 3.1% | 10.6 | 11.0 | 6.31% |
| 横店东磁 | 21.9 | 6.4% | 4.7% | 10.4 | 17.3 | 14.48% |
| 许继电气 | 28.2 | 3.8% | 11.2% | 10.0 | 23.1 | 14.04% |
| 科华数据 | 55.6 | 3.8% | 8.6% | 10.0 | 60.1 | 7.47% |
| 海航控股 | 1.9 | 3.3% | 4.3% | 10.0 | 20.6 | 0.30% |
| 万里马 | 12.7 | 3.1% | 53.6% | 9.8 | 0.0 | 40.75% |
| 福日电子 | 15.4 | 3.7% | 24.3% | 9.6 | 75.3 | 34.78% |
| 四方股份 | 31.2 | 8.2% | 15.1% | 9.5 | 25.6 | 11.73% |
| 禾元生物-U | 112.0 | -12.6% | 45.3% | 9.3 | 0.0 | 46.41% |
| 晶澳科技 | 14.5 | 3.8% | 3.9% | 9.1 | 0.0 | 2.79% |
| 盛弘股份 | 47.3 | 9.6% | 12.2% | 9.0 | 36.6 | 19.75% |
| 长芯博创 | 93.5 | -3.9% | 7.9% | 8.9 | 84.9 | 5.06% |
| 达华智能 | 5.3 | 2.7% | 31.6% | 8.9 | 0.0 | 61.76% |
| 神马电力 | 48.8 | 10.0% | 6.3% | 8.9 | 51.8 | 3.16% |
| 永泰能源 | 1.7 | 2.5% | 4.5% | 8.7 | 134.0 | 11.16% |
| 平高电气 | 19.0 | 5.7% | 6.9% | 8.7 | 18.6 | 8.96% |
| 中能电气 | 9.2 | 19.9% | 45.0% | 8.7 | 627.4 | 27.30% |
| 三星医疗 | 26.4 | 10.0% | 5.4% | 8.5 | 16.6 | 3.50% |
| 湘潭电化 | 15.6 | 10.0% | 12.1% | 8.4 | 42.6 | 12.01% |
| 欧菲光 | 12.7 | 1.9% | 5.6% | 8.3 | 0.0 | 3.59% |
| 光弘科技 | 28.6 | -8.0% | 6.4% | 8.3 | 89.9 | 7.99% |
| 思源电气 | 140.0 | -2.0% | 4.1% | 8.2 | 38.2 | 2.76% |
| 澄星股份 | 9.9 | 7.4% | 16.9% | 8.2 | 166.9 | 6.72% |
| 向日葵 | 9.1 | 3.3% | 20.5% | 8.0 | 6542.0 | 41.93% |
| 天齐锂业 | 54.3 | 3.9% | 6.1% | 7.9 | 357.5 | 2.83% |
| 南方路机 | 43.1 | -3.0% | 20.0% | -1.7 | 46.9 | 216.36% |
| 金石亚药 | 11.6 | 2.6% | 8.8% | 0.4 | 35.3 | 169.12% |
| 荣信文化 | 38.2 | -3.7% | 35.8% | -1.8 | 0.0 | 159.41% |
| 准油股份 | 8.4 | 1.9% | 8.5% | 0.6 | 0.0 | 143.76% |
| 北方长龙 | 153.9 | -1.9% | 25.8% | -4.7 | 992.2 | 142.60% |
| 瑞立科密 | 54.3 | 0.1% | 6.3% | -0.1 | 30.8 | 134.72% |
| 建科院 | 18.0 | 1.2% | 9.5% | 0.2 | 0.0 | 134.68% |
| 初灵信息 | 25.2 | -4.3% | 17.2% | -2.8 | 711.6 | 130.25% |
| ST岭南 | 1.9 | -3.1% | 6.6% | -0.6 | 0.0 | 126.41% |
| 先锋电子 | 20.0 | 1.3% | 5.2% | 0.3 | 106.3 | 121.89% |
| 青岛双星 | 6.6 | 1.4% | 7.9% | 0.4 | 0.0 | 119.28% |
| 马可波罗 | 27.6 | -0.4% | 35.2% | 0.2 | 23.4 | 114.39% |
| 波长光电 | 98.5 | -1.2% | 8.3% | -2.5 | 335.9 | 113.01% |
| 恒帅股份 | 115.1 | 0.1% | 10.0% | -1.7 | 74.9 | 107.27% |
| 泰和科技 | 30.9 | 2.3% | 11.2% | 0.1 | 55.8 | 105.71% |
| 利和兴 | 27.2 | -0.8% | 6.0% | -0.7 | 0.0 | 105.45% |
| 统一股份 | 26.0 | 2.6% | 33.8% | 7.8 | 74.1 | 103.46% |
| 世龙实业 | 12.7 | 3.3% | 14.3% | 1.1 | 54.7 | 96.58% |
| 奥 特 迅 | 13.7 | 3.3% | 5.5% | 1.1 | 0.0 | 95.95% |
| 威士顿 | 57.2 | -3.4% | 19.7% | -2.7 | 181.8 | 95.53% |
| 世纪瑞尔 | 6.1 | -0.5% | 7.8% | -1.0 | 64.3 | 92.50% |
| 神开股份 | 12.8 | 2.6% | 18.2% | 1.4 | 89.9 | 90.77% |
| 常铝股份 | 5.7 | -0.7% | 20.0% | -2.7 | 121.1 | 90.32% |
| 博苑股份 | 85.8 | -2.0% | 8.1% | -0.5 | 66.3 | 90.13% |
| 海鸥住工 | 4.1 | -0.7% | 5.8% | -0.8 | 0.0 | 89.55% |
| 宏源药业 | 19.3 | 2.8% | 15.4% | 0.4 | 0.0 | 89.20% |
| 理工光科 | 30.1 | 1.0% | 4.1% | -0.6 | 68.2 | 89.10% |
| 长高电新 | 8.9 | 5.5% | 15.3% | 2.0 | 19.4 | 89.06% |
| 新特电气 | 23.0 | 14.1% | 41.2% | 3.4 | 148.7 | 87.37% |
| 先锋新材 | 5.3 | 11.1% | 32.6% | 3.9 | 17.5 | 85.02% |
| 赛象科技 | 6.2 | 1.3% | 6.0% | 0.4 | 54.6 | 84.75% |
| 中铁装配 | 16.6 | 0.5% | 3.6% | 0.0 | 0.0 | 82.45% |
| 宏工科技 | 131.4 | 2.7% | 12.1% | -0.7 | 261.1 | 82.11% |
| 数字政通 | 16.3 | -0.9% | 1.5% | -0.4 | 0.0 | 81.38% |
| 矩阵股份 | 23.1 | -1.1% | 9.2% | -0.2 | 45.7 | 79.35% |
| 中颖电子 | 26.3 | -0.2% | 2.2% | -0.9 | 118.3 | 78.82% |
| 宁波精达 | 12.7 | 5.3% | 15.1% | 4.0 | 59.8 | 77.93% |
| 蓝丰生化 | 8.4 | 3.7% | 28.7% | 1.3 | 0.0 | 77.38% |
| 中化岩土 | 3.8 | 0.8% | 3.0% | 0.2 | 0.0 | 76.89% |
| 乔锋智能 | 76.1 | 1.3% | 6.6% | 0.5 | 24.6 | 76.63% |
| 晓程科技 | 24.1 | 1.8% | 9.1% | 0.5 | 63.2 | 76.17% |
| 长青股份 | 6.2 | -0.5% | 4.2% | -0.7 | 58.0 | 76.00% |
| 果麦文化 | 45.0 | 0.7% | 10.9% | 0.2 | 275.0 | 74.58% |
| 神农种业 | 5.4 | 5.4% | 32.3% | 4.0 | 700.8 | 73.98% |
| 易天股份 | 28.3 | 6.3% | 20.5% | 2.7 | 80.6 | 72.42% |
| 众捷汽车 | 37.9 | -1.3% | 21.8% | -1.3 | 57.1 | 72.22% |
| 力星股份 | 22.9 | 2.3% | 13.6% | -2.5 | 95.5 | 72.12% |
| 通源石油 | 6.1 | 2.5% | 16.3% | 1.6 | 46.9 | 71.73% |
| 远大智能 | 5.0 | -2.3% | 8.6% | -1.6 | 96.4 | 71.62% |
| 德恩精工 | 18.6 | 0.8% | 5.6% | 0.0 | 0.0 | 70.71% |
| 西测测试 | 59.7 | 2.0% | 9.1% | -0.1 | 0.0 | 70.67% |
| 南山控股 | 3.3 | 0.6% | 7.4% | -0.4 | 19.9 | 70.48% |
| 康盛股份 | 5.7 | 6.9% | 30.5% | 2.7 | 329.0 | 70.39% |
| 久其软件 | 8.0 | 0.8% | 10.1% | 0.6 | 0.0 | 68.70% |
| 必贝特-U | 33.9 | 6.9% | 36.2% | 1.9 | 0.0 | 68.25% |
| 商络电子 | 14.4 | -2.1% | 10.3% | -1.9 | 53.5 | 67.78% |
| 中锐股份 | 3.3 | -0.9% | 12.7% | -0.6 | 0.0 | 67.24% |
| 通合科技 | 29.5 | 0.7% | 11.6% | -4.8 | 188.2 | 65.90% |
| 京泉华 | 32.3 | 10.0% | 34.6% | -0.9 | 82.9 | 64.00% |
| 信音电子 | 21.5 | 1.2% | 7.5% | 0.1 | 55.1 | 63.26% |

