涨停94大涨123中涨260小涨1693涨2235成交2.01万亿 跌停19大跌63中跌575小跌2850跌3488 比昨-849亿
涨停94大涨123中涨260小涨1693涨2235成交2.01万亿 跌停19大跌63中跌575小跌2850跌3488 比昨-849亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康芝药业 | 10.6 | 20.0% | 28.3% | 6.7 | 0.0 | 58.78% |
| 首华燃气 | 19.0 | 20.0% | 22.9% | 6.4 | 0.0 | 13.20% |
| 诚达药业 | 49.2 | 20.0% | 21.7% | 4.4 | 340.4 | 4.24% |
| 中富通 | 18.8 | 20.0% | 32.9% | 6.4 | 201.0 | 44.86% |
| 海辰药业 | 71.9 | 20.0% | 26.2% | 5.1 | 198.0 | 70.69% |
| 中一科技 | 52.3 | 20.0% | 12.9% | 8.2 | 236.3 | 8.72% |
| 金迪克 | 28.0 | 20.0% | 8.6% | 0.0 | 0.0 | 36.82% |
| 漱玉平民 | 16.7 | 20.0% | 5.8% | -0.5 | 46.4 | 9.80% |
| 华盛锂电 | 139.2 | 16.0% | 18.7% | 15.1 | 0.0 | 15.80% |
| 荣旗科技 | 88.8 | 15.5% | 28.9% | 5.0 | 680.4 | 17.86% |
| 海峡创新 | 15.2 | 14.2% | 36.0% | 3.3 | 0.0 | 57.03% |
| 圣元环保 | 22.8 | 13.9% | 28.3% | 11.3 | 21.9 | 16.32% |
| 实朴检测 | 34.2 | 13.2% | 12.1% | 3.1 | 0.0 | 20.42% |
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 0.0 | 0.0 | % |
| 宏工科技 | 137.1 | 12.7% | 31.7% | 4.4 | 279.6 | 17.68% |
| 丹娜生物 | 94.8 | 11.8% | 50.7% | 1.8 | 55.6 | 0.00% |
| 汇隆新材 | 31.0 | 11.6% | 11.0% | 2.1 | 88.6 | 4.86% |
| 融捷健康 | 5.6 | 11.6% | 15.4% | 3.2 | 50.5 | 6.58% |
| 海目星 | 51.3 | 11.6% | 9.9% | 6.7 | 0.0 | 16.40% |
| 中信博 | 53.6 | 11.6% | 12.0% | 10.0 | 72.6 | 11.82% |
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 42.88% |
| *ST佳沃 | 13.6 | 11.1% | 5.9% | 0.7 | 0.0 | -2.03% |
| 天力锂能 | 39.5 | 10.9% | 34.2% | 4.3 | 0.0 | 40.88% |
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| ST合纵 | 3.4 | 10.5% | 17.8% | 1.2 | 0.0 | 27.32% |
| 荣盛发展 | 2.0 | 10.2% | 7.1% | -0.9 | 0.0 | 17.30% |
| 海南海药 | 6.8 | 10.1% | 8.3% | 4.6 | 0.0 | 47.18% |
| 嘉应制药 | 7.7 | 10.1% | 5.4% | 1.3 | 133.8 | -0.73% |
| 云煤能源 | 5.4 | 10.1% | 6.2% | 1.0 | 0.0 | 7.48% |
| 航天发展 | 9.4 | 10.1% | 17.1% | 21.5 | 0.0 | 21.31% |
| 国新能源 | 4.1 | 10.1% | 6.9% | 0.8 | 0.0 | 10.47% |
| 大东方 | 5.6 | 10.1% | 17.8% | 6.7 | 66.5 | 4.04% |
| 盈新发展 | 3.5 | 10.1% | 13.0% | 3.4 | 0.0 | 9.31% |
| 合金投资 | 8.2 | 10.0% | 18.8% | 4.6 | 327.5 | 13.88% |
| 华锋股份 | 15.2 | 10.0% | 13.6% | 1.8 | 0.0 | 1.59% |
| 中集集团 | 8.9 | 10.0% | 9.3% | 15.2 | 23.1 | 2.59% |
| 三木集团 | 8.0 | 10.0% | 32.9% | 7.3 | 0.0 | 23.55% |
| 英联股份 | 20.8 | 10.0% | 18.8% | 3.9 | 184.8 | 9.17% |
| 华瓷股份 | 17.0 | 10.0% | 3.8% | 1.0 | 17.0 | 36.30% |
| 孚日股份 | 11.6 | 10.0% | 0.7% | -1.2 | 27.7 | 14.15% |
| 和泰机电 | 56.3 | 10.0% | 7.2% | 0.2 | 88.3 | 34.96% |
| 锋龙股份 | 19.6 | 10.0% | 4.2% | -0.6 | 149.0 | 13.67% |
| 丰元股份 | 21.7 | 10.0% | 12.2% | -1.3 | 0.0 | 36.89% |
| 长春燃气 | 7.7 | 10.0% | 8.9% | 2.0 | 0.0 | 16.84% |
| 中水渔业 | 9.4 | 10.0% | 9.8% | 2.8 | 48.1 | -2.08% |
| 九阳股份 | 12.2 | 10.0% | 1.4% | -1.9 | 56.4 | 2.22% |
| 大有能源 | 10.1 | 10.0% | 6.2% | 0.1 | 0.0 | 6.62% |
| 大中矿业 | 28.1 | 10.0% | 2.4% | -1.3 | 53.5 | 1.75% |
| 奥 特 迅 | 16.4 | 10.0% | 7.5% | 0.4 | 0.0 | -6.08% |
| 宏英智能 | 36.3 | 10.0% | 22.0% | 2.4 | 230.0 | 74.83% |
| 日上集团 | 6.6 | 10.0% | 23.4% | 3.1 | 51.1 | 41.22% |
| 三夫户外 | 19.2 | 10.0% | 41.9% | 5.5 | 107.0 | 41.30% |
| 联化科技 | 15.4 | 10.0% | 16.5% | 2.9 | 32.9 | 10.03% |
| 豪尔赛 | 19.2 | 10.0% | 4.4% | 0.2 | 0.0 | 0.88% |
| 捷荣技术 | 19.5 | 10.0% | 8.5% | 2.7 | 0.0 | 12.41% |
| 锡装股份 | 59.6 | 10.0% | 6.4% | 0.4 | 24.7 | 18.95% |
| 龙洲股份 | 6.5 | 10.0% | 2.1% | -1.8 | 0.0 | 19.48% |
| 联合精密 | 32.9 | 10.0% | 9.0% | 1.2 | 44.7 | -0.17% |
| 联美控股 | 9.1 | 10.0% | 2.9% | 4.2 | 28.6 | 2.07% |
| 粤桂股份 | 24.2 | 10.0% | 26.1% | -0.8 | 32.8 | 34.77% |
| 古麒绒材 | 30.5 | 6.3% | 58.0% | 5.8 | 33.0 | 55.09% |
| 中能电气 | 11.6 | 6.3% | 51.6% | 3.3 | 949.7 | 25.93% |
| 丹娜生物 | 94.8 | 11.8% | 50.7% | 1.8 | 55.6 | 0.00% |
| 建发致新 | 36.0 | -3.3% | 46.7% | -0.6 | 49.5 | 75.19% |
| 特一药业 | 15.2 | 10.0% | 44.1% | 5.5 | 89.7 | 48.32% |
| 民生健康 | 17.8 | 7.6% | 43.6% | 2.9 | 41.6 | 28.96% |
| 富祥药业 | 18.9 | 7.8% | 42.7% | 26.8 | 0.0 | 12.54% |
| 三夫户外 | 19.2 | 10.0% | 41.9% | 5.5 | 107.0 | 41.30% |
| 康鹏科技 | 11.6 | 1.3% | 39.5% | 6.9 | 0.0 | 24.31% |
| 盘龙药业 | 38.6 | -1.5% | 38.8% | 3.0 | 34.3 | 9.72% |
| 海陆重工 | 13.2 | -1.6% | 37.2% | 2.7 | 25.6 | 32.48% |
| 值得买 | 38.8 | -4.1% | 37.0% | 8.5 | 430.3 | 31.49% |
| 摩恩电气 | 13.7 | -10.0% | 36.7% | 5.5 | 640.8 | 47.19% |
| 闽发铝业 | 5.0 | 2.7% | 36.6% | 6.5 | 0.0 | 33.15% |
| 海峡创新 | 15.2 | 14.2% | 36.0% | 3.3 | 0.0 | 57.03% |
| 海科新源 | 72.7 | 5.0% | 35.7% | 4.0 | 0.0 | 32.01% |
| 雪人集团 | 14.3 | 3.7% | 35.7% | 7.7 | 211.1 | 47.43% |
| 药易购 | 37.6 | 3.8% | 35.4% | -0.7 | 0.0 | -0.39% |
| 北方长龙 | 147.0 | 5.7% | 35.1% | 7.5 | 929.8 | 122.96% |
| 金富科技 | 15.2 | -10.0% | 34.3% | 3.6 | 31.7 | 41.21% |
| 天力锂能 | 39.5 | 10.9% | 34.2% | 4.3 | 0.0 | 40.88% |
| 方正电机 | 14.3 | -8.2% | 33.9% | -5.4 | 386.6 | 92.03% |
| 统一股份 | 31.3 | 8.5% | 33.8% | 3.3 | 91.6 | 42.59% |
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 0.0 | 0.0 | % |
| 中富通 | 18.8 | 20.0% | 32.9% | 6.4 | 201.0 | 44.86% |
| 三木集团 | 8.0 | 10.0% | 32.9% | 7.3 | 0.0 | 23.55% |
| 蓝丰生化 | 9.4 | 2.1% | 32.7% | 2.1 | 0.0 | 129.58% |
| 华人健康 | 16.4 | 3.7% | 32.2% | 2.9 | 31.4 | 26.68% |
| 福龙马 | 33.1 | -3.5% | 32.0% | 5.2 | 91.1 | 0.44% |
| 清水源 | 17.2 | -6.5% | 31.9% | -3.2 | 0.0 | 59.40% |
| 宏工科技 | 137.1 | 12.7% | 31.7% | 4.4 | 279.6 | 17.68% |
| 上能电气 | 45.7 | 2.4% | 31.2% | 16.9 | 55.6 | 16.45% |
| 万里马 | 12.2 | -1.6% | 31.1% | 0.8 | 0.0 | 79.82% |
| 泰和科技 | 39.2 | -6.9% | 30.5% | 1.7 | 72.3 | 57.43% |
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 海马汽车 | 10.9 | 9.0% | 29.0% | 25.6 | 0.0 | 16.10% |
| 国晟科技 | 8.5 | 10.0% | 28.9% | 1.0 | 0.0 | 18.21% |
| 荣旗科技 | 88.8 | 15.5% | 28.9% | 5.0 | 680.4 | 17.86% |
| 超颖电子 | 79.8 | -2.4% | 28.8% | -3.2 | 123.5 | 57.79% |
| 合富中国 | 23.8 | 7.7% | 28.5% | 15.7 | 0.0 | 13.78% |
| 康芝药业 | 10.6 | 20.0% | 28.3% | 6.7 | 0.0 | 58.78% |
| 圣元环保 | 22.8 | 13.9% | 28.3% | 11.3 | 21.9 | 16.32% |
| 泰鹏智能 | 22.7 | -9.4% | 27.7% | 0.2 | 148.6 | % |
| 维科技术 | 8.2 | 3.6% | 27.7% | 9.8 | 0.0 | 8.05% |
| 大为股份 | 28.2 | -6.4% | 27.3% | -7.5 | 0.0 | 130.00% |
| 好上好 | 36.9 | 1.4% | 27.1% | -7.7 | 167.2 | 26.59% |
| 初灵信息 | 25.0 | 7.8% | 27.0% | 7.3 | 676.4 | 23.90% |
| 三维通信 | 12.4 | 3.3% | 27.0% | 6.9 | 2634.0 | 43.27% |
| 世龙实业 | 14.1 | -1.8% | 26.6% | 0.5 | 62.6 | 74.42% |
| 天宏锂电 | 34.8 | -9.2% | 26.3% | -2.0 | 394.2 | % |
| 海辰药业 | 71.9 | 20.0% | 26.2% | 5.1 | 198.0 | 70.69% |
| 粤桂股份 | 24.2 | 10.0% | 26.1% | -0.8 | 32.8 | 34.77% |
| 中锐股份 | 3.9 | -8.1% | 25.9% | -5.7 | 0.0 | 61.02% |
| 双杰电气 | 11.0 | 0.5% | 25.6% | 0.5 | 52.6 | 48.78% |
| 丰倍生物 | 48.3 | -4.0% | 25.5% | -0.4 | 44.3 | 75.93% |
| 海欣食品 | 5.6 | -5.6% | 25.4% | 3.1 | 0.0 | 21.93% |
| 永太科技 | 28.2 | -5.8% | 25.1% | -9.4 | 601.3 | 17.36% |
| 奥雅股份 | 49.2 | -5.8% | 25.0% | 1.7 | 0.0 | 10.12% |
| 佛塑科技 | 12.5 | 0.8% | 24.9% | 10.5 | 108.1 | 17.02% |
| 通源石油 | 6.4 | 3.1% | 24.6% | 1.0 | 50.2 | 71.82% |
| 天赐材料 | 46.6 | -1.3% | 16.2% | 45.1 | 162.9 | 4.02% |
| 永泰能源 | 1.8 | 9.8% | 11.6% | 36.7 | 148.0 | 4.54% |
| 和而泰 | 48.8 | 5.9% | 12.5% | 35.4 | 56.1 | 1.19% |
| 中芯国际 | 118.2 | -4.0% | 3.9% | 28.0 | 205.5 | 2.23% |
| 富祥药业 | 18.9 | 7.8% | 42.7% | 26.8 | 0.0 | 12.54% |
| 海马汽车 | 10.9 | 9.0% | 29.0% | 25.6 | 0.0 | 16.10% |
| 先导智能 | 54.7 | 4.7% | 10.1% | 24.3 | 54.2 | 0.97% |
| 航天发展 | 9.4 | 10.1% | 17.1% | 21.5 | 0.0 | 21.31% |
| 隆基绿能 | 21.9 | 2.7% | 5.3% | 20.7 | 0.0 | 1.00% |
| 数据港 | 33.3 | 0.3% | 13.6% | 20.5 | 149.5 | 3.51% |
| 长城军工 | 48.7 | 4.9% | 8.4% | 20.3 | 0.0 | 17.60% |
| 工业富联 | 64.3 | -5.5% | 0.8% | 19.0 | 42.6 | 0.08% |
| 华丰科技 | 79.1 | 6.5% | 19.5% | 18.7 | 122.6 | 21.28% |
| 上能电气 | 45.7 | 2.4% | 31.2% | 16.9 | 55.6 | 16.45% |
| 融捷股份 | 54.0 | 2.0% | 15.0% | 16.3 | 73.0 | 15.44% |
| 合富中国 | 23.8 | 7.7% | 28.5% | 15.7 | 0.0 | 13.78% |
| 海南发展 | 16.3 | 8.9% | 22.1% | 15.3 | 0.0 | 14.99% |
| 中集集团 | 8.9 | 10.0% | 9.3% | 15.2 | 23.1 | 2.59% |
| 华盛锂电 | 139.2 | 16.0% | 18.7% | 15.1 | 0.0 | 15.80% |
| 盛新锂能 | 32.7 | 5.3% | 13.4% | 14.8 | 0.0 | 4.74% |
| 供销大集 | 2.8 | 1.8% | 6.3% | 14.7 | 526.0 | 8.38% |
| 步步高 | 5.9 | -1.2% | 23.8% | 14.2 | 52.5 | 17.60% |
| 贵研铂业 | 18.7 | 7.5% | 13.8% | 14.2 | 21.3 | 5.90% |
| TCL中环 | 10.9 | 3.6% | 8.1% | 13.8 | 0.0 | 4.34% |
| 盛屯矿业 | 12.5 | 2.2% | 11.3% | 13.6 | 17.0 | 4.91% |
| 中航沈飞 | 59.0 | 1.0% | 1.1% | 13.1 | 92.2 | 0.90% |
| 新易盛 | 310.6 | -4.7% | 3.7% | 12.9 | 36.6 | 1.82% |
| 胜宏科技 | 275.0 | -4.9% | 3.2% | 12.9 | 55.3 | 2.45% |
| 恩捷股份 | 60.9 | -1.3% | 11.2% | 12.5 | 0.0 | 5.05% |
| 兴业银行 | 21.6 | 1.5% | 0.6% | 11.6 | 5.4 | 0.25% |
| 常山药业 | 58.9 | 9.8% | 4.7% | 11.4 | 0.0 | 5.51% |
| 圣元环保 | 22.8 | 13.9% | 28.3% | 11.3 | 21.9 | 16.32% |
| 中科曙光 | 100.7 | -4.6% | 2.6% | 11.1 | 114.4 | 1.57% |
| 联泓新科 | 21.7 | -3.0% | 5.0% | 10.9 | 93.4 | 3.81% |
| 大众公用 | 6.9 | 5.0% | 12.9% | 10.8 | 29.4 | 0.83% |
| 佛塑科技 | 12.5 | 0.8% | 24.9% | 10.5 | 108.1 | 17.02% |
| 美邦服饰 | 2.4 | 4.0% | 24.2% | 10.1 | 0.0 | 37.66% |
| 中信博 | 53.6 | 11.6% | 12.0% | 10.0 | 72.6 | 11.82% |
| 沧州明珠 | 5.3 | 0.8% | 20.1% | 10.0 | 46.9 | 9.17% |
| 吉电股份 | 6.1 | -1.0% | 6.2% | 9.8 | 21.1 | 8.73% |
| 维科技术 | 8.2 | 3.6% | 27.7% | 9.8 | 0.0 | 8.05% |
| 厦工股份 | 4.2 | 2.0% | 20.2% | 9.4 | 0.0 | 4.56% |
| 弘元绿能 | 37.5 | 7.2% | 13.4% | 9.2 | 81.6 | 6.72% |
| 上海电力 | 26.7 | -6.6% | 5.1% | 9.2 | 18.5 | -0.04% |
| 凯盛新材 | 29.3 | 0.5% | 21.8% | 8.6 | 79.8 | 9.89% |
| 剑桥科技 | 108.4 | 1.3% | 14.8% | 8.6 | 108.2 | 2.08% |
| 海峡股份 | 14.1 | 6.5% | 5.1% | 8.6 | 124.0 | 4.36% |
| 值得买 | 38.8 | -4.1% | 37.0% | 8.5 | 430.3 | 31.49% |
| 中一科技 | 52.3 | 20.0% | 12.9% | 8.2 | 236.3 | 8.72% |
| 利和兴 | 29.6 | 6.1% | 24.2% | 8.1 | 0.0 | 76.06% |
| 海能达 | 11.8 | 3.2% | 7.4% | 8.1 | 86.2 | 5.07% |
| 九安医疗 | 43.6 | 1.7% | 7.0% | 7.9 | 9.6 | 5.83% |
| 东方明珠 | 10.2 | 2.5% | 3.7% | 7.9 | 47.3 | 1.80% |
| 长飞光纤 | 79.4 | 1.4% | 3.7% | 7.7 | 96.1 | 1.04% |
| 雪人集团 | 14.3 | 3.7% | 35.7% | 7.7 | 211.1 | 47.43% |
| 北方长龙 | 147.0 | 5.7% | 35.1% | 7.5 | 929.8 | 122.96% |
| 海南华铁 | 7.8 | 2.6% | 7.7% | 7.4 | 22.1 | 9.20% |
| 三木集团 | 8.0 | 10.0% | 32.9% | 7.3 | 0.0 | 23.55% |
| 初灵信息 | 25.0 | 7.8% | 27.0% | 7.3 | 676.4 | 23.90% |
| 石大胜华 | 100.5 | 10.0% | 6.8% | 7.1 | 0.0 | 7.54% |
| 众智科技 | 36.3 | -2.3% | 16.9% | -0.7 | 44.8 | 282.36% |
| 荣信文化 | 32.7 | 0.2% | 19.2% | 1.0 | 0.0 | 169.07% |
| 大为股份 | 28.2 | -6.4% | 27.3% | -7.5 | 0.0 | 130.00% |
| 蓝丰生化 | 9.4 | 2.1% | 32.7% | 2.1 | 0.0 | 129.58% |
| 北方长龙 | 147.0 | 5.7% | 35.1% | 7.5 | 929.8 | 122.96% |
| 必贝特-U | 29.7 | -0.9% | 11.7% | 0.0 | 0.0 | 121.88% |
| 闽东电力 | 14.5 | 2.4% | 15.3% | 1.2 | 32.9 | 118.73% |
| 国机通用 | 19.8 | -5.3% | 8.8% | -0.7 | 60.5 | 113.54% |
| 星源卓镁 | 53.1 | -3.7% | 9.0% | -1.1 | 98.9 | 98.46% |
| 先锋新材 | 5.0 | -0.8% | 10.0% | -1.3 | 18.2 | 94.62% |
| 晓程科技 | 24.5 | -2.5% | 11.2% | -2.3 | 65.6 | 92.70% |
| 方正电机 | 14.3 | -8.2% | 33.9% | -5.4 | 386.6 | 92.03% |
| 联诚精密 | 16.6 | 0.6% | 3.5% | -0.1 | 0.0 | 91.19% |
| 三联锻造 | 22.4 | -4.2% | 13.2% | -1.4 | 40.8 | 88.69% |
| 马可波罗 | 24.9 | -1.2% | 10.3% | 0.2 | 21.0 | 87.09% |
| 红四方 | 36.4 | 1.0% | 13.2% | 0.9 | 155.0 | 86.90% |
| 通达创智 | 26.6 | 1.8% | 10.9% | 0.4 | 28.3 | 85.98% |
| 恒大高新 | 7.3 | 3.9% | 20.1% | 1.3 | 0.0 | 85.87% |
| 博菲电气 | 33.8 | -2.8% | 4.0% | -0.1 | 286.0 | 85.68% |
| 久盛电气 | 19.8 | -2.2% | 4.5% | -0.5 | 103.1 | 83.42% |
| 德龙汇能 | 10.4 | -1.0% | 13.8% | -3.9 | 112.8 | 81.42% |
| 贝瑞基因 | 13.8 | 0.2% | 4.9% | -0.2 | 0.0 | 81.09% |
| 力星股份 | 19.2 | -1.7% | 6.6% | -0.4 | 82.2 | 81.00% |
| 宝馨科技 | 6.8 | -0.4% | 4.8% | -0.4 | 0.0 | 79.88% |
| 万里马 | 12.2 | -1.6% | 31.1% | 0.8 | 0.0 | 79.82% |
| 神开股份 | 12.2 | -3.9% | 14.3% | -3.6 | 88.1 | 77.83% |
| 东华测试 | 46.5 | -3.2% | 5.6% | -0.1 | 47.6 | 77.74% |
| 天源迪科 | 15.0 | -2.2% | 2.8% | 0.3 | 185.9 | 77.33% |
| 优优绿能 | 181.3 | -2.4% | 4.9% | -0.3 | 46.1 | 76.67% |
| 宁波精达 | 11.9 | -1.4% | 5.3% | -0.4 | 58.9 | 76.50% |
| 中电鑫龙 | 12.2 | -5.0% | 12.5% | -2.7 | 248.6 | 76.49% |
| 利和兴 | 29.6 | 6.1% | 24.2% | 8.1 | 0.0 | 76.06% |
| 丰倍生物 | 48.3 | -4.0% | 25.5% | -0.4 | 44.3 | 75.93% |
| 春晖智控 | 19.2 | -1.9% | 7.5% | -1.2 | 72.2 | 75.88% |
| 本川智能 | 54.5 | -2.5% | 12.2% | 0.4 | 95.5 | 75.55% |
| 建发致新 | 36.0 | -3.3% | 46.7% | -0.6 | 49.5 | 75.19% |
| 宏英智能 | 36.3 | 10.0% | 22.0% | 2.4 | 230.0 | 74.83% |
| 世龙实业 | 14.1 | -1.8% | 26.6% | 0.5 | 62.6 | 74.42% |
| 飞沃科技 | 49.5 | 0.4% | 8.2% | -0.9 | 60.7 | 73.30% |
| 波长光电 | 93.6 | -4.2% | 12.3% | 0.7 | 315.3 | 73.23% |
| 南 京 港 | 11.0 | 1.1% | 4.2% | 0.9 | 28.6 | 72.53% |
| 通源石油 | 6.4 | 3.1% | 24.6% | 1.0 | 50.2 | 71.82% |
| 祥源新材 | 27.2 | -2.1% | 14.7% | -4.4 | 69.3 | 71.82% |
| 万隆光电 | 25.0 | 2.1% | 7.2% | 0.1 | 0.0 | 71.14% |
| 海辰药业 | 71.9 | 20.0% | 26.2% | 5.1 | 198.0 | 70.69% |
| 蓝黛科技 | 12.6 | -2.0% | 3.0% | 0.1 | 36.3 | 69.96% |
| 泽润新能 | 54.8 | 0.5% | 9.2% | 0.1 | 49.6 | 69.16% |
| 欣灵电气 | 33.1 | 0.9% | 11.3% | 0.1 | 142.5 | 68.86% |
| 万顺新材 | 6.6 | 0.2% | 9.6% | -0.7 | 0.0 | 68.47% |
| 韩建河山 | 6.1 | 3.5% | 9.5% | 1.0 | 184.6 | 67.38% |
| 安 纳 达 | 16.5 | -2.8% | 23.3% | -3.4 | 0.0 | 67.17% |
| 西典新能 | 61.3 | -0.9% | 13.7% | 0.5 | 34.9 | 66.91% |
| 西安奕材-U | 26.1 | -3.5% | 12.5% | -0.6 | 0.0 | 66.34% |
| 安泰集团 | 6.3 | 10.0% | 21.1% | 5.5 | 0.0 | 66.34% |
| 崇德科技 | 54.8 | -1.5% | 8.6% | -0.3 | 35.0 | 66.21% |
| 勤上股份 | 3.0 | -1.3% | 2.5% | -0.2 | 0.0 | 65.97% |
| 威马农机 | 42.7 | -4.9% | 16.0% | -1.0 | 87.0 | 65.96% |
| 王子新材 | 15.3 | -2.9% | 6.8% | 0.2 | 247.9 | 65.71% |
| 豪恩汽电 | 131.8 | -2.4% | 6.9% | -0.3 | 142.6 | 65.32% |
| 易天股份 | 25.3 | -4.0% | 8.1% | 0.1 | 76.6 | 65.28% |

