涨停5大涨125中涨524小涨2989涨3797成交1.42万亿 跌停12大跌56中跌183小跌1715跌1954 比昨-1564亿
涨停5大涨125中涨524小涨2989涨3797成交1.42万亿 跌停12大跌56中跌183小跌1715跌1954 比昨-1564亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双杰电气 | 14.8 | 20.0% | 24.9% | 16.3 | 59.1 | 6.86% |
| 欧科亿 | 39.8 | 20.0% | 4.6% | 2.5 | 77.2 | 1.29% |
| 电科院 | 9.7 | 18.3% | 24.7% | 10.9 | 0.0 | 1.03% |
| 亿能电力 | 22.2 | 17.7% | 22.4% | 2.2 | 116.9 | % |
| 华是科技 | 29.4 | 17.1% | 28.5% | 4.2 | 0.0 | 3.61% |
| 易点天下 | 81.3 | 16.2% | 38.8% | 86.0 | 141.4 | 0.82% |
| 开山股份 | 18.9 | 16.2% | 3.4% | 5.3 | 39.9 | -0.20% |
| 延江股份 | 17.1 | 15.7% | 23.7% | 7.6 | 87.0 | 1.22% |
| 埃科光电 | 88.4 | 14.8% | 8.4% | 2.8 | 69.4 | 4.07% |
| 博盈特焊 | 70.3 | 14.7% | 14.1% | 5.7 | 143.9 | 4.75% |
| 严牌股份 | 12.3 | 14.4% | 5.7% | 1.4 | 128.9 | 0.12% |
| 红相股份 | 17.7 | 13.6% | 25.0% | 14.9 | 95.6 | 6.73% |
| 超捷股份 | 214.3 | 13.4% | 9.2% | 14.1 | 669.5 | 3.09% |
| 华自科技 | 14.8 | 13.3% | 16.8% | 7.1 | 0.0 | 6.19% |
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 0.7 | 0.0 | % |
| 向日葵 | 4.6 | 11.8% | 11.9% | 6.1 | 3008.6 | 13.64% |
| 卡倍亿 | 55.2 | 11.5% | 5.5% | 5.3 | 50.8 | -0.14% |
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.1 | 0.0 | 10.72% |
| 华研精机 | 47.4 | 11.5% | 10.7% | 3.0 | 54.0 | 2.52% |
| 强瑞技术 | 109.0 | 11.2% | 7.6% | 6.1 | 65.6 | 4.08% |
| 光韵达 | 11.6 | 11.1% | 13.0% | 6.1 | 0.0 | 11.82% |
| 春晖智控 | 27.7 | 11.0% | 14.6% | 3.9 | 94.0 | 7.98% |
| 雄塑科技 | 11.5 | 11.0% | 7.1% | 1.3 | 0.0 | 3.41% |
| 和晶科技 | 8.9 | 10.9% | 12.4% | 4.9 | 44.9 | 2.08% |
| 西高院 | 27.8 | 10.9% | 14.9% | 5.9 | 30.1 | 4.34% |
| 灿能电力 | 26.4 | 10.6% | 16.8% | 1.4 | 101.8 | % |
| 欧林生物 | 27.4 | 10.6% | 2.5% | 2.5 | 158.6 | -0.11% |
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.1 | 0.0 | 0.00% |
| 金冠股份 | 5.0 | 10.5% | 9.5% | 3.4 | 0.0 | 5.97% |
| 森源电气 | 7.1 | 10.1% | 1.5% | 0.4 | 31.3 | 3.74% |
| 大连电瓷 | 10.8 | 10.1% | 8.3% | 3.2 | 28.1 | 2.65% |
| 汉缆股份 | 4.8 | 10.1% | 0.8% | 0.8 | 23.0 | 1.37% |
| 广东明珠 | 8.5 | 10.0% | 4.1% | 1.9 | 17.2 | 1.68% |
| 中国西电 | 14.4 | 10.0% | 6.8% | 31.7 | 53.5 | 0.27% |
| 白云电器 | 16.1 | 10.0% | 7.6% | 5.5 | 39.8 | 4.27% |
| 越秀资本 | 10.3 | 10.0% | 1.4% | 1.6 | 11.8 | 1.09% |
| 日盈电子 | 77.3 | 10.0% | 2.3% | 1.1 | 0.0 | 3.18% |
| 中国汽研 | 18.9 | 10.0% | 2.2% | 3.7 | 19.4 | 1.69% |
| 嘉美包装 | 17.2 | 10.0% | 4.0% | 0.4 | 301.1 | 3.86% |
| 赛腾股份 | 54.0 | 10.0% | 13.8% | 18.6 | 24.9 | 5.28% |
| 金安国纪 | 20.4 | 10.0% | 3.9% | 3.6 | 58.5 | 2.49% |
| 保变电气 | 15.7 | 10.0% | 12.1% | 26.7 | 135.0 | 0.71% |
| 泉阳泉 | 8.1 | 10.0% | 4.0% | 1.9 | 160.2 | 1.48% |
| 许继电气 | 32.4 | 10.0% | 6.6% | 17.4 | 25.0 | 1.21% |
| 广电电气 | 5.0 | 10.0% | 15.0% | 6.0 | 0.0 | 3.19% |
| 九鼎新材 | 12.7 | 10.0% | 10.5% | 2.2 | 74.5 | 1.38% |
| 浙江仙通 | 24.6 | 10.0% | 3.1% | 1.6 | 29.9 | 0.71% |
| 锋龙股份 | 68.0 | 10.0% | 1.1% | 1.2 | 470.6 | 1.11% |
| 江化微 | 21.4 | 10.0% | 12.4% | 7.4 | 78.6 | 2.70% |
| 风范股份 | 6.7 | 10.0% | 10.5% | 7.2 | 245.0 | 2.28% |
| 天目药业 | 20.3 | 10.0% | 5.2% | 1.2 | 118.3 | -0.30% |
| 华明装备 | 32.5 | 10.0% | 1.4% | 2.6 | 34.2 | 0.27% |
| 起帆电缆 | 22.1 | 10.0% | 2.3% | 1.1 | 27.8 | 1.71% |
| 友邦吊顶 | 61.1 | 10.0% | 3.9% | 0.9 | 476.3 | 14.24% |
| 天地在线 | 20.3 | 10.0% | 6.9% | 1.0 | 0.0 | 7.44% |
| 积成电子 | 11.4 | 10.0% | 13.6% | 6.8 | 0.0 | 2.16% |
| 明阳智能 | 19.7 | 10.0% | 5.0% | 16.3 | 43.6 | 1.68% |
| 广百股份 | 9.1 | 10.0% | 8.8% | 4.1 | 0.0 | 3.81% |
| 新华百货 | 20.7 | 10.0% | 12.9% | 4.6 | 29.6 | 9.39% |
| 博迁新材 | 69.3 | 10.0% | 2.9% | 4.4 | 81.5 | 0.80% |
| 广道退 | 0.9 | -21.8% | 60.2% | 0.2 | 0.0 | % |
| 利欧股份 | 10.4 | 4.7% | 43.9% | 188.0 | 89.7 | 1.86% |
| 易点天下 | 81.3 | 16.2% | 38.8% | 86.0 | 141.4 | 0.82% |
| 坤泰股份 | 24.2 | 2.5% | 37.0% | 1.8 | 54.6 | 45.09% |
| 三变科技 | 21.5 | 7.6% | 35.3% | 10.9 | 109.7 | 3.24% |
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 1.2 | 0.0 | % |
| 科马材料 | 42.9 | -22.0% | 32.4% | 51.1 | % | |
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.3 | 0.0 | 0.00% |
| 华是科技 | 29.4 | 17.1% | 28.5% | 4.2 | 0.0 | 3.61% |
| 康强电子 | 23.3 | 6.7% | 25.6% | 20.0 | 63.8 | 8.11% |
| 柏诚股份 | 18.4 | -2.4% | 25.4% | 5.9 | 56.2 | 11.00% |
| 纳百川 | 79.5 | 7.0% | 25.2% | 3.4 | 106.8 | 15.62% |
| 方正电机 | 16.6 | 5.7% | 25.1% | 18.6 | 425.2 | 3.94% |
| 红相股份 | 17.7 | 13.6% | 25.0% | 14.9 | 95.6 | 6.73% |
| 双杰电气 | 14.8 | 20.0% | 24.9% | 16.3 | 59.1 | 6.86% |
| 电科院 | 9.7 | 18.3% | 24.7% | 10.9 | 0.0 | 1.03% |
| 延江股份 | 17.1 | 15.7% | 23.7% | 7.6 | 87.0 | 1.22% |
| 亿晶光电 | 3.1 | 9.7% | 22.6% | 7.4 | 0.0 | 2.41% |
| *ST东方 | 0.4 | -2.7% | 22.5% | 2.2 | 7.5 | 0.00% |
| 蓝箭电子 | 33.2 | -3.5% | 22.5% | 6.7 | 0.0 | 8.49% |
| 亿能电力 | 22.2 | 17.7% | 22.4% | 2.2 | 116.9 | % |
| 日丰股份 | 13.8 | 4.2% | 20.8% | 5.9 | 35.2 | 2.68% |
| 金太阳 | 32.2 | 3.9% | 20.2% | 6.9 | 153.5 | 17.27% |
| 中国铀业 | 80.8 | 8.6% | 20.1% | 18.0 | 96.2 | 4.80% |
| C至信 | 52.3 | -6.1% | 20.0% | -1.9 | 57.4 | 0.00% |
| 矽电股份 | 347.5 | 1.4% | 20.0% | 4.2 | 428.1 | 16.05% |
| 紫天退 | 0.3 | -13.2% | 19.8% | 0.1 | 39.3 | -47.51% |
| 玉龙股份 | 12.8 | -0.1% | 18.5% | 13.8 | 26.2 | 0.00% |
| 新恒汇 | 84.0 | 5.7% | 18.2% | 6.6 | 119.3 | 6.60% |
| 岩山科技 | 9.9 | -7.8% | 17.7% | 87.7 | 248.8 | 1.26% |
| 灵鸽科技 | 30.3 | 3.7% | 17.5% | 2.6 | 373.6 | % |
| 华菱线缆 | 26.6 | 4.4% | 17.1% | 7.8 | 132.2 | 5.14% |
| 誉帆科技 | 46.0 | 5.3% | 16.9% | 1.1 | 45.7 | 13.62% |
| 灿能电力 | 26.4 | 10.6% | 16.8% | 1.4 | 101.8 | % |
| 华自科技 | 14.8 | 13.3% | 16.8% | 7.1 | 0.0 | 6.19% |
| 天宏锂电 | 34.1 | -2.6% | 16.4% | 2.9 | 320.5 | % |
| 巨力索具 | 10.2 | -10.0% | 15.9% | 14.6 | 738.0 | 5.45% |
| 银河电子 | 8.4 | -10.0% | 15.8% | 12.7 | 0.0 | 9.62% |
| 新联电子 | 8.7 | 5.6% | 15.5% | 8.7 | 9.7 | 1.01% |
| 中能电气 | 10.4 | 4.7% | 15.3% | 4.0 | 915.8 | 4.68% |
| 广电电气 | 5.0 | 10.0% | 15.0% | 6.0 | 0.0 | 3.19% |
| 西高院 | 27.8 | 10.9% | 14.9% | 5.9 | 30.1 | 4.34% |
| 奕帆传动 | 48.0 | 8.6% | 14.7% | 2.4 | 44.4 | 4.03% |
| 陕西旅游 | 158.0 | 1.8% | 14.7% | 2.7 | 24.4 | 21.19% |
| 德恩精工 | 22.8 | -3.0% | 14.7% | 3.2 | 0.0 | 8.50% |
| 春晖智控 | 27.7 | 11.0% | 14.6% | 3.9 | 94.0 | 7.98% |
| 华胜天成 | 20.6 | -6.2% | 14.6% | 30.4 | 50.5 | 4.90% |
| 华康洁净 | 45.3 | -6.1% | 14.5% | 4.2 | 63.7 | 7.50% |
| 恒立退 | 0.2 | -11.8% | 14.4% | 0.1 | 0.0 | -27.64% |
| 视觉中国 | 28.4 | -10.0% | 14.3% | 6.2 | 223.4 | 3.94% |
| 恒辉安防 | 52.6 | 5.4% | 14.3% | 7.3 | 78.7 | 5.08% |
| 博盈特焊 | 70.3 | 14.7% | 14.1% | 5.7 | 143.9 | 4.75% |
| 盈新发展 | 3.6 | 7.4% | 13.8% | 20.5 | 0.0 | 2.82% |
| 华夏幸福 | 1.7 | 7.6% | 13.8% | 8.1 | 0.0 | 1.39% |
| 赛腾股份 | 54.0 | 10.0% | 13.8% | 18.6 | 24.9 | 5.28% |
| 海泰科 | 36.7 | 7.7% | 13.7% | 3.0 | 43.3 | 1.52% |
| 积成电子 | 11.4 | 10.0% | 13.6% | 6.8 | 0.0 | 2.16% |
| 众智科技 | 38.4 | 3.4% | 13.6% | 1.3 | 45.8 | 11.91% |
| 直真科技 | 43.6 | -10.0% | 13.5% | 3.6 | 0.0 | 15.51% |
| 流金科技 | 10.2 | 4.1% | 13.4% | 0.5 | 0.0 | % |
| 利欧股份 | 10.4 | 4.7% | 43.9% | 188.0 | 89.7 | 1.86% |
| 金风科技 | 26.0 | -3.8% | 13.2% | 97.8 | 33.2 | 1.74% |
| 岩山科技 | 9.9 | -7.8% | 17.7% | 87.7 | 248.8 | 1.26% |
| 易点天下 | 81.3 | 16.2% | 38.8% | 86.0 | 141.4 | 0.82% |
| 特变电工 | 29.8 | 7.4% | 8.2% | 78.4 | 19.2 | 0.17% |
| 兆易创新 | 287.2 | 2.4% | 4.2% | 61.1 | 135.3 | 0.30% |
| 长电科技 | 49.5 | 2.3% | 8.4% | 59.6 | 68.1 | 0.21% |
| 通富微电 | 48.1 | 2.6% | 8.4% | 50.8 | 62.0 | 1.24% |
| 国电南瑞 | 26.4 | 8.1% | 2.5% | 47.6 | 30.3 | 0.23% |
| 三花智控 | 58.3 | 1.5% | 3.1% | 46.5 | 55.9 | 0.10% |
| 阳光电源 | 173.7 | 1.6% | 2.1% | 40.2 | 22.4 | 0.21% |
| 胜宏科技 | 279.1 | -0.8% | 2.5% | 37.4 | 56.6 | 0.11% |
| 工业富联 | 61.4 | -2.6% | 0.5% | 37.2 | 41.7 | 0.02% |
| 深科技 | 31.9 | 7.2% | 9.3% | 34.3 | 46.5 | 0.84% |
| 烽火通信 | 40.1 | 2.8% | 6.9% | 31.9 | 77.5 | 0.80% |
| 中国西电 | 14.4 | 10.0% | 6.8% | 31.7 | 53.5 | 0.27% |
| 海光信息 | 253.8 | 3.9% | 0.8% | 31.6 | 217.2 | 0.05% |
| 航天电子 | 26.1 | 1.9% | 5.3% | 31.1 | 303.6 | 0.15% |
| 华胜天成 | 20.6 | -6.2% | 14.6% | 30.4 | 50.5 | 4.90% |
| 中国卫星 | 105.3 | 3.3% | 4.4% | 29.7 | 6101.5 | 0.17% |
| 亨通光电 | 27.6 | 7.7% | 4.9% | 28.6 | 20.0 | 0.74% |
| 包钢股份 | 2.4 | -4.4% | 4.6% | 28.5 | 365.1 | 0.98% |
| 中国电建 | 5.9 | 1.6% | 3.8% | 27.0 | 10.0 | 0.24% |
| 保变电气 | 15.7 | 10.0% | 12.1% | 26.7 | 135.0 | 0.71% |
| 寒武纪-U | 1439.5 | 1.1% | 0.8% | 26.5 | 280.7 | 0.26% |
| 江淮汽车 | 50.9 | 3.4% | 2.7% | 26.4 | 0.0 | 0.22% |
| 江波龙 | 343.7 | -2.8% | 4.8% | 26.3 | 155.9 | 0.09% |
| 立讯精密 | 59.0 | 1.6% | 1.5% | 25.6 | 27.6 | 0.07% |
| 佰维存储 | 177.7 | -3.4% | 5.0% | 24.1 | 2119.6 | 0.42% |
| 澜起科技 | 138.7 | -2.7% | 2.5% | 23.8 | 75.1 | 0.22% |
| 思源电气 | 197.6 | 6.3% | 2.3% | 22.2 | 49.7 | 0.70% |
| 新易盛 | 406.0 | 2.2% | 2.1% | 22.2 | 46.8 | 0.06% |
| 三安光电 | 15.7 | -0.5% | 3.2% | 22.0 | 666.8 | 0.82% |
| 洛阳钼业 | 23.5 | -3.3% | 1.0% | 21.8 | 27.3 | 0.14% |
| 中国重工 | 5.1 | 1.8% | 2.6% | 21.8 | 33.3 | 0.00% |
| 江西铜业 | 61.0 | -4.8% | 2.9% | 21.6 | 27.6 | 0.45% |
| 中航产融 | 3.5 | 0.3% | 9.4% | 21.3 | 38.3 | 0.00% |
| 中天科技 | 19.4 | 4.9% | 3.7% | 21.0 | 20.3 | 0.58% |
| 紫光国微 | 85.3 | -0.8% | 3.3% | 20.9 | 43.4 | 0.00% |
| 迈为股份 | 250.6 | 5.3% | 5.4% | 20.9 | 75.2 | 1.15% |
| 拓普集团 | 77.9 | 4.2% | 1.9% | 20.8 | 49.5 | 0.27% |
| 五洲新春 | 84.0 | 3.6% | 9.4% | 20.8 | 226.2 | 1.08% |
| 北方稀土 | 51.9 | 1.7% | 1.9% | 20.6 | 89.7 | 0.15% |
| 信维通信 | 80.8 | 1.8% | 7.9% | 20.5 | 118.4 | 0.61% |
| 盈新发展 | 3.6 | 7.4% | 13.8% | 20.5 | 0.0 | 2.82% |
| 康强电子 | 23.3 | 6.7% | 25.6% | 20.0 | 63.8 | 8.11% |
| 北京君正 | 128.2 | 3.6% | 5.3% | 19.9 | 175.2 | 1.13% |
| 剑桥科技 | 117.1 | -9.8% | 8.7% | 19.1 | 132.4 | 0.47% |
| 方正电机 | 16.6 | 5.7% | 25.1% | 18.6 | 425.2 | 3.94% |
| 赛腾股份 | 54.0 | 10.0% | 13.8% | 18.6 | 24.9 | 5.28% |
| 中国铀业 | 80.8 | 8.6% | 20.1% | 18.0 | 96.2 | 4.80% |
| 东方电气 | 26.8 | 5.6% | 3.5% | 17.8 | 22.2 | 0.70% |
| 许继电气 | 32.4 | 10.0% | 6.6% | 17.4 | 25.0 | 1.21% |
| 卧龙电驱 | 48.3 | 2.0% | 3.2% | 17.1 | 67.8 | 0.11% |
| 露笑科技 | 9.2 | 6.2% | 10.5% | 17.0 | 50.7 | 1.73% |
| 华天科技 | 12.8 | 0.5% | 4.7% | 16.3 | 57.2 | 1.34% |
| 双杰电气 | 14.8 | 20.0% | 24.9% | 16.3 | 59.1 | 6.86% |
| 明阳智能 | 19.7 | 10.0% | 5.0% | 16.3 | 43.6 | 1.68% |
| 中国中免 | 91.2 | 3.1% | 1.4% | 16.1 | 45.0 | 0.15% |
| 隆基绿能 | 18.3 | -2.3% | 1.7% | 15.8 | 0.0 | 0.30% |
| 南方路机 | 41.5 | -2.0% | 11.5% | 0.1 | 44.7 | 46.24% |
| 坤泰股份 | 24.2 | 2.5% | 37.0% | 1.8 | 54.6 | 45.09% |
| 昂瑞微-UW | 162.7 | -1.4% | 3.4% | -0.1 | 0.0 | 43.47% |
| 健信超导 | 46.9 | -3.2% | 7.7% | 0.4 | 128.0 | 40.61% |
| 新广益 | 63.1 | 1.7% | 7.3% | 0.5 | 67.5 | 32.05% |
| 优优绿能 | 193.7 | 0.4% | 3.7% | 0.3 | 49.1 | 30.42% |
| 天溯计量 | 86.3 | 2.7% | 12.5% | 0.8 | 44.2 | 25.31% |
| 江顺科技 | 120.7 | 2.9% | 13.1% | 0.6 | 80.6 | 25.30% |
| 金浦钛业 | 2.8 | -9.2% | 6.1% | 1.4 | 0.0 | 25.19% |
| 亚华电子 | 31.7 | 0.5% | 4.3% | -0.1 | 0.0 | 25.12% |
| 清水源 | 17.3 | -0.1% | 5.8% | -0.3 | 0.0 | 24.97% |
| 赛福天 | 9.5 | 0.3% | 2.0% | 0.0 | 1434.7 | 24.83% |
| 联建光电 | 7.9 | 0.5% | 3.5% | -0.3 | 176.8 | 24.45% |
| 汉朔科技 | 72.8 | -4.2% | 9.2% | -0.3 | 76.6 | 23.95% |
| 鹏翎股份 | 5.5 | 0.0% | 2.4% | 0.3 | 67.1 | 23.66% |
| 思美传媒 | 6.3 | 1.0% | 3.1% | -0.2 | 0.0 | 23.06% |
| 法尔胜 | 5.3 | 1.0% | 2.5% | 0.0 | 0.0 | 22.85% |
| 浔兴股份 | 10.4 | 1.3% | 1.3% | 0.0 | 16.6 | 22.70% |
| 爱朋医疗 | 36.3 | 3.0% | 8.8% | 1.3 | 0.0 | 22.70% |
| 联发股份 | 15.3 | -0.6% | 2.3% | 0.3 | 14.2 | 22.61% |
| 托普云农 | 116.2 | -1.6% | 5.6% | -0.7 | 82.7 | 22.51% |
| 友车科技 | 22.5 | -1.8% | 4.4% | -0.5 | 121.5 | 22.50% |
| 丰立智能 | 69.8 | -2.1% | 4.9% | 1.2 | 6184.1 | 22.08% |
| 海安集团 | 80.4 | 4.7% | 13.3% | 2.9 | 23.2 | 22.01% |
| 中科磁业 | 60.9 | 1.5% | 4.9% | 0.8 | 165.6 | 21.48% |
| 荣信文化 | 37.9 | -1.7% | 4.9% | -0.8 | 0.0 | 21.40% |
| 陕西旅游 | 158.0 | 1.8% | 14.7% | 2.7 | 24.4 | 21.19% |
| 银禧科技 | 10.9 | 0.3% | 1.8% | 0.0 | 45.6 | 20.91% |
| 常青科技 | 18.8 | -0.2% | 2.9% | -0.3 | 55.9 | 20.88% |
| 明牌珠宝 | 6.2 | -2.7% | 12.0% | 3.5 | 0.0 | 20.61% |
| 麦澜德 | 47.9 | 0.2% | 2.6% | -0.1 | 37.3 | 20.45% |
| 海阳科技 | 32.0 | -0.2% | 1.3% | 0.0 | 46.9 | 20.21% |
| 信凯科技 | 54.1 | 0.7% | 4.1% | -0.2 | 58.9 | 19.85% |
| 优迅股份 | 196.8 | -2.5% | 6.8% | 0.9 | 166.0 | 19.85% |
| 万里马 | 9.2 | -0.6% | 1.8% | 0.0 | 0.0 | 19.84% |
| 建发致新 | 31.5 | -0.4% | 3.6% | 0.0 | 43.5 | 19.81% |
| 勘设股份 | 11.8 | -4.4% | 3.1% | 0.3 | 0.0 | 19.64% |
| 展鹏科技 | 10.3 | -5.7% | 4.4% | 0.6 | 0.0 | 19.21% |
| 嘉事堂 | 16.3 | 1.3% | 1.2% | 0.0 | 24.9 | 19.04% |
| 航新科技 | 19.6 | 2.4% | 3.1% | -0.2 | 199.5 | 18.37% |
| 泰和科技 | 33.4 | 0.0% | 5.9% | 1.4 | 61.6 | 18.33% |
| 快意电梯 | 11.2 | -0.7% | 2.0% | -0.1 | 54.8 | 18.16% |
| 超频三 | 7.3 | 0.7% | 2.1% | 0.3 | 1135.8 | 17.97% |
| 同星科技 | 32.3 | -1.5% | 4.0% | 0.2 | 47.0 | 17.71% |
| 威唐工业 | 18.5 | -1.8% | 6.5% | 1.1 | 76.9 | 17.71% |
| 金太阳 | 32.2 | 3.9% | 20.2% | 6.9 | 153.5 | 17.27% |
| 英飞特 | 18.9 | -2.0% | 4.8% | 1.1 | 0.0 | 17.24% |
| 华蓝集团 | 19.7 | 0.7% | 1.6% | 0.0 | 217.0 | 17.14% |
| 德龙汇能 | 15.8 | -3.8% | 9.0% | 1.6 | 178.6 | 17.07% |
| 兴民智通 | 6.8 | -0.9% | 2.1% | -0.5 | 0.0 | 17.01% |
| 翔腾新材 | 39.2 | 0.7% | 2.2% | 0.0 | 0.0 | 16.99% |
| 烽火电子 | 12.1 | 0.6% | 2.1% | -1.6 | 0.0 | 16.47% |
| 浙江华远 | 25.7 | -3.9% | 7.9% | 0.1 | 107.9 | 16.42% |
| 先锋新材 | 5.1 | 3.9% | 9.9% | 1.7 | 18.0 | 16.41% |
| 神农种业 | 6.9 | 3.5% | 8.2% | 2.7 | 903.1 | 16.29% |
| 技源集团 | 29.2 | 0.8% | 2.3% | 0.1 | 74.4 | 16.22% |
| 广联航空 | 35.6 | 1.8% | 5.9% | 1.0 | 447.9 | 16.17% |
| 广博股份 | 9.7 | -0.3% | 1.4% | -0.2 | 31.3 | 16.16% |
| 博菲电气 | 50.0 | -9.5% | 11.4% | 3.5 | 496.9 | 16.12% |
| 矽电股份 | 347.5 | 1.4% | 20.0% | 4.2 | 428.1 | 16.05% |

