涨停36大涨45中涨87小涨339涨494成交2.01万亿 跌停117大跌450中跌3220小跌1563跌5233 比昨20102亿
涨停36大涨45中涨87小涨339涨494成交2.01万亿 跌停117大跌450中跌3220小跌1563跌5233 比昨20102亿
涨跌 换手 比昨 金流净比
| 名称 | 最新 | 涨跌 | 换手 | 比昨/亿 | PE | 金流净比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N大鹏 | 98.3 | 992.6% | 95.3% | 169.2 | % | |
| 易点天下 | 40.0 | 20.0% | 38.2% | 40.2 | 69.5 | 10.75% |
| 品高股份 | 49.0 | 20.0% | 2.5% | -1.4 | 0.0 | 15.04% |
| 禾信仪器 | 117.6 | 20.0% | 6.2% | -0.1 | 0.0 | 1.78% |
| 荃银高科 | 11.8 | 16.2% | 21.3% | 17.2 | 0.0 | 11.82% |
| 久之洋 | 48.6 | 15.6% | 15.2% | 10.3 | 301.7 | 8.39% |
| 江龙船艇 | 22.4 | 14.5% | 55.1% | 2.1 | 0.0 | 44.06% |
| 爱科赛博 | 42.9 | 13.3% | 6.0% | 1.6 | 0.0 | 18.34% |
| *ST云创 | 11.9 | 13.1% | 10.1% | 0.0 | 0.0 | % |
| 赛微电子 | 33.5 | 11.8% | 27.9% | 24.0 | 11.7 | 5.17% |
| 工智退 | 0.3 | 11.5% | 7.1% | 0.0 | 0.0 | 42.88% |
| 退市九有 | 0.2 | 10.5% | 12.8% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 欢瑞世纪 | 7.3 | 10.1% | 4.4% | -0.6 | 0.0 | 35.94% |
| 世联行 | 2.9 | 10.0% | 14.4% | 3.2 | 0.0 | 3.01% |
| 梦天家居 | 20.9 | 10.0% | 12.2% | 5.5 | 62.0 | 5.64% |
| 久其软件 | 8.9 | 10.0% | 17.6% | 3.7 | 0.0 | 20.88% |
| 国风新材 | 8.7 | 10.0% | 35.3% | 20.3 | 0.0 | 13.29% |
| 长江材料 | 25.5 | 10.0% | 21.0% | 3.0 | 25.2 | -0.17% |
| 龙溪股份 | 25.2 | 10.0% | 14.8% | 10.3 | 64.6 | 1.72% |
| 獐子岛 | 4.8 | 10.0% | 21.3% | 1.0 | 0.0 | 17.20% |
| 实达集团 | 4.6 | 10.0% | 9.2% | -3.0 | 0.0 | 19.56% |
| 海鸥住工 | 4.4 | 10.0% | 8.0% | 1.4 | 0.0 | -1.51% |
| 南侨食品 | 21.0 | 10.0% | 1.9% | -1.8 | 231.4 | 4.47% |
| 新 华 都 | 8.1 | 10.0% | 8.2% | 1.6 | 24.6 | 72.47% |
| 特发信息 | 10.5 | 10.0% | 8.6% | 4.9 | 882.5 | 15.72% |
| 财信发展 | 3.7 | 10.0% | 17.3% | 5.2 | 0.0 | 21.71% |
| 榕基软件 | 12.5 | 10.0% | 39.4% | 19.1 | 0.0 | 28.99% |
| 南方路机 | 40.2 | 10.0% | 13.8% | 0.9 | 42.4 | 15.95% |
| 深中华A | 9.2 | 10.0% | 2.3% | -3.3 | 154.2 | 18.15% |
| 华瓷股份 | 22.4 | 10.0% | 13.6% | 4.4 | 22.4 | 1.30% |
| 中水渔业 | 15.1 | 10.0% | 26.5% | 6.7 | 77.5 | 13.91% |
| 好莱客 | 15.4 | 10.0% | 8.8% | 2.3 | 114.5 | 2.79% |
| 视觉中国 | 25.3 | 10.0% | 18.8% | 14.6 | 179.2 | 11.11% |
| 贵广网络 | 11.6 | 10.0% | 9.3% | 8.2 | 0.0 | 0.99% |
| 洛凯股份 | 25.9 | 10.0% | 2.9% | -2.2 | 49.7 | 24.91% |
| 郑中设计 | 14.6 | 10.0% | 4.0% | -1.3 | 24.9 | -0.22% |
| 北新路桥 | 5.2 | 9.9% | 13.4% | 6.4 | 0.0 | 13.69% |
| 安培龙 | 135.9 | 9.5% | 14.9% | 9.2 | 137.2 | 7.78% |
| 高盟新材 | 11.9 | 9.3% | 24.2% | 7.8 | 33.5 | 6.37% |
| 伟创电气 | 84.3 | 9.1% | 4.7% | 5.8 | 60.1 | 6.91% |
| 富春股份 | 7.8 | 8.8% | 30.7% | 11.8 | 0.0 | 28.79% |
| 福石控股 | 7.2 | 8.1% | 33.8% | 8.5 | 0.0 | -0.91% |
| 成电光信 | 33.2 | 7.7% | 17.1% | 1.1 | 295.5 | % |
| 天海防务 | 8.2 | 7.7% | 32.5% | 17.5 | 45.6 | 11.64% |
| 襄阳轴承 | 13.0 | 7.2% | 10.1% | 4.6 | 0.0 | 37.59% |
| 斯菱股份 | 88.2 | 6.8% | 4.4% | 3.2 | 109.4 | 2.54% |
| 浪潮软件 | 24.0 | 6.8% | 46.2% | -1.0 | 0.0 | 16.50% |
| 中船防务 | 30.0 | 6.4% | 11.0% | 12.1 | 48.6 | 0.46% |
| 传音控股 | 65.2 | 6.3% | 2.8% | 15.7 | 26.2 | 0.07% |
| 万兴科技 | 77.1 | 6.2% | 22.4% | 22.1 | 0.0 | 0.78% |
| 昆船智能 | 20.8 | 6.2% | 26.6% | 3.5 | 0.0 | 3.21% |
| 掌阅科技 | 21.9 | 6.2% | 14.5% | 11.6 | 0.0 | 5.64% |
| 凯迪股份 | 92.6 | 6.0% | 5.4% | 2.2 | 171.0 | 7.03% |
| 海南瑞泽 | 5.2 | 5.9% | 20.6% | 6.8 | 0.0 | 27.58% |
| *ST云创 | 12.9 | 5.8% | 15.1% | 0.0 | 0.0 | % |
| 同力股份 | 19.6 | 5.8% | 3.0% | 0.0 | 14.1 | % |
| 海南海药 | 8.4 | 5.8% | 34.3% | 18.1 | 0.0 | 51.78% |
| 天龙集团 | 9.4 | 5.7% | 25.1% | 11.0 | 48.0 | 21.48% |
| 浙江荣泰 | 90.9 | 5.7% | 11.0% | 14.5 | 122.0 | 15.05% |
| 启迪设计 | 15.0 | 5.6% | 11.3% | 2.4 | 44.8 | 0.13% |
| N大鹏 | 98.3 | 992.6% | 95.3% | 169.2 | % | |
| 江龙船艇 | 22.4 | 14.5% | 55.1% | 2.1 | 0.0 | 44.06% |
| C南网数字 | 22.2 | 0.9% | 52.7% | -0.1 | 334.8 | 0.00% |
| C恒坤 | 51.5 | -11.5% | 46.2% | -2.0 | 235.0 | 0.00% |
| 浪潮软件 | 24.0 | 6.8% | 46.2% | -1.0 | 0.0 | 16.50% |
| *ST东通 | 3.0 | 4.2% | 44.5% | 2.9 | 0.0 | -12.39% |
| 神农种业 | 5.9 | 3.7% | 42.8% | 9.9 | 805.3 | 12.75% |
| 北方长龙 | 158.1 | 0.7% | 42.5% | 4.4 | 999.7 | 59.95% |
| 古麒绒材 | 30.0 | -9.0% | 42.1% | -2.6 | 32.5 | 103.93% |
| 榕基软件 | 12.5 | 10.0% | 39.4% | 19.1 | 0.0 | 28.99% |
| 平潭发展 | 10.8 | -10.0% | 38.6% | 83.1 | 499.6 | 11.88% |
| 永安林业 | 9.3 | -5.3% | 38.3% | 3.4 | 0.0 | 19.14% |
| 易点天下 | 40.0 | 20.0% | 38.2% | 40.2 | 69.5 | 10.75% |
| 国联水产 | 4.7 | -0.6% | 37.9% | -4.7 | 0.0 | -1.06% |
| 安妮股份 | 8.6 | 1.3% | 37.9% | 11.4 | 0.0 | 27.89% |
| 荣信文化 | 33.9 | 2.9% | 36.3% | 3.7 | 0.0 | 19.43% |
| 国风新材 | 8.7 | 10.0% | 35.3% | 20.3 | 0.0 | 13.29% |
| 值得买 | 43.1 | 0.9% | 35.2% | 5.5 | 478.0 | 15.48% |
| 宣亚国际 | 20.3 | -1.4% | 35.0% | 1.5 | 0.0 | 27.07% |
| 海南海药 | 8.4 | 5.8% | 34.3% | 18.1 | 0.0 | 51.78% |
| 海峡创新 | 14.6 | -20.0% | 34.1% | 5.1 | 0.0 | 25.22% |
| 清水源 | 19.1 | 3.6% | 34.0% | 0.9 | 0.0 | 76.47% |
| 恒锋信息 | 18.7 | 3.8% | 33.9% | 1.2 | 221.1 | 26.90% |
| 福石控股 | 7.2 | 8.1% | 33.8% | 8.5 | 0.0 | -0.91% |
| *ST广道 | 9.5 | -14.5% | 32.9% | 0.0 | 0.0 | % |
| 初灵信息 | 29.7 | -7.6% | 32.8% | -5.1 | 802.2 | 50.95% |
| 海科新源 | 54.2 | -14.9% | 32.6% | 0.9 | 0.0 | 16.75% |
| 天海防务 | 8.2 | 7.7% | 32.5% | 17.5 | 45.6 | 11.64% |
| 同益股份 | 19.3 | 0.4% | 32.1% | 0.0 | 360.0 | 14.81% |
| 康芝药业 | 11.6 | -4.4% | 31.6% | 0.7 | 0.0 | 54.41% |
| 富春股份 | 7.8 | 8.8% | 30.7% | 11.8 | 0.0 | 28.79% |
| 君逸数码 | 25.0 | -3.5% | 30.4% | -1.6 | 188.8 | 45.03% |
| 倍杰特 | 21.1 | 1.5% | 30.3% | 6.6 | 61.1 | 25.58% |
| 亚通精工 | 25.9 | -2.0% | 29.8% | 1.5 | 23.5 | -3.90% |
| 中富通 | 17.2 | -12.8% | 29.6% | -2.9 | 184.3 | 37.06% |
| *ST吉药 | 0.2 | -12.5% | 29.4% | 0.0 | 0.0 | 0.00% |
| 北矿检测 | 26.7 | 3.7% | 29.4% | -0.5 | 40.2 | 0.00% |
| *ST长药 | 2.7 | -3.2% | 29.0% | 1.0 | 0.0 | 14.80% |
| 富祥药业 | 15.6 | -14.3% | 28.5% | -3.7 | 0.0 | 21.74% |
| 海陆重工 | 12.5 | -7.0% | 28.0% | -0.7 | 24.3 | 22.02% |
| 赛微电子 | 33.5 | 11.8% | 27.9% | 24.0 | 11.7 | 5.17% |
| 蓝色光标 | 9.3 | 2.1% | 27.1% | 29.8 | 127.8 | 3.49% |
| 大为股份 | 33.0 | -10.0% | 26.9% | -0.9 | 0.0 | 81.65% |
| 三六五网 | 14.1 | -2.0% | 26.8% | -0.5 | 0.0 | 39.99% |
| 华胜天成 | 20.1 | -10.0% | 26.7% | -35.0 | 46.1 | 1.65% |
| 昆船智能 | 20.8 | 6.2% | 26.6% | 3.5 | 0.0 | 3.21% |
| 中水渔业 | 15.1 | 10.0% | 26.5% | 6.7 | 77.5 | 13.91% |
| 航天发展 | 12.4 | -10.0% | 26.0% | -35.1 | 0.0 | 13.95% |
| 雪人集团 | 13.6 | -5.6% | 25.9% | -7.1 | 201.2 | 44.32% |
| 利和兴 | 31.7 | -1.1% | 25.9% | 3.1 | 0.0 | 66.38% |
| 红相股份 | 8.8 | -3.4% | 25.8% | -2.1 | 53.9 | 31.47% |
| 永东股份 | 8.2 | -0.6% | 25.7% | 4.2 | 47.1 | -6.43% |
| 争光股份 | 37.6 | -8.2% | 25.6% | 1.4 | 48.0 | 5.66% |
| 天龙集团 | 9.4 | 5.7% | 25.1% | 11.0 | 48.0 | 21.48% |
| 卓翼科技 | 10.1 | 1.9% | 25.1% | 4.8 | 0.0 | 21.42% |
| 百川股份 | 8.1 | -6.6% | 24.8% | 6.7 | 746.4 | 51.37% |
| 元隆雅图 | 20.9 | 1.9% | 24.7% | 4.3 | 456.6 | 26.86% |
| 皖通科技 | 9.6 | -4.7% | 24.5% | 7.1 | 0.0 | 17.71% |
| 滨海能源 | 15.9 | -8.5% | 24.4% | -1.4 | 0.0 | 122.06% |
| 国晟科技 | 7.4 | -8.9% | 24.4% | -4.0 | 0.0 | 15.09% |
| 平潭发展 | 10.8 | -10.0% | 38.6% | 83.1 | 499.6 | 11.88% |
| 三花智控 | 41.9 | 1.8% | 5.8% | 45.6 | 40.8 | 1.50% |
| 易点天下 | 40.0 | 20.0% | 38.2% | 40.2 | 69.5 | 10.75% |
| 寒武纪-U | 1249.0 | -5.5% | 1.7% | 39.9 | 246.2 | 0.76% |
| 兆易创新 | 182.5 | -8.3% | 6.1% | 31.4 | 84.4 | 1.39% |
| 蓝色光标 | 9.3 | 2.1% | 27.1% | 29.8 | 127.8 | 3.49% |
| 贵州茅台 | 1466.6 | 0.0% | 0.3% | 27.3 | 21.3 | 0.02% |
| 立讯精密 | 52.9 | -5.2% | 2.1% | 25.9 | 25.1 | 0.52% |
| 赛微电子 | 33.5 | 11.8% | 27.9% | 24.0 | 11.7 | 5.17% |
| 工业富联 | 60.7 | -8.0% | 1.0% | 22.8 | 40.2 | 0.01% |
| 万兴科技 | 77.1 | 6.2% | 22.4% | 22.1 | 0.0 | 0.78% |
| 长盈精密 | 32.7 | 3.5% | 8.3% | 22.0 | 71.3 | 2.45% |
| 胜宏科技 | 255.0 | -7.7% | 4.5% | 21.2 | 51.3 | 2.22% |
| 国风新材 | 8.7 | 10.0% | 35.3% | 20.3 | 0.0 | 13.29% |
| 榕基软件 | 12.5 | 10.0% | 39.4% | 19.1 | 0.0 | 28.99% |
| 华映科技 | 5.5 | -2.1% | 19.4% | 18.9 | 0.0 | 5.01% |
| 凯美特气 | 23.7 | 5.0% | 23.9% | 18.9 | 164.1 | 8.88% |
| 海南海药 | 8.4 | 5.8% | 34.3% | 18.1 | 0.0 | 51.78% |
| 东方财富 | 23.3 | -3.2% | 2.3% | 18.1 | 30.4 | 1.41% |
| 中文在线 | 27.3 | 3.5% | 15.3% | 17.7 | 0.0 | 13.10% |
| 天海防务 | 8.2 | 7.7% | 32.5% | 17.5 | 45.6 | 11.64% |
| 荃银高科 | 11.8 | 16.2% | 21.3% | 17.2 | 0.0 | 11.82% |
| 和而泰 | 52.0 | -4.7% | 15.1% | 17.0 | 59.8 | 0.59% |
| 中际旭创 | 464.0 | -5.7% | 3.8% | 17.0 | 54.2 | 0.98% |
| 中国平安 | 58.9 | -2.1% | 0.6% | 16.8 | 6.0 | 0.33% |
| 传音控股 | 65.2 | 6.3% | 2.8% | 15.7 | 26.2 | 0.07% |
| 协创数据 | 130.0 | -9.4% | 5.4% | 15.2 | 48.4 | 10.44% |
| 省广集团 | 8.9 | 2.7% | 17.7% | 15.0 | 120.4 | 4.84% |
| 视觉中国 | 25.3 | 10.0% | 18.8% | 14.6 | 179.2 | 11.11% |
| 紫金矿业 | 28.1 | -2.9% | 0.9% | 14.6 | 14.8 | 0.04% |
| 浙江荣泰 | 90.9 | 5.7% | 11.0% | 14.5 | 122.0 | 15.05% |
| 大众公用 | 7.5 | 1.1% | 21.8% | 14.4 | 31.8 | 0.27% |
| 美的集团 | 78.8 | 1.0% | 0.6% | 13.9 | 12.0 | 0.63% |
| 拓普集团 | 60.3 | 0.8% | 2.3% | 13.5 | 40.0 | 0.24% |
| 中芯国际 | 113.0 | -3.2% | 2.3% | 12.2 | 177.6 | 2.41% |
| 中船防务 | 30.0 | 6.4% | 11.0% | 12.1 | 48.6 | 0.46% |
| 中兴通讯 | 38.1 | -2.9% | 2.5% | 11.9 | 25.7 | 3.00% |
| 富春股份 | 7.8 | 8.8% | 30.7% | 11.8 | 0.0 | 28.79% |
| 航天动力 | 18.0 | 0.5% | 16.2% | 11.7 | 0.0 | 9.42% |
| 掌阅科技 | 21.9 | 6.2% | 14.5% | 11.6 | 0.0 | 5.64% |
| 江波龙 | 239.7 | -8.1% | 8.9% | 11.6 | 105.7 | 0.70% |
| 恒瑞医药 | 59.5 | -1.9% | 0.7% | 11.4 | 51.5 | 0.28% |
| 安妮股份 | 8.6 | 1.3% | 37.9% | 11.4 | 0.0 | 27.89% |
| 先导智能 | 46.7 | -6.8% | 4.7% | 11.2 | 46.2 | 0.64% |
| 天龙集团 | 9.4 | 5.7% | 25.1% | 11.0 | 48.0 | 21.48% |
| 昆仑万维 | 40.4 | -0.3% | 4.9% | 10.7 | 0.0 | 8.00% |
| 吉视传媒 | 3.7 | -0.3% | 12.7% | 10.3 | 0.0 | 1.70% |
| 久之洋 | 48.6 | 15.6% | 15.2% | 10.3 | 301.7 | 8.39% |
| 龙溪股份 | 25.2 | 10.0% | 14.8% | 10.3 | 64.6 | 1.72% |
| 巨人网络 | 36.0 | 1.0% | 2.1% | 10.0 | 36.9 | 2.70% |
| 神农种业 | 5.9 | 3.7% | 42.8% | 9.9 | 805.3 | 12.75% |
| 长江电力 | 28.2 | 0.1% | 0.4% | 9.7 | 18.3 | 0.09% |
| 北化股份 | 19.8 | -2.3% | 12.6% | 9.5 | 43.2 | 16.98% |
| 云铝股份 | 23.0 | -4.4% | 2.3% | 9.4 | 13.6 | 2.32% |
| 安培龙 | 135.9 | 9.5% | 14.9% | 9.2 | 137.2 | 7.78% |
| 上海机电 | 28.3 | 4.9% | 5.3% | 9.2 | 30.8 | 3.22% |
| 汇川技术 | 69.6 | -0.6% | 1.3% | 9.1 | 33.2 | 0.80% |
| 中科曙光 | 95.8 | -4.2% | 2.2% | 9.1 | 108.8 | 0.10% |
| 长城军工 | 52.2 | 0.4% | 11.9% | 9.0 | 0.0 | 19.39% |
| 东方智造 | 5.1 | -1.4% | 23.7% | 8.9 | 3641.4 | -1.55% |
| 星源卓镁 | 45.3 | -5.2% | 9.2% | 0.4 | 84.4 | 168.95% |
| 爱朋医疗 | 25.1 | -4.5% | 4.4% | 0.0 | 0.0 | 161.12% |
| 亚邦股份 | 4.7 | -6.7% | 6.3% | 0.3 | 97.6 | 157.60% |
| 准油股份 | 8.0 | -8.3% | 10.6% | 0.1 | 0.0 | 153.27% |
| 蓝丰生化 | 8.1 | -10.0% | 16.5% | -4.5 | 0.0 | 153.09% |
| 海辰药业 | 55.2 | -6.9% | 9.9% | -0.9 | 152.1 | 136.04% |
| 丰倍生物 | 43.8 | -6.7% | 16.2% | 0.4 | 40.2 | 135.37% |
| 方正电机 | 13.2 | -0.1% | 21.5% | 3.7 | 356.6 | 135.16% |
| 众智科技 | 32.3 | -5.7% | 11.1% | 0.2 | 39.9 | 130.71% |
| 未来电器 | 23.0 | -5.7% | 7.8% | 0.2 | 33.9 | 129.88% |
| 祥源新材 | 23.4 | -4.3% | 5.7% | 0.1 | 59.7 | 128.56% |
| 国机通用 | 18.1 | -6.4% | 5.5% | -0.1 | 55.4 | 126.11% |
| 金迪克 | 20.9 | -10.5% | 5.6% | -0.4 | 0.0 | 125.57% |
| 滨海能源 | 15.9 | -8.5% | 24.4% | -1.4 | 0.0 | 122.06% |
| 全 聚 德 | 11.3 | -3.7% | 3.4% | -0.6 | 99.4 | 119.96% |
| 民生健康 | 15.6 | -6.6% | 21.8% | -0.8 | 36.4 | 119.65% |
| 西典新能 | 46.8 | -6.1% | 11.4% | -0.1 | 26.6 | 115.26% |
| 金富科技 | 12.7 | -1.4% | 10.4% | 0.1 | 26.6 | 114.37% |
| 神开股份 | 10.8 | -4.2% | 8.1% | 0.1 | 78.1 | 112.65% |
| 华民股份 | 6.5 | -3.6% | 3.9% | 0.1 | 0.0 | 111.35% |
| 必贝特-U | 28.6 | -4.7% | 11.0% | -1.4 | 0.0 | 111.29% |
| 闽东电力 | 11.6 | -4.9% | 6.2% | -0.9 | 26.4 | 110.20% |
| 古麒绒材 | 30.0 | -9.0% | 42.1% | -2.6 | 32.5 | 103.93% |
| 春晖智控 | 16.8 | -5.2% | 6.6% | 0.4 | 63.5 | 99.03% |
| 山高环能 | 7.0 | -4.1% | 5.6% | 0.1 | 46.3 | 97.17% |
| 合金投资 | 7.7 | -4.1% | 15.0% | -1.1 | 304.4 | 94.40% |
| 红四方 | 32.8 | -5.0% | 8.8% | 0.7 | 139.7 | 93.40% |
| 波长光电 | 88.0 | -3.8% | 9.5% | 0.0 | 296.4 | 93.38% |
| 通达创智 | 25.1 | -6.2% | 10.0% | 0.2 | 26.7 | 93.10% |
| 万顺新材 | 5.8 | -7.7% | 7.1% | -0.2 | 0.0 | 88.80% |
| 摩恩电气 | 10.5 | -5.8% | 16.6% | -3.5 | 491.3 | 86.70% |
| 安 纳 达 | 12.2 | -7.4% | 10.6% | -0.8 | 0.0 | 86.67% |
| 正元智慧 | 18.1 | -3.4% | 3.9% | 0.3 | 283.1 | 86.28% |
| 信凯科技 | 37.9 | -1.7% | 5.2% | 0.0 | 41.6 | 86.08% |
| 阳普医疗 | 7.7 | -4.6% | 3.3% | 0.1 | 73.8 | 84.69% |
| 三超新材 | 23.0 | -3.8% | 7.3% | 0.2 | 0.0 | 82.42% |
| 大为股份 | 33.0 | -10.0% | 26.9% | -0.9 | 0.0 | 81.65% |
| 显盈科技 | 34.4 | -10.1% | 12.4% | 0.0 | 0.0 | 81.26% |
| 宏英智能 | 33.2 | -2.8% | 13.4% | -2.2 | 210.3 | 81.13% |
| 常友科技 | 115.2 | -3.6% | 12.8% | -1.0 | 67.3 | 79.18% |
| 德龙激光 | 32.3 | -7.0% | 5.1% | 0.2 | 0.0 | 77.93% |
| 清水源 | 19.1 | 3.6% | 34.0% | 0.9 | 0.0 | 76.47% |
| 泽润新能 | 48.2 | -5.2% | 6.5% | 0.2 | 43.6 | 76.26% |
| 世龙实业 | 11.4 | -5.3% | 7.4% | -0.2 | 50.6 | 76.00% |
| 金浦钛业 | 2.8 | -9.8% | 7.2% | 1.0 | 0.0 | 75.83% |
| 智微智能 | 49.5 | -4.4% | 2.6% | 0.5 | 71.5 | 75.35% |
| 中威电子 | 10.8 | -1.0% | 7.7% | -0.3 | 0.0 | 74.89% |
| 维维股份 | 3.4 | -3.1% | 2.4% | 0.0 | 17.2 | 74.72% |
| 万事利 | 15.5 | -5.9% | 5.6% | -0.5 | 135.5 | 73.88% |
| 新 华 都 | 8.1 | 10.0% | 8.2% | 1.6 | 24.6 | 72.47% |
| 聚灿光电 | 8.3 | -4.6% | 3.5% | 1.0 | 33.8 | 72.44% |
| 威马农机 | 37.9 | -3.8% | 8.0% | 0.2 | 77.3 | 72.13% |
| 冠昊生物 | 14.5 | -5.3% | 3.6% | 0.3 | 108.0 | 72.07% |
| 锡装股份 | 55.0 | 1.4% | 7.3% | 0.1 | 22.8 | 71.89% |
| 硅宝科技 | 21.4 | -9.5% | 10.0% | -1.8 | 27.6 | 71.86% |
| 科隆股份 | 6.7 | -7.0% | 18.7% | 0.1 | 0.0 | 71.40% |
| 司太立 | 9.9 | -4.4% | 6.7% | 0.6 | 113.4 | 71.02% |
| 汇通控股 | 33.2 | -3.0% | 4.3% | 0.0 | 26.8 | 70.71% |
| 安居宝 | 5.6 | -2.8% | 9.7% | -1.1 | 0.0 | 70.54% |
| 赛分科技 | 20.3 | -5.4% | 8.2% | 0.0 | 68.0 | 68.99% |

