首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
上海贝岭 sh600171 28.2 27.5 27.68 -1.43% -0.05% 66.75% 136622 3.7834 121.01% 27.69 75.25% 18.58 8.23% 17.4 3.61% 16.6 1.79% 0.98%
生益科技 sh600183 22.93 22.25 22.91 -0.74% 1.54% 7.28% 241197 5.4418 46.95% 22.56 7.43% 21.16 0.71% 21.07 0.4% 21.36 -1.3% -1.04%
有研新材 sh600206 16.4 16.04 16.21 0.19% -0.02% 31.75% 159471 2.5854 64.98% 16.21 30.88% 12.77 2.19% 12.52 0.64% 12.3 0.38% 0.7%
ST山水 sh600234 9.66 9.18 9.19 -4.67% -1.23% 1.84% 13486 0.1254 134.74% 9.3 4.43% 9.16 1.28% 9.11 0.82% 9.02 0.61% 0.52%
铜峰电子 sh600237 9.13 8.24 8.53 -6.88% -0.11% 48.5% 684724 5.847 479.92% 8.54 147.09% 7.65 97.53% 6.85 66.88% 5.74 36.89% 3.35%
天通股份 sh600330 15.69 15.2 15.38 0.59% -0.45% 95.05% 241718 3.7343 135.63% 15.45 91.43% 9.54 9.81% 8.59 5.39% 7.89 2.63% 2.44%
旭光股份 sh600353 5.75 5.56 5.64 -1.23% 0.43% 2.23% 28562 0.1604 49.48% 5.62 0.54% 5.57 0.13% 5.56 0.27% 5.52 -0.07% -0.04%
精伦电子 sh600355 3.11 3.02 3.06 -1.29% 0.36% -9.97% 71048 0.2166 65.96% 3.05 -10.76% 3.3 -2.85% 3.38 -1.08% 3.4 -0.84% -0.03%
华微电子 sh600360 10.52 10.05 10.27 -2.47% 0.59% 54.69% 269008 2.7465 95.57% 10.21 55.63% 7.2 5.43% 6.93 3.31% 6.64 1.79% 0.77%
联创光电 sh600363 35 32.8 34.73 6.21% 2.52% 103% 134409 4.553 132.99% 33.88 117.12% 22.86 17.72% 19.88 7.93% 17.11 3.28% 1.27%
士兰微 sh600460 62.9 61.36 61.5 -1.82% -0.53% 248.26% 157171 9.7177 201.85% 61.83 299.51% 24.05 23.16% 19.73 9.09% 17.66 3.51% 1.67%
科力远 sh600478 7.23 7.06 7.13 -0.7% 0.08% 59.83% 118315 0.8428 206.28% 7.12 64.05% 4.92 8.98% 4.67 5.04% 4.46 2.76% 1.85%
亿晶光电 sh600537 4.82 4.7 4.76 -0.42% 0.57% 36.7% 123162 0.5829 339.73% 4.73 52.38% 4.07 23.54% 3.79 14.47% 3.48 7.31% 1.66%
法拉电子 sh600563 248 233 238.98 -3.86% 0.31% 270.24% 22638 5.3934 285.5% 238.25 396.79% 109.58 17.82% 84.6 9.06% 64.55 4.03% 3.65%
长电科技 sh600584 33.75 33.18 33.47 -0.54% 0.24% 47.36% 225380 7.5256 118.87% 33.39 51.5% 24.3 6.41% 23.53 2.91% 22.71 0.5% -0.12%
云赛智联 sh600602 6.1 6.01 6.08 0% 0.55% -25.85% 35701 0.2158 41.59% 6.05 -26.78% 7.86 -3.68% 8.13 -0.93% 8.2 -0.81% -0.02%
ST中安 sh600654 1.93 1.86 1.93 2.66% 2.33% 11.69% 66043 0.1245 35.41% 1.89 -3.66% 1.93 1.1% 1.86 2.2% 1.73 1.35% 1.83%
太极实业 sh600667 8.44 8.3 8.33 -1.07% -0.07% 1.22% 105438 0.8789 29.5% 8.34 2.2% 8.23 -2.15% 8.46 0.63% 8.23 0.24% 0.73%
三安光电 sh600703 34.49 33.71 33.9 -1.74% -0.14% 72.96% 334338 11.35 78.13% 33.95 85.07% 20.87 5.65% 20.17 2.13% 19.6 0.96% 0.61%
彩虹股份 sh600707 7.14 7 7.1 0.57% 0.27% 58.62% 139583 0.9884 46.99% 7.08 66.29% 4.83 5.12% 4.56 2.15% 4.48 -0.58% 1.04%
综艺股份 sh600770 6.58 6.04 6.4 5.44% 0.28% 13.03% 340127 2.1706 46.2% 6.38 17.69% 6.01 9.06% 5.84 5.14% 5.66 2% 0.1%
四川长虹 sh600839 3.11 2.99 3.07 1.99% 0.33% 5.72% 575473 1.7607 70.42% 3.06 5.28% 2.95 0.91% 2.92 0.49% 2.9 0.17% 0.12%
*ST厦华 sh600870 4.79 4.51 4.74 3.04% 1.41% 45.35% 32035 0.1497 113.54% 4.67 54.83% 3.55 3% 3.41 2.69% 3.26 1.28% 0.13%
杉杉股份 sh600884 38.85 37.56 38.17 -0.86% 0.02% 143.21% 183715 7.0111 451.01% 38.16 182.77% 22.66 37.07% 18.3 16.54% 15.69 8.04% 4.94%
北矿科技 sh600980 19.27 18.88 19.22 0.63% 0.74% 34.49% 27666 0.5278 322.55% 19.08 35.79% 15.35 3.71% 14.74 2.25% 14.29 0.95% 1.24%
隆基股份 sh601012 83.49 81.55 82.46 0.27% -0.05% 150.76% 427426 35.2634 385.86% 82.5 231.85% 49.23 68.83% 39.36 37.49% 32.88 19.49% 3.57%
环旭电子 sh601231 16.35 15.8 16.02 -1.9% 0.28% -23.9% 147198 2.3515 22.76% 15.98 -16.75% 18.67 -3.3% 19.43 -1.6% 21.05 -1.05% 1.58%
晶方科技 sh603005 62.65 59.85 60.3 -4.06% -0.83% 37.64% 130230 7.9184 160.89% 60.8 55.13% 45.38 6.3% 44.6 3.39% 43.81 0.56% 0.99%
威帝股份 sh603023 0 0 4.76 0% 0% -7.56% 0 0 10.77% 0 -3.45% 4.79 -2.11% 4.87 -1.31% 5.15 -1.58% -0.68%
大豪科技 sh603025 28.97 28.24 28.35 -2.14% -0.39% 176.72% 37060 1.0547 179.79% 28.46 204.51% 12.3 19.11% 11.07 11.44% 10.25 6.56% 1.65%
斯达半导 sh603290 472.45 446.18 446.19 -5.38% -2.3% -2.3% 14923 6.8154 72.45% 456.71 -1.36% 456.71 0% 456.71 0% 456.71 0% 0%
依顿电子 sh603328 7.29 7.12 7.19 -0.69% 0.29% -35.27% 63255 0.4534 19.54% 7.17 -36.6% 10.51 -4.73% 11.14 -0.77% 11.11 -0.75% 0.43%
多伦科技 sh603528 6.83 6.67 6.72 -1.47% 0.09% -2.14% 17009 0.1141 56.06% 6.71 -2.57% 6.82 -0.52% 6.85 -0.16% 6.87 -0.28% 0.06%
博敏电子 sh603936 13.72 13.16 13.31 -3.34% 0.16% -21.81% 137415 1.8261 125.29% 13.29 -22.62% 15.22 -9.49% 16.17 -4.86% 17.02 -3.67% -0.88%
艾华集团 sh603989 41.8 40.86 41.29 -1.1% 0.35% 86.3% 9192 0.3782 217.2% 41.15 89.75% 25.01 6.65% 23.65 3.62% 22.16 1.83% 1.63%
退市中新 sh603996 2.79 2.61 2.76 3.76% 0.95% -36.71% 158163 0.4323 240.34% 2.73 -45.01% 3.66 -21.62% 3.97 -16.73% 4.36 -10.35% -1.75%
云赛B股 sh900901 0.43 0.42 0.42 -2.33% -1.18% -29.88% 1943 0.0008 45.87% 0.43 -29% 0.57 -1.31% 0.59 -0.98% 0.6 -0.49% -0.03%
深康佳A sz000016 6.73 6.47 6.64 2% 0.23% 43.32% 171414 1.1356 46.68% 6.63 49.95% 4.99 5.6% 4.77 3.01% 4.63 0.87% 0.45%
深华发A sz000020 9.05 8.83 8.86 -1.77% -0.36% -16.84% 3760 0.0334 27.92% 8.89 -16.31% 10.32 -2.77% 10.55 -0.94% 10.65 -0.46% 0.18%
深桑达A sz000032 19.45 18.65 19.3 1.05% 1.57% 34.4% 28359 0.5388 33.43% 19 32.41% 15.46 3.79% 14.86 2.31% 14.36 0.95% 0.34%
深天马A sz000050 12.72 12.58 12.68 -0.31% 0.36% -23.92% 45757 0.5781 20.29% 12.64 -22.58% 15.84 -2.36% 16.44 -0.78% 16.67 -0.61% 0.24%
深圳华强 sz000062 17.49 16.9 17.11 -1.55% 0.18% 15.87% 48501 0.8284 77.5% 17.08 19.99% 15.38 4.44% 15 2.38% 14.77 0.72% 0.34%
华控赛格 sz000068 3.5 3.38 3.39 0.59% -0.99% -17.28% 150403 0.515 35.52% 3.42 -17.4% 3.95 -3.52% 3.99 -2.32% 4.1 -1.01% -0.26%
TCL 集团 sz000100 6.18 6.08 6.16 0.82% 0.44% 36.19% 750419 4.6026 46.62% 6.13 37.24% 4.65 0.29% 4.64 1.01% 4.52 0.4% 0.81%
东旭光电 sz000413 2.17 2.13 2.13 -1.39% -0.37% -38.53% 236508 0.5056 12.97% 2.14 -36.19% 3.29 -3.14% 3.4 -0.41% 3.47 -1.28% -0.09%
华金资本 sz000532 12.31 12.05 12.19 0.5% 0.12% 1.65% 24784 0.3017 12.65% 12.18 1.65% 12.01 0.76% 11.83 0.64% 11.99 -1.63% -1.12%
华映科技 sz000536 2.52 2.47 2.48 -1.59% -0.16% -13.41% 96909 0.2407 26.79% 2.48 -7.93% 2.68 -2.33% 2.78 -1.97% 2.86 -0.14% 0.21%
风华高科 sz000636 29.98 29.31 29.42 -0.84% -0.53% 93.51% 125991 3.7265 106.59% 29.58 98.75% 16.61 6.94% 15.83 3.23% 15.2 1.65% 0.74%
京东方A sz000725 4.9 4.84 4.88 0.21% 0.16% 4.14% 1719489 8.378 25.25% 4.87 6.77% 4.56 -1.48% 4.68 -0.17% 4.69 0.06% 0.82%
华东科技 sz000727 2.65 2.58 2.65 1.15% 1.38% 21.06% 392176 1.0252 217.52% 2.61 25.19% 2.2 1.71% 2.19 0.99% 2.19 0.14% 0.23%
振华科技 sz000733 117.8 113.73 117.54 1.49% 1.09% 530.07% 23112 2.6873 133.59% 116.28 578.52% 22.76 15.51% 20.26 9.46% 18.66 5.13% 1.51%
超声电子 sz000823 13.64 13.25 13.49 0.37% 0.66% -7.15% 61860 0.829 19.16% 13.4 -1.19% 13.49 -4.08% 14.12 -0.86% 14.53 -0.11% 1.53%
中科三环 sz000970 15.35 14.58 15.24 4.03% 2.46% 38.09% 372009 5.5333 223.95% 14.87 37.45% 12.3 5.06% 11.56 2.69% 11.04 1.74% 1.67%
华工科技 sz000988 30.09 29.25 29.72 -0.1% 0.33% 43.9% 83523 2.474 50.96% 29.62 46.69% 21.5 3.54% 20.95 2.01% 20.65 0.4% 0.4%
航天电器 sz002025 80.88 76.96 80.88 3.52% 2.31% 155.33% 33260 2.6293 136.06% 79.06 197.84% 43.62 29.27% 35.91 14.48% 31.68 7.31% 1.08%
国光电器 sz002045 13.37 12.88 13.12 0.54% 0.19% -0.15% 151346 1.9818 99.29% 13.1 5.31% 12.42 -2.13% 12.87 -0.44% 13.14 -1.35% -0.48%
紫光国微 sz002049 233.26 225.31 229.43 -0.38% 0.12% 320.72% 39338 9.0147 55.36% 229.16 348.95% 70.42 17.71% 60.35 7.59% 54.53 3.11% 0.68%
得润电子 sz002055 15.77 14.87 15.04 0.6% -1.65% 17.31% 514540 7.8685 200.74% 15.29 42.98% 14.48 33.8% 13.72 25.53% 12.82 17.05% 0.54%
横店东磁 sz002056 21 19.05 20.7 7.81% 2.95% 100.25% 979350 19.6915 318.25% 20.11 140.63% 14.48 42.26% 12.04 23.63% 10.34 13.75% 3.34%
苏州固锝 sz002079 14.9 14.46 14.58 -2.15% -0.29% 22.98% 136924 2.002 23.09% 14.62 23.42% 12.09 -0.89% 12.35 1.42% 11.86 0.52% 1.83%
恒宝股份 sz002104 6.47 6.27 6.42 0.94% 0.66% -14.73% 119167 0.76 159.5% 6.38 -16.95% 7.24 -2.84% 7.47 -1.29% 7.53 -0.5% -0.13%
莱宝高科 sz002106 11.65 11.15 11.58 0.87% 1.83% 17.47% 126285 1.436 75.76% 11.37 18.88% 10.03 1.94% 9.93 1.19% 9.86 -0.24% 0.31%
康强电子 sz002119 15.33 15.01 15.16 -0.46% 0.05% 16.41% 67805 1.0274 125.39% 15.15 17.96% 13.24 0.12% 13.25 0.64% 13.02 -0.02% 0.6%
中环股份 sz002129 42.2 41.42 41.65 0.73% -0.29% 228.65% 258450 10.7953 106.84% 41.77 256.87% 16.53 24.13% 13.89 10.3% 12.67 5.52% 1.46%
沃尔核材 sz002130 8.72 8.53 8.63 0.94% 0.24% 67.12% 129561 1.1153 217.67% 8.61 75.03% 5.83 11.91% 5.51 7.63% 5.16 3.62% 1.34%
天津普林 sz002134 9.77 9.38 9.47 -1.97% -0.1% -1.71% 29186 0.2766 59.36% 9.48 1.17% 9.39 -0.88% 9.5 -0.16% 9.64 -0.72% -0.2%
麦达数字 sz002137 5.77 5.52 5.58 -1.59% -0.22% -22.85% 50251 0.281 34.45% 5.59 -23.22% 7.07 -2.63% 7.19 -1.07% 7.23 -0.89% 0.16%
顺络电子 sz002138 38.67 37.79 38.61 1.87% 0.79% 56.13% 52539 2.0125 61.8% 38.31 65.06% 24.96 2.88% 24.79 1.56% 24.73 -0.17% -0.11%
拓邦股份 sz002139 20.85 19.4 20.39 2% 0.1% 177.26% 342124 6.9691 425.62% 20.37 269.82% 12.04 81.13% 9.33 42.42% 7.35 18.84% 4.7%
广电运通 sz002152 11.45 11.21 11.37 0.09% 0.42% 22.27% 131603 1.4899 128.43% 11.32 17.32% 9.81 1.13% 9.66 1.35% 9.3 0.68% 1.17%
通富微电 sz002156 21.23 20.88 21.02 -0.38% 0.04% 25.17% 125829 2.6438 86.86% 21.01 27.56% 17.1 0.87% 17.12 0.28% 16.79 -0.31% 0.87%
中航光电 sz002179 105.62 101.5 103.63 0.29% 0.19% 140.73% 28142 2.9107 178.5% 103.43 164.32% 56.48 26.15% 48.09 13.16% 43.05 5.28% 1.08%
华天科技 sz002185 13.64 13.4 13.57 0.07% 0.54% 93.55% 312644 4.2198 86.25% 13.5 81.54% 7.61 3.85% 7.34 2.44% 7.01 0.92% 0.85%
*ST巴士 sz002188 3.42 3.28 3.41 4.6% 0.44% -2.12% 48257 0.1638 52.27% 3.4 -5.54% 3.63 -1.67% 3.64 -0.05% 3.48 1.4% 1.9%
利达光电 sz002189 22.8 20.95 22.23 6.52% 0.96% 4.02% 128215 2.8231 134.34% 22.02 5.69% 21.24 1.26% 21.04 0.31% 21.37 -0.46% 0.1%
东晶电子 sz002199 8.64 8.31 8.43 -2.43% 0.08% -11.05% 46101 0.3882 53.75% 8.42 -8.83% 9.13 -2.6% 9.44 -0.39% 9.48 -1.02% -0.23%
大立科技 sz002214 23 22 22.23 -0.31% -0.59% 92.07% 76373 1.7078 105.65% 22.36 112.2% 14.28 21.57% 12.63 10.98% 11.57 5.07% 0.78%
拓日新能 sz002218 7.67 7.42 7.6 0% 0.58% 50.23% 771520 5.8297 329.61% 7.56 151.4% 6.74 114.5% 5.78 78.05% 5.06 55.35% 2.55%
福晶科技 sz002222 18.3 17.38 17.98 0.39% 0.99% 38.28% 139391 2.4816 177.85% 17.8 42.91% 14.68 11.29% 13.67 5.25% 13 1.62% 0.62%
大华股份 sz002236 24.96 24.55 24.65 -0.69% -0.51% 25.62% 124306 3.0797 63.44% 24.78 24.08% 20.38 1.78% 20.04 0.93% 19.62 0.32% 0.87%
歌尔股份 sz002241 54 51.31 52.6 1.21% -0.48% 137.31% 291424 15.4028 193.81% 52.85 163.57% 26.62 14.16% 24.28 8.33% 22.17 2.58% 1.04%
水晶光电 sz002273 16.99 16.63 16.81 0.24% 0.07% 0.5% 174225 2.9268 65.16% 16.8 4.03% 16.16 -0.95% 16.52 -0.36% 16.73 -0.74% 0.03%
超华科技 sz002288 9.25 9.06 9.15 -0.65% 0.15% 73.07% 172528 1.5761 165.69% 9.14 89.75% 5.79 7.92% 5.47 4.36% 5.29 2.34% 0.87%
宇顺电子 sz002289 7.58 7.35 7.41 -1.07% -0.4% -8.71% 23416 0.1742 113.8% 7.44 -7.35% 7.72 -2.82% 7.88 -1.38% 8.12 -0.39% 0.3%
漫步者 sz002351 11.78 11.6 11.65 -1.1% 0.13% -52.48% 25006 0.2909 5.09% 11.64 -47.76% 22.18 -6.05% 23.82 -1.18% 24.52 -4.31% -0.34%
北方华创 sz002371 387.5 379.51 382.09 -1.27% -0.24% 303.78% 21798 8.3489 184.76% 383.01 336.47% 128.05 18.25% 108 7.72% 94.63 2.51% 1.48%
新亚制程 sz002388 5.42 5.32 5.37 -0.37% 0.36% -26.49% 19111 0.1022 24.69% 5.35 -25.59% 6.93 -3.29% 7.22 -1.53% 7.31 -0.52% -0.02%
航天彩虹 sz002389 28.55 27.4 28.5 1.75% 1.88% 68.59% 225134 6.2976 327.39% 27.97 150.84% 22.91 78.39% 19.16 45.16% 16.91 29.53% 2.15%
和而泰 sz002402 27.69 26.65 26.96 0.41% -0.7% 103.33% 82747 2.2465 41.61% 27.15 113.86% 14.76 9.46% 13.79 3.93% 13.26 1.55% 0.55%
高德红外 sz002414 26.18 24.71 25.94 4.01% 1.77% 17.88% 308069 7.8523 142.36% 25.49 20.3% 23.64 8.54% 23 6.34% 22.01 2.58% 0.29%
海康威视 sz002415 50.39 48.88 49.92 3.14% 0.19% 46.04% 352689 17.5734 194.66% 49.83 51.94% 38.33 10.27% 36.4 6.5% 34.18 2.43% 0.88%
胜利精密 sz002426 2.82 2.62 2.76 4.15% 1.28% 12.98% 735700 2.0046 88.72% 2.73 11.1% 2.53 -0.25% 2.49 0.66% 2.44 0.25% 0.27%
兆驰股份 sz002429 4.95 4.9 4.91 -0.61% -0.08% 38.7% 120524 0.5922 59.17% 4.91 41.7% 3.6 1.73% 3.54 1.12% 3.54 -0.68% 0.51%
兴森科技 sz002436 15.13 14.67 14.74 -2.19% -0.46% 74.25% 240911 3.5673 79.79% 14.81 79.87% 9.18 4.7% 8.86 2.9% 8.46 1.51% 1.02%
国星光电 sz002449 11.04 10.79 10.91 -0.64% 0.37% -17.32% 64291 0.6988 36.08% 10.87 -15.37% 12.61 -2.16% 12.96 -1.08% 13.2 -1.22% 0.09%
欧菲科技 sz002456 8.73 8.49 8.71 -0.46% 1.29% -45.91% 362081 3.1134 14.65% 8.6 -45.29% 14.53 -5.47% 15.49 -2.86% 16.1 -1.66% 0.45%
沪电股份 sz002463 15.25 14.55 15.25 2.69% 2.99% -30.91% 256802 3.8023 73.47% 14.81 -33.9% 20.24 -4.43% 21.07 -2.65% 22.07 -2.27% -0.9%
*ST圣莱 sz002473 10.47 10.06 10.38 2.27% 0.56% 14.2% 9983 0.103 221.83% 10.32 16.41% 9.47 4.51% 9.26 2.29% 9.09 1.03% 1.32%
立讯精密 sz002475 40.1 38.2 39.73 2.85% 0.81% 10.64% 338221 13.33 104.69% 39.41 7.97% 36.34 0.8% 36.05 0.4% 35.91 -0.26% -0.08%
江海股份 sz002484 27.39 26.01 26.5 -3.46% -0.26% 210.71% 57515 1.5281 121.82% 26.57 242.27% 11.49 20.92% 9.55 8.9% 8.53 4.06% 1.35%
弘高创意 sz002504 1.84 1.77 1.84 3.37% 1.88% -43.94% 79526 0.1435 7.2% 1.81 -43.68% 2.84 -5.77% 3.04 -2.84% 3.28 -0.33% 0.31%
协鑫集成 sz002506 4.14 4.07 4.11 0% 0.24% -28.58% 451152 1.8497 84.89% 4.1 -30.17% 5.6 -2.76% 5.71 -1.37% 5.76 -0.94% -0.72%
达华智能 sz002512 3.22 3.09 3.17 -1.55% 0.83% -49.49% 218082 0.6856 47.51% 3.14 -51.93% 5.91 -6.95% 6.21 -2.38% 6.28 -0.11% 1.35%
英飞拓 sz002528 3.43 3.36 3.39 -0.88% 0.18% -35.93% 34332 0.1161 16.85% 3.38 -35.66% 5.06 -3.91% 5.26 -0.17% 5.29 -0.9% -0.37%
新联电子 sz002546 3.97 3.91 3.94 -0.51% 0.13% -3.72% 45536 0.1791 175.04% 3.94 -5.06% 4.08 -0.66% 4.08 -0.2% 4.09 -0.29% 0.01%
中京电子 sz002579 10.45 10.17 10.36 -0.58% 0.5% -27.35% 47414 0.4887 64.39% 10.31 -26.23% 13.38 -5.17% 14.07 -1.96% 14.26 -0.63% 0.39%
奥拓电子 sz002587 4.84 4.67 4.77 -1.45% 1.02% -39.6% 59782 0.2822 21.77% 4.72 -39.48% 7.23 -5.03% 7.61 -2.68% 7.9 -1.26% 0.31%
领益智造 sz002600 7.84 7.5 7.59 -2.07% -0.72% -30.03% 1759313 13.4496 32.3% 7.65 -29.05% 9.2 -9.86% 9.87 -6.03% 10.85 -3.2% 0.13%
丹邦退 sz002618 3.03 2.88 3.02 4.5% 1.21% -68.35% 242536 0.7236 50.54% 2.98 -75.94% 5.48 -48.12% 7.57 -30.77% 9.54 -17.09% -1.68%
金安国纪 sz002636 14.65 14.18 14.21 -2.61% -0.59% 55.61% 53882 0.7701 141.39% 14.29 66.83% 10.35 8.35% 9.52 4.22% 9.13 2.14% 0.8%
万润科技 sz002654 3.63 3.56 3.6 -0.28% 0.36% -30.02% 28057 0.1006 5.85% 3.59 -34.66% 5.49 1.76% 5.33 0.95% 5.14 0.37% 0.86%
共达电声 sz002655 15.88 15.15 15.56 -1.02% 0.61% 1.25% 114382 1.7689 25.79% 15.47 14.1% 13.67 -3.66% 14.39 -1.32% 15.37 0.3% 0.24%
茂硕电源 sz002660 8.19 7.88 7.95 -2.09% -0.15% -9.85% 36315 0.2891 22.01% 7.96 -9.1% 8.62 -0.82% 8.67 -0.97% 8.82 -2.51% -0.07%
奋达科技 sz002681 3.69 3.61 3.64 -1.62% 0.06% -40.03% 79967 0.2909 8.95% 3.64 -35.05% 5.47 -5.28% 5.81 -1.42% 6.07 -2.7% -0.1%
好利来 sz002729 54.75 51.38 52.05 -0.73% -0.94% 13.78% 9315 0.4894 163.25% 52.54 7.44% 49.48 2.9% 48.45 2.34% 45.75 1.78% 1.77%
雄韬股份 sz002733 22.37 21.07 22.21 5.41% 2.78% -13.8% 152956 3.3054 56.55% 21.61 -20.48% 25.66 -3.82% 26.47 0.02% 25.77 -0.24% 0.4%
木林森 sz002745 16.61 15.96 16.53 1.23% 1.5% 16.43% 163640 2.665 104.22% 16.29 15.57% 14.69 2.23% 14.4 1.07% 14.2 0.64% 0.82%
可立克 sz002782 19.3 18.36 18.74 -2.95% 0.13% 51.79% 84339 1.5785 350.49% 18.72 76.49% 15.23 35.09% 13.56 20.64% 12.35 11.93% 1.34%
恒久科技 sz002808 7.82 7.61 7.67 -1.67% -0.09% -24.34% 25757 0.1977 13.73% 7.68 -19.91% 9.23 -2.27% 9.49 -1.1% 10.14 -3.4% -1.54%
崇达技术 sz002815 16.55 16.02 16.15 0.37% -0.43% -7.43% 54880 0.8901 79.43% 16.22 -6.05% 17 -1.84% 17.36 -0.48% 17.45 -0.76% 0.19%
星帅尔 sz002860 26.08 25.4 25.67 2.03% -0.19% 11.01% 52872 1.3597 184.66% 25.72 11% 24.04 4.42% 23.6 2.61% 23.13 1.37% 0.94%
深南电路 sz002916 106.98 104.33 105.5 -0.93% 0.39% -25.43% 13445 1.4128 71.31% 105.09 -26.21% 133.44 -3.69% 137.4 -2.13% 141.48 -1.74% -0.62%
深康佳B sz200016 2.39 2.35 2.37 0% -0.5% -3.07% 2969 0.007 35.41% 2.38 -2.8% 2.43 -0.45% 2.44 -0.04% 2.45 -0.45% 0.1%
深华发B sz200020 3 2.99 2.99 -0.33% 0% -14.57% 3198 0.0095 34.78% 2.99 -27.6% 3.16 -14.72% 3.32 -9.13% 3.5 -5.4% -0.2%
东旭B sz200413 1.25 1.22 1.22 -0.81% -0.33% -44.06% 870 0.001 3.82% 1.22 -41.83% 2.13 -4.61% 2.17 -1.19% 2.18 -1.67% 0.19%
京东方B sz200725 3.44 3.4 3.41 -0.87% 0% 10.43% 4369 0.0148 9.94% 3.41 12.07% 3.06 -0.52% 3.09 0.16% 3.09 -0.16% 0.29%
亿纬锂能 sz300014 147.47 141.41 142.71 -2.39% -0.63% 154.66% 123152 17.6856 184.53% 143.61 187.03% 69.24 21.58% 59 8.24% 56.04 3.57% 1.46%
金龙机电 sz300032 5.95 5.82 5.91 0.51% 0.41% 56.89% 72951 0.4293 110.9% 5.89 56.13% 4.16 6.94% 3.95 2.85% 3.77 1.52% 1.81%
台基股份 sz300046 26.1 25.11 25.5 -2.37% -0.12% 53.25% 74966 1.9139 153.81% 25.53 59.05% 18.41 7.49% 17.41 3.76% 16.64 1.48% 0.86%
欧比特 sz300053 10.15 9.74 9.89 -2.66% 0.31% -24.34% 114979 1.1336 21.66% 9.86 -20.36% 11.8 -5.65% 12.48 -2.64% 13.07 -0.15% 1.1%
海兰信 sz300065 18.66 17.12 18.27 6.35% 0.96% 15.32% 531372 9.6159 831.16% 18.1 47.74% 17.49 41.52% 16.94 36.06% 15.84 23.74% 3.79%
国民技术 sz300077 29.96 27.37 29.36 2.91% 2.01% 179.67% 365929 10.5322 596.8% 28.78 380.12% 17.64 161.55% 14.09 104.81% 10.5 51.86% 8.63%
思创医惠 sz300078 6.84 6.66 6.76 -1.03% 0.58% -44.02% 69661 0.4681 73.09% 6.72 -44.48% 10.79 -7.36% 11.51 -4.48% 12.08 -2.35% -1.06%
劲胜智能 sz300083 14.19 13.62 14.06 -1.95% 1.63% 204.66% 347262 4.8044 161.58% 13.84 248.89% 6.4 38.27% 5.41 19.83% 4.62 7.2% 2.65%
长信科技 sz300088 11.52 10.96 11.35 3.94% 0.45% 8.49% 855178 9.6624 81.83% 11.3 8.48% 10.42 1.63% 10.31 0.18% 10.46 -0.99% 0.82%
乾照光电 sz300102 9.08 8.59 8.7 -4.71% -0.42% 48.95% 392945 3.433 270.95% 8.74 84.69% 7.46 44.37% 6.67 27.33% 5.84 9.71% 1.27%
向日葵 sz300111 2.89 2.83 2.85 -1.04% 0.18% 19.2% 61331 0.1744 182.17% 2.85 21.11% 2.53 5.25% 2.45 2.67% 2.39 1.19% 0.48%
中航电测 sz300114 18.11 17.52 17.92 -0.39% 0.76% 48.52% 90761 1.6142 120.49% 17.79 57.58% 13.86 13.09% 12.79 6.68% 12.07 2.63% 0.62%
长盈精密 sz300115 17.56 16.89 17.56 2.75% 2.22% -4.51% 247359 4.249 60.23% 17.18 -4.95% 17.55 -2.04% 17.92 -1.69% 18.39 -1.24% 0.07%
东方日升 sz300118 33.46 32.11 32.69 0.83% -0.5% 94.64% 351428 11.5458 321.9% 32.85 136.77% 23.12 52.09% 19.65 29.94% 16.8 15.06% 3.15%
银河磁体 sz300127 28.85 27.54 28.35 -0.77% 0.95% 42.25% 105407 2.9602 454.3% 28.08 46.2% 22.44 10.84% 20.89 5.75% 19.93 2.32% 2.05%
锦富技术 sz300128 4.25 3.92 4.25 7.87% 3.86% 4.99% 535406 2.1911 94.2% 4.09 -1.91% 4.07 -0.54% 4.06 0% 4.05 -0.84% 0.31%
英唐智控 sz300131 8.08 7.45 7.99 6.11% 2.36% 38.36% 493282 3.8505 210.43% 7.81 46.8% 6.7 11.04% 6.22 5.89% 5.78 1.48% 0.75%
晓程科技 sz300139 13.64 13.18 13.25 -1.85% -0.62% 41.58% 96625 1.2881 399.47% 13.33 53.95% 10.52 11.88% 9.75 5.18% 9.36 2.61% 2.02%
安居宝 sz300155 6.77 6.55 6.62 -1.63% 0.21% 23.09% 26894 0.1776 80.37% 6.61 23.94% 5.6 3.33% 5.49 1.84% 5.38 0.79% 0.55%
雷曼光电 sz300162 12.18 11.67 11.94 2.05% 0.32% 32.49% 89610 1.0665 57.95% 11.9 27.74% 9.57 3.67% 9.29 2.15% 9.01 1.25% 0.94%
天喻信息 sz300205 13.65 13.16 13.47 -0.07% 0.65% 19.96% 39391 0.5271 225.59% 13.38 21.47% 11.54 3.06% 11.33 1.35% 11.23 0.54% 0.68%
鸿利智汇 sz300219 16.77 16.19 16.52 -0.18% 0.12% 94.38% 70833 1.1688 594.04% 16.5 144.47% 12.34 60.12% 10.43 33.19% 8.5 11.11% 5.36%
