首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
康欣新材 sh600076 3.73 3.66 3.71 -0.27% 0.52% -13.74% 43018 0.1587 54.09% 3.69 -15.53% 4.25 -1.36% 4.29 -0.6% 4.3 -0.42% 0.03%
青山纸业 sh600103 2.83 2.76 2.81 0% 0.86% 25.62% 273956 0.7632 249.17% 2.79 34.11% 2.36 7.84% 2.31 6.11% 2.24 4.2% 0.81%
紫江企业 sh600210 9.25 8.88 9.09 2.48% 0.06% 76.1% 239896 2.1794 469.84% 9.09 138.86% 6.76 53.08% 6.1 38.12% 5.16 19.52% 4.02%
民丰特纸 sh600235 6.45 5.61 6.24 4.87% 4.47% 15.75% 644894 3.8518 30.22% 5.97 1.05% 5.75 5.23% 5.61 5.18% 5.39 4.12% 0.79%
华泰股份 sh600308 6.37 6.25 6.32 0.64% 0.19% 35.42% 129902 0.8193 142.9% 6.31 37.72% 4.9 3.74% 4.79 2.83% 4.67 1.91% 0.85%
美克家居 sh600337 3.27 3.24 3.26 0% 0.31% -24.62% 39070 0.1269 40.33% 3.25 -26.44% 4.2 -0.93% 4.23 -0.58% 4.33 -0.41% 0.28%
恒丰纸业 sh600356 8.01 7.51 7.8 -0.64% 1.13% 1.25% 141548 1.0917 53.95% 7.71 -1.6% 7.71 -0.58% 7.7 -0.39% 7.7 -0.38% 0.11%
冠豪高新 sh600433 4.56 4.48 4.52 -0.22% 0.2% 33.69% 69261 0.3124 118.98% 4.51 35.81% 3.51 3.06% 3.45 2.42% 3.38 1.37% 0.62%
山鹰纸业 sh600567 3.29 3.25 3.28 0% 0.49% -9.87% 230130 0.7512 39.12% 3.26 -13.3% 3.69 0.3% 3.66 -0.38% 3.64 0.17% 0.78%
宜宾纸业 sh600793 14.14 13.81 13.93 -1% 0.3% -11.17% 22962 0.3189 234.46% 13.89 -13.79% 14.86 -5.74% 15.12 -4.27% 15.68 -2.22% -0.39%
界龙实业 sh600836 6.79 6.57 6.73 0.3% 0.73% 31.32% 42266 0.2823 23.48% 6.68 32.91% 5.3 1.76% 5.15 1.48% 5.13 -0.55% -0.13%
岳阳林纸 sh600963 8.03 7.85 7.89 -0.63% -0.45% 48.98% 299172 2.371 300.81% 7.93 79.25% 6.27 28.89% 5.77 19.82% 5.3 12.48% 1.64%
博汇纸业 sh600966 10.53 10.33 10.44 -0.86% 0.08% 47.23% 84992 0.8866 52.87% 10.43 -0.55% 8.2 0.04% 7.56 0.48% 7.09 0.1% 100.58%
东风股份 sh601515 8.51 8.06 8.27 -3.28% 0.45% 15.7% 204949 1.6872 253.27% 8.23 22.1% 7.6 11.3% 7.37 8.24% 7.15 4.26% 0.48%
宝钢包装 sh601968 9.71 9.34 9.41 -2.29% -0.74% 71.62% 22412 0.2124 134.57% 9.48 89.63% 6.35 11.6% 5.84 6.09% 5.48 2.99% 0.61%
丰林集团 sh601996 3.06 3.02 3.06 0.33% 0.76% 7.9% 59685 0.1812 87.2% 3.04 7.07% 2.89 1.92% 2.85 0.89% 2.84 0.25% 0.24%
喜临门 sh603008 29.78 27.15 29.58 8.59% 1.97% 80.44% 54793 1.5895 62.83% 29.01 85.31% 18.66 8.39% 17.73 5.65% 16.39 2.3% 0.13%
山东华鹏 sh603021 5.2 5.03 5.06 1% -0.75% -35.86% 62513 0.3186 22.63% 5.1 -37.21% 6.6 -14.04% 7.19 -9.2% 7.89 -5.34% -0.86%
新通联 sh603022 11.27 10.93 11.13 -0.98% 0.98% -16.32% 5769 0.0635 8.41% 11.02 -14.64% 12.59 -1.56% 12.81 -0.79% 13.3 -1.66% -0.53%
永吉股份 sh603058 8.24 7.9 8.03 -4.41% 0.11% 5.94% 54389 0.4362 111.18% 8.02 8.15% 7.76 3.19% 7.66 2.33% 7.58 1.14% 0.21%
荣晟环保 sh603165 20.86 20.03 20.48 1.24% 0.43% 15.21% 31014 0.6324 524.93% 20.39 19.23% 18.62 4.52% 18.2 3.14% 17.78 1.94% 1.19%
金牌厨柜 sh603180 32.67 31.81 32.33 0.12% 0.23% -49.11% 4621 0.149 42.91% 32.26 -51.84% 61.41 -2.75% 62.59 -1.77% 63.52 -0.93% 0.11%
公牛集团 sh603195 157.1 155 156.9 1.29% 0.48% 0.48% 4920 0.7682 50.57% 156.14 0.87% 156.14 0% 156.14 0% 156.14 0% 0%
江山欧派 sh603208 57.98 53.1 55.21 3.92% -0.63% 8.01% 8260 0.4588 54.18% 55.56 8.75% 52.64 1.17% 51.88 1.49% 51.12 0.25% -0.19%
梦天家居 sh603216 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
爱丽家居 sh603221 8.89 8.81 8.85 -0.34% 0.22% 0.22% 4815 0.0425 23.27% 8.83 -0.34% 8.83 0% 8.83 0% 8.83 0% 0%
菲林格尔 sh603226 7.48 7.28 7.4 -0.54% 0.43% -63.43% 6807 0.0501 5.32% 7.37 -61.35% 18.06 -4.45% 18.85 -2.22% 20.24 -0.14% 0.65%
松发股份 sh603268 19 18.38 18.74 -0.79% 0.24% 15.45% 8125 0.1518 84.6% 18.7 18.45% 16.79 4.87% 16.49 2.91% 16.23 1.51% 0.04%
联翔股份 sh603272 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
梦百合 sh603313 17.53 17.01 17.1 -0.41% -0.97% -15.87% 24536 0.4236 54.33% 17.27 -17.34% 19.81 -2.8% 20.42 -1.07% 20.33 0.18% 0.27%
我乐家居 sh603326 9.23 9.15 9.2 -0.33% 0.16% -38.72% 2176 0.0199 33.24% 9.19 -39.81% 14.88 -1.93% 15.29 0.05% 15.01 0.02% 0.23%
惠达卫浴 sh603385 9.77 9.27 9.31 1.42% -0.82% -16.13% 40281 0.3781 23.85% 9.39 -17.77% 10.67 -3.99% 10.87 -1.6% 11.1 -0.86% 0.07%
亚振家居 sh603389 5.19 5.03 5.06 -1.56% -0.41% -12.74% 6557 0.0333 27.7% 5.08 -12.5% 5.68 -1.7% 5.75 -0.53% 5.8 -0.24% 0.1%
建霖家居 sh603408 13.86 13.74 13.83 0.51% 0.29% 0.29% 3312 0.0456 41.65% 13.79 0.07% 13.79 0% 13.79 0% 13.79 0% 0%
集友股份 sh603429 30.27 28.46 28.66 -5.41% -1.95% -14.3% 61913 1.8097 300.14% 29.23 -15.92% 30.68 -7.38% 31.71 -5.35% 33.44 -3.63% -0.36%
翔港科技 sh603499 8.83 8.27 8.42 -5.61% -0.12% -37.88% 53054 0.4472 26.23% 8.43 -46.92% 11.27 -24.39% 12.28 -17.74% 13.56 -9.74% 0.36%
永艺股份 sh603600 11.54 11.24 11.3 -1.31% -0.31% -4.63% 8817 0.0999 16.9% 11.34 -6.89% 12.03 0.18% 11.97 0.34% 11.85 0.02% 0.09%
京华激光 sh603607 15.54 15.04 15.2 -2.19% 0.09% -32.37% 17856 0.2711 23.5% 15.19 -30.67% 19.83 -7.17% 21.2 -3.56% 22.48 -1.16% 0.02%
麒盛科技 sh603610 27.06 25.51 26.6 -1.04% 0.87% -36.71% 54251 1.4305 44.11% 26.37 -42.6% 35.16 -21.67% 38.78 -13.8% 42.03 -7.84% -0.38%
茶花股份 sh603615 8.36 8.23 8.3 -0.24% 0.24% -10.37% 4461 0.0369 55.36% 8.28 -12.17% 9.22 -0.74% 9.26 -0.32% 9.26 -0.25% 0.04%
恒林股份 sh603661 40.19 38.75 39 -2.23% -0.69% -11.19% 3483 0.1367 19.29% 39.27 -11.01% 43.48 -0.69% 43.69 -0.26% 43.92 -0.14% 0.41%
大胜达 sh603687 11.12 10.4 10.59 -5.02% -0.77% -32.66% 25772 0.275 14.06% 10.67 -25.84% 13.67 -7.71% 14.81 -4% 15.73 -0.62% 0.22%
中源家居 sh603709 16.3 15.87 15.88 -1.98% -0.59% -35.88% 3459 0.0552 27.07% 15.97 -36.58% 22.93 -5.77% 23.82 -3.08% 24.77 -1.3% 0.01%
仙鹤股份 sh603733 40.6 38.5 39.02 -3.65% -0.06% 110.23% 28328 1.106 221.43% 39.04 176.89% 22.94 39.23% 20.69 28.11% 18.56 18.47% 1.81%
志邦家居 sh603801 22.8 21.26 21.91 4.58% -0.58% 0.03% 66128 1.4572 46.74% 22.04 -3.73% 22.29 -0.15% 22.16 -0.03% 21.9 0.5% 0.93%
顾家家居 sh603816 71.7 67.55 71.69 6.13% 2.12% 46.52% 40888 2.8703 111.62% 70.2 51.46% 59.01 16.6% 54.37 9.92% 48.93 4.66% 0.74%
曲美家居 sh603818 11.36 10.92 11.23 3.69% 0.05% 24.31% 76208 0.8553 89.24% 11.22 34.9% 10.34 20.36% 9.65 12.62% 9.03 7.56% 0.25%
欧派家居 sh603833 123.32 120 120.84 0.87% -0.72% 7.52% 15168 1.8461 100.55% 121.72 4.45% 118.25 1.36% 116.92 1.36% 112.39 0.86% 0.94%
四通股份 sh603838 7.25 7.1 7.15 -0.97% 0.03% -11.04% 16558 0.1183 230.09% 7.15 -13.12% 7.85 -3.05% 7.89 -2.45% 8.04 -1.25% -0.1%
好太太 sh603848 12.84 12.61 12.72 -0.31% 0.31% -8.61% 14138 0.1792 129.41% 12.68 -8.53% 13.26 -3.55% 13.51 -1.67% 13.92 -0.56% 0.19%
松炀资源 sh603863 9.14 8.87 9.11 1.11% 1.5% -42.29% 15208 0.1364 26.37% 8.98 -45.25% 15.49 -2.01% 15.72 -1.11% 15.79 -0.61% 0.12%
好莱客 sh603898 11.34 11.16 11.32 1.25% 0.6% -26.64% 11628 0.1308 49.65% 11.25 -30.83% 15.15 -2.35% 15.31 -1.62% 15.43 -0.58% 0.37%
晨光文具 sh603899 60.84 56.68 59.58 6.62% 1.15% 20.52% 101023 5.9507 59.32% 58.91 20.12% 53.95 7.83% 52.08 4.87% 49.44 2.18% -0.34%
松霖科技 sh603992 19.91 19.25 19.53 -1.21% 0.37% -2.64% 7514 0.1462 30.15% 19.46 -2.9% 20.11 0.04% 20.11 0.18% 20.06 -0.17% 0.05%
五洲特纸 sh605007 18.98 18.51 18.68 1.25% -0.06% -0.06% 33573 0.6275 57.34% 18.69 1.21% 18.69 0% 18.69 0% 18.69 0% 0%
浙大自然 sh605080 71.2 68 70.26 -0.2% 0.41% 0.41% 3155 0.2207 157.02% 69.98 -2.08% 69.98 0% 69.98 0% 69.98 0% 0%
共创草坪 sh605099 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
西大门 sh605155 23.04 22.22 22.29 -2.32% -0.52% -0.52% 13919 0.3118 89.99% 22.41 -2.45% 22.41 0% 22.41 0% 22.41 0% 0%
王力安防 sh605268 11.9 11.46 11.52 -2.62% -0.69% -0.69% 26915 0.3122 50.54% 11.6 -0.89% 11.6 0% 11.6 0% 11.6 0% 0%
舒华体育 sh605299 18.41 17.8 18.24 -0.76% 1.35% 1.35% 13979 0.2515 71.39% 18 -2.07% 18 0% 18 0% 18 0% 0%
华旺科技 sh605377 17.16 16.63 17.15 0.71% 1.64% 1.64% 9641 0.1626 66.28% 16.87 -1.66% 16.87 0% 16.87 0% 16.87 0% 0%
森林包装 sh605500 17.55 17.29 17.49 -0.51% 0.52% 0.52% 7638 0.1328 134.14% 17.4 -0.92% 17.4 0% 17.4 0% 17.4 0% 0%
晨鸣纸业 sz000488 7.44 7.3 7.38 -0.41% 0.29% 42.47% 192410 1.4159 143.2% 7.36 44.25% 5.56 5.95% 5.39 4.15% 5.18 2.61% 1.1%
珠海中富 sz000659 4.08 4.04 4.06 -0.49% 0.12% 39.9% 63144 0.256 145.48% 4.06 49.12% 3.13 7.83% 3 4.87% 2.9 0.32% 0.28%
滨海能源 sz000695 10.49 9.78 10.34 3.19% 1.32% 26.27% 39894 0.4071 186.65% 10.21 35.02% 9.4 19.19% 8.95 12.89% 8.19 5.16% 0.61%
陕西金叶 sz000812 6.92 6.22 6.92 10.02% 4.12% 24.44% 1963811 13.0516 731.16% 6.65 97.09% 6.21 79.33% 5.99 70.55% 5.56 54.82% 3.18%
美利云 sz000815 6.24 6.07 6.11 -1.61% -0.16% -11.78% 78955 0.4832 145.54% 6.12 -9.85% 6.6 -2.19% 6.71 -1.01% 6.93 -1.45% -0.34%
大亚圣象 sz000910 12.53 12.18 12.32 1.32% -0.32% -8.24% 41369 0.5113 16.02% 12.36 -11.34% 13.5 -0.2% 13.47 0.07% 13.43 -0.27% 0.4%
双枪科技 sz001211 28.48 27.9 27.94 -1.62% -0.41% -0.41% 5408 0.1517 83.47% 28.06 -2.25% 28.06 0% 28.06 0% 28.06 0% 0%
华瓷股份 sz001216 18.01 17.02 17.68 -1.5% 1.69% 1.69% 72868 1.2669 166.21% 17.39 -3.44% 17.39 0% 17.39 0% 17.39 0% 0%
源飞宠物 sz001222 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N正特 sz001238 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
三柏硕 sz001300 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
箭牌家居 sz001322 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
慕思股份 sz001323 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N通达 sz001368 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
凯恩股份 sz002012 6 5.8 5.84 -1.52% -0.61% 6.01% 97365 0.5721 12.8% 5.88 3.79% 5.67 0.98% 5.62 0.47% 5.51 0.29% 0.68%
永新股份 sz002014 8.59 8.45 8.57 0% 0.99% -7.12% 7157 0.0607 31.06% 8.49 -11.35% 9.39 -0.18% 9.38 0.01% 9.23 0.17% 0.55%
景兴纸业 sz002067 4.05 3.98 4.01 -0.74% 0% 19.24% 118077 0.4735 92.57% 4.01 20.66% 3.53 4.17% 3.45 2.76% 3.36 0.91% 0.45%
太阳纸业 sz002078 11.71 11.52 11.57 -0.6% -0.2% 21.14% 140045 1.6235 92.68% 11.59 18.18% 10.12 1.72% 9.94 1.48% 9.55 0.78% 0.52%
海鸥住工 sz002084 4.95 4.83 4.89 0.41% 0.16% -25.61% 26932 0.1314 28.3% 4.88 -24.62% 6.19 -2.25% 6.34 -1.83% 6.57 -0.18% 0.23%
广博股份 sz002103 4.46 4.36 4.41 -0.9% 0.39% -9.09% 29075 0.1277 17.14% 4.39 -10.93% 4.89 -2.49% 4.97 0.71% 4.85 0.25% 1.03%
东港股份 sz002117 8.16 7.88 7.94 -1.61% -0.34% -36.22% 33203 0.2645 25.41% 7.97 -36.09% 11.98 -2.37% 12.28 -0.87% 12.45 -0.58% 0.18%
悦心健康 sz002162 4.69 4.59 4.67 1.08% 0.47% 25.67% 73931 0.3436 717.69% 4.65 27.58% 3.95 5.35% 3.84 3.81% 3.72 1.94% 2.97%
劲嘉股份 sz002191 14.48 13.57 13.66 -6.12% -1.74% 13.43% 541470 7.5273 211.48% 13.9 24.09% 12.71 7.47% 12.39 5.05% 12.04 2.21% 0.58%
合兴包装 sz002228 3.57 3.52 3.54 -0.28% 0.14% -12.66% 30333 0.1072 24.23% 3.54 -11.8% 3.91 -1.68% 3.95 -0.88% 4.05 -0.76% -0.01%
鸿博股份 sz002229 5.99 5.89 5.95 -0.5% 0.32% -10.37% 20031 0.1187 13.72% 5.93 -11.18% 6.55 -0.85% 6.6 -0.68% 6.64 0.06% 0.43%
安妮股份 sz002235 4.6 4.37 4.49 -2.39% 0.72% -48.19% 163810 0.7301 23.07% 4.46 -48.22% 7.73 -8.04% 8.31 -3.43% 8.67 -1.94% -0.53%
齐心集团 sz002301 7.45 7.31 7.32 -1.22% -0.6% -36.01% 97858 0.7206 40.64% 7.36 -39.47% 10.34 -8.52% 10.96 -5.32% 11.44 -3.15% -0.59%
美盈森 sz002303 3.47 3.41 3.45 -0.29% 0.35% -34.59% 43048 0.1479 12% 3.44 -34.94% 5.04 -3.33% 5.16 -1.63% 5.27 -0.17% 0.46%
高乐股份 sz002348 2.03 1.98 2 -0.99% 0.05% -37.44% 89996 0.1798 149.5% 2 -37.37% 2.78 -11.77% 3 -6.98% 3.2 -3.09% -0.68%
丽鹏股份 sz002374 4.67 4.35 4.35 -9.94% -1.36% 6.67% 1727805 7.6198 613.47% 4.41 51.72% 4.32 48.97% 4.23 45.31% 4.08 39.93% 0.32%
浙江永强 sz002489 3.45 3.41 3.42 -0.58% -0.18% -17.27% 45210 0.1548 21.45% 3.43 -17.99% 4.02 -1.45% 4.07 -0.99% 4.13 0.17% 0.02%
齐峰新材 sz002521 6.08 5.99 6.06 -0.17% 0.53% 3.13% 24991 0.1506 62.39% 6.03 1.62% 5.92 0.41% 5.9 0.19% 5.88 0.21% 0.24%
顺灏股份 sz002565 5.1 4.72 4.83 -7.82% -1% -21.62% 887292 4.329 111.92% 4.88 -24.48% 5.49 -11.16% 5.7 -7.91% 6.16 -3.41% -0.31%
德力股份 sz002571 7.62 7.29 7.43 0.68% -0.35% 45.23% 69215 0.516 33.78% 7.46 43.96% 5.65 6.55% 5.38 4.28% 5.12 1.7% 0.66%
索菲亚 sz002572 17.52 17.12 17.29 1.41% -0.32% -14.95% 90597 1.5714 75.44% 17.35 -17.13% 19.88 -3.26% 20.25 -1.23% 20.33 0.14% 0.88%
群兴玩具 sz002575 4.9 4.57 4.85 3.63% 2.6% -27.77% 37392 0.1767 41.07% 4.73 -34.43% 6.27 -5.29% 6.46 -3.55% 6.72 -2.03% -0.22%
盛通股份 sz002599 5.96 5.78 5.88 -1.34% 0.36% 22.88% 115444 0.6764 90% 5.86 23.46% 5.07 5.53% 4.86 2.98% 4.79 0.98% 1.57%
哈尔斯 sz002615 5.84 5.69 5.71 -0.7% -0.75% 4.08% 44360 0.2551 320.75% 5.75 5.45% 5.6 2.43% 5.54 1.79% 5.49 0.89% 0.69%
德尔未来 sz002631 7.93 7.61 7.7 -0.39% -0.5% -7.05% 69858 0.5406 28.92% 7.74 -4.29% 7.99 -2.86% 8.27 -1.56% 8.28 0.16% 0.67%
珠江钢琴 sz002678 6.71 6.66 6.68 -0.3% 0.09% -16.49% 5763 0.0384 54.98% 6.67 -19.71% 8.06 -0.32% 8.01 -0.25% 8 -0.58% -0.06%
奥瑞金 sz002701 6.98 6.85 6.88 -1.01% -0.15% 49.34% 116008 0.7993 352.75% 6.89 56.55% 5.19 10.87% 4.86 6.16% 4.61 2.19% 1.7%
王子新材 sz002735 22.2 21.2 21.7 1.4% 0.02% 15.54% 11480 0.249 196.93% 21.7 18.76% 19.91 5.94% 19.36 3.27% 18.78 1.26% 0.36%
昇兴股份 sz002752 8 7.4 7.66 -4.25% 0.42% 9.16% 237580 1.8122 722.53% 7.63 23.78% 7.47 20.75% 7.31 16.99% 7.02 11.77% 1.31%
华源控股 sz002787 5.83 5.71 5.72 -1.21% -0.42% -20.66% 15776 0.0906 42.39% 5.74 -21.04% 6.9 -2.54% 7.01 -1.5% 7.21 -0.22% 0.26%
瑞尔特 sz002790 9.19 8.65 9.16 5.53% 2.48% 27.26% 62670 0.5601 410.44% 8.94 37.18% 8.09 16.7% 7.71 11.45% 7.2 5.64% 0.94%
帝欧家居 sz002798 13.95 13.64 13.79 1.03% -0.37% -39.56% 30169 0.4175 64.74% 13.84 -44.48% 20.68 -10.79% 22.11 -5.47% 22.82 -2.12% 0.07%
环球印务 sz002799 11.17 10.8 10.91 -1.53% -0.02% -38.29% 14013 0.1529 13.73% 10.91 -38.9% 16.55 -5.29% 17.3 -2.86% 17.68 -0.35% 0.78%
裕同科技 sz002831 31.63 30.45 31.54 1.74% 1.01% 19.52% 18519 0.5782 60.53% 31.23 15.79% 27.34 1.22% 26.9 -0.08% 26.39 0.5% 0.98%
新宏泽 sz002836 10.16 9.4 9.77 -3.84% 0.93% -11.79% 65551 0.6345 39.98% 9.68 -20.12% 10.29 -12.41% 10.58 -9.87% 11.08 -6.72% -0.11%
英联股份 sz002846 7.47 7.33 7.39 -1.2% 0.07% -60.24% 8428 0.0622 6.45% 7.39 -60.74% 18.53 -2.9% 18.91 -1.41% 18.59 0.45% 2.06%
皮阿诺 sz002853 15.91 15.64 15.69 -1.57% -0.25% -11.68% 8003 0.1258 135.99% 15.73 -13.54% 17.74 -1.25% 17.83 -0.58% 17.76 -0.43% 0.19%
实丰文化 sz002862 14.7 14.25 14.31 -2.12% -0.65% -34.63% 15359 0.2212 122.47% 14.4 -34.76% 18.16 -11.33% 20.21 -4.96% 21.89 -1.8% -0.73%
英派斯 sz002899 14.91 14.55 14.6 -2.28% -0.5% 5.07% 12720 0.1866 148.37% 14.67 5.51% 14.22 1.39% 14.1 0.94% 13.9 0.61% 0.52%
蒙娜丽莎 sz002918 25.6 23.98 24.92 4.09% -0.54% 28.93% 38870 0.9739 86.15% 25.06 26.56% 21.45 7.44% 20.37 3.94% 19.33 2.51% 1.11%
金时科技 sz002951 9.94 9.71 9.82 -2.19% 0.4% -42.18% 21793 0.2131 15.83% 9.78 -43.34% 15.23 -12.23% 16.93 -3.57% 16.98 -2.52% 0.36%
嘉美包装 sz002969 5.43 5.31 5.34 -1.29% 0% -59.67% 29184 0.1558 6.73% 5.34 -55.07% 11.74 -4.6% 12.49 -1.28% 13.24 -1.62% -0.29%
天元股份 sz003003 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
海象新材 sz003011 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
东鹏控股 sz003012 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
金富科技 sz003018 10.97 10.75 10.8 -1.1% -0.46% -0.46% 7013 0.076 61.94% 10.85 -0.54% 10.85 0% 10.85 0% 10.85 0% 0%
金运激光 sz300220 20.28 19.5 20.12 0.4% 1.16% -38.12% 75961 1.5108 466.72% 19.89 -49.14% 27.02 -20.91% 29.28 -15.04% 32.52 -6.59% -1.14%
海伦钢琴 sz300329 10.72 10.42 10.5 -1.96% -0.09% 19.95% 42761 0.4493 194.46% 10.51 16.57% 9 1.75% 8.92 1.58% 8.75 1.36% 1.23%
海顺新材 sz300501 20.43 19.6 19.85 -3.17% -0.12% 42.96% 21967 0.4365 387.39% 19.87 65.48% 16.63 32.73% 15.07 20.68% 13.89 12.47% 2.06%
尚品宅配 sz300616 43.07 42 42.75 0.61% 0.55% -38.59% 6087 0.2588 125.97% 42.52 -43.43% 64.4 -7.38% 67.29 -4.37% 69.61 -2.26% -0.3%
德艺文创 sz300640 6.19 5.98 6.19 0.98% 1.89% -17.69% 67923 0.4126 393.16% 6.08 -26.98% 6.78 -14.03% 7.14 -8.85% 7.52 -4.08% -0.18%
金陵体育 sz300651 28.13 27.01 27.2 -1.95% -0.44% -1.84% 5841 0.1595 138.87% 27.32 0.87% 27.33 -0.38% 27.48 -0.07% 27.71 -0.62% 0.18%
创源文化 sz300703 10.98 10.35 10.76 -1.65% 1.96% -11.03% 41462 0.4375 71.76% 10.55 -11.71% 11.23 -4.47% 11.54 -2.92% 12.09 -0.97% -0.03%
乐歌股份 sz300729 35.25 33.95 34.2 -1.1% -0.45% 38.71% 13191 0.4531 80.9% 34.35 44.51% 26.5 6.27% 25.28 2.6% 24.66 1.34% 0.77%
顶固集创 sz300749 9.41 9.19 9.27 -0.75% -0.05% -27.51% 22932 0.2126 26.27% 9.28 -26.37% 11.74 -6.78% 12.91 -1.57% 12.79 -0.81% 0.69%
龙利得 sz300883 8.83 8.45 8.51 -2.74% -0.68% -0.68% 60627 0.5194 69.9% 8.57 -3.04% 8.57 0% 8.57 0% 8.57 0% 0%
N玉马 sz300993 32.54 31.25 31.7 -0.85% -0.34% -0.34% 16314 0.5189 62.6% 31.81 1.19% 31.81 0% 31.81 0% 31.81 0% 0%
嘉益股份 sz301004 21.25 20.57 20.86 -0.86% 0.32% 0.32% 8350 0.1736 140.6% 20.79 -2.24% 20.79 0% 20.79 0% 20.79 0% 0%
华立科技 sz301011 54.74 53.2 54.74 0.7% 1.18% 1.18% 5943 0.3215 48.77% 54.1 -2.01% 54.1 0% 54.1 0% 54.1 0% 0%
N张小泉 sz301055 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N匠心 sz301061 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
上海艾录 sz301062 17.32 16.81 17.01 -0.93% -0.26% -0.26% 14932 0.2546 124.41% 17.06 -3.03% 17.06 0% 17.06 0% 17.06 0% 0%
明月镜片 sz301101 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
雅艺科技 sz301113 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
力诺特玻 sz301188 26.62 25.83 26.11 -2.06% -0.17% -0.17% 46927 1.2273 55.57% 26.15 -3.34% 26.15 0% 26.15 0% 26.15 0% 0%
家联科技 sz301193 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
喜悦智行 sz301198 45.5 43.03 43.5 -8.9% -1.04% -1.04% 60346 2.6527 0% 43.96 -11.48% 43.96 0% 43.96 0% 43.96 0% 0%
中荣股份 sz301223 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N森鹰 sz301227 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
康力源 sz301287 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
新巨丰 sz301296 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
天元宠物 sz301335 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
趣睡科技 sz301336 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
N天振 sz301356 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
致欧科技 sz301376 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
恒达新材 sz301469 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1