首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
中国巨石 sh600176 18.27 17.78 17.89 0.73% -0.64% 60.03% 291971 5.2568 133.02% 18.01 66.39% 13.03 13.23% 11.98 7.59% 11.18 3.86% 1.18%
三峡新材 sh600293 4.24 3.91 4.14 5.34% 0.24% 19.21% 463968 1.9163 121.46% 4.13 30.19% 3.79 14.64% 3.63 9.97% 3.47 5.31% 0.32%
西藏天路 sh600326 6.41 6.32 6.36 -0.16% 0.14% -11.06% 34026 0.2161 24.85% 6.35 -12.94% 7.2 -0.03% 7.19 -0.01% 7.15 -0.1% 0.19%
青松建化 sh600425 3.68 3.61 3.65 0% 0.06% -2.38% 92780 0.3384 19.05% 3.65 -6.36% 3.84 0.71% 3.79 0.24% 3.74 0% 0.3%
宁夏建材 sh600449 11.48 11.25 11.35 0.53% -0.14% 6.45% 28493 0.3238 11.9% 11.37 3.04% 10.97 0.87% 10.85 0.54% 10.66 0.41% 0.63%
海螺水泥 sh600585 39.5 38.55 38.79 1.12% -0.52% -22.34% 252840 9.8587 47.27% 38.99 -27.5% 49.32 -5.19% 50.3 -2.9% 49.95 -1.41% 0.43%
金晶科技 sh600586 9.98 9.53 9.94 3.33% 1.33% 94.29% 399448 3.9186 391.12% 9.81 238.4% 6.67 86.45% 5.92 64.65% 5.12 44.53% 3.97%
尖峰集团 sh600668 12.95 12.76 12.77 -0.55% -0.39% -16.48% 36473 0.4675 34.06% 12.82 -18.33% 15.3 -0.21% 15.27 -0.3% 15.29 -0.29% 0.37%
四川金顶 sh600678 5.92 5.77 5.9 1.55% 1.01% -13.6% 43715 0.2553 6.57% 5.84 -22.64% 7.29 1.84% 7.05 0.86% 6.83 -0.2% -0.2%
祁连山 sh600720 10.26 10.11 10.14 0% -0.2% -13.95% 51388 0.5221 15.55% 10.16 -18.14% 12.14 0.26% 12 0.05% 11.78 0.12% 0.87%
宁波富达 sh600724 3.61 3.49 3.59 2.28% 1.04% -2.1% 28687 0.1019 18.32% 3.55 -6.73% 3.71 0.11% 3.69 0.11% 3.67 0.05% 0.25%
华新水泥 sh600801 20.48 19.18 19.32 -2.28% -1.19% -17.64% 215187 4.2072 33.33% 19.55 -22.99% 23.88 -1.87% 23.87 -1.02% 23.46 -0.33% 0.69%
福建水泥 sh600802 7.24 7.16 7.22 0.56% 0.22% -13.91% 45016 0.3243 24.22% 7.2 -17.82% 8.53 -0.15% 8.48 -0.2% 8.39 -0.11% 0.49%
耀皮玻璃 sh600819 5.49 5.31 5.46 2.25% 0.74% 9.44% 72122 0.3909 41.35% 5.42 2.83% 5.19 1.45% 5.08 0.74% 4.99 0.57% 0.9%
洛阳玻璃 sh600876 32.21 29.15 32.21 10.01% 2.38% 105.41% 60178 1.8932 58.28% 31.46 80.86% 18.17 10.53% 16.84 5.04% 15.68 3.87% 2.07%
旗滨集团 sh601636 19.36 17.81 18.96 5.39% 1.34% 139.55% 1187202 22.2117 199.44% 18.71 240.83% 10.07 65.49% 8.64 45.51% 7.92 37.74% 2.74%
金隅集团 sh601992 2.78 2.74 2.74 -0.73% -0.69% -21.63% 111442 0.3074 21.37% 2.76 -24.84% 3.58 -0.36% 3.56 -0.03% 3.5 0.11% 0.54%
华立股份 sh603038 13.64 13.18 13.29 0.68% -0.7% -5.88% 14754 0.1974 216.59% 13.38 -7.35% 13.88 -3.26% 14.01 -1.94% 14.12 -1.48% -0.02%
宏和科技 sh603256 8.87 8.65 8.77 -0.57% 0.39% -42.12% 15279 0.1334 18.07% 8.74 -40.87% 13.79 -5.14% 14.68 -1.68% 15.15 -1.13% -0.1%
亚士创能 sh603378 25.08 23.92 24.93 3.75% 0.9% 12.2% 27576 0.6813 130.01% 24.71 13.46% 22.95 3.79% 22.49 2.23% 22.22 1.38% 0.97%
再升科技 sh603601 11.91 11.66 11.67 -1.85% -0.64% 57.15% 11092 0.1302 100% 11.75 58.24% 7.77 2.25% 7.63 1.89% 7.43 1.01% 0.6%
韩建河山 sh603616 5.72 5.58 5.6 0.36% -0.8% -28.01% 30993 0.1749 60.83% 5.65 -30.98% 7.07 -9.83% 7.41 -6.26% 7.78 -3.35% -0.23%
三棵树 sh603737 128.46 118.61 128.46 10% 2.03% 44.19% 24319 3.0619 230.3% 125.91 54.05% 103.74 24% 97.65 17.18% 89.09 9.05% 0.59%
东宏股份 sh603856 12.4 12.24 12.36 -0.08% 0.41% 19.34% 6492 0.0799 104.76% 12.31 19.1% 10.61 1.76% 10.47 0.86% 10.36 0.5% 0.44%
山东玻纤 sh605006 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
四方新材 sh605122 21.58 21.32 21.5 0.28% 0.21% 0.21% 3257 0.0698 69.16% 21.46 -0.07% 21.46 0% 21.46 0% 21.46 0% 0%
法狮龙 sh605318 14.99 14.61 14.65 -1.61% -0.44% -0.44% 3166 0.0465 35.09% 14.72 -0.77% 14.72 0% 14.72 0% 14.72 0% 0%
N洛耐 sh688119 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
南 玻A sz000012 10.63 10.12 10.51 2.74% 0.37% 83.58% 429082 4.4927 158.84% 10.47 106.73% 6.81 15.29% 6.3 10.71% 5.73 6.26% 1.45%
深天地A sz000023 12.24 12 12.15 0.5% 0.37% -5.17% 4334 0.0524 11.66% 12.11 -6.31% 12.77 -0.25% 12.79 -0.08% 12.81 -0.07% 0.1%
方大集团 sz000055 4.92 4.84 4.89 -0.2% 0.56% 3.95% 38934 0.1893 155.45% 4.86 1.04% 4.79 0.53% 4.76 0.59% 4.7 0.17% 0.26%
冀东水泥 sz000401 0 0 0 -100% 0% -100% 0 0 17.2% 0 -28.67% 16.68 -0.96% 16.41 -0.58% 16.05 -0.27% 0.52%
金圆股份 sz000546 15.28 14.7 14.97 -2.22% -0.09% 24.2% 253730 3.8019 669.03% 14.98 49.49% 13.39 24.73% 12.71 18.07% 12.05 11.07% 1.51%
海螺新材 sz000619 5.02 4.96 4.99 0% -0.12% -11.7% 8987 0.0449 32.23% 5 -13.41% 5.72 0.09% 5.69 -0.12% 5.65 -0.14% 0.24%
上峰水泥 sz000672 20.45 19.7 19.97 1.58% -0.34% 13.79% 252001 5.0497 47.82% 20.04 11.7% 18.34 3.76% 17.96 2.4% 17.55 1.52% 0.39%
北新建材 sz000786 29.75 28.45 29.64 4.04% 0.74% 15.98% 174811 5.1434 96.45% 29.42 15.43% 27.51 5.51% 26.78 4.18% 25.56 2.89% 0.74%
万年青 sz000789 12.23 11.96 12.03 0.25% -0.37% 4.95% 93094 1.1241 25.08% 12.08 -0.17% 11.92 0.91% 11.76 0.69% 11.46 0.49% 0.82%
天山股份 sz000877 14.06 13.76 13.88 0.95% -0.22% 21.42% 101184 1.4075 36.2% 13.91 18.21% 11.93 2.07% 11.7 1.46% 11.43 0.9% 0.56%
中旗新材 sz001212 32.6 31.51 31.64 -2.29% -0.49% -0.49% 6722 0.2137 92.18% 31.8 -1.91% 31.8 0% 31.8 0% 31.8 0% 0%
兔 宝 宝 sz002043 9.73 9.54 9.71 1.89% 0.37% 30.39% 60909 0.5892 47.19% 9.67 31.8% 7.81 4.09% 7.5 1.12% 7.45 1.19% 0.73%
瑞泰科技 sz002066 10.45 10.25 10.29 -0.77% -0.4% 32.03% 10239 0.1057 47.57% 10.33 32.03% 8.11 2.38% 7.93 1.36% 7.79 0.82% 0.54%
中材科技 sz002080 38.94 37.53 38.63 2.93% 0.49% 159.73% 325930 12.5289 195.75% 38.44 206.63% 17.26 26.51% 16.33 23.45% 14.87 17.82% 3.19%
鲁阳节能 sz002088 24.58 23.47 23.6 -1.26% -1.25% 92.36% 26429 0.6316 298.63% 23.9 126.96% 15.72 27.23% 13.85 16.09% 12.27 7.75% 2.13%
九鼎新材 sz002201 23.89 22.9 23.5 -1.3% 0.7% 4.23% 67748 1.5809 38.52% 23.34 10.19% 21.66 0.12% 21.86 -0.06% 22.55 -1.82% -0.46%
国统股份 sz002205 7.15 7.01 7.08 -0.28% -0.03% -52.33% 11571 0.0819 11.1% 7.08 -50.76% 13.56 -4.36% 14.09 -2.34% 14.85 -1.09% -0.65%
濮耐股份 sz002225 4.7 4.6 4.64 -0.43% 0.28% 8.46% 48544 0.2246 296.13% 4.63 8.55% 4.41 2.85% 4.35 1.84% 4.28 0.88% 0.46%
塔牌集团 sz002233 10.74 10.47 10.56 0.67% -0.46% -12.27% 131403 1.394 38.55% 10.61 -14.78% 12.21 -0.88% 12.19 -0.37% 12.04 -0.03% 0.59%
聚力文化 sz002247 2.82 2.71 2.8 1.82% 1.41% -6.67% 56192 0.1551 26.16% 2.76 -3.15% 2.82 -2.39% 2.88 -0.52% 3 -0.27% 0.19%
东方雨虹 sz002271 44.89 41.9 43.71 4.37% -0.33% 47.32% 481941 21.1353 148.54% 43.86 68.45% 37.05 34.03% 33.08 20.81% 29.67 12.74% 0.9%
西部建设 sz002302 7.64 7.55 7.59 0% -0.16% -31.46% 28687 0.218 10.56% 7.6 -32.13% 10.94 -0.3% 10.93 -0.5% 11.07 -0.48% -0.14%
罗普斯金 sz002333 4.94 4.89 4.91 0% 0% 6.46% 12849 0.063 26.44% 4.91 9.27% 4.57 0.33% 4.56 -0.42% 4.61 0.13% 0.29%
伟星新材 sz002372 20.95 19.11 20.46 7.12% 0.51% 47.78% 141588 2.8823 67.84% 20.36 54.95% 15.82 15.21% 14.94 10.29% 13.85 4.77% 0.79%
北京利尔 sz002392 5.13 4.99 5.03 -0.98% 0.02% 29.34% 103035 0.5181 203.58% 5.03 31.75% 4.18 7.35% 4.05 5.23% 3.89 2.62% 0.93%
建研集团 sz002398 6.93 6.61 6.78 1.04% 0.15% 13.76% 54952 0.372 125.51% 6.77 10.73% 6.2 1.27% 6.09 1.08% 5.96 0.26% 0.41%
青龙管业 sz002457 7.8 7.74 7.79 0.13% 0.21% -2.77% 14963 0.1163 72.57% 7.77 -3.84% 8.01 -0.17% 8.03 -0.04% 8.01 -0.05% 0.11%
海南瑞泽 sz002596 3.66 3.6 3.65 0.28% 0.41% -44.36% 51876 0.1885 6.26% 3.64 -44.98% 6.31 -1.81% 6.56 -0.63% 6.56 0.47% 1.48%
北玻股份 sz002613 3.45 3.4 3.42 -0.58% 0.03% 19.54% 36891 0.1261 55.31% 3.42 24.89% 2.91 3.38% 2.84 1.7% 2.86 0.49% 0.6%
永高股份 sz002641 4.96 4.85 4.86 -1.42% -0.39% 3.21% 37022 0.1806 47.91% 4.88 5.78% 4.67 0.33% 4.67 0.19% 4.71 0.06% 0.09%
扬子新材 sz002652 3.37 3.3 3.33 -0.89% 0.24% -15.53% 30424 0.101 25.61% 3.32 -14.78% 3.73 -2.78% 3.85 -0.82% 3.94 -1.13% -0.61%
龙泉股份 sz002671 4.03 3.95 4.01 0.5% 0.43% -10.33% 31425 0.1254 93.27% 3.99 -13.31% 4.39 -1.98% 4.43 -1.19% 4.47 -0.68% -0.16%
顾地科技 sz002694 3.59 3.5 3.56 0.28% 0.42% 9.24% 61605 0.2184 47.59% 3.55 8.52% 3.31 1.14% 3.28 0.62% 3.26 0.28% 0.12%
友邦吊顶 sz002718 12.89 12.67 12.75 -0.7% -0.09% -21.92% 4020 0.0513 74.23% 12.76 -23.52% 15.6 -4.39% 16.02 -2.29% 16.33 -1.05% -0.31%
万里石 sz002785 30.48 29.7 29.79 -1.19% -0.6% 81.9% 22629 0.6782 137.88% 29.97 108.61% 16.56 6.5% 16.3 3.05% 16.38 2.05% 0.95%
坚朗五金 sz002791 164.52 157.51 162.25 5.02% -0.05% 280.07% 21206 3.4424 162.18% 162.34 436.7% 65.17 80.03% 52.23 50.84% 42.69 29.54% 1.49%
三和管桩 sz003037 11.06 10.78 10.87 -0.64% 0.06% 0.06% 12897 0.1401 108.72% 10.86 -0.96% 10.86 0% 10.86 0% 10.86 0% 0%
金刚光伏 sz300093 36.5 34.7 35.28 1.79% -0.87% 141.36% 47518 1.6911 492.7% 35.59 221.78% 18.46 51.13% 16.6 38% 14.62 23.8% 4.54%
长海股份 sz300196 18.52 18.06 18.1 -0.99% -1.01% 59.63% 30968 0.5662 109.8% 18.29 60.34% 13.05 8.52% 12.27 5.16% 11.34 2.71% 1.56%
纳川股份 sz300198 3.86 3.72 3.76 -2.84% -0.66% -12.88% 175674 0.6649 44.88% 3.79 -12.08% 4.16 -1.43% 4.2 -1.33% 4.32 -0.46% 0.4%
开尔新材 sz300234 8.49 8.25 8.34 -0.71% 0.23% -24.15% 95234 0.7924 89.04% 8.32 -25.65% 9.56 -12.09% 10.26 -6.66% 11 -1.64% 0.99%
恒通科技 sz300374 13.41 12.37 13.04 1.96% 2.23% 30.04% 37200 0.4744 65.73% 12.76 32.77% 10.5 1.74% 10.25 2.11% 10.03 1.76% 0.87%
雄塑科技 sz300599 10.7 10.4 10.5 -0.47% 0.32% 1.75% 18277 0.1912 357.34% 10.47 0.11% 10.42 0.38% 10.39 0.36% 10.32 0.11% 0.51%
凯伦股份 sz300715 19.64 18.95 19.3 2.33% -0.38% 34.86% 30878 0.5982 306.98% 19.37 -6.29% 19.94 -10.24% 14.68 -15.56% 14.31 -15.56% -17.8%
科顺股份 sz300737 15 14.01 14.73 5.9% 0.4% 18.7% 235009 3.448 157.22% 14.67 29.59% 13.65 18.33% 13.04 12.55% 12.41 8.15% 0.39%
晶雪节能 sz301010 22.48 21.51 21.7 -3.64% -0.9% -0.9% 18201 0.3985 198% 21.9 -3.88% 21.9 0% 21.9 0% 21.9 0% 0%
N森泰 sz301429 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1