首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
山东钢铁 sh600022 1.82 1.77 1.8 1.12% -0.33% 21.87% 852437 1.5394 258.69% 1.81 26.15% 1.6 9.65% 1.53 5.67% 1.48 3.05% 0.53%
保利地产 sh600048 15.86 14.9 15.18 2.99% -0.69% -3.64% 976181 14.922 59.09% 15.29 -5.26% 15.8 -1.21% 15.82 0.05% 15.75 -0.34% 0.11%
西宁特钢 sh600117 4.8 4.6 4.8 10.09% 0.59% 24.32% 287141 1.3703 116.76% 4.77 33.17% 4.26 15.58% 4.09 11.77% 3.86 6.44% 0.31%
ST坊展 sh600149 4.58 4.49 4.51 -1.1% -0.29% -16.11% 20883 0.0944 102.61% 4.52 -15.08% 5.1 -3.17% 5.24 -1.79% 5.38 -0.8% 0.01%
新日恒力 sh600165 8.89 8.56 8.77 -1.13% 0.68% 99.5% 71392 0.6218 163.08% 8.71 124.77% 6.38 50.96% 5.04 21.27% 4.4 8.66% 1.06%
上海建工 sh600170 3.48 3.34 3.38 -0.59% -0.24% -2.76% 746093 2.5278 181.41% 3.39 -3.47% 3.44 -1.45% 3.45 -1.14% 3.48 -0.91% -0.25%
卧龙地产 sh600173 6.63 6.26 6.39 -1.24% 0.11% 18.93% 90807 0.5795 206.62% 6.38 22.11% 5.95 12.64% 5.64 7.37% 5.37 3.88% 0.35%
光电股份 sh600184 16.2 14.88 15.68 2.35% 0.69% 16.94% 186936 2.911 715.28% 15.57 35.09% 14.98 23.97% 14.44 17.08% 13.41 7.34% 1.4%
新湖中宝 sh600208 2.93 2.89 2.91 0% 0.21% -22.73% 257324 0.7472 16.84% 2.9 -23.3% 3.65 -1.42% 3.69 -0.56% 3.77 -1.44% -0.3%
长春经开 sh600215 11.02 10.64 10.77 -0.74% -0.63% 46.05% 52757 0.5717 736.54% 10.84 65.79% 8.53 20.43% 7.94 13.4% 7.37 7.17% 4.45%
云南城投 sh600239 2.44 2.39 2.42 0.42% -0.21% -15.53% 80812 0.1959 85.16% 2.43 -15.73% 2.74 -3.06% 2.8 -2.04% 2.87 -0.93% 0%
北京城建 sh600266 4.36 4.31 4.33 0.46% -0.02% -44.91% 36767 0.1592 39.26% 4.33 -46.51% 7.49 -4.8% 7.73 -2.1% 7.86 -1.4% -0.42%
天房发展 sh600322 1.88 1.85 1.86 0% -0.16% -36.48% 50434 0.0939 21.31% 1.86 -37.69% 2.83 -1.28% 2.89 -0.54% 2.93 -0.37% -0.06%
华夏幸福 sh600340 3.55 3.37 3.47 4.52% 0.67% -80.48% 691706 2.3842 23.88% 3.45 -88.07% 10.29 -46.75% 13.69 -33.26% 17.78 -20.9% -1.17%
首开股份 sh600376 4.99 4.81 4.89 1.45% -0.41% -37.37% 57241 0.281 22.4% 4.91 -38.2% 7.4 -5.34% 7.63 -2.88% 7.81 -1.55% 0.1%
金地集团 sh600383 11.32 10.97 11.06 1.38% -0.69% -17.29% 402749 4.4855 52.19% 11.14 -22.6% 13.06 -5.52% 13.39 -2.25% 13.37 -1.41% 0.51%
青松建化 sh600425 3.68 3.61 3.65 0% 0.06% -2.38% 92780 0.3384 19.05% 3.65 -6.36% 3.84 0.71% 3.79 0.24% 3.74 0% 0.3%
杭萧钢构 sh600477 3.81 3.72 3.79 2.43% 0.61% 26.42% 154924 0.5835 134.17% 3.77 34.25% 3.3 12.1% 3.15 7.76% 3 3.58% 0.6%
黑牡丹 sh600510 8.15 8.04 8.12 0.12% 0.57% 21.34% 37191 0.3002 190.04% 8.07 20.33% 7.05 3.06% 6.9 2.16% 6.69 1.25% 0.82%
栖霞建设 sh600533 2.93 2.88 2.9 0.35% 0.03% -11.37% 51478 0.1492 31.54% 2.9 -12.79% 3.25 -1.3% 3.28 -0.36% 3.27 -0.33% 0.17%
海螺水泥 sh600585 39.5 38.55 38.79 1.12% -0.52% -22.34% 252840 9.8587 47.27% 38.99 -27.5% 49.32 -5.19% 50.3 -2.9% 49.95 -1.41% 0.43%
新黄浦 sh600638 5.63 5.29 5.63 9.96% 0.54% -13.91% 93554 0.5239 18.26% 5.6 -20.46% 6 -11.9% 6.3 -7.14% 6.54 -4.72% -0.08%
城投控股 sh600649 3.98 3.93 3.96 1.02% 0.2% -26.94% 128256 0.5068 52.66% 3.95 -31.22% 4.93 -8.58% 5.17 -5.23% 5.42 -2.56% -0.15%
陆家嘴 sh600663 10.76 10.65 10.69 0.28% -0.16% -17.7% 34446 0.3688 102.07% 10.71 -20.72% 12.4 -5.02% 12.72 -2.98% 12.99 -1.98% -0.24%
珠江实业 sh600684 3.28 3.2 3.23 0% -0.16% -13.78% 54547 0.1764 331.03% 3.24 -14.57% 3.61 -4.39% 3.73 -1.23% 3.75 -0.74% -0.11%
祁连山 sh600720 10.26 10.11 10.14 0% -0.2% -13.95% 51388 0.5221 15.55% 10.16 -18.14% 12.14 0.26% 12 0.05% 11.78 0.12% 0.87%
西藏城投 sh600773 28.65 27.4 27.71 -2.67% -0.6% 152.3% 218776 6.0986 832.91% 27.88 383.81% 18.28 134.16% 13.79 74.42% 10.98 45.44% 20.94%
新钢股份 sh600782 5.82 5.58 5.7 2.52% -0.23% 9.72% 959176 5.4796 409.14% 5.71 11.22% 5.41 4.28% 5.31 3.29% 5.2 1.74% 0.54%
华新水泥 sh600801 20.48 19.18 19.32 -2.28% -1.19% -17.64% 215187 4.2072 33.33% 19.55 -22.99% 23.88 -1.87% 23.87 -1.02% 23.46 -0.33% 0.69%
耀皮玻璃 sh600819 5.49 5.31 5.46 2.25% 0.74% 9.44% 72122 0.3909 41.35% 5.42 2.83% 5.19 1.45% 5.08 0.74% 4.99 0.57% 0.9%
中航高科 sh600862 35.56 34.8 35.14 -0.17% -0.09% 194.58% 55092 1.9375 145.47% 35.17 224.55% 14.28 12.1% 12.58 6.37% 11.93 4.02% 1.41%
洛阳玻璃 sh600876 32.21 29.15 32.21 10.01% 2.38% 105.41% 60178 1.8932 58.28% 31.46 80.86% 18.17 10.53% 16.84 5.04% 15.68 3.87% 2.07%
亚泰集团 sh600881 3.46 3.38 3.42 0% 0.09% 8.71% 135528 0.463 58.17% 3.42 7.35% 3.21 1.18% 3.18 0.9% 3.15 0.22% 0.21%
广日股份 sh600894 7.11 7.07 7.09 -0.14% 0.06% -5.13% 17933 0.127 27.72% 7.09 -5.29% 7.39 -0.39% 7.42 -0.15% 7.47 -0.03% 0.22%
中国中冶 sh601618 4.26 4.14 4.16 0% -0.67% 29.07% 1770234 7.4141 303.1% 4.19 50.75% 3.61 23.86% 3.4 16.88% 3.22 11.56% 1.07%
中国建筑 sh601668 4.89 4.79 4.81 0.63% -0.87% -11.12% 1406951 6.8266 28.97% 4.85 -12.96% 5.36 -2.36% 5.41 -1.07% 5.41 -0.64% 0.37%
金隅集团 sh601992 2.78 2.74 2.74 -0.73% -0.69% -21.63% 111442 0.3074 21.37% 2.76 -24.84% 3.58 -0.36% 3.56 -0.03% 3.5 0.11% 0.54%
万 科A sz000002 20.15 19.6 19.72 2.34% -0.51% -34.08% 867238 17.1888 33.05% 19.82 -37.98% 27.44 -9.47% 28.86 -5.13% 29.92 -2.53% 0.61%
南 玻A sz000012 10.63 10.12 10.51 2.74% 0.37% 83.58% 429082 4.4927 158.84% 10.47 106.73% 6.81 15.29% 6.3 10.71% 5.73 6.26% 1.45%
中粮地产 sz000031 3.48 3.4 3.43 0.29% 0.12% -49.99% 54117 0.1854 16.17% 3.43 -52.07% 6.59 -3.75% 6.71 -2.18% 6.86 -1.69% -0.06%
冀东水泥 sz000401 0 0 0 -100% 0% -100% 0 0 17.2% 0 -28.67% 16.68 -0.96% 16.41 -0.58% 16.05 -0.27% 0.52%
*ST中天 sz000540 2.68 2.56 2.57 -5.17% -1.42% -20.63% 598975 1.5614 50.49% 2.61 -21.8% 3.02 -7.67% 3.15 -3.81% 3.24 -2.13% 0.23%
海螺新材 sz000619 5.02 4.96 4.99 0% -0.12% -11.7% 8987 0.0449 32.23% 5 -13.41% 5.72 0.09% 5.69 -0.12% 5.65 -0.14% 0.24%
新华联 sz000620 1.87 1.83 1.86 1.09% 0.65% -55.75% 51120 0.0944 15.14% 1.85 -54.25% 3.72 -3.54% 3.95 -1.81% 4.2 -1.78% -1.95%
北新建材 sz000786 29.75 28.45 29.64 4.04% 0.74% 15.98% 174811 5.1434 96.45% 29.42 15.43% 27.51 5.51% 26.78 4.18% 25.56 2.89% 0.74%
万年青 sz000789 12.23 11.96 12.03 0.25% -0.37% 4.95% 93094 1.1241 25.08% 12.08 -0.17% 11.92 0.91% 11.76 0.69% 11.46 0.49% 0.82%
天山股份 sz000877 14.06 13.76 13.88 0.95% -0.22% 21.42% 101184 1.4075 36.2% 13.91 18.21% 11.93 2.07% 11.7 1.46% 11.43 0.9% 0.56%
福星股份 sz000926 4.13 4.07 4.08 -0.49% -0.59% -35.67% 29672 0.1217 28.78% 4.1 -36.5% 6.08 -2.68% 6.25 -1.2% 6.34 -0.68% 0%
西山煤电 sz000983 8.69 8.38 8.51 -0.12% -0.34% 27.13% 764396 6.5271 342.14% 8.54 38.29% 7.28 11.31% 6.98 8.07% 6.69 5.8% 1.31%
塔牌集团 sz002233 10.74 10.47 10.56 0.67% -0.46% -12.27% 131403 1.394 38.55% 10.61 -14.78% 12.21 -0.88% 12.19 -0.37% 12.04 -0.03% 0.59%
柘中股份 sz002346 19.23 18.96 19.19 0.31% 0.45% 60.63% 12191 0.2329 291.97% 19.11 69.72% 14.78 19.47% 13.14 9.2% 11.95 3.4% 1.7%
北讯集团 sz002359 0.39 0.35 0.35 -5.41% -5.15% -81.56% 496312 0.1829 68.55% 0.37 -82.26% 1.16 -44.93% 1.51 -31.14% 1.9 -12.54% 0.94%
康力电梯 sz002367 7.57 7.5 7.51 -0.27% -0.24% -2.86% 19354 0.1456 29.79% 7.53 -4.79% 7.78 0.27% 7.75 0.18% 7.73 -0.08% 0.3%
伟星新材 sz002372 20.95 19.11 20.46 7.12% 0.51% 47.78% 141588 2.8823 67.84% 20.36 54.95% 15.82 15.21% 14.94 10.29% 13.85 4.77% 0.79%
金刚光伏 sz300093 36.5 34.7 35.28 1.79% -0.87% 141.36% 47518 1.6911 492.7% 35.59 221.78% 18.46 51.13% 16.6 38% 14.62 23.8% 4.54%
长海股份 sz300196 18.52 18.06 18.1 -0.99% -1.01% 59.63% 30968 0.5662 109.8% 18.29 60.34% 13.05 8.52% 12.27 5.16% 11.34 2.71% 1.56%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1