首页好灵数据 资料我的资料 自选我的自选股 邀请我的邀请奖励 API 我的API 财务财务中心
帮助关于
名称(进专站) 代码(进成本分析) 最高 最低 收盘 升跌% 收盘/均价 收盘/十均价 交易量/手 交易金额/亿 钱流% 日均价 升跌% 3日均 升跌% 5日均 升跌% 10日均 升跌% 升跌均10日
歌华有线 sh600037 7.88 7.75 7.81 -0.38% 0.33% -12.92% 41415 0.3223 50.86% 7.78 -13.35% 8.74 -1.52% 8.87 -0.8% 8.97 -0.52% 0.08%
中青旅 sh600138 9.82 9.68 9.72 -0.41% -0.09% -20.52% 51278 0.4989 75.38% 9.73 -23.01% 12.23 -0.32% 12.23 -0.36% 12.23 -0.38% -0.03%
中体产业 sh600158 11.88 11.67 11.78 -0.51% 0.2% 17.82% 73823 0.8678 167.8% 11.76 17.86% 10.32 2.45% 10.19 1.84% 10 1% 0.64%
冠豪高新 sh600433 4.56 4.48 4.52 -0.22% 0.2% 33.69% 69261 0.3124 118.98% 4.51 35.81% 3.51 3.06% 3.45 2.42% 3.38 1.37% 0.62%
号百控股 sh600640 13.87 12.6 13.8 6.73% 4.92% -45.77% 164850 2.1683 32.68% 13.15 -50.73% 21.77 -6.71% 24.75 -2.71% 25.45 -0% 1.96%
ST岩石 sh600696 32.48 31.06 31.52 -2.11% -0.54% 78.14% 33374 1.0576 306.65% 31.69 147.01% 24.81 76.71% 21.91 53.03% 17.69 25.51% 1.83%
综艺股份 sh600770 6.58 6.04 6.4 5.44% 0.28% 13.03% 340127 2.1706 46.2% 6.38 17.69% 6.01 9.06% 5.84 5.14% 5.66 2% 0.1%
世茂股份 sh600823 3.2 3.15 3.16 0.64% -0.28% -26.41% 75537 0.2393 23.72% 3.17 -29.69% 4.3 -2.74% 4.4 0.48% 4.29 -0.39% 0.44%
君正集团 sh601216 5.75 5.62 5.71 0.71% 0.23% 62.59% 613587 3.4956 124.96% 5.7 82.53% 4.05 17.23% 3.76 11.29% 3.51 6.39% 0.64%
大智慧 sh601519 7.34 7.13 7.27 2.11% 0% -10.66% 150367 1.0932 9.38% 7.27 -8.14% 7.81 -1.42% 7.93 -0.25% 8.14 -1.02% -0.01%
人民网 sh603000 13.13 13.01 13.13 0.23% 0.41% -34.92% 22369 0.2925 14.73% 13.08 -34.01% 19.13 -2.27% 19.62 -0.56% 20.18 -0.82% -0.14%
天音控股 sz000829 23.89 22.76 23.34 -0.04% -0.11% 167.88% 244160 5.7047 511.5% 23.37 269.11% 13.73 70.53% 10.6 35.6% 8.71 18.22% 6.47%
高鸿股份 sz000851 6.36 6.21 6.29 -1.1% 0.5% 6.81% 67742 0.424 80.94% 6.26 7.92% 5.88 0.14% 5.9 0.22% 5.89 -0.09% 0.25%
高升控股 sz000971 2.47 2.37 2.45 2.51% 1.2% -5.59% 113887 0.2756 35.61% 2.42 -22.63% 2.74 0.56% 2.73 1.43% 2.6 0.58% 1.92%
银亿股份 sz000981 3.93 3.81 3.87 -0.77% 0.08% 108.63% 134784 0.5212 186.18% 3.87 109.62% 2.21 6.26% 2.1 6.25% 1.86 2.7% 3.17%
凯瑞德 sz002072 7.3 7.02 7.19 0.98% 0.27% 19% 18645 0.1337 45.55% 7.17 23.13% 6.51 2.41% 6.34 1.43% 6.04 1.21% 2.01%
东港股份 sz002117 8.16 7.88 7.94 -1.61% -0.34% -36.22% 33203 0.2645 25.41% 7.97 -36.09% 11.98 -2.37% 12.28 -0.87% 12.45 -0.58% 0.18%
粤传媒 sz002181 4.09 4.06 4.09 0.25% 0.32% -28.35% 9318 0.0379 8.52% 4.08 -28.56% 5.74 -3.86% 5.91 0.89% 5.71 0.37% 1.19%
证通电子 sz002197 7.92 7.76 7.83 -0.51% 0.17% -3.18% 89908 0.7028 117.95% 7.82 -2.58% 7.96 -2.1% 8.15 -0.12% 8.09 -0.17% 0.3%
鸿博股份 sz002229 5.99 5.89 5.95 -0.5% 0.32% -10.37% 20031 0.1187 13.72% 5.93 -11.18% 6.55 -0.85% 6.6 -0.68% 6.64 0.06% 0.43%
安妮股份 sz002235 4.6 4.37 4.49 -2.39% 0.72% -48.19% 163810 0.7301 23.07% 4.46 -48.22% 7.73 -8.04% 8.31 -3.43% 8.67 -1.94% -0.53%
拓维信息 sz002261 8.15 8 8.11 -0.25% 0.62% 2.5% 108378 0.8735 16.25% 8.06 -4.94% 8.7 -1.52% 8.59 1.92% 7.91 0.78% 3.25%
新 华 都 sz002264 5.91 5.29 5.91 10.06% 2.62% 12.72% 392819 2.2624 487.45% 5.76 15.02% 5.62 9.94% 5.5 7.04% 5.24 3.75% 0.54%
友阿股份 sz002277 3.1 3.07 3.1 0.65% 0.62% -4.73% 43032 0.1325 67.34% 3.08 -6.51% 3.27 0.03% 3.27 -0.09% 3.25 0.03% 0.12%
爱施德 sz002416 12.39 11.69 11.91 -4.11% -0.34% 41.69% 214753 2.5663 147.17% 11.95 57.63% 9.14 13.19% 8.55 6.57% 8.41 0.79% 0.69%
天虹股份 sz002419 6.03 5.97 6 -0.33% 0.1% -41.5% 30467 0.1826 31.5% 5.99 -43.21% 9.55 -4.38% 9.89 -2.7% 10.26 -1.76% -0.07%
姚记扑克 sz002605 17.57 17.16 17.38 -1.14% 0.44% -11.49% 17836 0.3086 35.42% 17.3 -10.57% 18.97 -1.65% 19.54 -0.71% 19.64 -0.24% 0.8%
红旗连锁 sz002697 4.91 4.87 4.89 0% 0.1% -35.14% 24412 0.1192 38.72% 4.89 -35.58% 7.22 -1.7% 7.37 -1.01% 7.54 -0.73% -0.8%
金亚科技 sz300028 0.31 0.29 0.3 -3.23% -1.32% -1.32% 141327 0.043 1000% 0.3 0% 0.3 0% 0.3 0% 0.3 0% 0%
同花顺 sz300033 130.49 122.56 129.6 6.18% 1.72% 17.37% 118547 15.1033 39.71% 127.4 15.26% 114.1 3.17% 111.26 1.93% 110.42 0.21% 0.35%
中青宝 sz300052 30.49 29.3 30.21 2.06% 0.65% 78.72% 189274 5.6808 199.88% 30.01 90.76% 19.69 8.96% 18.27 4.53% 16.9 2.7% 2.37%
东方财富 sz300059 36.6 34.81 35.97 3.16% 0% 106.04% 1999739 71.9301 75.57% 35.97 127.89% 20.91 24.3% 19 15.54% 17.46 8.34% 0.72%
Copyright © 好灵数据网 好灵数据网 网站地图 备案号:沪ICP备15043930号-1